At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Paloma Coral Favorit we accept payment with holiday vouchers/tickets
Paloma Coral Favorit Complex 3*** Mamaia is located in the northern part of the resort, 10 meters from the beach, far away from the busy resort center and it is the ideal place for those w ... See full description
- Parcare
- Restaurant
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Camera depozitare bagaje
- Seif la receptie
- Balcon
- Aer conditionat
- Internet
Prices update for year 2025
Why people choose Paloma Coral Favorit ?
- Hotel close to beach ( 25 m from beach )
- The hotel provides private parking.
- The hotel has restaurant.
- The hotel offers wireless internet. The service is free of charge.
Personal
northern part of the resort, 25 meters from the beach, Kudos beach area, 900001 See the map
Price per night from 112 Lei between 06/09/2026 - 12/09/2026 with Inscrieri Timpurii 2026
Choose dates to calculate your stay at Paloma Coral Favorit Without
Description Paloma Coral Favorit
Paloma Coral Favorit Complex 3*** Mamaia is located in the northern part of the resort, 10 meters from the beach, far away from the busy resort center and it is the ideal place for those who search for relaxation, but at the same time want to reach the beach as quick as possible and also to enjoy the sea water.
The complex consists of the ex Coral, Favorit and Paloma hotels and benefits from a privileged position having a span over the sea, as well as the lake.
Rooms in Paloma Coral Favorit complex are fitted with LCD tv, minibar, high speed wi fi, air conditioning, hair dryer and toiletries.
For breakfast services, Paloma Coral Favorit complex provides a restaurant.
Paloma Coral Favorit complex offers free parking, subject to availability.
Did you know that for reservations at Paloma Coral Favorit Mamaia you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
3 double rooms
12 family rooms
20 superior family double rooms
6 superior double rooms
1 apartment
7 economy double rooms
Luggage room
Safe in reception
Wireless internet
Breakfast Restaurant
Conference room
Central heating system
Parking (within the limits of available places)
Facilities
Room facilities
The standard double rooms have the following facilities: matrimonial bed (140x200), balcony, mosquito net, wi-fi internet access, TV, air conditioning, minibar, telephone, bathroom with shower cabin or bathtub, sink and WC, non-stop hot water. They are located at the ground floor. Surface 19 sqm.
The economy double room is located at the ground floor, has exit to the garden. Surface 12 sqm.
The superior double room is located upstairs, it has the same amenities as the standard double room. Surface 19 sqm.
The Family room consists of a living room with an extendable sofa and a bedroom with a double bed, 2 bathrooms. Some family rooms have separating door between living room and bedroom, some do not (repartition takes place in reception, upon availability). They are located at the ground floor. Surface of 25 sqm.
The superior family room is located upstairs. It has the same amenities as the family room.
The superior apartment consists of a living room with expandable sofa and 2 armchairs, a matrimonial bedroom separated with door, 2 bathrooms (one with shower, one with bath tub) with hair dryer, toiletries, slippers, bathrobe. The apartment provides wi fi, safe, mini-fridge, heating system, air conditioning in both rooms, LCD tv only in the living room, balcony. It offers a sea view. Surface 50 sqm.
Other specificatios
Check-in: 16:30Check-out: 12:00
Services
Breakfast is continental style.
Accommodation with small breed pets is allowed for a fee - 58 lei/day.
Prices and special offers
Early Booking 2026 Offer
Offer expires in days
- Up to 19% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 06.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 02.03.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 116 RON | x |
| 29/05 - 30/05 | 145 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 145 RON | x |
| 02/06 - 18/06 | 114 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 143 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 143 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 143 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 143 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 143 RON | x |
| 19/06 - 26/06 | x | 228 RON |
| 19/06 - 20/06 | x | 237 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 237 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 237 RON |
| 27/06 - 12/07 | x | 232 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 242 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 242 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 242 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 242 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 242 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 242 RON |
| 13/07 - 19/07 | x | 351 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 371 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 371 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 371 RON |
| 20/07 - 23/08 | x | 416 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 436 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 436 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 436 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 436 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 436 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 436 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 436 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 436 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 436 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 436 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 436 RON |
| 24/08 - 30/08 | x | 345 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 365 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 365 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 365 RON |
| 31/08 - 05/09 | x | 339 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 359 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 359 RON |
| 06/09 - 12/09 | 112 RON | x |
| 06/09 - 10/09 | 140 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 140 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 145 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 145 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 143 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 143 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 143 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 143 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 143 RON | x |
| 19/06 - 20/06 | x | 237 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 237 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 237 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 242 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 242 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 242 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 242 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 242 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 242 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 371 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 371 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 371 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 436 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 436 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 436 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 436 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 436 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 436 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 436 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 436 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 436 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 436 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 436 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 365 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 365 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 365 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 359 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 359 RON |
| 06/09 - 10/09 | 140 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 140 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 145 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 143 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 143 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 143 RON | x |
| 21/06 - 25/06 | x | 237 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 242 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 242 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 242 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 371 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 371 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 436 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 436 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 436 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 436 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 436 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 436 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 365 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 365 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 359 RON |
| 06/09 - 10/09 | 140 RON | x |
Room area: aprox. 12 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 145 RON | x |
| 29/05 - 30/05 | 174 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 174 RON | x |
| 02/06 - 18/06 | 143 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 171 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 171 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 171 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 171 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 171 RON | x |
| 19/06 - 26/06 | x | 247 RON |
| 19/06 - 20/06 | x | 266 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 266 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 266 RON |
| 27/06 - 12/07 | x | 251 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 271 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 271 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 271 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 271 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 271 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 271 RON |
| 13/07 - 19/07 | x | 381 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 401 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 401 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 401 RON |
| 20/07 - 23/08 | x | 451 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 466 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 466 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 466 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 466 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 466 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 466 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 466 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 466 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 466 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 466 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 466 RON |
| 24/08 - 30/08 | x | 375 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 394 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 394 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 394 RON |
| 31/08 - 05/09 | x | 368 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 388 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 388 RON |
| 06/09 - 12/09 | 140 RON | x |
| 06/09 - 10/09 | 168 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 168 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 174 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 174 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 171 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 171 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 171 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 171 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 171 RON | x |
| 19/06 - 20/06 | x | 266 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 266 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 266 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 271 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 271 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 271 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 271 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 271 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 271 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 401 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 401 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 401 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 466 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 466 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 466 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 466 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 466 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 466 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 466 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 466 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 466 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 466 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 466 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 394 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 394 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 394 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 388 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 388 RON |
| 06/09 - 10/09 | 168 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 168 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 174 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 171 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 171 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 171 RON | x |
| 21/06 - 25/06 | x | 266 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 271 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 271 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 271 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 401 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 401 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 466 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 466 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 466 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 466 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 466 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 466 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 394 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 394 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 388 RON |
| 06/09 - 10/09 | 168 RON | x |
Room area: aprox. 19 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 174 RON | x |
| 29/05 - 30/05 | 203 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 203 RON | x |
| 02/06 - 18/06 | 171 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 200 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 200 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 200 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 200 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 200 RON | x |
| 19/06 - 26/06 | x | 276 RON |
| 19/06 - 20/06 | x | 305 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 305 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 305 RON |
| 27/06 - 12/07 | x | 281 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 311 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 311 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 311 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 311 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 311 RON |
| 13/07 - 19/07 | x | 411 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 431 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 431 RON |
| 20/07 - 23/08 | x | 481 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 496 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 496 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 496 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 496 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 496 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 496 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 496 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 496 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 496 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 496 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 496 RON |
| 24/08 - 30/08 | x | 404 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 424 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 424 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 424 RON |
| 31/08 - 05/09 | x | 397 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 417 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 417 RON |
| 06/09 - 12/09 | 168 RON | x |
| 06/09 - 10/09 | 196 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 196 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 203 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 203 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 200 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 200 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 200 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 200 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 200 RON | x |
| 19/06 - 20/06 | x | 305 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 305 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 305 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 311 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 311 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 311 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 311 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 311 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 431 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 496 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 496 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 496 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 496 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 496 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 496 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 496 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 496 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 496 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 496 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 496 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 424 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 424 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 424 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 417 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 196 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 196 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 203 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 200 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 200 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 200 RON | x |
| 21/06 - 25/06 | x | 305 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 311 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 311 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 311 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 496 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 496 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 496 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 496 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 496 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 496 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 424 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 424 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 196 RON | x |
Room area: aprox. 19 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 174 RON | x |
| 29/05 - 30/05 | 203 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 203 RON | x |
| 02/06 - 18/06 | 171 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 200 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 200 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 200 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 200 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 200 RON | x |
| 19/06 - 26/06 | x | 276 RON |
| 19/06 - 20/06 | x | 305 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 305 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 305 RON |
| 27/06 - 12/07 | x | 281 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 311 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 311 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 311 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 311 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 311 RON |
| 13/07 - 19/07 | x | 411 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 431 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 431 RON |
| 20/07 - 23/08 | x | 481 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 496 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 496 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 496 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 496 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 496 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 496 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 496 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 496 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 496 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 496 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 496 RON |
| 24/08 - 30/08 | x | 404 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 424 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 424 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 424 RON |
| 31/08 - 05/09 | x | 397 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 417 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 417 RON |
| 06/09 - 12/09 | 168 RON | x |
| 06/09 - 10/09 | 196 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 196 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 203 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 203 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 200 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 200 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 200 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 200 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 200 RON | x |
| 19/06 - 20/06 | x | 305 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 305 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 305 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 311 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 311 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 311 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 311 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 311 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 431 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 496 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 496 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 496 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 496 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 496 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 496 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 496 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 496 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 496 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 496 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 496 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 424 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 424 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 424 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 417 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 196 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 196 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 203 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 200 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 200 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 200 RON | x |
| 21/06 - 25/06 | x | 305 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 311 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 311 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 311 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 496 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 496 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 496 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 496 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 496 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 496 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 424 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 424 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 196 RON | x |
Room area: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 291 RON | x |
| 29/05 - 30/05 | 320 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 320 RON | x |
| 02/06 - 18/06 | 286 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 314 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 314 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 314 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 314 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 314 RON | x |
| 19/06 - 26/06 | x | 470 RON |
| 19/06 - 20/06 | x | 499 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 499 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 499 RON |
| 27/06 - 12/07 | x | 478 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 508 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 508 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 508 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 508 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 508 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 508 RON |
| 13/07 - 19/07 | x | 612 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 632 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 632 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 632 RON |
| 20/07 - 23/08 | x | 682 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 697 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 697 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 697 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 697 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 697 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 697 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 697 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 697 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 697 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 697 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 697 RON |
| 24/08 - 30/08 | x | 601 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 621 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 621 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 621 RON |
| 31/08 - 05/09 | x | 591 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 610 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 610 RON |
| 06/09 - 12/09 | 281 RON | x |
| 06/09 - 10/09 | 309 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 309 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 320 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 320 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 314 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 314 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 314 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 314 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 314 RON | x |
| 19/06 - 20/06 | x | 499 RON |
| 21/06 - 25/06 | x | 499 RON |
| 26/06 - 26/06 | x | 499 RON |
| 27/06 - 27/06 | x | 508 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 508 RON |
| 03/07 - 04/07 | x | 508 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 508 RON |
| 10/07 - 11/07 | x | 508 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 508 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 632 RON |
| 17/07 - 18/07 | x | 632 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 632 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 697 RON |
| 24/07 - 25/07 | x | 697 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 697 RON |
| 31/07 - 01/08 | x | 697 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 697 RON |
| 07/08 - 08/08 | x | 697 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 697 RON |
| 14/08 - 15/08 | x | 697 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 697 RON |
| 21/08 - 22/08 | x | 697 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 697 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 621 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 621 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 621 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 610 RON |
| 04/09 - 05/09 | x | 610 RON |
| 06/09 - 10/09 | 309 RON | x |
| 11/09 - 12/09 | 309 RON | x |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 320 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 314 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 314 RON | x |
| 14/06 - 18/06 | 314 RON | x |
| 21/06 - 25/06 | x | 499 RON |
| 28/06 - 02/07 | x | 508 RON |
| 05/07 - 09/07 | x | 508 RON |
| 12/07 - 12/07 | x | 508 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 632 RON |
| 19/07 - 19/07 | x | 632 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 697 RON |
| 26/07 - 30/07 | x | 697 RON |
| 02/08 - 06/08 | x | 697 RON |
| 09/08 - 13/08 | x | 697 RON |
| 16/08 - 20/08 | x | 697 RON |
| 23/08 - 23/08 | x | 697 RON |
| 24/08 - 27/08 | x | 621 RON |
| 30/08 - 30/08 | x | 621 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 610 RON |
| 06/09 - 10/09 | 309 RON | x |
Room area: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 223 RON | x |
| 29/05 - 30/05 | 252 RON | x |
| 01/06 - 01/06 | 252 RON | x |
| 02/06 - 18/06 | 219 RON | x |
| 02/06 - 04/06 | 248 RON | x |
| 05/06 - 06/06 | 248 RON | x |
| 07/06 - 11/06 | 248 RON | x |
| 12/06 - 13/06 | 248 RON | x |
