
Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Tomis, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Tomis 3*** Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, la aproximativ 100 de metri de plaja. Hotelul Tomis a fost renovat complet in anul 2021 si se numara printre hotelurile preferate de ... Vezi descrierea completa
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Lift
- Internet Wireless
- Camera depozitare bagaje
- Aer conditionat
- Sala de conferinte
- Priza de incarcare masini electrice
- Loc de joaca
- Terasa
- Balcon
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Hotel Tomis ?
- Hotel aproape de plaja ( 100 m de plaja )
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Curatenie

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
in centrul statiunii, la 100 metri de plaja, Bulevardul Mamaia, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Tomis
Hotel Tomis 3*** Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, la aproximativ 100 de metri de plaja. Hotelul Tomis a fost renovat complet in anul 2021 si se numara printre hotelurile preferate de turistii care aleg sa isi petreaca vacanta pe litoralul romanesc.
Hotel Tomis Mamaia va pune la dispozitie spatii de cazare renovate intergral in 2022-2023, 150 de camere duble cu 2 paturi sau pat matrimonial, 13 camere triple, 2 apartamente si 8 suite de lux. Spatiile de cazare sunt amenajate cu mobilier modern si cu lumini ambientale contemporane si sunt dotate cu aer conditionat, acces la internet wireless, telefon, televizor LCD, mini frigider, sistem de acces pe baza de cartela, baie cu dus, uscator de par, halate de baie si balcon mobilat.
Restaurantul hotelului Tomis are o capacitate de 150 de locuri. Terasa care apartine restaurantului are o capacitate de 200 de locuri si va ofera o excelenta vedere frontala la mare, iar meniul este atat traditional romanesc cat si international.
Intre hotel si faleza, pe spatiul verde, este amenajat un loc de joaca pentru copii.
Hotelul Tomis are plaja privata moderna, prevazuta cu sezlonguri, umbrele si dusuri. Pe plaja exista si un beach bar cu terasa unde va puteti relaxa intre sesiunile de bronzat.
Pentru turismul de afaceri, hotelul Tomis va pune la dispozitie 2 sali de conferinte de 45 de locuri, dotata cu toate facilitatile necesare unui eveniment corporate.
Parcarea hotelului are o capacitate de 100 de locuri si este gratuita, in limita locurilor disponibile.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Tomis Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
150 camere duble
13 camere triple
2 apartamente
8 suite de lux
Restaurant, terasa cu vedere la mare
Lobby bar
Loc de joaca pentru copii
Gradina cu bancute
Plaja privata
Beach bar
Internet wireless
Camera bagaje
2 sali de conferinta
Priza de incarcare maini electrice - gratuit
Parcare - gratuita, in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Toate spatiile de cazare sunt dotate cu pat matrimonial, aer conditionat, acces la internet wireless, telefon, televizor LCD, minibar, sistem de acces pe baza de cartela, baie cu dus (renovate toate in 2023), uscator de par, halate de baie si balcon mobilat, plasa impotriva tantarilor. Patul suplimentar este de tip "pull-out", incorporat in patul matrimonial, iar dimensiunea este de 80/170 cm.
Camerele duble pot avea atat vedere la lac, cat si la mare, datorita dispunerii paralele pe tarm a hotelului. Au o suprafata de 17 mp, sunt decorate cu mult bun gust creand o atmosfera prietenoasa,dar eleganta.
Camerele triple au fost renovate in 2018, si sunt compuse dintr-un pat matrimonial (1.60/1.90) si un pat pentru a 3-a persoana (0.90/1.90). Au vedere laterala la mare si o suprafata de 20 mp.
Suita Deluxe are orientare catre mare si e compusa dintr-un spatiu deschis format dintr-un living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial, aer conditionat, televizor LCD, minibar, uscator de par, Wi-fi, fierbator de apa. Suprafata 27 mp.
Apartamentele au vedere partiala la mare, sunt decorate intim si confortabil, au o suprafata de 37 mp si sunt compuse din living cu coltar extensibil si dormitor cu pat matrimonial, nu exista usa intre camere.
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 1% din valoarea tarifului de cazare fara T.V.A pentru intreg sejurul
Servicii
Oaspetii beneficiaza de 2 sezlonguri si umbrela/camera.
Hotelul nu accepta animale de companie.
Oferta standard litoral - 2025
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 305 RON | 475 RON | 645 RON |
16/06 - 19/06 | 354 RON | 524 RON | 694 RON |
20/06 - 22/06 | x | x | 694 RON |
20/06 - 30/06 | 370 RON | 540 RON | x |
23/06 - 30/06 | x | x | 710 RON |
01/07 - 11/07 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
12/07 - 18/07 | 551 RON | 721 RON | 891 RON |
19/07 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 492 RON | 662 RON | 832 RON |
04/09 - 07/09 | 340 RON | 510 RON | 680 RON |
08/09 - 13/09 | 328 RON | 498 RON | 668 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 350.75 RON | 520.75 RON | 690.75 RON |
16/06 - 19/06 | 407.10 RON | 577.10 RON | 747.10 RON |
20/06 - 30/06 | 425.50 RON | 595.50 RON | 765.50 RON |
01/07 - 11/07 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
12/07 - 18/07 | 633.65 RON | 803.65 RON | 973.65 RON |
19/07 - 25/08 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
26/08 - 03/09 | 565.80 RON | 735.80 RON | 905.80 RON |
04/09 - 07/09 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
08/09 - 13/09 | 377.20 RON | 547.20 RON | 717.20 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 305 RON | 475 RON | 645 RON |
16/06 - 19/06 | 354 RON | 524 RON | 694 RON |
20/06 - 30/06 | 370 RON | 540 RON | 710 RON |
01/07 - 11/07 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
12/07 - 18/07 | 551 RON | 721 RON | 891 RON |
19/07 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 492 RON | 662 RON | 832 RON |
04/09 - 07/09 | 340 RON | 510 RON | 680 RON |
08/09 - 13/09 | 328 RON | 498 RON | 668 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 350.75 RON | 520.75 RON | 690.75 RON |
16/06 - 19/06 | 407.10 RON | 577.10 RON | 747.10 RON |
20/06 - 30/06 | 425.50 RON | 595.50 RON | 765.50 RON |
01/07 - 11/07 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
12/07 - 18/07 | 633.65 RON | 803.65 RON | 973.65 RON |
19/07 - 25/08 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
26/08 - 03/09 | 565.80 RON | 735.80 RON | 905.80 RON |
04/09 - 07/09 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
08/09 - 13/09 | 377.20 RON | 547.20 RON | 717.20 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 305 RON | 475 RON | 645 RON |
16/06 - 19/06 | 354 RON | 524 RON | 694 RON |
20/06 - 30/06 | 370 RON | 540 RON | 710 RON |
01/07 - 11/07 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
12/07 - 18/07 | 551 RON | 721 RON | 891 RON |
19/07 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 492 RON | 662 RON | 832 RON |
04/09 - 07/09 | 340 RON | 510 RON | 680 RON |
08/09 - 13/09 | 328 RON | 498 RON | 668 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 350.75 RON | 520.75 RON | 690.75 RON |
16/06 - 19/06 | 407.10 RON | 577.10 RON | 747.10 RON |
20/06 - 30/06 | 425.50 RON | 595.50 RON | 765.50 RON |
01/07 - 11/07 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
12/07 - 18/07 | 633.65 RON | 803.65 RON | 973.65 RON |
19/07 - 25/08 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
26/08 - 03/09 | 565.80 RON | 735.80 RON | 905.80 RON |
04/09 - 07/09 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
08/09 - 13/09 | 377.20 RON | 547.20 RON | 717.20 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 305 RON | 475 RON | 645 RON |
16/06 - 19/06 | 354 RON | 524 RON | 694 RON |
20/06 - 30/06 | 370 RON | 540 RON | 710 RON |
01/07 - 11/07 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
12/07 - 18/07 | 551 RON | 721 RON | 891 RON |
19/07 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 492 RON | 662 RON | 832 RON |
04/09 - 07/09 | 340 RON | 510 RON | 680 RON |
08/09 - 13/09 | 328 RON | 498 RON | 668 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 350.75 RON | 520.75 RON | 690.75 RON |
16/06 - 19/06 | 407.10 RON | 577.10 RON | 747.10 RON |
20/06 - 30/06 | 425.50 RON | 595.50 RON | 765.50 RON |
01/07 - 11/07 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
12/07 - 18/07 | 633.65 RON | 803.65 RON | 973.65 RON |
19/07 - 25/08 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
26/08 - 03/09 | 565.80 RON | 735.80 RON | 905.80 RON |
04/09 - 07/09 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
08/09 - 13/09 | 377.20 RON | 547.20 RON | 717.20 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 305 RON | 475 RON | 645 RON |
16/06 - 19/06 | 354 RON | 524 RON | 694 RON |
20/06 - 30/06 | 370 RON | 540 RON | 710 RON |
01/07 - 11/07 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
12/07 - 18/07 | 551 RON | 721 RON | 891 RON |
19/07 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 492 RON | 662 RON | 832 RON |
04/09 - 07/09 | 340 RON | 510 RON | 680 RON |
08/09 - 13/09 | 328 RON | 498 RON | 668 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 350.75 RON | 520.75 RON | 690.75 RON |
16/06 - 19/06 | 407.10 RON | 577.10 RON | 747.10 RON |
20/06 - 30/06 | 425.50 RON | 595.50 RON | 765.50 RON |
01/07 - 11/07 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
12/07 - 18/07 | 633.65 RON | 803.65 RON | 973.65 RON |
19/07 - 25/08 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
26/08 - 03/09 | 565.80 RON | 735.80 RON | 905.80 RON |
04/09 - 07/09 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
08/09 - 13/09 | 377.20 RON | 547.20 RON | 717.20 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 305 RON | 475 RON | 645 RON |
16/06 - 19/06 | 354 RON | 524 RON | 694 RON |
20/06 - 30/06 | 370 RON | 540 RON | 710 RON |
01/07 - 11/07 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
12/07 - 18/07 | 551 RON | 721 RON | 891 RON |
19/07 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 492 RON | 662 RON | 832 RON |
04/09 - 07/09 | 340 RON | 510 RON | 680 RON |
08/09 - 13/09 | 328 RON | 498 RON | 668 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 350.75 RON | 520.75 RON | 690.75 RON |
16/06 - 19/06 | 407.10 RON | 577.10 RON | 747.10 RON |
20/06 - 30/06 | 425.50 RON | 595.50 RON | 765.50 RON |
01/07 - 11/07 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
12/07 - 18/07 | 633.65 RON | 803.65 RON | 973.65 RON |
19/07 - 25/08 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
26/08 - 03/09 | 565.80 RON | 735.80 RON | 905.80 RON |
04/09 - 07/09 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
08/09 - 13/09 | 377.20 RON | 547.20 RON | 717.20 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
16/06 - 19/06 | 375 RON | 545 RON | 714 RON |
20/06 - 30/06 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
01/07 - 11/07 | 514 RON | 684 RON | 854 RON |
12/07 - 18/07 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
19/07 - 25/08 | 600 RON | 770 RON | 940 RON |
26/08 - 03/09 | 518 RON | 688 RON | 858 RON |
04/09 - 07/09 | 361 RON | 531 RON | 701 RON |
08/09 - 13/09 | 349 RON | 519 RON | 689 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 376.05 RON | 546.05 RON | 716.05 RON |
16/06 - 19/06 | 431.25 RON | 601.25 RON | 771.25 RON |
20/06 - 30/06 | 449.65 RON | 619.65 RON | 789.65 RON |
01/07 - 11/07 | 591.10 RON | 761.10 RON | 931.10 RON |
12/07 - 18/07 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
19/07 - 25/08 | 690 RON | 860 RON | 1030 RON |
26/08 - 03/09 | 595.70 RON | 765.70 RON | 935.70 RON |
04/09 - 07/09 | 415.15 RON | 585.15 RON | 755.15 RON |
08/09 - 13/09 | 401.35 RON | 571.35 RON | 741.35 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
16/06 - 19/06 | 375 RON | 545 RON | 714 RON |
20/06 - 30/06 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
01/07 - 11/07 | 514 RON | 684 RON | 854 RON |
12/07 - 18/07 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
19/07 - 25/08 | 600 RON | 770 RON | 940 RON |
26/08 - 03/09 | 518 RON | 688 RON | 858 RON |
04/09 - 07/09 | 361 RON | 531 RON | 701 RON |
08/09 - 13/09 | 349 RON | 519 RON | 689 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 376.05 RON | 546.05 RON | 716.05 RON |
16/06 - 19/06 | 431.25 RON | 601.25 RON | 771.25 RON |
20/06 - 30/06 | 449.65 RON | 619.65 RON | 789.65 RON |
01/07 - 11/07 | 591.10 RON | 761.10 RON | 931.10 RON |
12/07 - 18/07 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
19/07 - 25/08 | 690 RON | 860 RON | 1030 RON |
26/08 - 03/09 | 595.70 RON | 765.70 RON | 935.70 RON |
04/09 - 07/09 | 415.15 RON | 585.15 RON | 755.15 RON |
08/09 - 13/09 | 401.35 RON | 571.35 RON | 741.35 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
16/06 - 19/06 | 375 RON | 545 RON | 714 RON |
20/06 - 30/06 | 391 RON | 561 RON | 731 RON |
01/07 - 11/07 | 514 RON | 684 RON | 854 RON |
12/07 - 18/07 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
19/07 - 25/08 | 600 RON | 770 RON | 940 RON |
26/08 - 03/09 | 518 RON | 688 RON | 858 RON |
04/09 - 07/09 | 361 RON | 531 RON | 701 RON |
08/09 - 13/09 | 349 RON | 519 RON | 689 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 376.05 RON | 546.05 RON | 716.05 RON |
16/06 - 19/06 | 431.25 RON | 601.25 RON | 771.25 RON |
20/06 - 30/06 | 449.65 RON | 619.65 RON | 789.65 RON |
01/07 - 11/07 | 591.10 RON | 761.10 RON | 931.10 RON |
12/07 - 18/07 | 662.40 RON | 832.40 RON | 1002.40 RON |
19/07 - 25/08 | 690 RON | 860 RON | 1030 RON |
26/08 - 03/09 | 595.70 RON | 765.70 RON | 935.70 RON |
04/09 - 07/09 | 415.15 RON | 585.15 RON | 755.15 RON |
08/09 - 13/09 | 401.35 RON | 571.35 RON | 741.35 RON |


Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 444 RON | 614 RON | 784 RON |
16/06 - 19/06 | 493 RON | 663 RON | 833 RON |
20/06 - 30/06 | 515 RON | 685 RON | 855 RON |
01/07 - 11/07 | 659 RON | 829 RON | 999 RON |
12/07 - 18/07 | 725 RON | 895 RON | 1065 RON |
19/07 - 25/08 | 761 RON | 931 RON | 1101 RON |
26/08 - 03/09 | 655 RON | 825 RON | 995 RON |
04/09 - 07/09 | 489 RON | 659 RON | 829 RON |
08/09 - 13/09 | 472 RON | 642 RON | 812 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 510.60 RON | 680.60 RON | 850.60 RON |
16/06 - 19/06 | 566.95 RON | 736.95 RON | 906.95 RON |
20/06 - 30/06 | 592.25 RON | 762.25 RON | 932.25 RON |
01/07 - 11/07 | 757.85 RON | 927.85 RON | 1097.85 RON |
12/07 - 18/07 | 833.75 RON | 1003.75 RON | 1173.75 RON |
19/07 - 25/08 | 875.15 RON | 1045.15 RON | 1215.15 RON |
26/08 - 03/09 | 753.25 RON | 923.25 RON | 1093.25 RON |
04/09 - 07/09 | 562.35 RON | 732.35 RON | 902.35 RON |
08/09 - 13/09 | 542.80 RON | 712.80 RON | 882.80 RON |


Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 454 RON | 624 RON | 794 RON |
16/06 - 19/06 | 518 RON | 688 RON | 858 RON |
20/06 - 30/06 | 540 RON | 710 RON | 880 RON |
01/07 - 11/07 | 698 RON | 868 RON | 1038 RON |
12/07 - 18/07 | 754 RON | 924 RON | 1094 RON |
19/07 - 25/08 | 791 RON | 961 RON | 1131 RON |
26/08 - 03/09 | 691 RON | 861 RON | 1031 RON |
04/09 - 07/09 | 506 RON | 676 RON | 843 RON |
08/09 - 13/09 | 489 RON | 659 RON | 829 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | 522.10 RON | 692.10 RON | 862.10 RON |
16/06 - 19/06 | 595.70 RON | 765.70 RON | 935.70 RON |
20/06 - 30/06 | 621 RON | 791 RON | 961 RON |
01/07 - 11/07 | 802.70 RON | 972.70 RON | 1142.70 RON |
12/07 - 18/07 | 867.10 RON | 1037.10 RON | 1207.10 RON |
19/07 - 25/08 | 909.65 RON | 1079.65 RON | 1249.65 RON |
26/08 - 03/09 | 794.65 RON | 964.65 RON | 1134.65 RON |
04/09 - 07/09 | 581.90 RON | 751.90 RON | 921.90 RON |
08/09 - 13/09 | 562.35 RON | 732.35 RON | 902.35 RON |


Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Facilitati copii in camera dubla:
- 2 adulti + 1 sau 2 copii 0-2.99 ani - beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, fara pat suplimentar;
- 2 adulti + 1 copil 3-6.99 ani - beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar, insa achita 50% din valoarea micului dejun;
- 2 adulti + 2 copii (1 copil 0-2.99 ani, 1 copil 3-6.99 ani), primul copil beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, fara pat suplimentar, iar al 2-lea copil achita 50% din valoarea micului dejun si beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar;
- 2 adulti + 2 copii 3-6.99 ani, ambii copii beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si fiecare copil achita 50% din valoarea micului dejun.
- 2 adulti + 1 copil 7-11.99 ani, copilul achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar.
- 2 adulti + 2 copii, primul copil 3-6.99 ani si al 2-lea 7-11.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat supliemntar, dar achita 50% din valoarea micului dejun, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar.
- 2 adulti + 1 copil 12-13.99 ani achita 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar;
- 2 adulti + 2 copii (1 copil 3-6.99 ani, 1 copil 12-13.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat supliumentar, dar achita 50% din valoarea micului dejun, al 2-lea copil achita 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar;
- peste 14 ani sunt considerati adulti si se pot caza doar in camera tripla;
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 1 copil 0-6.99 ani.
Capacitate maxima camera dubla cu pat suplimentar: 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 0-6.99 ani, 1 copil 0-13.99 ani).
Facilitati copii in camera tripla:
- 3 adulti + 1 sau 2 copii 0-2.99 ani - beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, fara pat suplimentar;
- 3 adulti + 1 copil 3-6.99 ani - beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar, insa achita 50% din valoarea micului dejun;
- 3 adulti + 2 copii , primul copil 0-2.99 ani si al 2-lea copil 3-6.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, al 2-lea copil beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, dar achita 50% din valoarea micului dejun.
- 3 adulti + 1 copil 7-11.99 ani - copilul achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar.
- 3 adulti + 2 copii, primul copil 0-2.99 ani, al 2-lea copil 7-11.99 ani, primul beneficiaza de cazare gratuita, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar.
- capacitatea maxima de cazare este de 3 adulti + 2 copii ( 1 copil 0-2.99 ani, 1 copil 0-11.99 ani).
Rezervari online la hotel Tomis Mamaia
Pentru a face o rezervare la hotel Tomis Mamaia va rugam sa completati corect formularul de rezervare on line.
Intrebari frecvente pentru Hotel Tomis Mamaia
- Camera dubla etaj orientare lac
- Camera dubla etaj orientare lac (cu posibilitate de pat suplimentar)
- Camera dubla etaj orientare lac dotata cu pat suplimentar
- Camera dubla parter orientare mare
- Camera dubla parter orientare mare (cu posibilitate de pat suplimentar)
- Camera dubla parter orientare mare dotata cu pat suplimentar
- Camera dubla etaj orientare mare
- Camera dubla etaj orientare mare (cu posibilitate de pat suplimentar)
- Camera dubla etaj orientare mare dotata cu pat suplimentar
- Camera tripla parter
- Camera tripla etaj
Stim cat de importante sunt detaliile si fotografiile unui hotel in luarea deciziei de rezervare a vacantei. De aceea, ne straduim sa va oferim descrieri cât mai amanuntite ale unitatilor de cazare pe care le promovam pe site-ul nostru si ne bazam pe partenerii nostri hotelieri in furnizarea de informatii corecte si relevante. Cu toate acestea, informatiile prezentate pot suferi modificari ulterioare in functie de evolutiile si activitatile hotelurilor. Prin urmare, ne rezervam dreptul de a face actualizarile necesare ori de cate ori situatia o impune.