Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Tomis, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Tomis 3*** Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, la aproximativ 100 de metri de plaja. Hotelul Tomis a fost renovat complet in anul 2021 si se numara printre hotelurile preferate de ... Vezi descrierea completa
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Loc de joaca
- Lift
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Priza de incarcare masini electrice
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Balcon
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Aer conditionat
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Tomis ?
- Hotel aproape de plaja ( 100 m de plaja )
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Curatenie
in centrul statiunii, la 100 metri de plaja, Bulevardul Mamaia, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 291.06 Lei in perioada 02/06/2026 - 15/06/2026 cu Oferta Extra Discount
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Tomis
Hotel Tomis 3*** Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, la aproximativ 100 de metri de plaja. Hotelul Tomis a fost renovat complet in anul 2021 si se numara printre hotelurile preferate de turistii care aleg sa isi petreaca vacanta pe litoralul romanesc.
Hotel Tomis Mamaia va pune la dispozitie spatii de cazare renovate intergral in 2022-2023, 150 de camere duble cu 2 paturi sau pat matrimonial, 13 camere triple, 2 apartamente si 8 suite de lux. Spatiile de cazare sunt amenajate cu mobilier modern si cu lumini ambientale contemporane si sunt dotate cu aer conditionat, acces la internet wireless, telefon, televizor LCD, mini frigider, sistem de acces pe baza de cartela, baie cu dus, uscator de par, halate de baie si balcon mobilat.
Restaurantul hotelului Tomis are o capacitate de 150 de locuri. Terasa care apartine restaurantului are o capacitate de 200 de locuri si va ofera o excelenta vedere frontala la mare, iar meniul este atat traditional romanesc cat si international.
Intre hotel si faleza, pe spatiul verde, este amenajat un loc de joaca pentru copii.
Hotelul Tomis are plaja privata moderna, prevazuta cu sezlonguri, umbrele si dusuri. Pe plaja exista si un beach bar cu terasa unde va puteti relaxa intre sesiunile de bronzat.
Pentru turismul de afaceri, hotelul Tomis va pune la dispozitie 2 sali de conferinte de 45 de locuri, dotata cu toate facilitatile necesare unui eveniment corporate.
Parcarea hotelului are o capacitate de 100 de locuri si este gratuita, in limita locurilor disponibile.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Tomis Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
150 camere duble
13 camere triple
2 apartamente
8 suite de lux
Restaurant, terasa cu vedere la mare
Lobby bar
Loc de joaca pentru copii
Gradina cu bancute
Plaja privata
Beach bar
Internet wireless
Camera bagaje
2 sali de conferinta
Priza de incarcare masini electrice - gratuit
Parcare - gratuita, in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Toate spatiile de cazare sunt dotate cu pat matrimonial, aer conditionat, acces la internet wireless, telefon, televizor LCD, minibar, sistem de acces pe baza de cartela, baie cu dus (renovate toate in 2023), uscator de par, halate de baie si balcon mobilat, plasa impotriva tantarilor. Patul suplimentar este de tip "pull-out", incorporat in patul matrimonial, iar dimensiunea este de 80/170 cm.
Camerele duble pot avea atat vedere la lac, cat si la mare, datorita dispunerii paralele pe tarm a hotelului. Au o suprafata de 17 mp, sunt decorate cu mult bun gust creand o atmosfera prietenoasa,dar eleganta.
Camerele triple au fost renovate in 2018, si sunt compuse dintr-un pat matrimonial (1.60/1.90) si un pat pentru a 3-a persoana (0.90/1.90). Au vedere laterala la mare si o suprafata de 20 mp.
Suita Deluxe are orientare catre mare si e compusa dintr-un spatiu deschis format dintr-un living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial, aer conditionat, televizor LCD, minibar, uscator de par, Wi-fi, fierbator de apa. Suprafata 27 mp.
Apartamentele au vedere partiala la mare, sunt decorate intim si confortabil, au o suprafata de 37 mp si sunt compuse din living cu coltar extensibil si dormitor cu pat matrimonial, nu exista usa intre camere.
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 1% din valoarea tarifului de cazare fara T.V.A pentru intreg sejurul
Servicii
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Oaspetii beneficiaza de 2 sezlonguri si umbrela/camera.
Hotelul nu accepta animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 378 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 415.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 434.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 378 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 415.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 434.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 378 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 415.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 434.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 378 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 415.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 434.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 378 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 415.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 434.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 378 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 415.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 434.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 418 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 459.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 480.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 418 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 459.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 480.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 418 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 459.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 480.70 RON |
MD-Mic dejun
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 564 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 620.40 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 648.60 RON |
MD-Mic dejun
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 13% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 08.09.2026 - 15.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 31.03.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
| 02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
| 16/06 - 20/06 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| 21/06 - 22/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
| 23/06 - 30/06 | 399 RON | 569 RON | 739 RON |
| 01/07 - 11/07 | 515 RON | 685 RON | 855 RON |
| 12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
| 19/07 - 19/08 | 616 RON | 786 RON | 956 RON |
| 20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
| 04/09 - 07/09 | 330 RON | 500 RON | 670 RON |
| 08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 409 RON | 579 RON | 749 RON |
| 02/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
| 16/06 - 20/06 | 378 RON | 548 RON | 718 RON |
| 21/06 - 22/06 | 431 RON | 601 RON | 771 RON |
| 23/06 - 30/06 | 439 RON | 609 RON | 779 RON |
| 01/07 - 11/07 | 566 RON | 736 RON | 906 RON |
| 12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
| 19/07 - 19/08 | 678 RON | 848 RON | 1018 RON |
| 20/08 - 25/08 | 607 RON | 777 RON | 947 RON |
| 26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
| 04/09 - 07/09 | 363 RON | 533 RON | 703 RON |
| 08/09 - 15/09 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON | 598 RON | 768 RON |
| 02/06 - 15/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
| 16/06 - 20/06 | 395 RON | 565 RON | 735 RON |
| 21/06 - 22/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
| 23/06 - 30/06 | 459 RON | 629 RON | 799 RON |
| 01/07 - 11/07 | 592 RON | 762 RON | 932 RON |
| 12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
| 19/07 - 19/08 | 709 RON | 879 RON | 1049 RON |
| 20/08 - 25/08 | 635 RON | 805 RON | 975 RON |
| 26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 04/09 - 07/09 | 379 RON | 549 RON | 719 RON |
| 08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
| 02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
| 16/06 - 20/06 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| 21/06 - 22/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
| 23/06 - 30/06 | 399 RON | 569 RON | 739 RON |
| 01/07 - 11/07 | 515 RON | 685 RON | 855 RON |
| 12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
| 19/07 - 19/08 | 616 RON | 786 RON | 956 RON |
| 20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
| 04/09 - 07/09 | 330 RON | 500 RON | 670 RON |
| 08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 409 RON | 579 RON | 749 RON |
| 02/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
| 16/06 - 20/06 | 378 RON | 548 RON | 718 RON |
| 21/06 - 22/06 | 431 RON | 601 RON | 771 RON |
| 23/06 - 30/06 | 439 RON | 609 RON | 779 RON |
| 01/07 - 11/07 | 566 RON | 736 RON | 906 RON |
| 12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
| 19/07 - 19/08 | 678 RON | 848 RON | 1018 RON |
| 20/08 - 25/08 | 607 RON | 777 RON | 947 RON |
| 26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
| 04/09 - 07/09 | 363 RON | 533 RON | 703 RON |
| 08/09 - 15/09 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON | 598 RON | 768 RON |
| 02/06 - 15/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
| 16/06 - 20/06 | 395 RON | 565 RON | 735 RON |
| 21/06 - 22/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
| 23/06 - 30/06 | 459 RON | 629 RON | 799 RON |
| 01/07 - 11/07 | 592 RON | 762 RON | 932 RON |
| 12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
| 19/07 - 19/08 | 709 RON | 879 RON | 1049 RON |
| 20/08 - 25/08 | 635 RON | 805 RON | 975 RON |
| 26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 04/09 - 07/09 | 379 RON | 549 RON | 719 RON |
| 08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
| 02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
| 16/06 - 20/06 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| 21/06 - 22/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
| 23/06 - 30/06 | 399 RON | 569 RON | 739 RON |
| 01/07 - 11/07 | 515 RON | 685 RON | 855 RON |
| 12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
| 19/07 - 19/08 | 616 RON | 786 RON | 956 RON |
| 20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
| 04/09 - 07/09 | 330 RON | 500 RON | 670 RON |
| 08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 409 RON | 579 RON | 749 RON |
| 02/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
| 16/06 - 20/06 | 378 RON | 548 RON | 718 RON |
| 21/06 - 22/06 | 431 RON | 601 RON | 771 RON |
| 23/06 - 30/06 | 439 RON | 609 RON | 779 RON |
| 01/07 - 11/07 | 566 RON | 736 RON | 906 RON |
| 12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
| 19/07 - 19/08 | 678 RON | 848 RON | 1018 RON |
| 20/08 - 25/08 | 607 RON | 777 RON | 947 RON |
| 26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
| 04/09 - 07/09 | 363 RON | 533 RON | 703 RON |
| 08/09 - 15/09 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON | 598 RON | 768 RON |
| 02/06 - 15/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
| 16/06 - 20/06 | 395 RON | 565 RON | 735 RON |
| 21/06 - 22/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
| 23/06 - 30/06 | 459 RON | 629 RON | 799 RON |
| 01/07 - 11/07 | 592 RON | 762 RON | 932 RON |
| 12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
| 19/07 - 19/08 | 709 RON | 879 RON | 1049 RON |
| 20/08 - 25/08 | 635 RON | 805 RON | 975 RON |
| 26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 04/09 - 07/09 | 379 RON | 549 RON | 719 RON |
| 08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
| 02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
| 16/06 - 20/06 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| 21/06 - 22/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
| 23/06 - 30/06 | 399 RON | 569 RON | 739 RON |
| 01/07 - 11/07 | 515 RON | 685 RON | 855 RON |
| 12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
| 19/07 - 19/08 | 616 RON | 786 RON | 956 RON |
| 20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
| 04/09 - 07/09 | 330 RON | 500 RON | 670 RON |
| 08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 409 RON | 579 RON | 749 RON |
| 02/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
| 16/06 - 20/06 | 378 RON | 548 RON | 718 RON |
| 21/06 - 22/06 | 431 RON | 601 RON | 771 RON |
| 23/06 - 30/06 | 439 RON | 609 RON | 779 RON |
| 01/07 - 11/07 | 566 RON | 736 RON | 906 RON |
| 12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
| 19/07 - 19/08 | 678 RON | 848 RON | 1018 RON |
| 20/08 - 25/08 | 607 RON | 777 RON | 947 RON |
| 26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
| 04/09 - 07/09 | 363 RON | 533 RON | 703 RON |
| 08/09 - 15/09 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON | 598 RON | 768 RON |
| 02/06 - 15/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
| 16/06 - 20/06 | 395 RON | 565 RON | 735 RON |
| 21/06 - 22/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
| 23/06 - 30/06 | 459 RON | 629 RON | 799 RON |
| 01/07 - 11/07 | 592 RON | 762 RON | 932 RON |
| 12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
| 19/07 - 19/08 | 709 RON | 879 RON | 1049 RON |
| 20/08 - 25/08 | 635 RON | 805 RON | 975 RON |
| 26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 04/09 - 07/09 | 379 RON | 549 RON | 719 RON |
| 08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
| 02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
| 16/06 - 20/06 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| 21/06 - 22/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
| 23/06 - 30/06 | 399 RON | 569 RON | 739 RON |
| 01/07 - 11/07 | 515 RON | 685 RON | 855 RON |
| 12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
| 19/07 - 19/08 | 616 RON | 786 RON | 956 RON |
| 20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
| 04/09 - 07/09 | 330 RON | 500 RON | 670 RON |
| 08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 409 RON | 579 RON | 749 RON |
| 02/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
| 16/06 - 20/06 | 378 RON | 548 RON | 718 RON |
| 21/06 - 22/06 | 431 RON | 601 RON | 771 RON |
| 23/06 - 30/06 | 439 RON | 609 RON | 779 RON |
| 01/07 - 11/07 | 566 RON | 736 RON | 906 RON |
| 12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
| 19/07 - 19/08 | 678 RON | 848 RON | 1018 RON |
| 20/08 - 25/08 | 607 RON | 777 RON | 947 RON |
| 26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
| 04/09 - 07/09 | 363 RON | 533 RON | 703 RON |
| 08/09 - 15/09 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON | 598 RON | 768 RON |
| 02/06 - 15/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
| 16/06 - 20/06 | 395 RON | 565 RON | 735 RON |
| 21/06 - 22/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
| 23/06 - 30/06 | 459 RON | 629 RON | 799 RON |
| 01/07 - 11/07 | 592 RON | 762 RON | 932 RON |
| 12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
| 19/07 - 19/08 | 709 RON | 879 RON | 1049 RON |
| 20/08 - 25/08 | 635 RON | 805 RON | 975 RON |
| 26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 04/09 - 07/09 | 379 RON | 549 RON | 719 RON |
| 08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
| 02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
| 16/06 - 20/06 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| 21/06 - 22/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
| 23/06 - 30/06 | 399 RON | 569 RON | 739 RON |
| 01/07 - 11/07 | 515 RON | 685 RON | 855 RON |
| 12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
| 19/07 - 19/08 | 616 RON | 786 RON | 956 RON |
| 20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
| 04/09 - 07/09 | 330 RON | 500 RON | 670 RON |
| 08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 409 RON | 579 RON | 749 RON |
| 02/06 - 15/06 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
| 16/06 - 20/06 | 378 RON | 548 RON | 718 RON |
| 21/06 - 22/06 | 431 RON | 601 RON | 771 RON |
| 23/06 - 30/06 | 439 RON | 609 RON | 779 RON |
| 01/07 - 11/07 | 566 RON | 736 RON | 906 RON |
| 12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
| 19/07 - 19/08 | 678 RON | 848 RON | 1018 RON |
| 20/08 - 25/08 | 607 RON | 777 RON | 947 RON |
| 26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
| 04/09 - 07/09 | 363 RON | 533 RON | 703 RON |
| 08/09 - 15/09 | 344 RON | 514 RON | 684 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON | 598 RON | 768 RON |
| 02/06 - 15/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
| 16/06 - 20/06 | 395 RON | 565 RON | 735 RON |
| 21/06 - 22/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
| 23/06 - 30/06 | 459 RON | 629 RON | 799 RON |
| 01/07 - 11/07 | 592 RON | 762 RON | 932 RON |
| 12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
| 19/07 - 19/08 | 709 RON | 879 RON | 1049 RON |
| 20/08 - 25/08 | 635 RON | 805 RON | 975 RON |
| 26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
| 04/09 - 07/09 | 379 RON | 549 RON | 719 RON |
| 08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 410 RON | 580 RON | 750 RON |
| 02/06 - 15/06 | 317 RON | 487 RON | 657 RON |
| 16/06 - 20/06 | 364 RON | 534 RON | 704 RON |
| 21/06 - 22/06 | 415 RON | 585 RON | 755 RON |
| 23/06 - 30/06 | 422 RON | 592 RON | 762 RON |
| 01/07 - 11/07 | 550 RON | 720 RON | 890 RON |
| 12/07 - 18/07 | 606 RON | 776 RON | 946 RON |
| 19/07 - 19/08 | 642 RON | 812 RON | 982 RON |
| 20/08 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
| 26/08 - 03/09 | 506 RON | 676 RON | 846 RON |
| 04/09 - 07/09 | 351 RON | 521 RON | 691 RON |
| 08/09 - 15/09 | 333 RON | 503 RON | 673 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
| 02/06 - 15/06 | 349 RON | 519 RON | 689 RON |
| 16/06 - 20/06 | 400 RON | 570 RON | 740 RON |
| 21/06 - 22/06 | 457 RON | 627 RON | 797 RON |
| 23/06 - 30/06 | 465 RON | 635 RON | 805 RON |
| 01/07 - 11/07 | 605 RON | 775 RON | 945 RON |
| 12/07 - 18/07 | 666 RON | 836 RON | 1006 RON |
| 19/07 - 19/08 | 707 RON | 877 RON | 1047 RON |
| 20/08 - 25/08 | 633 RON | 803 RON | 973 RON |
| 26/08 - 03/09 | 556 RON | 726 RON | 896 RON |
| 04/09 - 07/09 | 386 RON | 556 RON | 726 RON |
| 08/09 - 15/09 | 366 RON | 536 RON | 706 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 472 RON | 642 RON | 812 RON |
