Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Sulina, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Sulina 4**** Mamaia, situat spre centrul statiunii, la 60 m de plaja, a fost renovat complet in primavara 2016 si, cu aceasta ocazie, reclasificat la 4 stele. Hotel Sulina e ... Vezi descrierea completa
- Parcare
- Restaurant
- Loc de joaca
- Lift
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Balcon
- Bar
- Aer conditionat
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Sulina ?
- Hotel aproape de plaja ( 60 m de plaja )
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
- Hotelul dispune de loc de joaca.
Curatenie
in centrul statiunii, la 60 de metri de plaja, Bulevardul Mamaia, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 206 Lei in perioada 29/10/2025 - 31/10/2025 cu Oferta Speciala
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere Hotel Sulina
Hotel Sulina 4**** Mamaia, situat spre centrul statiunii, la 60 m de plaja, a fost renovat complet in primavara 2016 si, cu aceasta ocazie, reclasificat la 4 stele. Hotel Sulina este situat pe faleza, perpendicular pe tarmul marii, invecinandu-se cu Hotel Flora si Hotel Doina si la doar cateva minute de mers pe jos de Aqua Magic, Cazino sau Satul de Vacanta.
In prezent, hotel Sulina ofera spatii de cazare de 3 si 4 stele, diferenta intre cele doua tipuri de camere fiind doar de spatiu – cele de 4 stele sunt mai mari, insa dotarile sunt aceleasi. Camerele sunt echipate cu aer conditionat, LED tv, seif, racitor, telefon, wi fi, baie cu dus, halat si papuci, uscator de par, precum si balcon cu masa si scaune si uscator de rufe.
Ca si noutate, Hotel Sulina Mamaia isi intampina acum oaspetii cu o noua arhitectura plina de eleganta, un restaurant nou cu meniu international, decorat in nuante ce oglindesc marea de afara, o frumoasa terasa exterioara, cu lift si cu un etaj suplimentar. Toate intr-un decor elegant, in care predomina albul, cu accente discrete de auriu si lila.
Pentru cei mici, hotel Sulina dispune de loc de joaca, iar pentru clientii corporate, ofera o sala de conferinte situata la etajul 1, dotata cu oate echipamentele necesare si avand o capacitate de maxim 190 de locuri.
Hotel Sulina ofera parcare privata gratuita, in limita disponibilitatii.
De asemenea, hotel Sulina este deschis tot timpul anului.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Sulina Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
74 de camere duble 3*
72 de camere duble 4*
10 apartamente
Lift
Restaurant Aqua (la parter si are capacitate de 80 de locuri, iesire la terasa dinspre mare)
Restaurant Velvet (la etajul 1 si are capacitate de 180 de locuri, cu vedere la mare)
Sala de conferinte
Internet WiFi
Loc de joaca pentru copii
Camera bagaje
Patut tip tarc (gratuit) - in limita disponibilitatii
Terasa
Bar
Parcare - gratuita, in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Toate spatiile de cazare au vedere laterala la mare ca urmare a amplasarii hotelului perpendicular pe tarmul marii.
Camerele duble standard 3*, amenajate in culori primitoare, luminoase, au in dotare pat dublu (160/190 cm), aer conditionat, televizor LED, minibar, seif, baie cu dus, halate si papuci de baie, uscator par, balcon cu uscator haine si mobilat, internet wi-fi, telefon, pardoseala din gresie, plasa de tantari.
In camera dubla standard matrimoniala se accepta cazarea a maxim 2 adulti si 1 copil 0-12 ani(neimpliniti). Spatiul din camera nu permite amplasarea unui pat suplimentar. Suprafata: 14 mp.
Camerele duble superioare 4* au in dotare 2 paturi twin 90/190 cm (se pot separa la cerere), aer conditionat, televizor LED, minibar, seif, baie cu dus, uscator par, halate si papuci de baie, balcon cu uscator haine si mobilat, internet wi-fi, pardoseala din gresie, plasa de tantari. In camera dubla twin se accepta cazarea a maxim 2 adulti si 2 copil 0-12 ani(neimpliniti) intrucat se poate plasa un pat suplimentar. Suprafata 17 mp.
Apartamentele sunt alcatuite din living cu canapea extensibila (160/200 cm extinsa) cu usa glisanta, o camera dubla superioara. baie cu cabina de dus si 2 balcoane. Se pot caza 5 persoane, dar nu mai mult de 4 adulti. Suprafata: 36 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 17:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 1% din valoarea tarifului de cazare fara T.V.A pentru intreg sejurul
Servicii
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
Hotelul nu accepta animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta Inscrieri Timpurii 2026
Oferta expira in zile
- Pana la 18% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 17.07.2026 - 18.07.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 15.01.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|
| 04/01 - 09/04 | 500 RON | 376 RON |
| 10/04 - 13/04 | 569 RON | 449 RON |
| 14/04 - 29/04 | 515 RON | 392 RON |
| 30/04 - 03/05 | 728 RON | 618 RON |
| 04/05 - 07/05 | 520 RON | 397 RON |
| 08/05 - 09/05 | 535 RON | 413 RON |
| 10/05 - 14/05 | 520 RON | 397 RON |
| 15/05 - 16/05 | 535 RON | 413 RON |
| 17/05 - 21/05 | 520 RON | 397 RON |
| 22/05 - 23/05 | 535 RON | 413 RON |
| 24/05 - 28/05 | 520 RON | 397 RON |
| 29/05 - 01/06 | 700 RON | 588 RON |
| 02/06 - 04/06 | 596 RON | 478 RON |
| 05/06 - 06/06 | 611 RON | 494 RON |
| 07/06 - 11/06 | 596 RON | 478 RON |
| 12/06 - 13/06 | 611 RON | 494 RON |
| 14/06 - 18/06 | 596 RON | 478 RON |
| 19/06 - 20/06 | 718 RON | 607 RON |
| 21/06 - 25/06 | 702 RON | 591 RON |
| 26/06 - 27/06 | 718 RON | 607 RON |
| 28/06 - 02/07 | 702 RON | 591 RON |
| 03/07 - 04/07 | 718 RON | 607 RON |
| 05/07 - 06/07 | 702 RON | 591 RON |
| 07/07 - 09/07 | 698 RON | 587 RON |
| 10/07 - 11/07 | 714 RON | 603 RON |
| 12/07 - 16/07 | 698 RON | 587 RON |
| 17/07 - 18/07 | 826 RON | 722 RON |
| 19/07 - 23/07 | 803 RON | 698 RON |
| 24/07 - 25/07 | 826 RON | 722 RON |
| 26/07 - 30/07 | 803 RON | 698 RON |
| 31/07 - 01/08 | 826 RON | 722 RON |
| 02/08 - 06/08 | 803 RON | 698 RON |
| 07/08 - 08/08 | 826 RON | 722 RON |
| 09/08 - 13/08 | 803 RON | 698 RON |
| 14/08 - 15/08 | 826 RON | 722 RON |
| 16/08 - 20/08 | 803 RON | 698 RON |
| 21/08 - 22/08 | 826 RON | 722 RON |
| 23/08 - 27/08 | 730 RON | 620 RON |
| 28/08 - 29/08 | 745 RON | 637 RON |
| 30/08 - 03/09 | 617 RON | 500 RON |
| 04/09 - 05/09 | 633 RON | 517 RON |
| 06/09 - 10/09 | 558 RON | 438 RON |
| 11/09 - 12/09 | 573 RON | 454 RON |
| 13/09 - 17/09 | 515 RON | 392 RON |
| 18/09 - 19/09 | 530 RON | 408 RON |
| 20/09 - 24/09 | 515 RON | 392 RON |
| 25/09 - 26/09 | 530 RON | 408 RON |
| 27/09 - 30/09 | 515 RON | 392 RON |
| 01/10 - 23/12 | 500 RON | 376 RON |
| Perioada | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|
| 04/01 - 09/04 | 500 RON | 376 RON |
| 10/04 - 13/04 | 569 RON | 449 RON |
| 14/04 - 29/04 | 515 RON | 392 RON |
| 30/04 - 03/05 | 728 RON | 618 RON |
| 04/05 - 07/05 | 520 RON | 397 RON |
| 08/05 - 09/05 | 535 RON | 413 RON |
| 10/05 - 14/05 | 520 RON | 397 RON |
| 15/05 - 16/05 | 535 RON | 413 RON |
| 17/05 - 21/05 | 520 RON | 397 RON |
| 22/05 - 23/05 | 535 RON | 413 RON |
| 24/05 - 28/05 | 520 RON | 397 RON |
| 29/05 - 01/06 | 700 RON | 588 RON |
| 02/06 - 04/06 | 596 RON | 478 RON |
| 05/06 - 06/06 | 611 RON | 494 RON |
| 07/06 - 11/06 | 596 RON | 478 RON |
| 12/06 - 13/06 | 611 RON | 494 RON |
| 14/06 - 18/06 | 596 RON | 478 RON |
| 30/08 - 03/09 | 617 RON | 500 RON |
| 04/09 - 05/09 | 633 RON | 517 RON |
| 06/09 - 10/09 | 558 RON | 438 RON |
| 11/09 - 12/09 | 573 RON | 454 RON |
| 13/09 - 17/09 | 515 RON | 392 RON |
| 18/09 - 19/09 | 530 RON | 408 RON |
| 20/09 - 24/09 | 515 RON | 392 RON |
| 25/09 - 26/09 | 530 RON | 408 RON |
| 27/09 - 30/09 | 515 RON | 392 RON |
| 01/10 - 23/12 | 500 RON | 376 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|
| 04/01 - 09/04 | 538 RON | 417 RON |
| 10/04 - 13/04 | 617 RON | 500 RON |
| 14/04 - 29/04 | 553 RON | 433 RON |
| 30/04 - 03/05 | 768 RON | 661 RON |
| 04/05 - 07/05 | 558 RON | 438 RON |
| 08/05 - 09/05 | 573 RON | 454 RON |
| 10/05 - 14/05 | 558 RON | 438 RON |
| 15/05 - 16/05 | 573 RON | 454 RON |
| 17/05 - 21/05 | 558 RON | 438 RON |
| 22/05 - 23/05 | 573 RON | 454 RON |
| 24/05 - 28/05 | 558 RON | 438 RON |
| 29/05 - 01/06 | 748 RON | 640 RON |
| 02/06 - 04/06 | 634 RON | 519 RON |
| 05/06 - 06/06 | 650 RON | 535 RON |
| 07/06 - 11/06 | 634 RON | 519 RON |
| 12/06 - 13/06 | 650 RON | 535 RON |
| 14/06 - 18/06 | 634 RON | 519 RON |
| 19/06 - 20/06 | 765 RON | 658 RON |
| 21/06 - 25/06 | 749 RON | 641 RON |
| 26/06 - 27/06 | 765 RON | 658 RON |
| 28/06 - 02/07 | 749 RON | 641 RON |
| 03/07 - 04/07 | 765 RON | 658 RON |
| 05/07 - 06/07 | 749 RON | 641 RON |
| 07/07 - 09/07 | 745 RON | 637 RON |
| 10/07 - 11/07 | 761 RON | 653 RON |
| 12/07 - 16/07 | 745 RON | 637 RON |
| 17/07 - 18/07 | 877 RON | 776 RON |
| 19/07 - 23/07 | 854 RON | 752 RON |
| 24/07 - 25/07 | 877 RON | 776 RON |
| 26/07 - 30/07 | 854 RON | 752 RON |
| 31/07 - 01/08 | 877 RON | 776 RON |
| 02/08 - 06/08 | 854 RON | 752 RON |
| 07/08 - 08/08 | 877 RON | 776 RON |
| 09/08 - 13/08 | 854 RON | 752 RON |
| 14/08 - 15/08 | 877 RON | 776 RON |
| 16/08 - 20/08 | 854 RON | 752 RON |
| 21/08 - 22/08 | 877 RON | 776 RON |
| 23/08 - 27/08 | 776 RON | 670 RON |
| 28/08 - 29/08 | 792 RON | 686 RON |
| 30/08 - 03/09 | 656 RON | 542 RON |
| 04/09 - 05/09 | 672 RON | 559 RON |
| 06/09 - 10/09 | 596 RON | 478 RON |
| 11/09 - 12/09 | 611 RON | 494 RON |
| 13/09 - 17/09 | 553 RON | 433 RON |
| 18/09 - 19/09 | 568 RON | 448 RON |
| 20/09 - 24/09 | 553 RON | 433 RON |
| 25/09 - 26/09 | 568 RON | 448 RON |
| 27/09 - 30/09 | 553 RON | 433 RON |
| 01/10 - 23/12 | 538 RON | 417 RON |
| Perioada | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|
| 04/01 - 09/04 | 538 RON | 417 RON |
| 10/04 - 13/04 | 617 RON | 500 RON |
| 14/04 - 29/04 | 553 RON | 433 RON |
| 30/04 - 03/05 | 768 RON | 661 RON |
| 04/05 - 07/05 | 558 RON | 438 RON |
| 08/05 - 09/05 | 573 RON | 454 RON |
| 10/05 - 14/05 | 558 RON | 438 RON |
| 15/05 - 16/05 | 573 RON | 454 RON |
| 17/05 - 21/05 | 558 RON | 438 RON |
| 22/05 - 23/05 | 573 RON | 454 RON |
| 24/05 - 28/05 | 558 RON | 438 RON |
| 29/05 - 01/06 | 748 RON | 640 RON |
| 02/06 - 04/06 | 634 RON | 519 RON |
| 05/06 - 06/06 | 650 RON | 535 RON |
| 07/06 - 11/06 | 634 RON | 519 RON |
| 12/06 - 13/06 | 650 RON | 535 RON |
| 14/06 - 18/06 | 634 RON | 519 RON |
| 30/08 - 03/09 | 656 RON | 542 RON |
| 04/09 - 05/09 | 672 RON | 559 RON |
| 06/09 - 10/09 | 596 RON | 478 RON |
| 11/09 - 12/09 | 611 RON | 494 RON |
| 13/09 - 17/09 | 553 RON | 433 RON |
| 18/09 - 19/09 | 568 RON | 448 RON |
| 20/09 - 24/09 | 553 RON | 433 RON |
| 25/09 - 26/09 | 568 RON | 448 RON |
| 27/09 - 30/09 | 553 RON | 433 RON |
| 01/10 - 23/12 | 538 RON | 417 RON |
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|
| 04/01 - 09/04 | 661 RON | 548 RON |
| 10/04 - 13/04 | 783 RON | 677 RON |
| 14/04 - 29/04 | 683 RON | 571 RON |
| 30/04 - 03/05 | 937 RON | 841 RON |
| 04/05 - 07/05 | 691 RON | 579 RON |
| 08/05 - 09/05 | 706 RON | 595 RON |
| 10/05 - 14/05 | 691 RON | 579 RON |
| 15/05 - 16/05 | 706 RON | 595 RON |
| 17/05 - 21/05 | 691 RON | 579 RON |
| 22/05 - 23/05 | 706 RON | 595 RON |
| 24/05 - 28/05 | 691 RON | 579 RON |
| 29/05 - 01/06 | 921 RON | 823 RON |
| 02/06 - 04/06 | 782 RON | 676 RON |
| 05/06 - 06/06 | 797 RON | 692 RON |
| 07/06 - 11/06 | 782 RON | 676 RON |
| 12/06 - 13/06 | 797 RON | 692 RON |
| 14/06 - 18/06 | 782 RON | 676 RON |
| 19/06 - 20/06 | 986 RON | 892 RON |
| 21/06 - 25/06 | 970 RON | 876 RON |
| 26/06 - 27/06 | 986 RON | 892 RON |
| 28/06 - 02/07 | 970 RON | 876 RON |
| 03/07 - 04/07 | 986 RON | 892 RON |
| 05/07 - 06/07 | 970 RON | 876 RON |
| 07/07 - 09/07 | 964 RON | 869 RON |
| 10/07 - 11/07 | 980 RON | 886 RON |
| 12/07 - 16/07 | 964 RON | 869 RON |
| 17/07 - 18/07 | 1163 RON | 1080 RON |
| 19/07 - 23/07 | 1135 RON | 1051 RON |
| 24/07 - 25/07 | 1163 RON | 1080 RON |
| 26/07 - 30/07 | 1135 RON | 1051 RON |
| 31/07 - 01/08 | 1163 RON | 1080 RON |
| 02/08 - 06/08 | 1135 RON | 1051 RON |
| 07/08 - 08/08 | 1163 RON | 1080 RON |
| 09/08 - 13/08 | 1135 RON | 1051 RON |
| 14/08 - 15/08 | 1163 RON | 1080 RON |
| 16/08 - 20/08 | 1135 RON | 1051 RON |
| 21/08 - 22/08 | 1163 RON | 1080 RON |
| 23/08 - 27/08 | x | 944 RON |
| 28/08 - 29/08 | x | 961 RON |
| 30/08 - 03/09 | 811 RON | 707 RON |
| 04/09 - 05/09 | 827 RON | 723 RON |
| 06/09 - 10/09 | 779 RON | 672 RON |
| 11/09 - 12/09 | 794 RON | 688 RON |
| 13/09 - 17/09 | 755 RON | 647 RON |
| 18/09 - 19/09 | 770 RON | 663 RON |
| 20/09 - 24/09 | 755 RON | 647 RON |
| 25/09 - 26/09 | 770 RON | 663 RON |
| 27/09 - 30/09 | 755 RON | 647 RON |
| 01/10 - 23/12 | 661 RON | 548 RON |
| Perioada | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|
| 04/01 - 09/04 | 661 RON | 548 RON |
| 10/04 - 13/04 | 783 RON | 677 RON |
| 14/04 - 29/04 | 683 RON | 571 RON |
| 30/04 - 03/05 | 937 RON | 841 RON |
| 04/05 - 07/05 | 691 RON | 579 RON |
| 08/05 - 09/05 | 706 RON | 595 RON |
| 10/05 - 14/05 | 691 RON | 579 RON |
| 15/05 - 16/05 | 706 RON | 595 RON |
| 17/05 - 21/05 | 691 RON | 579 RON |
| 22/05 - 23/05 | 706 RON | 595 RON |
| 24/05 - 28/05 | 691 RON | 579 RON |
| 29/05 - 01/06 | 921 RON | 823 RON |
| 02/06 - 04/06 | 782 RON | 676 RON |
| 05/06 - 06/06 | 797 RON | 692 RON |
| 07/06 - 11/06 | 782 RON | 676 RON |
| 12/06 - 13/06 | 797 RON | 692 RON |
| 14/06 - 18/06 | 782 RON | 676 RON |
| 23/08 - 27/08 | 1035 RON | x |
| 28/08 - 29/08 | 1051 RON | x |
| 30/08 - 03/09 | 811 RON | 707 RON |
| 04/09 - 05/09 | 827 RON | 723 RON |
| 06/09 - 10/09 | 779 RON | 672 RON |
| 11/09 - 12/09 | 794 RON | 688 RON |
| 13/09 - 17/09 | 755 RON | 647 RON |
| 18/09 - 19/09 | 770 RON | 663 RON |
| 20/09 - 24/09 | 755 RON | 647 RON |
| 25/09 - 26/09 | 770 RON | 663 RON |
| 27/09 - 30/09 | 755 RON | 647 RON |
| 01/10 - 23/12 | 661 RON | 548 RON |
Suprafata camerei: aprox. 36 mp
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Facilitati copii in camera dubla:
- 2 adulti + 1 sau 2 copii 0-5,99 ani - beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, fara pat suplimentar.
- 2 adulti + 1 copil 6-11,99 ani - beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar, dar achita in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
- 2 adulti + 2 copii, primul copil 0-5.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, al 2-lea copil 6-11.99 ani achita pat suplimentar 48 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 78 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu demipensiune si 46 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 74 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu peniune completa si supliment de mic dejun in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
- 2 adulti + 2 copii 6-11,99 ani - primul copil beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar, dar achitain cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi. Al 2-lea copil achita pat suplimentar 48 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 78 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu demipensiune si 46 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 74 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu peniune completa si in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
- 2 adulti + 1 copil de 12-17.99 sau al 3-lea adult - achita pat suplimentar 48 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 78 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu demipensiune si 46 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 74 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu peniune completa, si in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi.
In camerele duble matrimoniale nu se accepta paturi suplimentare, doar in camere duble twin se accepta un singur pat suplimentar.
Facilitati copii in apartament:
- 2 adulti + 2 copii 0-5.99 ani, cei 2 copii beneficiaza gratuitate la cazare si mic dejun;
- 2 adulti + 2 copii 6-11.99 - beneficiaza de gratuitate la cazare si achita fiecare copil in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
- 2 adulti + 1 copil 12-17.99- copilul beneficiaza de cazare gratuita, insa in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi.
- 2 adulti + 2 copii 12-17.99 primul copil achita in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi. Al 2-lea copil achita 75% din valoarea unui loc cu mic dejun;
- 2 adulti + 3 copii 0-11.99 ani, daca copiii au intre 0-5,99 ani beneficiaza de gratuitate la mic dejun, insa achita un supliment de cazare 48 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 78 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu demipensiune si 46 lei/zi in perioadele 04.01-16.07 si 23.08-01.01.2027 si 74 lei/zi in perioada 17.07-22.08 in cazul tarifelor cu peniune completa, iar daca copiii au intre 6-11,99 ani achita fiecare supliment de mic dejun in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
- 3 adulti + 1 copil 0-5.99 ani, al 3-lea adult achita in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi. Iar copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun.
- 3 adulti + 1 copil 6-11.99 ani, al 3-lea adult achita in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi. Iar copilul va achita supliment de mic dejun in valoare de 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
- 3 adulti + 2 copii 0-5.99 ani, al 3-lea adult achita 75% din valoarea unui loc cu mic dejun din apartament, copiii beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun.
- 3 adulti + 2 copii 6-11.99 ani, al 3-lea adult achita 75% din valoarea unui loc cu mic dejun din apartament, copiii achita fiecare supliment de mic dejun in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
- 3 adulti + 1 copil 12-17.99, al 3-lea adult achita 75% din valoarea unui loc cu mic dejun din apartament, iar copilul achita 100% din valoarea micului dejun in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi.
- 4 adulti - al 3-lea adult achita 75% din valoarea unui loc cu mic dejun din apartament, iar al 4-lea adult achita in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi.
- 4 adulti + 1 copil 0-5.99 ani, al 4-lea adult achita 75% din valoarea unui loc cu mic dejun din apartament, al 3-lea adult achita 100% din valoarea micului dejun, iar copilul beneficiaza de gratuitate; In cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 39 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 36 lei/zi.
- 4 adulti + 1 copil 6-11.99 ani, al 4-lea adult achita 75% din valoarea unui loc cu mic dejun din apartament, pentru al 3-lea adult se achita 100 % din valoarea micului dejun, iar copilul achita in cazul tarifelor cu demipensiune se achita supliment de mic dejun 29 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa se achita supliment de mic dejun 27 lei/zi.
Oferta Extrasezon
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/10 - 23/12 | 277 RON | 393 RON | 507 RON | 439 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/10 - 23/12 | 324 RON | 440 RON | 554 RON | 486 RON |
Suprafata camerei: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/10 - 23/12 | 467 RON | 583 RON | 697 RON | 629 RON |
Suprafata camerei: aprox. 36 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Speciala
Oferta expira in zile
- Pana la 25% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 29.10.2025 - 31.10.2025
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 29/10 - 31/10 | 206 RON | x |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 29/10 - 31/10 | x | 309 RON |
- 3 nopti de cazare cu mic dejun inclus;
- 15% reducere la restaurant pe toata durata sejurului.
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste in regim bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
