Hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz) Mamaia
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz), acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Pirates Resort 3*** Mamaia (fost Hotel Bicaz), reclasificat la 3 stele, isi intampina turistii incepand cu vara 2016 cu un nou nume si un nou concept, prietenos atat cu cei mici dar si cu cei ma ... Vezi descrierea completa
- All Inclusive
- Piscina
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Piscina exterioara cu apa incalzita
- Piscina pentru copii
- Loc de joaca
- Internet Wireless
- Accepta animale
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Balcon
- Bar
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Aer conditionat
- Internet wireless la receptie
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz) ?
- Hotel aproape de plaja ( 10 m de plaja )
- Hotelul ofera servicii de masa All Inclusive.
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
Pozitionare
in nordul statiunii, 10 m de plaja, Bulevardul Mamaia, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 144 Lei in perioada 01/06/2026 - 14/06/2026 cu Oferta Extra Discount
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz)
Hotel Pirates Resort 3*** Mamaia (fost Hotel Bicaz), reclasificat la 3 stele, isi intampina turistii incepand cu vara 2016 cu un nou nume si un nou concept, prietenos atat cu cei mici dar si cu cei mari. Hotel Pirates Resort este un hotel tematic unic pe litoral, situat in nordul statiunii, la doar 10 de metri de plaja si se invecineaza cu hotelurile Vega, Apollo si Siret.
Construit perpendicular pe tarmul marii, hotel Pirates Resortofera camere si apartamente cu vedere spre mare sau cu vedere spre parcare. Camerele sunt dotate cu bai cu cabina de dus, LCD TV, telefon, mocheta, minibar, aer conditionat, uscator de par si balcoane.
Hotel Pirates Resort pune la dispozitia turistilor un restaurant a la carte care serveste preparate apartinand bucatariei internationale, o terasa in aer liber cu vedere la mare si inconjurata de spatiu verde, un bar situat in incinta hotelului si complet reamenajat, si loc de joaca pentru copii.
Piscina hotelului, Blue Laguna, are apa incalzita, incepand cu 1 iunie si e locul ideal atat pentru relaxare cat si pentru evenimente tematice in spiritul Pirates Resort. Exista si o piscina pentru cei mici, cu adancime de 60 cm.
Toate spatiile comune si camerele beneficieaza de internet Wi-fi gratuit.
Parcarea este disponibila contracost.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz) Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
158 camere duble
7 apartamente
Piscina pentru adulti si copii, cu apa incalzita - Blue Laguna (disponibila 02.05-14.09.2025.)
Restaurant „Pirates Island”
Bar „Jack’s Bar”
Internet WiFi
Terasa "Pirates Island"
Mini-club si loc de joaca pentru copii „Parrot’s Land”
Plaja privata cu 2 sezlong-uri pentru pachet all inclusive (disponibila pana pe 08.09.)
Camera bagaje
Rampe de acces persoane cu dizabilitati
Patut tip tarc - gratuit
Parcare contra cost
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard dispun de pat matrimonial (180x190) sau doua paturi twin unite (90x190), televizor LCD, televiziune prin cablu, minibar, aer conditionat, mocheta, telefon international, geamuri termopan, bai cu dus si uscator de par, balcon dotat cu mese si scaune din plastic, internet Wi-fi.
Camerele duble superioare sunt complet renovate in 2018-2019 in aceeasi tematica ca si camerele privilege (fiecare camera reprezinta stilul membrilor echipajului de pirati: capitan, navigator, tunar etc.). Sunt situate la parter, etajul 1, 2 si 3. Dispun de pat matrimonial (180x190) si au aceleasi dotari ca si dubla standard. Camerele nu beneficiaza de vedere la mare.
Apartamentele superioare sunt complet renovate in 2018-2019 in aceeasi tematica ca si camerele privilege (fiecare camera reprezinta stilul membrilor echipajului de pirati: capitan, navigator, tunar etc). Sunt alcatuite din living dotat cu o canapea semi-extensibila si dormitor cu pat matrimonial. Au aceleasi dotari ca si camerele duble si se afla la etajele 1si 2, in ambele corpuri.
Camerele duble Privilege si Apartamentele Privilege sunt situate in corpul orientat catre Hotelul Vega ( corpul Orange, cu vedere laterala la mare) la etajele 1,2 si 3, sunt complet renovate in 2017-2018, au un grad de confort ridicat si sunt tematice (fiecare camera reprezinta stilul membrilor echipajului de pirati: capitan, navigator, tunar etc). Camerele privilege au in dotare pat matrimonial (180x190). Apartamentele sunt compuse din living cu canapea semi-extensibila si dormitor cu pat matrimonial. Au aceleasi dotari ca si camera dubla standard.
Camerele duble Bunk Bed sunt situate in corpul Blue la etajele 1, 2 si 3, sunt complet renovate in 2019-2020, au in dotare un pat matrimonial (180x190) si un pat suprapus destinat copiilor, sunt tematice (fiecare camera reprezinta stilul membrilor echipajului de pirati: capitan, navigator, tunar etc) si se vor adresa familiilor cu copii (capacitate camera 2 adulti si 2 copii). Camerele nu beneficiaza de vedere la mare.
Camerele duble superior Bunk Bed au aceleasi dotari ca si celelalte camere duble bunk bed, insa sunt localizate la parter, in corpul Orange.
Patul suplimentar (tip pliant) nu se acomodeaza in apartament.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 1% din valoarea tarifului de cazare fara T.V.A pentru intreg sejurul
Servicii
PISCINA EXTERIOARA TEMATICA CU APA INCALZITA functioneaza in perioada 01.06-13.09.2026. Temperatura apei din piscina este de minim 24 grade si maxim 30 grade indiferent de perioada.
Serviciile de masa in perioada 01 iulie-31 august se servesc sub forma de bufet suedez. Daca nu se intruneste numarul de turisti, atunci serviciile se ofera in sistem A la carte.
Pachetul cu demipensiune include mic dejun si pranz in sistem bufet suedez (la pranz sunt incluse si bauturi non-alcoolice: ceai, cafea, apa, sucuri si bauturi alcoolice autohtone: bere draft, vinul casei si bauturi spirtoase autohtone) pentru perioada 01.07-31.08. Iar in perioadele 01.06-30.06 si 01.09.-06.09, tarifele cu demipensiune includ mic dejun + pranz (fisa cont);
Pachetul Black Pirates (in perioada 01.06-06.09.2026) ofera pensiune completa in regim A la carte,in baza unui card valoric, parcare gratuita in limita disponibilitatii si acces gratuit la plaja cu 2 sezlonguri/camera.
Pachetul All inclusive GOLD PIRATE contine, in perioada 01.07-31.08.2026, mic dejun (07.00-10.00), pranz (12.30-14.30) si cina (19.00-21.00) sub forma de bufet suedez, gustare intermediara (produse de patiserie servite in intervalul 16.30-17.30), bauturi racoritoare (apa, sucuri draft din gama Pepsi, Lipton, ceai si cafea) in intervalul 10.00-22.00 pe terasa restaurantului, bauturi alcoolice (vinul casei, bere draft, vodka, coniac, lichior, whiskey, aperitive) oferite la barul All inclusive de pe terasa in intervalul 10.00-22.00, acces gratuit la evenimentele de pe terasa Pirates Island, piscina, miniclub, acces gratuit pe plaja Pirates Beach cu 2 sezlonguri/camera (plaja este disponibila pana pe data de 08.09), parcare gratuita.
Toate bauturile sunt la draft.
La check-in turistii vor primi bratari pentru identificare.
Alte servicii: Parcare contra cost (exceptie fac turistii care detin pachete cu pensiune completa si All Gold, care au parcare gratuita), internet Wi-fi, acces la locurile de joaca.
Se accepta cazarea cu animale de companie de talie mica, contra cost - 69 lei/zi.
Tarife si oferte speciale
Oferta Extra Discount
Oferta expira in zile
- Pana la 30% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 20.07.2026 - 15.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 05.01.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 144.96 RON | 252.48 RON | 446.40 RON | x | 639.36 RON |
| 15/06 - 21/06 | 197.76 RON | 305.28 RON | 499.20 RON | x | 692.16 RON |
| 22/06 - 30/06 | 204.48 RON | 315.84 RON | 516.48 RON | x | 717.12 RON |
| 01/07 - 07/07 | 292.80 RON | 403.20 RON | 601.92 RON | 800.64 RON | 800.64 RON |
| 08/07 - 15/07 | 294.72 RON | 406.08 RON | 606.72 RON | 807.36 RON | 807.36 RON |
| 16/07 - 19/07 | 413.76 RON | 524.16 RON | 722.88 RON | 921.60 RON | 921.60 RON |
| 20/07 - 15/08 | 417.60 RON | 528.96 RON | 729.60 RON | 930.24 RON | 930.24 RON |
| 16/08 - 21/08 | 415.68 RON | 527.04 RON | 726.72 RON | 925.44 RON | 925.44 RON |
| 22/08 - 31/08 | 323.52 RON | 433.92 RON | 632.64 RON | 831.36 RON | 831.36 RON |
| 01/09 - 05/09 | 243.84 RON | 353.28 RON | 550.08 RON | x | 747.84 RON |
| 06/09 - 13/09 | 145.92 RON | 253.44 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 144 RON | 249.60 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 109.44 RON | 163.20 RON | 260.16 RON | x | 357.12 RON |
| 15/06 - 21/06 | 148.80 RON | 202.56 RON | 298.56 RON | x | 395.52 RON |
| 22/06 - 30/06 | 153.60 RON | 209.28 RON | 309.12 RON | x | 409.92 RON |
| 01/07 - 07/07 | 219.84 RON | 274.56 RON | 374.40 RON | 473.28 RON | 473.28 RON |
| 08/07 - 15/07 | 221.76 RON | 277.44 RON | 377.28 RON | 478.08 RON | 478.08 RON |
| 22/08 - 31/08 | 242.88 RON | 298.56 RON | 397.44 RON | 497.28 RON | 497.28 RON |
| 01/09 - 05/09 | 182.40 RON | 237.12 RON | 336 RON | x | 434.88 RON |
| 06/09 - 13/09 | 109.44 RON | 163.20 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 107.52 RON | 160.32 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 168 RON | 275.52 RON | 468.48 RON | x | 662.40 RON |
| 15/06 - 21/06 | 226.56 RON | 334.08 RON | 528 RON | x | 721.92 RON |
| 22/06 - 30/06 | 235.20 RON | 346.56 RON | 547.20 RON | x | 746.88 RON |
| 01/07 - 07/07 | 336.96 RON | 447.36 RON | 646.08 RON | 844.80 RON | 844.80 RON |
| 08/07 - 15/07 | 339.84 RON | 451.20 RON | 651.84 RON | 851.52 RON | 851.52 RON |
| 16/07 - 19/07 | 477.12 RON | 587.52 RON | 786.24 RON | 984.96 RON | 984.96 RON |
| 20/07 - 15/08 | 480.96 RON | 592.32 RON | 792.96 RON | 993.60 RON | 993.60 RON |
| 16/08 - 21/08 | 479.04 RON | 589.44 RON | 789.12 RON | 988.80 RON | 988.80 RON |
| 22/08 - 31/08 | 372.48 RON | 482.88 RON | 681.60 RON | 880.32 RON | 880.32 RON |
| 01/09 - 05/09 | 280.32 RON | 389.76 RON | 586.56 RON | x | 783.36 RON |
| 06/09 - 13/09 | 168 RON | 275.52 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 165.12 RON | 270.72 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 173.76 RON | 281.28 RON | 475.20 RON | x | 669.12 RON |
| 15/06 - 21/06 | 238.08 RON | 345.60 RON | 538.56 RON | x | 732.48 RON |
| 22/06 - 30/06 | 245.76 RON | 357.12 RON | 557.76 RON | x | 758.40 RON |
| 01/07 - 07/07 | 351.36 RON | 461.76 RON | 660.48 RON | 859.20 RON | 859.20 RON |
| 08/07 - 15/07 | 354.24 RON | 465.60 RON | 666.24 RON | 865.92 RON | 865.92 RON |
| 16/07 - 19/07 | 497.28 RON | 607.68 RON | 806.40 RON | 1005.12 RON | 1005.12 RON |
| 20/07 - 15/08 | 501.12 RON | 612.48 RON | 813.12 RON | 1013.76 RON | 1013.76 RON |
| 16/08 - 21/08 | 499.20 RON | 609.60 RON | 809.28 RON | 1008.96 RON | 1008.96 RON |
| 22/08 - 31/08 | 388.80 RON | 499.20 RON | 697.92 RON | 896.64 RON | 896.64 RON |
| 01/09 - 05/09 | 291.84 RON | 401.28 RON | 599.04 RON | x | 795.84 RON |
| 06/09 - 13/09 | 175.68 RON | 283.20 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 171.84 RON | 277.44 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 181.44 RON | 288.96 RON | 482.88 RON | x | 675.84 RON |
| 15/06 - 21/06 | 247.68 RON | 355.20 RON | 548.16 RON | x | 742.08 RON |
| 22/06 - 30/06 | 256.32 RON | 367.68 RON | 568.32 RON | x | 768 RON |
| 01/07 - 07/07 | 366.72 RON | 477.12 RON | 675.84 RON | 874.56 RON | 874.56 RON |
| 08/07 - 15/07 | 369.60 RON | 480.96 RON | 681.60 RON | 882.24 RON | 882.24 RON |
| 16/07 - 19/07 | 517.44 RON | 627.84 RON | 826.56 RON | 1025.28 RON | 1025.28 RON |
| 20/07 - 15/08 | 522.24 RON | 633.60 RON | 834.24 RON | 1034.88 RON | 1034.88 RON |
| 16/08 - 21/08 | 520.32 RON | 630.72 RON | 830.40 RON | 1030.08 RON | 1030.08 RON |
| 22/08 - 31/08 | 405.12 RON | 515.52 RON | 714.24 RON | 912.96 RON | 912.96 RON |
| 01/09 - 05/09 | 304.32 RON | 413.76 RON | 610.56 RON | x | 807.36 RON |
| 06/09 - 13/09 | 181.44 RON | 288.96 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 178.56 RON | 284.16 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 233.28 RON | 340.80 RON | 534.72 RON | x | 727.68 RON |
| 15/06 - 21/06 | 315.84 RON | 423.36 RON | 617.28 RON | x | 810.24 RON |
| 22/06 - 30/06 | 327.36 RON | 438.72 RON | 639.36 RON | x | 840 RON |
| 01/07 - 07/07 | 468.48 RON | 578.88 RON | 777.60 RON | 976.32 RON | 976.32 RON |
| 08/07 - 15/07 | 472.32 RON | 583.68 RON | 784.32 RON | 984 RON | 984 RON |
| 16/07 - 19/07 | 662.40 RON | 772.80 RON | 971.52 RON | 1170.24 RON | 1170.24 RON |
| 20/07 - 15/08 | 668.16 RON | 779.52 RON | 980.16 RON | 1180.80 RON | 1180.80 RON |
| 16/08 - 21/08 | 665.28 RON | 776.64 RON | 975.36 RON | 1175.04 RON | 1175.04 RON |
| 22/08 - 31/08 | 517.44 RON | 627.84 RON | 826.56 RON | 1025.28 RON | 1025.28 RON |
| 01/09 - 05/09 | 389.76 RON | 499.20 RON | 696 RON | x | 892.80 RON |
| 06/09 - 13/09 | 233.28 RON | 340.80 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 229.44 RON | 335.04 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 267.84 RON | 375.36 RON | 568.32 RON | x | 762.24 RON |
| 15/06 - 21/06 | 363.84 RON | 471.36 RON | 664.32 RON | x | 858.24 RON |
| 22/06 - 30/06 | 376.32 RON | 487.68 RON | 688.32 RON | x | 888.96 RON |
| 01/07 - 07/07 | 538.56 RON | 648.96 RON | 847.68 RON | 1046.40 RON | 1046.40 RON |
| 08/07 - 15/07 | 543.36 RON | 654.72 RON | 855.36 RON | 1056 RON | 1056 RON |
| 16/07 - 19/07 | 763.20 RON | 873.60 RON | 1072.32 RON | 1271.04 RON | 1271.04 RON |
| 20/07 - 15/08 | 769.92 RON | 881.28 RON | 1080.96 RON | 1281.60 RON | 1281.60 RON |
| 16/08 - 21/08 | 766.08 RON | 877.44 RON | 1077.12 RON | 1275.84 RON | 1275.84 RON |
| 22/08 - 31/08 | 596.16 RON | 706.56 RON | 905.28 RON | 1104 RON | 1104 RON |
| 01/09 - 05/09 | 448.32 RON | 557.76 RON | 755.52 RON | x | 952.32 RON |
| 06/09 - 13/09 | 267.84 RON | 375.36 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 263.04 RON | 368.64 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Extra Discount
Oferta expira in zile
- Pana la 4% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 15.09.2026 - 20.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 196.80 RON | 328.32 RON | 547.20 RON | x | 766.08 RON |
| 15/06 - 21/06 | 267.84 RON | 399.36 RON | 618.24 RON | x | 837.12 RON |
| 22/06 - 30/06 | 275.52 RON | 409.92 RON | 634.56 RON | x | 859.20 RON |
| 01/07 - 07/07 | 401.28 RON | 536.64 RON | 763.20 RON | 989.76 RON | 989.76 RON |
| 08/07 - 15/07 | 404.16 RON | 541.44 RON | 769.92 RON | 998.40 RON | 998.40 RON |
| 16/07 - 19/07 | 566.40 RON | 702.72 RON | 929.28 RON | 1155.84 RON | 1155.84 RON |
| 20/07 - 15/08 | 576 RON | 714.24 RON | 944.64 RON | 1175.04 RON | 1175.04 RON |
| 16/08 - 21/08 | 569.28 RON | 705.60 RON | 933.12 RON | 1160.64 RON | 1160.64 RON |
| 22/08 - 31/08 | 442.56 RON | 578.88 RON | 805.44 RON | 1032 RON | 1032 RON |
| 01/09 - 05/09 | 331.20 RON | 464.64 RON | 687.36 RON | x | 910.08 RON |
| 06/09 - 13/09 | 197.76 RON | 329.28 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 194.88 RON | 323.52 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 147.84 RON | 213.12 RON | 322.56 RON | x | 432 RON |
| 15/06 - 21/06 | 201.60 RON | 266.88 RON | 376.32 RON | x | 485.76 RON |
| 22/06 - 30/06 | 206.40 RON | 273.60 RON | 385.92 RON | x | 498.24 RON |
| 01/07 - 07/07 | 300.48 RON | 368.64 RON | 481.92 RON | 595.20 RON | 595.20 RON |
| 08/07 - 15/07 | 302.40 RON | 371.52 RON | 485.76 RON | 600 RON | 600 RON |
| 22/08 - 31/08 | 332.16 RON | 400.32 RON | 513.60 RON | 626.88 RON | 626.88 RON |
| 01/09 - 05/09 | 248.64 RON | 314.88 RON | 426.24 RON | x | 537.60 RON |
| 06/09 - 13/09 | 148.80 RON | 214.08 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 145.92 RON | 211.20 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 227.52 RON | 359.04 RON | 577.92 RON | x | 796.80 RON |
| 15/06 - 21/06 | 308.16 RON | 439.68 RON | 658.56 RON | x | 877.44 RON |
| 22/06 - 30/06 | 316.80 RON | 451.20 RON | 675.84 RON | x | 900.48 RON |
| 01/07 - 07/07 | 460.80 RON | 597.12 RON | 823.68 RON | 1050.24 RON | 1050.24 RON |
| 08/07 - 15/07 | 464.64 RON | 601.92 RON | 830.40 RON | 1058.88 RON | 1058.88 RON |
| 16/07 - 19/07 | 651.84 RON | 787.20 RON | 1013.76 RON | 1240.32 RON | 1240.32 RON |
| 20/07 - 15/08 | 662.40 RON | 800.64 RON | 1031.04 RON | 1261.44 RON | 1261.44 RON |
| 16/08 - 21/08 | 653.76 RON | 791.04 RON | 1018.56 RON | 1246.08 RON | 1246.08 RON |
| 22/08 - 31/08 | 509.76 RON | 646.08 RON | 872.64 RON | 1099.20 RON | 1099.20 RON |
| 01/09 - 05/09 | 381.12 RON | 514.56 RON | 737.28 RON | x | 960 RON |
| 06/09 - 13/09 | 227.52 RON | 359.04 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 223.68 RON | 352.32 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 237.12 RON | 368.64 RON | 587.52 RON | x | 806.40 RON |
| 15/06 - 21/06 | 321.60 RON | 453.12 RON | 672 RON | x | 890.88 RON |
| 22/06 - 30/06 | 330.24 RON | 464.64 RON | 689.28 RON | x | 913.92 RON |
| 01/07 - 07/07 | 480 RON | 616.32 RON | 842.88 RON | 1069.44 RON | 1069.44 RON |
| 08/07 - 15/07 | 484.80 RON | 621.12 RON | 849.60 RON | 1078.08 RON | 1078.08 RON |
| 16/07 - 19/07 | 679.68 RON | 816 RON | 1042.56 RON | 1269.12 RON | 1269.12 RON |
| 20/07 - 15/08 | 691.20 RON | 829.44 RON | 1059.84 RON | 1290.24 RON | 1290.24 RON |
| 16/08 - 21/08 | 682.56 RON | 818.88 RON | 1046.40 RON | 1273.92 RON | 1273.92 RON |
| 22/08 - 31/08 | 530.88 RON | 667.20 RON | 893.76 RON | 1120.32 RON | 1120.32 RON |
| 01/09 - 05/09 | 396.48 RON | 529.92 RON | 752.64 RON | x | 975.36 RON |
| 06/09 - 13/09 | 237.12 RON | 368.64 RON | x | x | x |
| 14/09 - 20/09 | 233.28 RON | 361.92 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez (daca nu sunt suficienti oaspeti, se serveste A la carte).
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez.
All inclusive - Micul dejun, pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez.
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza fisei cont in valoare de 320 lei/camera/zi.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | All | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 14/06 | 247.68 RON | 378.24 RON | 597.12 RON | x | 816 RON |
| 15/06 - 21/06 | 335.04 RON | 466.56 RON | 685.44 RON | x | 904.32 RON |
| 22/06 - 30/06 | 343.68 RON | 478.08 RON | 702.72 RON | x | 927.36 RON |
| 01/07 - 07/07 | 501.12 RON | 636.48 RON | 863.04 RON | 1089.60 RON | 1089.60 RON |
| 08/07 - 15/07 | 504.96 RON | 642.24 RON | 870.72 RON | 1099.20 RON | 1099.20 RON |
| 16/07 - 19/07 | 708.48 RON | 843.84 RON | 1070.40 RON | 1296.96 RON | 1296.96 RON |
| 20/07 - 15/08 | 720 RON | 858.24 RON | 1088.64 RON | 1319.04 RON | 1319.04 RON |
