Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Paloma Coral Favorit, acceptam plata cu card de vacanta
Complex Paloma Coral Favorit 3*** Mamaia este amplasat in nordul statiunii, la 10 metri de plaja, departe de agitatia centrului statiunii si este ideal pentru cei ce cauta relaxar ... Vezi descrierea completa
- Parcare
- Restaurant
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Camera depozitare bagaje
- Seif la receptie
- Balcon
- Aer conditionat
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Paloma Coral Favorit ?
- Hotel aproape de plaja ( 25 m de plaja )
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
- Hotelul dispune de internet wireless. Serviciul este oferit gratuit.
Personal
in nordul statiunii la 25 metri de plaja, zona plaja Kudos, Zona Marea Neagra, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 112 Lei in perioada 11/09/2026 - 12/09/2026 cu Inscrieri Timpurii 2026
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Paloma Coral Favorit
Complex Paloma Coral Favorit 3*** Mamaia este amplasat in nordul statiunii, la 10 metri de plaja, departe de agitatia centrului statiunii si este ideal pentru cei ce cauta relaxarea, dar in acelasi timp vor sa ajunga cat mai repede sa se bucure de plaja si de apa marii.
Complexul este format din fostele hoteluri Coral, Favorit si Paloma si beneficiaza de o pozitie privilegiata avand deschidere atat spre mare cat si spre lac.
Camerele complexului Paloma Coral Favorit sunt dotate cu LCD tv, minibar, internet de mare viteza, instalatie de climatizare, uscator de par si produse cosmetice.
Pentru servirea micului dejun, complexul Paloma Coral Favorit dispune de un restaurant.
Complexul Paloma Coral Favorit ofera parcare gratuita, in limita disponibilitatii.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Paloma Coral Favorit Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
3 camere duble standard
12 camere family
20 duble superioare family
6 camere duble superioare
1 apartament
7 camere duble economy
Camera de bagaje
Seif in receptie
Wireless internet
Restaurant mic dejun
Sala conferinte
Incalzire centrala
Parcare - in limita locurilor disponibile
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard dispun de urmatoarele dotari: pat matrimonial (140x200), balcon, plasa contra tantarilor, acces la internet wi-fi, TV, minibar, aer conditionat, telefon, bai cu cabina de dus sau cada, lavoar si WC, apa calda non-stop. Sunt situate la parter. Suprafata 19 mp.
Camerele duble economy sunt situate la parter, cu iesire la spatiul verde. Suprafata 12 mp.
Camerele duble superioare sunt situate la etaj, in rest au aceleasi dotari ca si dubla standard. Suprafata: 19 mp.
Camera family este compusa din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial, 2 bai. Unele camere family pot avea usa despartitoare intre living si dormitor, altele nu au usa (repartizarea se face la receptie, in functie de disponibilitate). Sunt situate la parter. Suprafata: 25 mp.
Camera family superioara este situata la etaj, in rest are aceleasi dotari ca si camera family.
Apartamentul superior dispune de un living cu canapea extensibila si doua fotolii, un dormitor matrimonial separat cu usa, doua bai (una cu cada, una cu dus) cu uscator de par, halat de baie si papuci, cosmetice hoteliere. Apartamentul este dotat cu aer conditionat atat in lving cat si in dormitor, LCD tv in living, wi fi, seif, mini-frigider, balcon, sistem de incalzire. Are vedere la mare. Suprafata 50 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:30 Ora check-out: 12:00
Servicii
Cazarea cu animale de talie mica este permisa contra unei taxe de 58 lei/zi.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 138 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 173 RON |
| 01/06 - 01/06 | 173 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 173 RON |
Suprafata camerei: aprox. 12 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 173 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 207 RON |
| 01/06 - 01/06 | 207 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 207 RON |
Suprafata camerei: aprox. 19 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 207 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 242 RON |
| 01/06 - 01/06 | 242 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 242 RON |
Suprafata camerei: aprox. 19 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 207 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 242 RON |
| 01/06 - 01/06 | 242 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 242 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 345 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 380 RON |
| 01/06 - 01/06 | 380 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 380 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 265 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 299 RON |
| 01/06 - 01/06 | 299 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 299 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 403 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 437 RON |
| 01/06 - 01/06 | 437 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 437 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 19% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 11.09.2026 - 12.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 30.04.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 118 RON | x RON |
| 02/06 - 06/06 | 116 RON | x RON |
| 07/06 - 18/06 | 118 RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 232 RON |
| 26/06 - 12/07 | x RON | 236 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 351 RON |
| 20/07 - 23/08 | x RON | 418 RON |
| 24/08 - 30/08 | x RON | 351 RON |
| 31/08 - 05/09 | x RON | 339 RON |
| 06/09 - 10/09 | 114 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 112 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 148 RON | x RON |
| 01/06 - 01/06 | 148 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 145 RON | x RON |
| 05/06 - 06/06 | 145 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 148 RON | x RON |
| 12/06 - 13/06 | 148 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 148 RON | x RON |
| 19/06 - 20/06 | x RON | 242 RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 237 RON |
| 26/06 - 27/06 | x RON | 246 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 246 RON |
| 03/07 - 04/07 | x RON | 246 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 246 RON |
| 10/07 - 11/07 | x RON | 246 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 246 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 371 RON |
| 17/07 - 18/07 | x RON | 371 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 371 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 438 RON |
| 24/07 - 25/07 | x RON | 438 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 438 RON |
| 31/07 - 01/08 | x RON | 438 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 438 RON |
| 07/08 - 08/08 | x RON | 438 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 438 RON |
| 14/08 - 15/08 | x RON | 438 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 438 RON |
| 21/08 - 22/08 | x RON | 438 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 438 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 371 RON |
| 28/08 - 29/08 | x RON | 371 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 371 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 359 RON |
| 04/09 - 05/09 | x RON | 359 RON |
| 06/09 - 10/09 | 143 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 140 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 148 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 145 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 148 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 148 RON | x RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 237 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 246 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 246 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 246 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 371 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 371 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 438 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 438 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 438 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 438 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 438 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 438 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 371 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 371 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 359 RON |
| 06/09 - 10/09 | 143 RON | x RON |
Suprafata camerei: aprox. 12 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 148 RON | x RON |
| 02/06 - 06/06 | 145 RON | x RON |
| 07/06 - 18/06 | 148 RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 251 RON |
| 26/06 - 12/07 | x RON | 256 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 381 RON |
| 20/07 - 23/08 | x RON | 453 RON |
| 24/08 - 30/08 | x RON | 381 RON |
| 31/08 - 05/09 | x RON | 368 RON |
| 06/09 - 10/09 | 143 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 140 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 177 RON | x RON |
| 01/06 - 01/06 | 177 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 174 RON | x RON |
| 05/06 - 06/06 | 174 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 177 RON | x RON |
| 12/06 - 13/06 | 177 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 177 RON | x RON |
| 19/06 - 20/06 | x RON | 271 RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 271 RON |
| 26/06 - 27/06 | x RON | 273 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 273 RON |
| 03/07 - 04/07 | x RON | 273 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 273 RON |
| 10/07 - 11/07 | x RON | 273 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 273 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 401 RON |
| 17/07 - 18/07 | x RON | 401 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 401 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 468 RON |
| 24/07 - 25/07 | x RON | 468 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 468 RON |
| 31/07 - 01/08 | x RON | 468 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 468 RON |
| 07/08 - 08/08 | x RON | 468 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 468 RON |
| 14/08 - 15/08 | x RON | 468 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 468 RON |
| 21/08 - 22/08 | x RON | 468 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 468 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 401 RON |
| 28/08 - 29/08 | x RON | 401 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 401 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 388 RON |
| 04/09 - 05/09 | x RON | 388 RON |
| 06/09 - 10/09 | 171 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 168 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 177 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 174 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 177 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 177 RON | x RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 271 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 273 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 273 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 273 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 401 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 401 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 468 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 468 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 468 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 468 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 468 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 468 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 401 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 401 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 388 RON |
| 06/09 - 10/09 | 171 RON | x RON |
Suprafata camerei: aprox. 19 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 177 RON | x RON |
| 02/06 - 06/06 | 174 RON | x RON |
| 07/06 - 18/06 | 177 RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 281 RON |
| 26/06 - 12/07 | x RON | 286 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 411 RON |
| 20/07 - 23/08 | x RON | 483 RON |
| 24/08 - 30/08 | x RON | 411 RON |
| 31/08 - 05/09 | x RON | 397 RON |
| 06/09 - 10/09 | 171 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 168 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 207 RON | x RON |
| 01/06 - 01/06 | 207 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 203 RON | x RON |
| 05/06 - 06/06 | 203 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 207 RON | x RON |
| 12/06 - 13/06 | 207 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 207 RON | x RON |
| 19/06 - 20/06 | x RON | 311 RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 311 RON |
| 26/06 - 27/06 | x RON | 316 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 316 RON |
| 03/07 - 04/07 | x RON | 316 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 316 RON |
| 10/07 - 11/07 | x RON | 316 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 316 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 431 RON |
| 17/07 - 18/07 | x RON | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 499 RON |
| 24/07 - 25/07 | x RON | 499 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 499 RON |
| 31/07 - 01/08 | x RON | 499 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 499 RON |
| 07/08 - 08/08 | x RON | 499 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 499 RON |
| 14/08 - 15/08 | x RON | 499 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 499 RON |
| 21/08 - 22/08 | x RON | 499 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 499 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 431 RON |
| 28/08 - 29/08 | x RON | 431 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 431 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 417 RON |
| 04/09 - 05/09 | x RON | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 200 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 196 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 207 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 203 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 207 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 207 RON | x RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 311 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 316 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 316 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 316 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 499 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 499 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 499 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 499 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 499 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 499 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 431 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 431 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 200 RON | x RON |
Suprafata camerei: aprox. 19 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 177 RON | x RON |
| 02/06 - 06/06 | 174 RON | x RON |
| 07/06 - 18/06 | 177 RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 281 RON |
| 26/06 - 12/07 | x RON | 286 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 411 RON |
| 20/07 - 23/08 | x RON | 483 RON |
| 24/08 - 30/08 | x RON | 411 RON |
| 31/08 - 05/09 | x RON | 397 RON |
| 06/09 - 10/09 | 171 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 168 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 207 RON | x RON |
| 01/06 - 01/06 | 207 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 203 RON | x RON |
| 05/06 - 06/06 | 203 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 207 RON | x RON |
| 12/06 - 13/06 | 207 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 207 RON | x RON |
| 19/06 - 20/06 | x RON | 311 RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 311 RON |
| 26/06 - 27/06 | x RON | 316 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 316 RON |
| 03/07 - 04/07 | x RON | 316 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 316 RON |
| 10/07 - 11/07 | x RON | 316 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 316 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 431 RON |
| 17/07 - 18/07 | x RON | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 499 RON |
| 24/07 - 25/07 | x RON | 499 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 499 RON |
| 31/07 - 01/08 | x RON | 499 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 499 RON |
| 07/08 - 08/08 | x RON | 499 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 499 RON |
| 14/08 - 15/08 | x RON | 499 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 499 RON |
| 21/08 - 22/08 | x RON | 499 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 499 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 431 RON |
| 28/08 - 29/08 | x RON | 431 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 431 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 417 RON |
| 04/09 - 05/09 | x RON | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 200 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 196 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 207 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 203 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 207 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 207 RON | x RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 311 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 316 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 316 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 316 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 431 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 431 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 499 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 499 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 499 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 499 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 499 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 499 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 431 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 431 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 417 RON |
| 06/09 - 10/09 | 200 RON | x RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 296 RON | x RON |
| 02/06 - 06/06 | 289 RON | x RON |
| 07/06 - 18/06 | 296 RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 478 RON |
| 26/06 - 12/07 | x RON | 486 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 612 RON |
| 20/07 - 23/08 | x RON | 685 RON |
| 24/08 - 30/08 | x RON | 612 RON |
| 31/08 - 05/09 | x RON | 591 RON |
| 06/09 - 10/09 | 286 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 281 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 325 RON | x RON |
| 01/06 - 01/06 | 325 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 318 RON | x RON |
| 05/06 - 06/06 | 318 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 325 RON | x RON |
| 12/06 - 13/06 | 325 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 325 RON | x RON |
| 19/06 - 20/06 | x RON | 508 RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 508 RON |
| 26/06 - 27/06 | x RON | 517 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 517 RON |
| 03/07 - 04/07 | x RON | 517 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 517 RON |
| 10/07 - 11/07 | x RON | 517 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 517 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 632 RON |
| 17/07 - 18/07 | x RON | 632 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 632 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 700 RON |
| 24/07 - 25/07 | x RON | 700 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 700 RON |
| 31/07 - 01/08 | x RON | 700 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 700 RON |
| 07/08 - 08/08 | x RON | 700 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 700 RON |
| 14/08 - 15/08 | x RON | 700 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 700 RON |
| 21/08 - 22/08 | x RON | 700 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 700 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 632 RON |
| 28/08 - 29/08 | x RON | 632 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 632 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 610 RON |
| 04/09 - 05/09 | x RON | 610 RON |
| 06/09 - 10/09 | 314 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 309 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 325 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 318 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 325 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 325 RON | x RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 508 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 517 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 517 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 517 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 632 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 632 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 700 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 700 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 700 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 700 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 700 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 700 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 632 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 632 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 610 RON |
| 06/09 - 10/09 | 314 RON | x RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 227 RON | x RON |
| 02/06 - 06/06 | 222 RON | x RON |
| 07/06 - 18/06 | 227 RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 330 RON |
| 26/06 - 12/07 | x RON | 336 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 461 RON |
| 20/07 - 23/08 | x RON | 534 RON |
| 24/08 - 30/08 | x RON | 461 RON |
| 31/08 - 05/09 | x RON | 446 RON |
| 06/09 - 12/09 | 219 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 256 RON | x RON |
| 01/06 - 01/06 | 256 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 251 RON | x RON |
| 05/06 - 06/06 | 251 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 256 RON | x RON |
| 12/06 - 13/06 | 256 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 256 RON | x RON |
| 19/06 - 20/06 | x RON | 360 RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 360 RON |
| 26/06 - 27/06 | x RON | 366 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 366 RON |
| 03/07 - 04/07 | x RON | 366 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 366 RON |
| 10/07 - 11/07 | x RON | 366 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 366 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 481 RON |
| 17/07 - 18/07 | x RON | 481 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 481 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 549 RON |
| 24/07 - 25/07 | x RON | 549 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 549 RON |
| 31/07 - 01/08 | x RON | 549 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 549 RON |
| 07/08 - 08/08 | x RON | 549 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 549 RON |
| 14/08 - 15/08 | x RON | 549 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 549 RON |
| 21/08 - 22/08 | x RON | 549 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 549 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 481 RON |
| 28/08 - 29/08 | x RON | 481 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 481 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 465 RON |
| 04/09 - 05/09 | x RON | 465 RON |
| 06/09 - 10/09 | 248 RON | x RON |
| 11/09 - 12/09 | 243 RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 01/06 - 01/06 | 256 RON | x RON |
| 02/06 - 04/06 | 251 RON | x RON |
| 07/06 - 11/06 | 256 RON | x RON |
| 14/06 - 18/06 | 256 RON | x RON |
| 21/06 - 25/06 | x RON | 360 RON |
| 28/06 - 02/07 | x RON | 366 RON |
| 05/07 - 09/07 | x RON | 366 RON |
| 12/07 - 12/07 | x RON | 366 RON |
| 13/07 - 16/07 | x RON | 481 RON |
| 19/07 - 19/07 | x RON | 481 RON |
| 20/07 - 23/07 | x RON | 549 RON |
| 26/07 - 30/07 | x RON | 549 RON |
| 02/08 - 06/08 | x RON | 549 RON |
| 09/08 - 13/08 | x RON | 549 RON |
| 16/08 - 20/08 | x RON | 549 RON |
| 23/08 - 23/08 | x RON | 549 RON |
| 24/08 - 27/08 | x RON | 481 RON |
| 30/08 - 30/08 | x RON | 481 RON |
| 31/08 - 03/09 | x RON | 465 RON |
| 06/09 - 10/09 | 248 RON | x RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
| Perioada | Fara masa | MD |
|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 345 RON | x RON |
| 02/06 - 06/06 | 338 RON | x RON |
| 07/06 - 18/06 | 345 RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 528 RON |
| 26/06 - 12/07 | x RON | 537 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 662 RON |
| 20/07 - 23/08 | x RON | 735 RON |
| 24/08 - 30/08 | x RON | 662 RON |
