
Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Paloma Coral Favorit, acceptam plata cu card de vacanta
Complex Paloma Coral Favorit 3*** Mamaia este amplasat in nordul statiunii, la 10 metri de plaja, departe de agitatia centrului statiunii si este ideal pentru cei ce cauta relaxar ... Vezi descrierea completa
- Parcare
- Restaurant
- Internet Wireless
- Camera depozitare bagaje
- Aer conditionat
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Seif la receptie
- Balcon
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Paloma Coral Favorit ?
- Hotel aproape de plaja ( 25 m de plaja )
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
- Hotelul dispune de internet wireless. Serviciul este oferit gratuit.
Personal

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
in nordul statiunii la 25 metri de plaja, zona plaja Kudos, Zona Marea Neagra, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Paloma Coral Favorit
Complex Paloma Coral Favorit 3*** Mamaia este amplasat in nordul statiunii, la 10 metri de plaja, departe de agitatia centrului statiunii si este ideal pentru cei ce cauta relaxarea, dar in acelasi timp vor sa ajunga cat mai repede sa se bucure de plaja si de apa marii.
Complexul este format din fostele hoteluri Coral, Favorit si Paloma si beneficiaza de o pozitie privilegiata avand deschidere atat spre mare cat si spre lac.
Camerele complexului Paloma Coral Favorit sunt dotate cu LCD tv, minibar, internet de mare viteza, instalatie de climatizare, uscator de par si produse cosmetice.
Pentru servirea micului dejun, complexul Paloma Coral Favorit dispune de un restaurant.
Complexul Paloma Coral Favorit ofera parcare gratuita, in limita disponibilitatii.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Paloma Coral Favorit Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
3 camere duble standard
12 camere family
20 duble superioare family
6 camere duble superioare
1 apartament
7 camere duble economy
Camera de bagaje
Seif in receptie
Wireless internet
Restaurant mic dejun
Sala conferinte
Incalzire centrala
Parcare - in limita locurilor disponibile
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard dispun de urmatoarele dotari: pat matrimonial (140x200), balcon, plasa contra tantarilor, acces la internet wi-fi, TV, minibar, aer conditionat, telefon, bai cu cabina de dus sau cada, lavoar si WC, apa calda non-stop. Sunt situate la parter. Suprafata 19 mp.
Camerele duble economy sunt situate la parter, cu iesire la spatiul verde. Suprafata 12 mp.
Camerele duble superioare sunt situate la etaj, in rest au aceleasi dotari ca si dubla standard. Suprafata: 19 mp.
Camera family este compusa din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial, 2 bai. Unele camere family pot avea usa despartitoare intre living si dormitor, altele nu au usa (repartizarea se face la receptie, in functie de disponibilitate). Sunt situate la parter. Suprafata: 25 mp.
Camera family superioara este situata la etaj, in rest are aceleasi dotari ca si camera family.
Apartamentul superior dispune de un living cu canapea extensibila si doua fotolii, un dormitor matrimonial separat cu usa, doua bai (una cu cada, una cu dus) cu uscator de par, halat de baie si papuci, cosmetice hoteliere. Apartamentul este dotat cu aer conditionat atat in lving cat si in dormitor, LCD tv in living, wi fi, seif, mini-frigider, balcon, sistem de incalzire. Are vedere la mare. Suprafata 50 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:30Ora check-out: 12:00
Servicii
Cazarea cu animale de talie mica este permisa contra unei taxe de 58 lei/zi.
Tarife si oferte speciale
Oferta Oferta Speciala
Oferta expira in zile
Oferta poate fi vizualizata selectand datele sejurului in calculatorul de mai sus.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Verii
Oferta expira in zile
- Pana la 10% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 21.06.2025 - 27.06.2025
- Plata integrala in termen 24h de la data rezervarii.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 20/06 | 122 RON | x |
15/06 - 19/06 | 152 RON | x |
20/06 - 20/06 | 152 RON | x |
21/06 - 27/06 | x | 217 RON |
21/06 - 21/06 | x | 238 RON |
22/06 - 26/06 | x | 238 RON |
27/06 - 27/06 | x | 238 RON |
28/06 - 03/07 | x | 225 RON |
28/06 - 28/06 | x | 246 RON |
29/06 - 03/07 | x | 246 RON |
04/07 - 13/07 | x | 227 RON |
04/07 - 05/07 | x | 248 RON |
06/07 - 10/07 | x | 248 RON |
11/07 - 12/07 | x | 248 RON |
13/07 - 13/07 | x | 248 RON |
14/07 - 17/07 | x | 390 RON |
14/07 - 22/07 | x | 368 RON |
18/07 - 19/07 | x | 390 RON |
20/07 - 22/07 | x | 390 RON |
23/07 - 21/08 | x | 439 RON |
23/07 - 24/07 | x | 461 RON |
25/07 - 26/07 | x | 461 RON |
27/07 - 31/07 | x | 461 RON |
01/08 - 02/08 | x | 461 RON |
03/08 - 07/08 | x | 461 RON |
08/08 - 09/08 | x | 461 RON |
10/08 - 14/08 | x | 461 RON |
15/08 - 16/08 | x | 461 RON |
17/08 - 21/08 | x | 461 RON |
22/08 - 30/08 | x | 362 RON |
22/08 - 23/08 | x | 383 RON |
24/08 - 28/08 | x | 383 RON |
29/08 - 30/08 | x | 383 RON |
31/08 - 07/09 | x | 356 RON |
31/08 - 04/09 | x | 377 RON |
05/09 - 06/09 | x | 377 RON |
07/09 - 07/09 | x | 377 RON |
08/09 - 13/09 | 124 RON | x |
08/09 - 11/09 | 155 RON | x |
12/09 - 13/09 | 155 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 152 RON | x |
20/06 - 20/06 | 152 RON | x |
21/06 - 21/06 | x | 238 RON |
22/06 - 26/06 | x | 238 RON |
27/06 - 27/06 | x | 238 RON |
28/06 - 28/06 | x | 246 RON |
29/06 - 03/07 | x | 246 RON |
04/07 - 05/07 | x | 248 RON |
06/07 - 10/07 | x | 248 RON |
11/07 - 12/07 | x | 248 RON |
13/07 - 13/07 | x | 248 RON |
14/07 - 17/07 | x | 390 RON |
18/07 - 19/07 | x | 390 RON |
20/07 - 22/07 | x | 390 RON |
23/07 - 24/07 | x | 461 RON |
25/07 - 26/07 | x | 461 RON |
27/07 - 31/07 | x | 461 RON |
01/08 - 02/08 | x | 461 RON |
03/08 - 07/08 | x | 461 RON |
08/08 - 09/08 | x | 461 RON |
10/08 - 14/08 | x | 461 RON |
15/08 - 16/08 | x | 461 RON |
17/08 - 21/08 | x | 461 RON |
22/08 - 23/08 | x | 383 RON |
24/08 - 28/08 | x | 383 RON |
29/08 - 30/08 | x | 383 RON |
31/08 - 04/09 | x | 377 RON |
05/09 - 06/09 | x | 377 RON |
07/09 - 07/09 | x | 377 RON |
08/09 - 11/09 | 155 RON | x |
12/09 - 13/09 | 155 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 152 RON | x |
22/06 - 26/06 | x | 238 RON |
29/06 - 03/07 | x | 246 RON |
06/07 - 10/07 | x | 248 RON |
13/07 - 13/07 | x | 248 RON |
14/07 - 17/07 | x | 390 RON |
20/07 - 22/07 | x | 390 RON |
23/07 - 24/07 | x | 461 RON |
27/07 - 31/07 | x | 461 RON |
03/08 - 07/08 | x | 461 RON |
10/08 - 14/08 | x | 461 RON |
17/08 - 21/08 | x | 461 RON |
24/08 - 28/08 | x | 383 RON |
31/08 - 04/09 | x | 377 RON |
07/09 - 07/09 | x | 377 RON |
08/09 - 11/09 | 155 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 12 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 20/06 | 182 RON | x |
15/06 - 19/06 | 213 RON | x |
20/06 - 20/06 | 213 RON | x |
21/06 - 27/06 | x | 279 RON |
21/06 - 21/06 | x | 311 RON |
22/06 - 26/06 | x | 311 RON |
27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
28/06 - 03/07 | x | 289 RON |
28/06 - 28/06 | x | 321 RON |
29/06 - 03/07 | x | 321 RON |
04/07 - 13/07 | x | 292 RON |
04/07 - 05/07 | x | 324 RON |
06/07 - 10/07 | x | 324 RON |
11/07 - 12/07 | x | 324 RON |
13/07 - 13/07 | x | 324 RON |
14/07 - 17/07 | x | 456 RON |
14/07 - 22/07 | x | 434 RON |
18/07 - 19/07 | x | 456 RON |
20/07 - 22/07 | x | 456 RON |
23/07 - 21/08 | x | 511 RON |
23/07 - 24/07 | x | 527 RON |
25/07 - 26/07 | x | 527 RON |
27/07 - 31/07 | x | 527 RON |
01/08 - 02/08 | x | 527 RON |
03/08 - 07/08 | x | 527 RON |
08/08 - 09/08 | x | 527 RON |
10/08 - 14/08 | x | 527 RON |
15/08 - 16/08 | x | 527 RON |
17/08 - 21/08 | x | 527 RON |
22/08 - 30/08 | x | 427 RON |
22/08 - 23/08 | x | 448 RON |
24/08 - 28/08 | x | 448 RON |
29/08 - 30/08 | x | 448 RON |
31/08 - 07/09 | x | 419 RON |
31/08 - 04/09 | x | 441 RON |
05/09 - 06/09 | x | 441 RON |
07/09 - 07/09 | x | 441 RON |
08/09 - 13/09 | 186 RON | x |
08/09 - 11/09 | 217 RON | x |
12/09 - 13/09 | 217 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 213 RON | x |
20/06 - 20/06 | 213 RON | x |
21/06 - 21/06 | x | 311 RON |
22/06 - 26/06 | x | 311 RON |
27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
28/06 - 28/06 | x | 321 RON |
29/06 - 03/07 | x | 321 RON |
04/07 - 05/07 | x | 324 RON |
06/07 - 10/07 | x | 324 RON |
11/07 - 12/07 | x | 324 RON |
13/07 - 13/07 | x | 324 RON |
14/07 - 17/07 | x | 456 RON |
18/07 - 19/07 | x | 456 RON |
20/07 - 22/07 | x | 456 RON |
23/07 - 24/07 | x | 527 RON |
25/07 - 26/07 | x | 527 RON |
27/07 - 31/07 | x | 527 RON |
01/08 - 02/08 | x | 527 RON |
03/08 - 07/08 | x | 527 RON |
08/08 - 09/08 | x | 527 RON |
10/08 - 14/08 | x | 527 RON |
15/08 - 16/08 | x | 527 RON |
17/08 - 21/08 | x | 527 RON |
22/08 - 23/08 | x | 448 RON |
24/08 - 28/08 | x | 448 RON |
29/08 - 30/08 | x | 448 RON |
31/08 - 04/09 | x | 441 RON |
05/09 - 06/09 | x | 441 RON |
07/09 - 07/09 | x | 441 RON |
08/09 - 11/09 | 217 RON | x |
12/09 - 13/09 | 217 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 213 RON | x |
22/06 - 26/06 | x | 311 RON |
29/06 - 03/07 | x | 321 RON |
06/07 - 10/07 | x | 324 RON |
13/07 - 13/07 | x | 324 RON |
14/07 - 17/07 | x | 456 RON |
20/07 - 22/07 | x | 456 RON |
23/07 - 24/07 | x | 527 RON |
27/07 - 31/07 | x | 527 RON |
03/08 - 07/08 | x | 527 RON |
10/08 - 14/08 | x | 527 RON |
17/08 - 21/08 | x | 527 RON |
24/08 - 28/08 | x | 448 RON |
31/08 - 04/09 | x | 441 RON |
07/09 - 07/09 | x | 441 RON |
08/09 - 11/09 | 217 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 19 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 20/06 | 182 RON | x |
15/06 - 19/06 | 213 RON | x |
20/06 - 20/06 | 213 RON | x |
21/06 - 27/06 | x | 279 RON |
21/06 - 21/06 | x | 311 RON |
22/06 - 26/06 | x | 311 RON |
27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
28/06 - 03/07 | x | 289 RON |
28/06 - 28/06 | x | 321 RON |
29/06 - 03/07 | x | 321 RON |
04/07 - 13/07 | x | 292 RON |
04/07 - 05/07 | x | 324 RON |
06/07 - 10/07 | x | 324 RON |
11/07 - 12/07 | x | 324 RON |
13/07 - 13/07 | x | 324 RON |
14/07 - 17/07 | x | 456 RON |
14/07 - 22/07 | x | 434 RON |
18/07 - 19/07 | x | 456 RON |
20/07 - 22/07 | x | 456 RON |
23/07 - 21/08 | x | 511 RON |
23/07 - 24/07 | x | 527 RON |
25/07 - 26/07 | x | 527 RON |
27/07 - 31/07 | x | 527 RON |
01/08 - 02/08 | x | 527 RON |
03/08 - 07/08 | x | 527 RON |
08/08 - 09/08 | x | 527 RON |
10/08 - 14/08 | x | 527 RON |
15/08 - 16/08 | x | 527 RON |
17/08 - 21/08 | x | 527 RON |
22/08 - 30/08 | x | 427 RON |
22/08 - 23/08 | x | 448 RON |
24/08 - 28/08 | x | 448 RON |
29/08 - 30/08 | x | 448 RON |
31/08 - 07/09 | x | 419 RON |
31/08 - 04/09 | x | 441 RON |
05/09 - 06/09 | x | 441 RON |
07/09 - 07/09 | x | 441 RON |
08/09 - 13/09 | 186 RON | x |
08/09 - 11/09 | 217 RON | x |
12/09 - 13/09 | 217 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 213 RON | x |
20/06 - 20/06 | 213 RON | x |
21/06 - 21/06 | x | 311 RON |
22/06 - 26/06 | x | 311 RON |
27/06 - 27/06 | x | 311 RON |
28/06 - 28/06 | x | 321 RON |
29/06 - 03/07 | x | 321 RON |
04/07 - 05/07 | x | 324 RON |
06/07 - 10/07 | x | 324 RON |
11/07 - 12/07 | x | 324 RON |
13/07 - 13/07 | x | 324 RON |
14/07 - 17/07 | x | 456 RON |
18/07 - 19/07 | x | 456 RON |
20/07 - 22/07 | x | 456 RON |
23/07 - 24/07 | x | 527 RON |
25/07 - 26/07 | x | 527 RON |
27/07 - 31/07 | x | 527 RON |
01/08 - 02/08 | x | 527 RON |
03/08 - 07/08 | x | 527 RON |
08/08 - 09/08 | x | 527 RON |
10/08 - 14/08 | x | 527 RON |
15/08 - 16/08 | x | 527 RON |
17/08 - 21/08 | x | 527 RON |
22/08 - 23/08 | x | 448 RON |
24/08 - 28/08 | x | 448 RON |
29/08 - 30/08 | x | 448 RON |
31/08 - 04/09 | x | 441 RON |
05/09 - 06/09 | x | 441 RON |
07/09 - 07/09 | x | 441 RON |
08/09 - 11/09 | 217 RON | x |
12/09 - 13/09 | 217 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 213 RON | x |
22/06 - 26/06 | x | 311 RON |
29/06 - 03/07 | x | 321 RON |
06/07 - 10/07 | x | 324 RON |
13/07 - 13/07 | x | 324 RON |
14/07 - 17/07 | x | 456 RON |
20/07 - 22/07 | x | 456 RON |
23/07 - 24/07 | x | 527 RON |
27/07 - 31/07 | x | 527 RON |
03/08 - 07/08 | x | 527 RON |
10/08 - 14/08 | x | 527 RON |
17/08 - 21/08 | x | 527 RON |
24/08 - 28/08 | x | 448 RON |
31/08 - 04/09 | x | 441 RON |
07/09 - 07/09 | x | 441 RON |
08/09 - 11/09 | 217 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 20/06 | 233 RON | x |
15/06 - 19/06 | 263 RON | x |
20/06 - 20/06 | 263 RON | x |
21/06 - 27/06 | x | 331 RON |
21/06 - 21/06 | x | 362 RON |
22/06 - 26/06 | x | 362 RON |
27/06 - 27/06 | x | 362 RON |
28/06 - 03/07 | x | 343 RON |
28/06 - 28/06 | x | 375 RON |
29/06 - 03/07 | x | 375 RON |
04/07 - 13/07 | x | 346 RON |
04/07 - 05/07 | x | 378 RON |
06/07 - 10/07 | x | 378 RON |
11/07 - 12/07 | x | 378 RON |
13/07 - 13/07 | x | 378 RON |
14/07 - 17/07 | x | 511 RON |
14/07 - 22/07 | x | 489 RON |
18/07 - 19/07 | x | 511 RON |
20/07 - 22/07 | x | 511 RON |
23/07 - 21/08 | x | 565 RON |
23/07 - 24/07 | x | 582 RON |
25/07 - 26/07 | x | 582 RON |
27/07 - 31/07 | x | 582 RON |
01/08 - 02/08 | x | 582 RON |
03/08 - 07/08 | x | 582 RON |
08/08 - 09/08 | x | 582 RON |
10/08 - 14/08 | x | 582 RON |
15/08 - 16/08 | x | 582 RON |
17/08 - 21/08 | x | 582 RON |
22/08 - 30/08 | x | 481 RON |
22/08 - 23/08 | x | 502 RON |
24/08 - 28/08 | x | 502 RON |
29/08 - 30/08 | x | 502 RON |
31/08 - 07/09 | x | 473 RON |
31/08 - 04/09 | x | 494 RON |
05/09 - 06/09 | x | 494 RON |
07/09 - 07/09 | x | 494 RON |
08/09 - 13/09 | 238 RON | x |
08/09 - 11/09 | 269 RON | x |
12/09 - 13/09 | 269 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 263 RON | x |
20/06 - 20/06 | 263 RON | x |
21/06 - 21/06 | x | 362 RON |
22/06 - 26/06 | x | 362 RON |
27/06 - 27/06 | x | 362 RON |
28/06 - 28/06 | x | 375 RON |
29/06 - 03/07 | x | 375 RON |
04/07 - 05/07 | x | 378 RON |
06/07 - 10/07 | x | 378 RON |
11/07 - 12/07 | x | 378 RON |
13/07 - 13/07 | x | 378 RON |
14/07 - 17/07 | x | 511 RON |
18/07 - 19/07 | x | 511 RON |
20/07 - 22/07 | x | 511 RON |
23/07 - 24/07 | x | 582 RON |
25/07 - 26/07 | x | 582 RON |
27/07 - 31/07 | x | 582 RON |
01/08 - 02/08 | x | 582 RON |
03/08 - 07/08 | x | 582 RON |
08/08 - 09/08 | x | 582 RON |
10/08 - 14/08 | x | 582 RON |
15/08 - 16/08 | x | 582 RON |
17/08 - 21/08 | x | 582 RON |
22/08 - 23/08 | x | 502 RON |
24/08 - 28/08 | x | 502 RON |
29/08 - 30/08 | x | 502 RON |
31/08 - 04/09 | x | 494 RON |
05/09 - 06/09 | x | 494 RON |
07/09 - 07/09 | x | 494 RON |
08/09 - 11/09 | 269 RON | x |
12/09 - 13/09 | 269 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 263 RON | x |
22/06 - 26/06 | x | 362 RON |
29/06 - 03/07 | x | 375 RON |
06/07 - 10/07 | x | 378 RON |
13/07 - 13/07 | x | 378 RON |
14/07 - 17/07 | x | 511 RON |
20/07 - 22/07 | x | 511 RON |
23/07 - 24/07 | x | 582 RON |
27/07 - 31/07 | x | 582 RON |
03/08 - 07/08 | x | 582 RON |
10/08 - 14/08 | x | 582 RON |
17/08 - 21/08 | x | 582 RON |
24/08 - 28/08 | x | 502 RON |
31/08 - 04/09 | x | 494 RON |
07/09 - 07/09 | x | 494 RON |
08/09 - 11/09 | 269 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2025
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 20/06 | 135 RON | x |
15/06 - 19/06 | 169 RON | x |
20/06 - 20/06 | 169 RON | x |
21/06 - 27/06 | x | 242 RON |
21/06 - 21/06 | x | 265 RON |
22/06 - 26/06 | x | 265 RON |
27/06 - 27/06 | x | 265 RON |
28/06 - 03/07 | x | 250 RON |
28/06 - 28/06 | x | 274 RON |
29/06 - 03/07 | x | 274 RON |
04/07 - 13/07 | x | 252 RON |
04/07 - 05/07 | x | 276 RON |
06/07 - 10/07 | x | 276 RON |
11/07 - 12/07 | x | 276 RON |
13/07 - 13/07 | x | 276 RON |
14/07 - 17/07 | x | 433 RON |
14/07 - 22/07 | x | 409 RON |
18/07 - 19/07 | x | 433 RON |
20/07 - 22/07 | x | 433 RON |
23/07 - 21/08 | x | 488 RON |
23/07 - 24/07 | x | 512 RON |
25/07 - 26/07 | x | 512 RON |
27/07 - 31/07 | x | 512 RON |
01/08 - 02/08 | x | 512 RON |
03/08 - 07/08 | x | 512 RON |
08/08 - 09/08 | x | 512 RON |
10/08 - 14/08 | x | 512 RON |
15/08 - 16/08 | x | 512 RON |
17/08 - 21/08 | x | 512 RON |
22/08 - 30/08 | x | 402 RON |
22/08 - 23/08 | x | 426 RON |
24/08 - 28/08 | x | 426 RON |
29/08 - 30/08 | x | 426 RON |
31/08 - 07/09 | x | 395 RON |
31/08 - 04/09 | x | 419 RON |
05/09 - 06/09 | x | 419 RON |
07/09 - 07/09 | x | 419 RON |
08/09 - 13/09 | 138 RON | x |
08/09 - 11/09 | 173 RON | x |
12/09 - 13/09 | 173 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 169 RON | x |
20/06 - 20/06 | 169 RON | x |
21/06 - 21/06 | x | 265 RON |
22/06 - 26/06 | x | 265 RON |
27/06 - 27/06 | x | 265 RON |
28/06 - 28/06 | x | 274 RON |
29/06 - 03/07 | x | 274 RON |
04/07 - 05/07 | x | 276 RON |
06/07 - 10/07 | x | 276 RON |
11/07 - 12/07 | x | 276 RON |
13/07 - 13/07 | x | 276 RON |
14/07 - 17/07 | x | 433 RON |
18/07 - 19/07 | x | 433 RON |
20/07 - 22/07 | x | 433 RON |
23/07 - 24/07 | x | 512 RON |
25/07 - 26/07 | x | 512 RON |
27/07 - 31/07 | x | 512 RON |
01/08 - 02/08 | x | 512 RON |
03/08 - 07/08 | x | 512 RON |
08/08 - 09/08 | x | 512 RON |
10/08 - 14/08 | x | 512 RON |
15/08 - 16/08 | x | 512 RON |
17/08 - 21/08 | x | 512 RON |
22/08 - 23/08 | x | 426 RON |
24/08 - 28/08 | x | 426 RON |
29/08 - 30/08 | x | 426 RON |
31/08 - 04/09 | x | 419 RON |
05/09 - 06/09 | x | 419 RON |
07/09 - 07/09 | x | 419 RON |
08/09 - 11/09 | 173 RON | x |
12/09 - 13/09 | 173 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 169 RON | x |
22/06 - 26/06 | x | 265 RON |
29/06 - 03/07 | x | 274 RON |
06/07 - 10/07 | x | 276 RON |
13/07 - 13/07 | x | 276 RON |
14/07 - 17/07 | x | 433 RON |
20/07 - 22/07 | x | 433 RON |
23/07 - 24/07 | x | 512 RON |
27/07 - 31/07 | x | 512 RON |
03/08 - 07/08 | x | 512 RON |
10/08 - 14/08 | x | 512 RON |
17/08 - 21/08 | x | 512 RON |
24/08 - 28/08 | x | 426 RON |
31/08 - 04/09 | x | 419 RON |
07/09 - 07/09 | x | 419 RON |
08/09 - 11/09 | 173 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 12 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 20/06 | 203 RON | x |
15/06 - 19/06 | 236 RON | x |
20/06 - 20/06 | 236 RON | x |
21/06 - 27/06 | x | 311 RON |
21/06 - 21/06 | x | 345 RON |
22/06 - 26/06 | x | 345 RON |
27/06 - 27/06 | x | 345 RON |
28/06 - 03/07 | x | 321 RON |
28/06 - 28/06 | x | 357 RON |
29/06 - 03/07 | x | 357 RON |
04/07 - 13/07 | x | 324 RON |
04/07 - 05/07 | x | 360 RON |
06/07 - 10/07 | x | 360 RON |
11/07 - 12/07 | x | 360 RON |
13/07 - 13/07 | x | 360 RON |
14/07 - 17/07 | x | 506 RON |
14/07 - 22/07 | x | 482 RON |
18/07 - 19/07 | x | 506 RON |
20/07 - 22/07 | x | 506 RON |
23/07 - 21/08 | x | 567 RON |
23/07 - 24/07 | x | 586 RON |
25/07 - 26/07 | x | 586 RON |
27/07 - 31/07 | x | 586 RON |
01/08 - 02/08 | x | 586 RON |
03/08 - 07/08 | x | 586 RON |
08/08 - 09/08 | x | 586 RON |
10/08 - 14/08 | x | 586 RON |
15/08 - 16/08 | x | 586 RON |
17/08 - 21/08 | x | 586 RON |
22/08 - 30/08 | x | 474 RON |
22/08 - 23/08 | x | 498 RON |
24/08 - 28/08 | x | 498 RON |
29/08 - 30/08 | x | 498 RON |
31/08 - 07/09 | x | 466 RON |
31/08 - 04/09 | x | 490 RON |
05/09 - 06/09 | x | 490 RON |
07/09 - 07/09 | x | 490 RON |
08/09 - 13/09 | 207 RON | x |
08/09 - 11/09 | 242 RON | x |
12/09 - 13/09 | 242 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 236 RON | x |
20/06 - 20/06 | 236 RON | x |
21/06 - 21/06 | x | 345 RON |
22/06 - 26/06 | x | 345 RON |
27/06 - 27/06 | x | 345 RON |
28/06 - 28/06 | x | 357 RON |
29/06 - 03/07 | x | 357 RON |
04/07 - 05/07 | x | 360 RON |
06/07 - 10/07 | x | 360 RON |
11/07 - 12/07 | x | 360 RON |
13/07 - 13/07 | x | 360 RON |
14/07 - 17/07 | x | 506 RON |
18/07 - 19/07 | x | 506 RON |
20/07 - 22/07 | x | 506 RON |
23/07 - 24/07 | x | 586 RON |
25/07 - 26/07 | x | 586 RON |
27/07 - 31/07 | x | 586 RON |
01/08 - 02/08 | x | 586 RON |
03/08 - 07/08 | x | 586 RON |
08/08 - 09/08 | x | 586 RON |
10/08 - 14/08 | x | 586 RON |
15/08 - 16/08 | x | 586 RON |
17/08 - 21/08 | x | 586 RON |
22/08 - 23/08 | x | 498 RON |
24/08 - 28/08 | x | 498 RON |
29/08 - 30/08 | x | 498 RON |
31/08 - 04/09 | x | 490 RON |
05/09 - 06/09 | x | 490 RON |
07/09 - 07/09 | x | 490 RON |
08/09 - 11/09 | 242 RON | x |
12/09 - 13/09 | 242 RON | x |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 19/06 | 236 RON | x |
22/06 - 26/06 | x | 345 RON |
29/06 - 03/07 | x | 357 RON |
06/07 - 10/07 | x | 360 RON |
13/07 - 13/07 | x | 360 RON |
14/07 - 17/07 | x | 506 RON |
20/07 - 22/07 | x | 506 RON |
23/07 - 24/07 | x | 586 RON |
27/07 - 31/07 | x | 586 RON |
03/08 - 07/08 | x | 586 RON |
10/08 - 14/08 | x | 586 RON |
17/08 - 21/08 | x | 586 RON |
24/08 - 28/08 | x | 498 RON |
31/08 - 04/09 | x | 490 RON |
07/09 - 07/09 | x | 490 RON |
08/09 - 11/09 | 242 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 19 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste in stil continental.
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
15/06 - 20/06 | 203 RON | x |
15/06 - 19/06 | 236 RON | x |
20/06 - 20/06 | 236 RON | x |
21/06 - 27/06 | x | 311 RON |
21/06 - 21/06 | x | 345 RON |
22/06 - 26/06 | x | 345 RON |
27/06 - 27/06 | x | 345 RON |
28/06 - 03/07 | x | 321 RON |
28/06 - 28/06 | x | 357 RON |
29/06 - 03/07 | x | 357 RON |
04/07 - 13/07 | x | 324 RON |
04/07 - 05/07 | x | 360 RON |
06/07 - 10/07 | x | 360 RON |
11/07 - 12/07 | x | 360 RON |
13/07 - 13/07 | x | 360 RON |
14/07 - 17/07 | x | 506 RON |
14/07 - 22/07 | x | 482 RON |
18/07 - 19/07 | x | 506 RON |
20/07 - 22/07 | x | 506 RON |
23/07 - 21/08 | x | 567 RON |
23/07 - 24/07 | x | 586 RON |
25/07 - 26/07 | x | 586 RON |
27/07 - 31/07 | x | 586 RON |
01/08 - 02/08 | x | 586 RON |
03/08 - 07/08 | x | 586 RON |
08/08 - 09/08 | x | 586 RON |
10/08 - 14/08 | x | 586 RON |
15/08 - 16/08 | x | 586 RON |
17/08 - 21/08 | x | 586 RON |
