Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Astoria, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Astoria Mamaia 3*** este situat in centrul statiunii, langa Hotel Riviera si Hotel Iaki, la cateva minute de mers pe jos de zona Cazino.Hotelul Astoria ofera conditii bune de cazare, confor ... Vezi descrierea completa
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Camera depozitare bagaje
- Seif la receptie
- Balcon
- Aer conditionat
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Hotel Astoria ?
- Hotel aproape de plaja ( 50 m de plaja )
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Pozitionare
in centrul statiunii, la 50 de metri de plaja, Bulevardul Mamaia, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 139.2 Lei in perioada 02/06/2026 - 07/06/2026 cu Oferta Extra Discount
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Astoria
Hotel Astoria Mamaia 3*** este situat in centrul statiunii, langa Hotel Riviera si Hotel Iaki, la cateva minute de mers pe jos de zona Cazino.
Hotelul Astoria ofera conditii bune de cazare, conforme cu clasarea sa in categoria 3 stele. Hotel Astoria Mamaia va pune la dispozitie 197 de camere duble si apartamente cu mobilier nou, renovate in 2022.
Hotelul Astoria mai dispune de restaurant, braserie si bar.
Internet wireless este disponibil atat in spatiile publice, cat si in camere.
Parcarea hotelului Astoria este gratuita, se ofera cate un loc garantat pentru fiecare camera.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Astoria Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
193 camere duble
4 apartamente
Restaurant, braserie, bar
Internet WiFi
Patut tip tarc - gratuit, la cerere, in functie de disponibilitate
Camera bagaje
Seif in receptie
Pastrare valori in receptie
Parcare privata - gratuita, cate un loc garantat pentru fiecare camera
Facilitati
Dotari camere
Camerele de la etaj au in dotare sistem de acces pe baza de cartela magnetica, aer conditionat, televizor, wi fi, cablu tv, mini-bar, telefon, internet wireless, mobilier nou din 2022, balcon cu mobilier, baie cu dus, uscator de par. Au pardoseala, o parte gresie, o parte mocheta. Suprafata - 14.3 mp.
Camerele de la parter au in dotare sistem de acces pe baza de cartela magnetica, televizor, cablu tv, mini-bar, telefon, internet wireless, uscator de par, mobilier nou din 2022 si aer conditionat (din 2016), fara balcon. Au pardoseala din gresie. Suprafata - 14.3 mp
Camerele pot avea pat matrimonial (160x200) sau doua paturi twin (90x200). Repartizarea camerelor se face la receptie, in functie de disponibilitate, in momentul cazarii.
Patul suplimentar are o dimensiune de 80x190 cm.
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 1% din valoarea tarifului de cazare fara T.V.A pentru intreg sejurul
Servicii
Servicii de masa:
- mic dejun - se serveste sub forma de bufet suedez.
- pranzul si cina se servesc pe baza de fisa cont, in sistem A la carte.
Noutate 2026: Oaspetii care aleg varianta cu sezlonguri, beneficiaza de acestea pe plaja Porto Beach (la 200 metri distanta, langa hotel By Tony), incepand cu a doua zi dupa check in, inclusiv in ziua de check out.
Hotelul nu accepta animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta Extra Discount
Oferta expira in zile
- Pana la 25% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 20.07.2026 - 23.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 05.01.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 142.08 RON | 187.20 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 139.20 RON | 183.36 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 176.64 RON | 221.76 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 179.52 RON | 225.60 RON | 336 RON | 446.40 RON | 391.68 RON |
| 29/06 - 05/07 | 240.96 RON | 287.04 RON | 397.44 RON | 507.84 RON | 453.12 RON |
| 06/07 - 10/07 | 244.80 RON | 291.84 RON | 402.24 RON | 512.64 RON | 457.92 RON |
| 11/07 - 19/07 | 249.60 RON | 296.64 RON | 407.04 RON | 517.44 RON | 462.72 RON |
| 20/07 - 30/07 | 282.24 RON | 329.28 RON | 439.68 RON | 550.08 RON | 495.36 RON |
| 31/07 - 09/08 | 299.52 RON | 346.56 RON | 456.96 RON | 567.36 RON | 512.64 RON |
| 10/08 - 23/08 | 282.24 RON | 329.28 RON | 439.68 RON | 550.08 RON | 495.36 RON |
| 24/08 - 30/08 | 244.80 RON | 291.84 RON | 402.24 RON | 512.64 RON | 457.92 RON |
| 31/08 - 31/08 | 179.52 RON | 225.60 RON | 336 RON | 446.40 RON | 391.68 RON |
| 01/09 - 06/09 | 179.52 RON | 225.60 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 142.08 RON | 187.20 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 139.20 RON | 183.36 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 176.64 RON | 221.76 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 332.16 RON | 442.56 RON | 387.84 RON |
| 20/06 - 28/06 | 179.52 RON | 225.60 RON | 336 RON | 446.40 RON | 391.68 RON |
| 29/06 - 05/07 | 240.96 RON | 287.04 RON | 397.44 RON | 507.84 RON | 453.12 RON |
| 06/07 - 10/07 | 244.80 RON | 291.84 RON | 402.24 RON | 512.64 RON | 457.92 RON |
| 31/08 - 31/08 | 179.52 RON | 225.60 RON | 336 RON | 446.40 RON | 391.68 RON |
| 01/09 - 06/09 | 179.52 RON | 225.60 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 188.16 RON | 233.28 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 185.28 RON | 229.44 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 222.72 RON | 267.84 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 225.60 RON | 271.68 RON | 382.08 RON | 492.48 RON | 437.76 RON |
| 29/06 - 05/07 | 287.04 RON | 333.12 RON | 443.52 RON | 553.92 RON | 499.20 RON |
| 06/07 - 10/07 | 290.88 RON | 337.92 RON | 448.32 RON | 558.72 RON | 504 RON |
| 11/07 - 19/07 | 295.68 RON | 342.72 RON | 453.12 RON | 563.52 RON | 508.80 RON |
| 20/07 - 30/07 | 328.32 RON | 375.36 RON | 485.76 RON | 596.16 RON | 541.44 RON |
| 31/07 - 09/08 | 345.60 RON | 392.64 RON | 503.04 RON | 613.44 RON | 558.72 RON |
| 10/08 - 23/08 | 328.32 RON | 375.36 RON | 485.76 RON | 596.16 RON | 541.44 RON |
| 24/08 - 30/08 | 290.88 RON | 337.92 RON | 448.32 RON | 558.72 RON | 504 RON |
| 31/08 - 31/08 | 225.60 RON | 271.68 RON | 382.08 RON | 492.48 RON | 437.76 RON |
| 01/09 - 06/09 | 225.60 RON | 271.68 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 188.16 RON | 233.28 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 185.28 RON | 229.44 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 222.72 RON | 267.84 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 378.24 RON | 488.64 RON | 433.92 RON |
| 20/06 - 28/06 | 225.60 RON | 271.68 RON | 382.08 RON | 492.48 RON | 437.76 RON |
| 29/06 - 05/07 | 287.04 RON | 333.12 RON | 443.52 RON | 553.92 RON | 499.20 RON |
| 06/07 - 10/07 | 290.88 RON | 337.92 RON | 448.32 RON | 558.72 RON | 504 RON |
| 31/08 - 31/08 | 225.60 RON | 271.68 RON | 382.08 RON | 492.48 RON | 437.76 RON |
| 01/09 - 06/09 | 225.60 RON | 271.68 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 159.36 RON | 204.48 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 156.48 RON | 200.64 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 185.28 RON | 230.40 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 188.16 RON | 234.24 RON | 344.64 RON | 455.04 RON | 400.32 RON |
| 29/06 - 05/07 | 258.24 RON | 304.32 RON | 414.72 RON | 525.12 RON | 470.40 RON |
| 06/07 - 10/07 | 263.04 RON | 309.12 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 475.20 RON |
| 11/07 - 19/07 | 266.88 RON | 314.88 RON | 425.28 RON | 535.68 RON | 480.96 RON |
| 20/07 - 30/07 | 299.52 RON | 346.56 RON | 456.96 RON | 567.36 RON | 512.64 RON |
| 31/07 - 09/08 | 317.76 RON | 364.80 RON | 475.20 RON | 585.60 RON | 530.88 RON |
| 10/08 - 23/08 | 299.52 RON | 346.56 RON | 456.96 RON | 567.36 RON | 512.64 RON |
| 24/08 - 30/08 | 263.04 RON | 309.12 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 475.20 RON |
| 31/08 - 31/08 | 205.44 RON | 251.52 RON | 361.92 RON | 472.32 RON | 417.60 RON |
| 01/09 - 06/09 | 205.44 RON | 251.52 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 159.36 RON | 204.48 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 156.48 RON | 200.64 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 185.28 RON | 230.40 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 340.80 RON | 451.20 RON | 396.48 RON |
| 20/06 - 28/06 | 188.16 RON | 234.24 RON | 344.64 RON | 455.04 RON | 400.32 RON |
| 29/06 - 05/07 | 258.24 RON | 304.32 RON | 414.72 RON | 525.12 RON | 470.40 RON |
| 06/07 - 10/07 | 263.04 RON | 309.12 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 475.20 RON |
| 31/08 - 31/08 | 205.44 RON | 251.52 RON | 361.92 RON | 472.32 RON | 417.60 RON |
| 01/09 - 06/09 | 205.44 RON | 251.52 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 205.44 RON | 250.56 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 202.56 RON | 246.72 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 231.36 RON | 276.48 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 234.24 RON | 280.32 RON | 390.72 RON | 501.12 RON | 446.40 RON |
| 29/06 - 05/07 | 304.32 RON | 350.40 RON | 460.80 RON | 571.20 RON | 516.48 RON |
| 06/07 - 10/07 | 309.12 RON | 355.20 RON | 465.60 RON | 576 RON | 521.28 RON |
| 11/07 - 19/07 | 312.96 RON | 360.96 RON | 471.36 RON | 581.76 RON | 527.04 RON |
| 20/07 - 30/07 | 345.60 RON | 392.64 RON | 503.04 RON | 613.44 RON | 558.72 RON |
| 31/07 - 09/08 | 363.84 RON | 410.88 RON | 521.28 RON | 631.68 RON | 576.96 RON |
| 10/08 - 23/08 | 345.60 RON | 392.64 RON | 503.04 RON | 613.44 RON | 558.72 RON |
| 24/08 - 30/08 | 309.12 RON | 355.20 RON | 465.60 RON | 576 RON | 521.28 RON |
| 31/08 - 31/08 | 251.52 RON | 297.60 RON | 408 RON | 518.40 RON | 463.68 RON |
| 01/09 - 06/09 | 251.52 RON | 297.60 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 205.44 RON | 250.56 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 202.56 RON | 246.72 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 231.36 RON | 276.48 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 386.88 RON | 497.28 RON | 442.56 RON |
| 20/06 - 28/06 | 234.24 RON | 280.32 RON | 390.72 RON | 501.12 RON | 446.40 RON |
| 29/06 - 05/07 | 304.32 RON | 350.40 RON | 460.80 RON | 571.20 RON | 516.48 RON |
| 06/07 - 10/07 | 309.12 RON | 355.20 RON | 465.60 RON | 576 RON | 521.28 RON |
| 31/08 - 31/08 | 251.52 RON | 297.60 RON | 408 RON | 518.40 RON | 463.68 RON |
| 01/09 - 06/09 | 251.52 RON | 297.60 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Extra Discount
Oferta expira in zile
- Pana la 4% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 03.06.2026 - 28.06.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 180.48 RON | 218.88 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 177.60 RON | 215.04 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 220.80 RON | 258.24 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 228.48 RON | 266.88 RON | 377.28 RON | 487.68 RON | 432.96 RON |
| 29/06 - 05/07 | 306.24 RON | 345.60 RON | 456 RON | 566.40 RON | 511.68 RON |
| 06/07 - 10/07 | 312 RON | 351.36 RON | 461.76 RON | 572.16 RON | 517.44 RON |
| 11/07 - 19/07 | 316.80 RON | 357.12 RON | 467.52 RON | 577.92 RON | 523.20 RON |
| 20/07 - 30/07 | 362.88 RON | 403.20 RON | 513.60 RON | 624 RON | 569.28 RON |
| 31/07 - 09/08 | 385.92 RON | 426.24 RON | 536.64 RON | 647.04 RON | 592.32 RON |
| 10/08 - 23/08 | 362.88 RON | 403.20 RON | 513.60 RON | 624 RON | 569.28 RON |
| 24/08 - 30/08 | 312 RON | 351.36 RON | 461.76 RON | 572.16 RON | 517.44 RON |
| 31/08 - 31/08 | 228.48 RON | 266.88 RON | 377.28 RON | 487.68 RON | 432.96 RON |
| 01/09 - 06/09 | 228.48 RON | 266.88 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 180.48 RON | 218.88 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 177.60 RON | 215.04 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 220.80 RON | 258.24 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 368.64 RON | 479.04 RON | 424.32 RON |
| 20/06 - 28/06 | 228.48 RON | 266.88 RON | 377.28 RON | 487.68 RON | 432.96 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 226.56 RON | 264.96 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 223.68 RON | 261.12 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 266.88 RON | 304.32 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 274.56 RON | 312.96 RON | 423.36 RON | 533.76 RON | 479.04 RON |
| 29/06 - 05/07 | 352.32 RON | 391.68 RON | 502.08 RON | 612.48 RON | 557.76 RON |
| 06/07 - 10/07 | 358.08 RON | 397.44 RON | 507.84 RON | 618.24 RON | 563.52 RON |
| 11/07 - 19/07 | 362.88 RON | 403.20 RON | 513.60 RON | 624 RON | 569.28 RON |
| 20/07 - 30/07 | 408.96 RON | 449.28 RON | 559.68 RON | 670.08 RON | 615.36 RON |
| 31/07 - 09/08 | 432 RON | 472.32 RON | 582.72 RON | 693.12 RON | 638.40 RON |
| 10/08 - 23/08 | 408.96 RON | 449.28 RON | 559.68 RON | 670.08 RON | 615.36 RON |
| 24/08 - 30/08 | 358.08 RON | 397.44 RON | 507.84 RON | 618.24 RON | 563.52 RON |
| 31/08 - 31/08 | 274.56 RON | 312.96 RON | 423.36 RON | 533.76 RON | 479.04 RON |
| 01/09 - 06/09 | 274.56 RON | 312.96 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 226.56 RON | 264.96 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 223.68 RON | 261.12 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 266.88 RON | 304.32 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 414.72 RON | 525.12 RON | 470.40 RON |
| 20/06 - 28/06 | 274.56 RON | 312.96 RON | 423.36 RON | 533.76 RON | 479.04 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 202.56 RON | 240.96 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 198.72 RON | 236.16 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 231.36 RON | 268.80 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 239.04 RON | 278.40 RON | 388.80 RON | 499.20 RON | 444.48 RON |
| 29/06 - 05/07 | 328.32 RON | 367.68 RON | 478.08 RON | 588.48 RON | 533.76 RON |
| 06/07 - 10/07 | 334.08 RON | 373.44 RON | 483.84 RON | 594.24 RON | 539.52 RON |
| 11/07 - 19/07 | 339.84 RON | 380.16 RON | 490.56 RON | 600.96 RON | 546.24 RON |
| 20/07 - 30/07 | 385.92 RON | 426.24 RON | 536.64 RON | 647.04 RON | 592.32 RON |
| 31/07 - 09/08 | 408.96 RON | 449.28 RON | 559.68 RON | 670.08 RON | 615.36 RON |
| 10/08 - 23/08 | 385.92 RON | 426.24 RON | 536.64 RON | 647.04 RON | 592.32 RON |
| 24/08 - 30/08 | 334.08 RON | 373.44 RON | 483.84 RON | 594.24 RON | 539.52 RON |
| 31/08 - 31/08 | 262.08 RON | 300.48 RON | 410.88 RON | 521.28 RON | 466.56 RON |
| 01/09 - 06/09 | 262.08 RON | 300.48 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 202.56 RON | 240.96 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 198.72 RON | 236.16 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 231.36 RON | 268.80 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 379.20 RON | 489.60 RON | 434.88 RON |
| 20/06 - 28/06 | 239.04 RON | 278.40 RON | 388.80 RON | 499.20 RON | 444.48 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 248.64 RON | 287.04 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 244.80 RON | 282.24 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 277.44 RON | 314.88 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 285.12 RON | 324.48 RON | 434.88 RON | 545.28 RON | 490.56 RON |
| 29/06 - 05/07 | 374.40 RON | 413.76 RON | 524.16 RON | 634.56 RON | 579.84 RON |
| 06/07 - 10/07 | 380.16 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 640.32 RON | 585.60 RON |
| 11/07 - 19/07 | 385.92 RON | 426.24 RON | 536.64 RON | 647.04 RON | 592.32 RON |
| 20/07 - 30/07 | 432 RON | 472.32 RON | 582.72 RON | 693.12 RON | 638.40 RON |
| 31/07 - 09/08 | 455.04 RON | 495.36 RON | 605.76 RON | 716.16 RON | 661.44 RON |
| 10/08 - 23/08 | 432 RON | 472.32 RON | 582.72 RON | 693.12 RON | 638.40 RON |
| 24/08 - 30/08 | 380.16 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 640.32 RON | 585.60 RON |
| 31/08 - 31/08 | 308.16 RON | 346.56 RON | 456.96 RON | 567.36 RON | 512.64 RON |
| 01/09 - 06/09 | 308.16 RON | 346.56 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 248.64 RON | 287.04 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 244.80 RON | 282.24 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 277.44 RON | 314.88 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 425.28 RON | 535.68 RON | 480.96 RON |
| 20/06 - 28/06 | 285.12 RON | 324.48 RON | 434.88 RON | 545.28 RON | 490.56 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Inscrieri Timpurii 2026
Oferta expira in zile
- Pana la 22% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 20.07.2026 - 23.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 05.01.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 148 RON | 195 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 145 RON | 191 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 184 RON | 231 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 187 RON | 235 RON | 350 RON | 465 RON | 408 RON |
| 29/06 - 05/07 | 251 RON | 299 RON | 414 RON | 529 RON | 472 RON |
| 06/07 - 10/07 | 255 RON | 304 RON | 419 RON | 534 RON | 477 RON |
| 11/07 - 19/07 | 260 RON | 309 RON | 424 RON | 539 RON | 482 RON |
| 20/07 - 30/07 | 294 RON | 343 RON | 458 RON | 573 RON | 516 RON |
| 31/07 - 09/08 | 312 RON | 361 RON | 476 RON | 591 RON | 534 RON |
| 10/08 - 23/08 | 294 RON | 343 RON | 458 RON | 573 RON | 516 RON |
| 24/08 - 30/08 | 255 RON | 304 RON | 419 RON | 534 RON | 477 RON |
| 31/08 - 31/08 | 187 RON | 235 RON | 350 RON | 465 RON | 408 RON |
| 01/09 - 06/09 | 187 RON | 235 RON | x | x | x |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 148 RON | 195 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 145 RON | 191 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 184 RON | 231 RON | x | x | x |
| 15/06 - 19/06 | x | x | 346 RON | 461 RON | 404 RON |
| 20/06 - 28/06 | 187 RON | 235 RON | 350 RON | 465 RON | 408 RON |
| 29/06 - 05/07 | 251 RON | 299 RON | 414 RON | 529 RON | 472 RON |
| 06/07 - 10/07 | 255 RON | 304 RON | 419 RON | 534 RON | 477 RON |
| 31/08 - 31/08 | 187 RON | 235 RON | 350 RON | 465 RON | 408 RON |
| 01/09 - 06/09 | 187 RON | 235 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 196 RON | 243 RON | x | x | x |
| 02/06 - 07/06 | 193 RON | 239 RON | x | x | x |
| 08/06 - 19/06 | 232 RON | 279 RON | x | x | x |
| 20/06 - 28/06 | 235 RON | 283 RON | 398 RON | 513 RON | 456 RON |
| 29/06 - 05/07 | 299 RON | 347 RON | 462 RON | 577 RON | 520 RON |
| 06/07 - 10/07 | 303 RON | 352 RON | 467 RON | 582 RON | 525 RON |
