At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Hotel Comandor we accept payment with holiday vouchers/tickets
Comandor Hotel 4**** Mamaia is located in the northern part of Mamaia resort, between Amiral and Orfeu hotels, the three of them forming a well known turistic complex.Built a few meters ... See full description
- Piscina
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Loc de joaca
- Lift
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Terasa
- Sala de fitness
- Balcon
- Bar
- Sauna
- Aer conditionat
- Internet
Prices update for year 2025
Why people choose Comandor Hotel ?
- Hotel close to beach ( 20 m from beach )
- The hotel features outdoor pool.
- The hotel provides private beach.
- The hotel provides private parking.
Pozitionare
northern part of the resort, 20 meters from the beach, 900001 See the map
Price per night from 236.44 Lei between 04/05/2026 - 28/05/2026 with Oferta Black Friday 2025
Choose dates to calculate your stay at Comandor hotel
Description Comandor hotel
Comandor Hotel 4**** Mamaia is located in the northern part of Mamaia resort, between Amiral and Orfeu hotels, the three of them forming a well known turistic complex.
Built a few meters from the beach and parallel to the sea shore, Comandor Hotel offers rooms with a sea view or overlooking Siutghiol lake. All rooms are equipped with a balcony, so that simply spending a few minutes here, looking at the sea, can be extremely relaxing and a wonderful way to start or end a day of vacation. Likewise, the rooms are set with bathroom with shower cabin, hair dryer, internet, TV, telephone, minibar, safe and air conditioning. In 2024-2025, both the rooms and the bathrooms of the hotel are fully under renovation.
The beach in front of the Comandor hotel is one of the widest beaches in Mamaia and is furnished with deckchairs, umbrellas and a bar.
Comandor Hotel offers tourists its own restaurant with "a la carte" service, children's playground, swimming pool (common to the three hotels), bar, terrace, sauna and fitness room.
The hotel provides two conference rooms, one with a 160 places capacity and the other one with 80 places capacity, both well equipped for a successful corporate event.
Parking is free upon availability.
Did you know that for reservations at Hotel Comandor Mamaia you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
120 double rooms
6 apartments
Elevators
Luggage room
Restaurant
Bar
Terrace
Outdoor swimming pool
Private beach
Playground
Baby cot
2 conference rooms
Sauna
Fitness room
Wireless internet
Parking - free, upon availability
Facilities
Room facilities
All the double rooms of Comandor Hotel Mamaia were renovated in 2024-2025 and are equipped with matrimonial bed or two twin beds, air conditioning, television, cable TV, minibar, telephone, cable internet, wooden furniture, double glazing windows, mosquito nets, electronic safe, furnished balcony with chairs and table, bathroom with shower cabin. The rooms have a view of the sea or Siutghiol lake. Surface 16 sqm.
The superior double rooms on the 7th floor have a frontal view of the sea and a terrace equipped with deckchairs, as well as renovated bathroom in 2023. The rooms were renovated in 2024.
The apartments have the same amenities and consist of a bedroom with a double bed and a living room with an extendable sofa, 2 bathrooms, TV in the living room, AC in the hallway, balcony. They have sea view and were renovated in 2024. Surface 22 sqm.
Other specificatios
Check-in: 18:00Check-out: 12:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 1% of the value of the accommodation rate without VAT for the entire stay
Services
Meal services:
Breafast - buffet system
Half-board/full-board package - Swedish buffet breakfast and lunch and dinner - account system - served in the restaurant
Free services:
- free access to the hotel pool with sunbeds and umbrella (subject to availability)
- 2 sun beds/room for free on the private beach
- free access to children's playgrounds
- free car parking within the limits of available places.
- free internet
Pets are not allowed.
Prices and special offers
Black Friday Offer 2025
Offer expires in days
- Up to 30% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 04.05.2026
- Plata integrala in termen de 4 zile de la data rezervarii.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 04/05 - 05/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 05/05 - 06/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 06/05 - 07/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 07/05 - 08/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 08/05 - 09/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 09/05 - 10/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 10/05 - 11/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 11/05 - 12/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 12/05 - 13/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 13/05 - 14/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 14/05 - 15/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 15/05 - 16/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 16/05 - 17/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 17/05 - 18/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 18/05 - 19/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 19/05 - 20/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 20/05 - 21/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 21/05 - 22/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 22/05 - 23/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 23/05 - 24/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 24/05 - 25/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 25/05 - 26/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 26/05 - 27/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 27/05 - 28/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 28/05 - 28/05 | 236.44 RON | 464.04 RON | 691.64 RON |
| 29/05 - 30/05 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 30/05 - 31/05 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 31/05 - 01/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 01/06 - 01/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 02/06 - 03/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 03/06 - 04/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 04/06 - 05/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 05/06 - 06/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 06/06 - 07/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 07/06 - 08/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 08/06 - 09/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 09/06 - 10/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 10/06 - 11/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 11/06 - 11/06 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 12/06 - 14/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 13/06 - 15/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 15/06 - 16/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 16/06 - 17/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 17/06 - 18/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 18/06 - 18/06 | 282.44 RON | 510.04 RON | 737.64 RON |
| 19/06 - 20/06 | 362.48 RON | 590.08 RON | 817.68 RON |
| 20/06 - 21/06 | 362.48 RON | 590.08 RON | 817.68 RON |
| 21/06 - 22/06 | 362.48 RON | 590.08 RON | 817.68 RON |
| 22/06 - 23/06 | 362.48 RON | 590.08 RON | 817.68 RON |
| 23/06 - 24/06 | 362.48 RON | 590.08 RON | 817.68 RON |
| 24/06 - 25/06 | 362.48 RON | 590.08 RON | 817.68 RON |
| 25/06 - 25/06 | 362.48 RON | 590.08 RON | 817.68 RON |
| 26/06 - 27/06 | 365.24 RON | 592.84 RON | 820.44 RON |
| 27/06 - 28/06 | 365.24 RON | 592.84 RON | 820.44 RON |
| 28/06 - 29/06 | 365.24 RON | 592.84 RON | 820.44 RON |
| 29/06 - 30/06 | 365.24 RON | 592.84 RON | 820.44 RON |
| 30/06 - 01/07 | 365.24 RON | 592.84 RON | 820.44 RON |
| 01/07 - 02/07 | 365.24 RON | 592.84 RON | 820.44 RON |
| 02/07 - 02/07 | 365.24 RON | 592.84 RON | 820.44 RON |
| 03/07 - 04/07 | 425.04 RON | 652.64 RON | 880.24 RON |
| 04/07 - 05/07 | 425.04 RON | 652.64 RON | 880.24 RON |
| 05/07 - 06/07 | 425.04 RON | 652.64 RON | 880.24 RON |
| 06/07 - 07/07 | 425.04 RON | 652.64 RON | 880.24 RON |
| 07/07 - 08/07 | 425.04 RON | 652.64 RON | 880.24 RON |
| 08/07 - 09/07 | 425.04 RON | 652.64 RON | 880.24 RON |
| 09/07 - 09/07 | 425.04 RON | 652.64 RON | 880.24 RON |
| 10/07 - 11/07 | 428.72 RON | 656.32 RON | 883.92 RON |
| 11/07 - 12/07 | 428.72 RON | 656.32 RON | 883.92 RON |
| 12/07 - 13/07 | 428.72 RON | 656.32 RON | 883.92 RON |
| 13/07 - 14/07 | 428.72 RON | 656.32 RON | 883.92 RON |
| 14/07 - 15/07 | 428.72 RON | 656.32 RON | 883.92 RON |
| 15/07 - 16/07 | 428.72 RON | 656.32 RON | 883.92 RON |
| 16/07 - 16/07 | 428.72 RON | 656.32 RON | 883.92 RON |
| 17/07 - 18/07 | 470.12 RON | 697.72 RON | 925.32 RON |
| 18/07 - 19/07 | 470.12 RON | 697.72 RON | 925.32 RON |
| 19/07 - 20/07 | 470.12 RON | 697.72 RON | 925.32 RON |
| 20/07 - 21/07 | 470.12 RON | 697.72 RON | 925.32 RON |
| 21/07 - 22/07 | 470.12 RON | 697.72 RON | 925.32 RON |
| 22/07 - 23/07 | 470.12 RON | 697.72 RON | 925.32 RON |
| 23/07 - 23/07 | 470.12 RON | 697.72 RON | 925.32 RON |
| 24/07 - 25/07 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 25/07 - 26/07 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 26/07 - 27/07 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 27/07 - 28/07 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 28/07 - 29/07 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 29/07 - 30/07 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 30/07 - 31/07 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 31/07 - 01/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 01/08 - 02/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 02/08 - 03/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 03/08 - 04/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 04/08 - 05/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 05/08 - 06/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 06/08 - 07/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 07/08 - 08/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 08/08 - 09/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 09/08 - 10/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 10/08 - 11/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 11/08 - 12/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 12/08 - 13/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 13/08 - 14/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 14/08 - 15/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 15/08 - 16/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 16/08 - 16/08 | 524.40 RON | 752 RON | 979.60 RON |
| 17/08 - 18/08 | 468.28 RON | 695.88 RON | 923.48 RON |
| 18/08 - 19/08 | 468.28 RON | 695.88 RON | 923.48 RON |
| 19/08 - 20/08 | 468.28 RON | 695.88 RON | 923.48 RON |
| 20/08 - 21/08 | 468.28 RON | 695.88 RON | 923.48 RON |
| 21/08 - 22/08 | 468.28 RON | 695.88 RON | 923.48 RON |
| 22/08 - 23/08 | 468.28 RON | 695.88 RON | 923.48 RON |
| 23/08 - 23/08 | 468.28 RON | 695.88 RON | 923.48 RON |
| 24/08 - 25/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 25/08 - 26/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 26/08 - 27/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 27/08 - 28/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 28/08 - 29/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 29/08 - 30/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 30/08 - 31/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 31/08 - 31/08 | 421.36 RON | 648.96 RON | 876.56 RON |
| 08/09 - 09/09 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 09/09 - 10/09 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 10/09 - 11/09 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 11/09 - 12/09 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 12/09 - 13/09 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 13/09 - 14/09 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
| 14/09 - 14/09 | 276.92 RON | 504.52 RON | 732.12 RON |
Room area: aprox. 16 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez si pranz/cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez, pranz si cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 04/05 - 05/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 05/05 - 06/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 06/05 - 07/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 07/05 - 08/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 08/05 - 09/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 09/05 - 10/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 10/05 - 11/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 11/05 - 12/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 12/05 - 13/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 13/05 - 14/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 14/05 - 15/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 15/05 - 16/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 16/05 - 17/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 17/05 - 18/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 18/05 - 19/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 19/05 - 20/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 20/05 - 21/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 21/05 - 22/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 22/05 - 23/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 23/05 - 24/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 24/05 - 25/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 25/05 - 26/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 26/05 - 27/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 27/05 - 28/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 28/05 - 28/05 | 268.64 RON | 496.24 RON | 723.84 RON |
| 29/05 - 30/05 | 322.92 RON | 550.52 RON | 778.12 RON |
| 30/05 - 31/05 | 322.92 RON | 550.52 RON | 778.12 RON |
| 31/05 - 01/06 | 322.92 RON | 550.52 RON | 778.12 RON |
| 01/06 - 01/06 | 322.92 RON | 550.52 RON | 778.12 RON |
| 02/06 - 03/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 03/06 - 04/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 04/06 - 05/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 05/06 - 06/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 06/06 - 07/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 07/06 - 08/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 08/06 - 09/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 09/06 - 10/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 10/06 - 11/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 11/06 - 11/06 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 12/06 - 14/06 | 320.16 RON | 547.76 RON | 775.36 RON |
| 13/06 - 15/06 | 320.16 RON | 547.76 RON | 775.36 RON |
| 15/06 - 16/06 | 320.16 RON | 547.76 RON | 775.36 RON |
| 16/06 - 17/06 | 320.16 RON | 547.76 RON | 775.36 RON |
| 17/06 - 18/06 | 320.16 RON | 547.76 RON | 775.36 RON |
| 18/06 - 18/06 | 320.16 RON | 547.76 RON | 775.36 RON |
| 19/06 - 20/06 | 415.84 RON | 643.44 RON | 871.04 RON |
| 20/06 - 21/06 | 415.84 RON | 643.44 RON | 871.04 RON |
| 21/06 - 22/06 | 415.84 RON | 643.44 RON | 871.04 RON |
| 22/06 - 23/06 | 415.84 RON | 643.44 RON | 871.04 RON |
| 23/06 - 24/06 | 415.84 RON | 643.44 RON | 871.04 RON |
| 24/06 - 25/06 | 415.84 RON | 643.44 RON | 871.04 RON |
| 25/06 - 25/06 | 415.84 RON | 643.44 RON | 871.04 RON |
| 26/06 - 27/06 | 419.52 RON | 647.12 RON | 874.72 RON |
| 27/06 - 28/06 | 419.52 RON | 647.12 RON | 874.72 RON |
| 28/06 - 29/06 | 419.52 RON | 647.12 RON | 874.72 RON |
| 29/06 - 30/06 | 419.52 RON | 647.12 RON | 874.72 RON |
| 30/06 - 01/07 | 419.52 RON | 647.12 RON | 874.72 RON |
| 01/07 - 02/07 | 419.52 RON | 647.12 RON | 874.72 RON |
| 02/07 - 02/07 | 419.52 RON | 647.12 RON | 874.72 RON |
| 03/07 - 04/07 | 480.24 RON | 707.84 RON | 935.44 RON |
| 04/07 - 05/07 | 480.24 RON | 707.84 RON | 935.44 RON |
| 05/07 - 06/07 | 480.24 RON | 707.84 RON | 935.44 RON |
| 06/07 - 07/07 | 480.24 RON | 707.84 RON | 935.44 RON |
| 07/07 - 08/07 | 480.24 RON | 707.84 RON | 935.44 RON |
| 08/07 - 09/07 | 480.24 RON | 707.84 RON | 935.44 RON |
| 09/07 - 09/07 | 480.24 RON | 707.84 RON | 935.44 RON |
| 10/07 - 11/07 | 483 RON | 710.60 RON | 938.20 RON |
| 11/07 - 12/07 | 483 RON | 710.60 RON | 938.20 RON |
| 12/07 - 13/07 | 483 RON | 710.60 RON | 938.20 RON |
| 13/07 - 14/07 | 483 RON | 710.60 RON | 938.20 RON |
| 14/07 - 15/07 | 483 RON | 710.60 RON | 938.20 RON |
| 15/07 - 16/07 | 483 RON | 710.60 RON | 938.20 RON |
| 16/07 - 16/07 | 483 RON | 710.60 RON | 938.20 RON |
| 17/07 - 18/07 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 18/07 - 19/07 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 19/07 - 20/07 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 20/07 - 21/07 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 21/07 - 22/07 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 22/07 - 23/07 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 23/07 - 23/07 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 24/07 - 25/07 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 25/07 - 26/07 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 26/07 - 27/07 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 27/07 - 28/07 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 28/07 - 29/07 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 29/07 - 30/07 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 30/07 - 31/07 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 31/07 - 01/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 01/08 - 02/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 02/08 - 03/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 03/08 - 04/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 04/08 - 05/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 05/08 - 06/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 06/08 - 07/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 07/08 - 08/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 08/08 - 09/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 09/08 - 10/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 10/08 - 11/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 11/08 - 12/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 12/08 - 13/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 13/08 - 14/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 14/08 - 15/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 15/08 - 16/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 16/08 - 16/08 | 599.84 RON | 827.44 RON | 1055.04 RON |
| 17/08 - 18/08 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 18/08 - 19/08 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 19/08 - 20/08 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 20/08 - 21/08 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 21/08 - 22/08 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 22/08 - 23/08 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 23/08 - 23/08 | 527.16 RON | 754.76 RON | 982.36 RON |
| 24/08 - 25/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 25/08 - 26/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 26/08 - 27/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 27/08 - 28/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 28/08 - 29/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 29/08 - 30/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 30/08 - 31/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 31/08 - 31/08 | 472.88 RON | 700.48 RON | 928.08 RON |
| 08/09 - 09/09 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 09/09 - 10/09 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 10/09 - 11/09 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 11/09 - 12/09 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 12/09 - 13/09 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 13/09 - 14/09 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
| 14/09 - 14/09 | 314.64 RON | 542.24 RON | 769.84 RON |
Room area: aprox. 16 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez si pranz/cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez, pranz si cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 04/05 - 05/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 05/05 - 06/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 06/05 - 07/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 07/05 - 08/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 08/05 - 09/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 09/05 - 10/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 10/05 - 11/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 11/05 - 12/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 12/05 - 13/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 13/05 - 14/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 14/05 - 15/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 15/05 - 16/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 16/05 - 17/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 17/05 - 18/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 18/05 - 19/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 19/05 - 20/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 20/05 - 21/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 21/05 - 22/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 22/05 - 23/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 23/05 - 24/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 24/05 - 25/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 25/05 - 26/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 26/05 - 27/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 27/05 - 28/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 28/05 - 28/05 | 354.20 RON | 581.80 RON | 809.40 RON |
| 29/05 - 30/05 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 30/05 - 31/05 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 31/05 - 01/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 01/06 - 01/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 02/06 - 03/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 03/06 - 04/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 04/06 - 05/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 05/06 - 06/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 06/06 - 07/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 07/06 - 08/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 08/06 - 09/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 09/06 - 10/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 10/06 - 11/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 11/06 - 11/06 | 388.24 RON | 615.84 RON | 843.44 RON |
| 12/06 - 14/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 13/06 - 15/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 15/06 - 16/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 16/06 - 17/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 17/06 - 18/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 18/06 - 18/06 | 394.68 RON | 622.28 RON | 849.88 RON |
| 19/06 - 20/06 | 523.48 RON | 751.08 RON | 978.68 RON |
| 20/06 - 21/06 | 523.48 RON | 751.08 RON | 978.68 RON |
| 21/06 - 22/06 | 523.48 RON | 751.08 RON | 978.68 RON |
| 22/06 - 23/06 | 523.48 RON | 751.08 RON | 978.68 RON |
| 23/06 - 24/06 | 523.48 RON | 751.08 RON | 978.68 RON |
