Book your vacation and enjoy a free entry to Jurasica Park Neptun - see details
At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Hotel Astoria we accept payment with holiday vouchers/tickets
Astoria Hotel Mamaia 3*** is situated in the center of the resort, next to Riviera and Iaki Hotels, several minutes from Casino area.Astoria hotel offers good accommodation conditions, according ... See full description
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Internet Wireless
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Camera depozitare bagaje
- Seif la receptie
- Balcon
- Bar
- Aer conditionat
- Internet
Prices update for year 2026
Why people choose Astoria Hotel ?
- Hotel close to beach ( 50 m from beach )
- The hotel provides private beach.
- The hotel provides private parking.
- The hotel has restaurant.
Pozitionare
Book your vacation and enjoy a free entry to Jurasica Park Neptun - see details
central part of the resort, 50 meters from the beach, central part of the resort, 50 meters from the beach, Mamaia, Constanța 900001 See the map
Price per night from 176.64 Lei between 14/06/2026 - 19/06/2026 with Oferta Last Minute
Choose dates to calculate your stay at Astoria hotel
Description Astoria hotel
Astoria Hotel Mamaia 3*** is situated in the center of the resort, next to Riviera and Iaki Hotels, several minutes from Casino area.
Astoria hotel offers good accommodation conditions, according to its 3 stars classification. Astoria Mamaia Hotel provides you with 197 double rooms and apartments with new furniture, renovated in 2022.
Astoria hotel also has a restaurant, a brasserie and a bar.
Wireless internet is available in the common areas, as well as in the rooms.
Astoria hotel parking is free for the hotel guests, one parking spot is ensured for each room.
Did you know that for reservations at Hotel Astoria Mamaia you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
193 double rooms
4 apartments
Restaurant, brasserie, bar
Wi-Fi Internet
Baby cot - free, on request, upon availability
Luggage room
Safe in reception
Valuables safe in reception
Private parking - free, one spot ensured for each room
Facilities
Room facilities
The rooms on the first floor are equipped with magnetic card access system, air conditioning, television, wi fi, cable TV, mini-bar, hair dryer, telephone, new furniture since 2022, balcony with furniture, bathroom with shower. Flooring is either tiled, or with carpet. Surface 14.3 sqm.
The rooms on the ground floor are equipped with magnetic card access system, television, cable TV, wi fi, mini-bar, telephone, hair dryer, new furniture since 2022 and air conditioning (since 2016), without a balcony. Flooring is tiled. Surface 14.3 sqm.
The rooms can be fitted with a matrimonial bed (160x200) or two twin beds (90x200). Repartition takes place at check in, upon availability, in reception.
The extra bed has 80x190 cm dimension.
Other specificatios
Check-in: 18:00 Check-out: 12:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 1% of the value of the accommodation rate without VAT for the entire stay
Services
Meal services:
- breakfast - is served in buffet style
- lunch and dinner are served in account system, in A la carte style.
News 2026: Guests opting for sun beds will receive them on Porto beach, starting with the second day after check in, including in the check out day.
No pets policy.
Facilitati membru Friends
- early check-in, incepand cu ora 13:00
- loc de parcare rezervat
Prices and special offers
Offer expires in days
- Up to 41% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 29.06.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 01.07.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 184 RON | 231 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 190 RON | 239 RON | 354 RON | 469 RON | 412 RON |
| 30/06 - 10/07 | 255 RON | 304 RON | 419 RON | 534 RON | 477 RON |
| 11/07 - 19/07 | 263 RON | 313 RON | 428 RON | 543 RON | 486 RON |
| 20/07 - 30/07 | 299 RON | 348 RON | 463 RON | 578 RON | 521 RON |
| 31/07 - 09/08 | 316 RON | 366 RON | 481 RON | 596 RON | 539 RON |
| 10/08 - 23/08 | 295 RON | 344 RON | 459 RON | 574 RON | 517 RON |
| 24/08 - 30/08 | 255 RON | 304 RON | 419 RON | 534 RON | 477 RON |
| 31/08 - 31/08 | 187 RON | 235 RON | 350 RON | 465 RON | 408 RON |
| 01/09 - 06/09 | 187 RON | 235 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 184 RON | 231 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 346 RON | 461 RON | 404 RON |
| 20/06 - 29/06 | 190 RON | 239 RON | 354 RON | 469 RON | 412 RON |
| 30/06 - 10/07 | 255 RON | 304 RON | 419 RON | 534 RON | 477 RON |
| 31/08 - 31/08 | 187 RON | 235 RON | 350 RON | 465 RON | 408 RON |
| 01/09 - 06/09 | 187 RON | 235 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 232 RON | 279 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 238 RON | 287 RON | 402 RON | 517 RON | 460 RON |
| 30/06 - 05/07 | 302 RON | 350 RON | 465 RON | 580 RON | 523 RON |
| 06/07 - 10/07 | 303 RON | 352 RON | 467 RON | 582 RON | 525 RON |
| 11/07 - 19/07 | 311 RON | 361 RON | 476 RON | 591 RON | 534 RON |
| 20/07 - 30/07 | 346 RON | 396 RON | 511 RON | 626 RON | 569 RON |
| 31/07 - 09/08 | 363 RON | 413 RON | 528 RON | 643 RON | 586 RON |
| 10/08 - 23/08 | 342 RON | 391 RON | 506 RON | 621 RON | 564 RON |
| 24/08 - 30/08 | 303 RON | 352 RON | 467 RON | 582 RON | 525 RON |
| 31/08 - 31/08 | 235 RON | 283 RON | 398 RON | 513 RON | 456 RON |
| 01/09 - 06/09 | 235 RON | 283 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 232 RON | 279 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 394 RON | 509 RON | 452 RON |
| 20/06 - 29/06 | 238 RON | 287 RON | 402 RON | 517 RON | 460 RON |
| 30/06 - 05/07 | 302 RON | 350 RON | 465 RON | 580 RON | 523 RON |
| 06/07 - 10/07 | 303 RON | 352 RON | 467 RON | 582 RON | 525 RON |
| 31/08 - 31/08 | 235 RON | 283 RON | 398 RON | 513 RON | 456 RON |
| 01/09 - 06/09 | 235 RON | 283 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 193 RON | 240 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 200 RON | 248 RON | 363 RON | 478 RON | 421 RON |
| 30/06 - 10/07 | 274 RON | 322 RON | 437 RON | 552 RON | 495 RON |
| 11/07 - 19/07 | 282 RON | 332 RON | 447 RON | 562 RON | 505 RON |
| 20/07 - 30/07 | 318 RON | 367 RON | 482 RON | 597 RON | 540 RON |
| 31/07 - 09/08 | 335 RON | 385 RON | 500 RON | 615 RON | 558 RON |
| 10/08 - 23/08 | 314 RON | 363 RON | 478 RON | 593 RON | 536 RON |
| 24/08 - 30/08 | 274 RON | 322 RON | 437 RON | 552 RON | 495 RON |
| 31/08 - 31/08 | 214 RON | 262 RON | 377 RON | 492 RON | 435 RON |
| 01/09 - 06/09 | 214 RON | 262 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 193 RON | 240 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 355 RON | 470 RON | 413 RON |
| 20/06 - 29/06 | 200 RON | 248 RON | 363 RON | 478 RON | 421 RON |
| 30/06 - 10/07 | 274 RON | 322 RON | 437 RON | 552 RON | 495 RON |
| 31/08 - 31/08 | 214 RON | 262 RON | 377 RON | 492 RON | 435 RON |
| 01/09 - 06/09 | 214 RON | 262 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 241 RON | 288 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 248 RON | 296 RON | 411 RON | 526 RON | 469 RON |
| 30/06 - 05/07 | 320 RON | 369 RON | 484 RON | 599 RON | 542 RON |
| 06/07 - 10/07 | 322 RON | 370 RON | 485 RON | 600 RON | 543 RON |
| 11/07 - 19/07 | 330 RON | 380 RON | 495 RON | 610 RON | 553 RON |
| 20/07 - 30/07 | 365 RON | 415 RON | 530 RON | 645 RON | 588 RON |
| 31/07 - 09/08 | 382 RON | 432 RON | 547 RON | 662 RON | 605 RON |
| 10/08 - 23/08 | 360 RON | 409 RON | 524 RON | 639 RON | 582 RON |
| 24/08 - 30/08 | 322 RON | 370 RON | 485 RON | 600 RON | 543 RON |
| 31/08 - 31/08 | 262 RON | 310 RON | 425 RON | 540 RON | 483 RON |
| 01/09 - 06/09 | 262 RON | 310 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 241 RON | 288 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 403 RON | 518 RON | 461 RON |
| 20/06 - 29/06 | 248 RON | 296 RON | 411 RON | 526 RON | 469 RON |
| 30/06 - 05/07 | 320 RON | 369 RON | 484 RON | 599 RON | 542 RON |
| 06/07 - 10/07 | 322 RON | 370 RON | 485 RON | 600 RON | 543 RON |
| 31/08 - 31/08 | 262 RON | 310 RON | 425 RON | 540 RON | 483 RON |
| 01/09 - 06/09 | 262 RON | 310 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Offer expires in days
- Up to 43% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 29.06.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 01.07.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 176.64 RON | 221.76 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 182.40 RON | 229.44 RON | 339.84 RON | 450.24 RON | 395.52 RON |
| 30/06 - 10/07 | 244.80 RON | 291.84 RON | 402.24 RON | 512.64 RON | 457.92 RON |
| 11/07 - 19/07 | 252.48 RON | 300.48 RON | 410.88 RON | 521.28 RON | 466.56 RON |
| 16/08 - 23/08 | 283.20 RON | 330.24 RON | 440.64 RON | 551.04 RON | 496.32 RON |
| 24/08 - 29/08 | 244.80 RON | 291.84 RON | 402.24 RON | 512.64 RON | 457.92 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 176.64 RON | 221.76 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 332.16 RON | 442.56 RON | 387.84 RON |
| 20/06 - 29/06 | 182.40 RON | 229.44 RON | 339.84 RON | 450.24 RON | 395.52 RON |
| 30/06 - 10/07 | 244.80 RON | 291.84 RON | 402.24 RON | 512.64 RON | 457.92 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 222.72 RON | 267.84 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 228.48 RON | 275.52 RON | 385.92 RON | 496.32 RON | 441.60 RON |
| 30/06 - 05/07 | 289.92 RON | 336 RON | 446.40 RON | 556.80 RON | 502.08 RON |
| 06/07 - 10/07 | 290.88 RON | 337.92 RON | 448.32 RON | 558.72 RON | 504 RON |
| 11/07 - 19/07 | 298.56 RON | 346.56 RON | 456.96 RON | 567.36 RON | 512.64 RON |
| 16/08 - 23/08 | 328.32 RON | 375.36 RON | 485.76 RON | 596.16 RON | 541.44 RON |
| 24/08 - 29/08 | 290.88 RON | 337.92 RON | 448.32 RON | 558.72 RON | 504 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 222.72 RON | 267.84 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 378.24 RON | 488.64 RON | 433.92 RON |
| 20/06 - 29/06 | 228.48 RON | 275.52 RON | 385.92 RON | 496.32 RON | 441.60 RON |
| 30/06 - 05/07 | 289.92 RON | 336 RON | 446.40 RON | 556.80 RON | 502.08 RON |
| 06/07 - 10/07 | 290.88 RON | 337.92 RON | 448.32 RON | 558.72 RON | 504 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 185.28 RON | 230.40 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 192 RON | 238.08 RON | 348.48 RON | 458.88 RON | 404.16 RON |
| 30/06 - 10/07 | 263.04 RON | 309.12 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 475.20 RON |
| 11/07 - 19/07 | 270.72 RON | 318.72 RON | 429.12 RON | 539.52 RON | 484.80 RON |
| 16/08 - 23/08 | 301.44 RON | 348.48 RON | 458.88 RON | 569.28 RON | 514.56 RON |
| 24/08 - 29/08 | 263.04 RON | 309.12 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 475.20 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 185.28 RON | 230.40 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 340.80 RON | 451.20 RON | 396.48 RON |
| 20/06 - 29/06 | 192 RON | 238.08 RON | 348.48 RON | 458.88 RON | 404.16 RON |
| 30/06 - 10/07 | 263.04 RON | 309.12 RON | 419.52 RON | 529.92 RON | 475.20 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 231.36 RON | 276.48 RON | x RON | x RON | x RON |
| 20/06 - 29/06 | 238.08 RON | 284.16 RON | 394.56 RON | 504.96 RON | 450.24 RON |
| 30/06 - 05/07 | 307.20 RON | 354.24 RON | 464.64 RON | 575.04 RON | 520.32 RON |
| 06/07 - 10/07 | 309.12 RON | 355.20 RON | 465.60 RON | 576 RON | 521.28 RON |
| 11/07 - 19/07 | 316.80 RON | 364.80 RON | 475.20 RON | 585.60 RON | 530.88 RON |
| 16/08 - 23/08 | 345.60 RON | 392.64 RON | 503.04 RON | 613.44 RON | 558.72 RON |
| 24/08 - 29/08 | 309.12 RON | 355.20 RON | 465.60 RON | 576 RON | 521.28 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 231.36 RON | 276.48 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 386.88 RON | 497.28 RON | 442.56 RON |
| 20/06 - 29/06 | 238.08 RON | 284.16 RON | 394.56 RON | 504.96 RON | 450.24 RON |
| 30/06 - 05/07 | 307.20 RON | 354.24 RON | 464.64 RON | 575.04 RON | 520.32 RON |
| 06/07 - 10/07 | 309.12 RON | 355.20 RON | 465.60 RON | 576 RON | 521.28 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Offer expires in days
- Up to 43% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 29.06.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 176.64 RON | 221.76 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 332.16 RON | 442.56 RON | 387.84 RON |
| 20/06 - 29/06 | 182.40 RON | 229.44 RON | 339.84 RON | 450.24 RON | 395.52 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 222.72 RON | 267.84 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 378.24 RON | 488.64 RON | 433.92 RON |
| 20/06 - 29/06 | 228.48 RON | 275.52 RON | 385.92 RON | 496.32 RON | 441.60 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 185.28 RON | 230.40 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 340.80 RON | 451.20 RON | 396.48 RON |
| 20/06 - 29/06 | 192 RON | 238.08 RON | 348.48 RON | 458.88 RON | 404.16 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 231.36 RON | 276.48 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 386.88 RON | 497.28 RON | 442.56 RON |
| 20/06 - 29/06 | 238.08 RON | 284.16 RON | 394.56 RON | 504.96 RON | 450.24 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Offer expires in days
- Up to 41% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 29.06.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 184 RON | 231 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 346 RON | 461 RON | 404 RON |
| 20/06 - 29/06 | 190 RON | 239 RON | 354 RON | 469 RON | 412 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc in sistem fisa cont, A la carte.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+FC | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 - 19/06 | 232 RON | 279 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 19/06 | x RON | x RON | 394 RON | 509 RON | 452 RON |
| 20/06 - 29/06 | 238 RON | 287 RON | 402 RON | 517 RON | 460 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 150 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 14 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
