At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Hotel Tomis we accept payment with holiday vouchers/tickets
Tomis Hotel 3*** Mamaia is located in the central area of the resort, aproximately 100 meters from the beach. Tomis hotel was completely renovated in 2021 and it is one of the 1st optio ... See full description
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Loc de joaca
- Lift
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Priza de incarcare masini electrice
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Balcon
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Aer conditionat
- Internet
Prices update for year 2026
Why people choose Tomis Hotel ?
- Hotel close to beach ( 100 m from beach )
- The hotel provides private beach.
- The hotel provides private parking.
- The hotel has restaurant.
Curatenie
central part of the resorts, 100 meters from the beach, Bulevardul Mamaia, Constanța 900002 See the map
Price per night from 297 Lei between 02/06/2026 - 02/06/2026 with Inscrieri Timpurii 2026
Choose dates to calculate your stay at Tomis hotel
Description Tomis hotel
Tomis Hotel 3*** Mamaia is located in the central area of the resort, aproximately 100 meters from the beach. Tomis hotel was completely renovated in 2021 and it is one of the 1st options for the tourists who desire to spend their holiday on the Romanian seaside.
Tomis Hotel Mamaia provides fully renovated accommodation spaces (in 2022-2023), 150 twin bedded rooms or queen bedded rooms,13 triple rooms, 2 apartments and 8 deluxe suites. The accommodation spaces feature modern furniture and contemporary ambiental lighting and are equipped with air conditioning, free WiFi, phone, LCD TV, minibar, card access, shower cabin bathroom, hair dryer, bathrobe and furnished balcony.
The restaurant has a 150 seats capacity. The terrace has a capacity of 200 seats and offers an excellent sea view, the menu served is both traditional Romanian as well as international.
Between the hotel and the seafront a playground for children is arranged.
Tomis hotel owns a modern private beach equipped with sunbeds, umbrellas and showers. On the beach, a beach bar is available where you can relax between bronzing sessions.
For bussines tourism, Tomis hotel provides two conference rooms with 45 places capacity, fitted with all the neccesary amenities for a corporate event.
The parking has a 100 places capacity, it is free of charge but only subject to availability.
Did you know that for reservations at Hotel Tomis Mamaia you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
150 double rooms
13 triple rooms
2 apartments
8 deluxe suites
Restaurant, terrace with sea view
Lobby bar
Playground
Garden with benches
Private beach
Beach bar
Wireless internet
Luggage room
2 conference rooms
Electrical car charging outlet - free
Parking - free, upon availability
Facilities
Room facilities
All accommodation spaces are equipped with matrimonial bed, air conditioning, wireless internet access, telephone, LCD TV, mini fridge, magnetic card access system, bathroom with shower (renovated all in 2023), hairdryer, bathrobes and furnished balcony, mosquito net . The extra bed is of the "pull-out" type, built into the matrimonial bed, and the size is 80/170 cm.
Double rooms can offer either sea view or lake view, due to the parallel positioning of the hotel to the shore line. They have a 17 sqm surface and are very tastefully decorated to create a friendly, but elegant setting.
The triple rooms were renovated in 2018, and are composed of a double bed (1.60/1.90) and a bed for the 3rd person (0.90/1.90). They offer side view to the sea and have 20 sqm surface.
The Deluxe Suitse are sea oriented and include an open space consisting of a living room with an extendable sofa and a bedroom with a matrimonial bed, air conditioning, LCD TV, minibar, hair dryer, Wi-Fi, kettle. Surface 27 sqm.
Apartments have partial view of the sea, are intimately and confortably decorated, have a 37 sqm surface and consist of a living room with expandable corner sofa and matrimonial bedroom, there is no door between the rooms.
Other specificatios
Check-in: 18:00Check-out: 12:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 1% of the value of the accommodation rate without VAT for the entire stay
Services
Breakfast is served in buffet style.
Main meals are served in account system, A la carte.
Guests benefit from 2 sun beds and umbrella/room.
No pets policy.
Prices and special offers
Early Booking 2026 Offer
Offer expires in days
- Up to 13% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 08.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 05.01.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
16/06 - 20/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
21/06 - 22/06 | 380 RON | 550 RON | 720 RON |
23/06 - 30/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
01/07 - 11/07 | 510 RON | 680 RON | 850 RON |
12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
19/07 - 19/08 | 614 RON | 784 RON | 954 RON |
20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
04/09 - 07/09 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 409.20 RON | 579.20 RON | 749.20 RON |
02/06 - 15/06 | 326.70 RON | 496.70 RON | 666.70 RON |
16/06 - 20/06 | 376.20 RON | 546.20 RON | 716.20 RON |
21/06 - 22/06 | 418 RON | 588 RON | 758 RON |
23/06 - 30/06 | 431.20 RON | 601.20 RON | 771.20 RON |
01/07 - 11/07 | 561 RON | 731 RON | 901 RON |
12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
19/07 - 19/08 | 675.40 RON | 845.40 RON | 1015.40 RON |
20/08 - 25/08 | 607.20 RON | 777.20 RON | 947.20 RON |
26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
04/09 - 07/09 | 359.70 RON | 529.70 RON | 699.70 RON |
08/09 - 15/09 | 344.30 RON | 514.30 RON | 684.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
16/06 - 20/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
21/06 - 22/06 | 380 RON | 550 RON | 720 RON |
23/06 - 30/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
01/07 - 11/07 | 510 RON | 680 RON | 850 RON |
12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
19/07 - 19/08 | 614 RON | 784 RON | 954 RON |
20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
04/09 - 07/09 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 409.20 RON | 579.20 RON | 749.20 RON |
02/06 - 15/06 | 326.70 RON | 496.70 RON | 666.70 RON |
16/06 - 20/06 | 376.20 RON | 546.20 RON | 716.20 RON |
21/06 - 22/06 | 418 RON | 588 RON | 758 RON |
23/06 - 30/06 | 431.20 RON | 601.20 RON | 771.20 RON |
01/07 - 11/07 | 561 RON | 731 RON | 901 RON |
12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
19/07 - 19/08 | 675.40 RON | 845.40 RON | 1015.40 RON |
20/08 - 25/08 | 607.20 RON | 777.20 RON | 947.20 RON |
26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
04/09 - 07/09 | 359.70 RON | 529.70 RON | 699.70 RON |
08/09 - 15/09 | 344.30 RON | 514.30 RON | 684.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
16/06 - 20/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
21/06 - 22/06 | 380 RON | 550 RON | 720 RON |
23/06 - 30/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
01/07 - 11/07 | 510 RON | 680 RON | 850 RON |
12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
19/07 - 19/08 | 614 RON | 784 RON | 954 RON |
20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
04/09 - 07/09 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 409.20 RON | 579.20 RON | 749.20 RON |
02/06 - 15/06 | 326.70 RON | 496.70 RON | 666.70 RON |
16/06 - 20/06 | 376.20 RON | 546.20 RON | 716.20 RON |
21/06 - 22/06 | 418 RON | 588 RON | 758 RON |
23/06 - 30/06 | 431.20 RON | 601.20 RON | 771.20 RON |
01/07 - 11/07 | 561 RON | 731 RON | 901 RON |
12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
19/07 - 19/08 | 675.40 RON | 845.40 RON | 1015.40 RON |
20/08 - 25/08 | 607.20 RON | 777.20 RON | 947.20 RON |
26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
04/09 - 07/09 | 359.70 RON | 529.70 RON | 699.70 RON |
08/09 - 15/09 | 344.30 RON | 514.30 RON | 684.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
16/06 - 20/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
21/06 - 22/06 | 380 RON | 550 RON | 720 RON |
23/06 - 30/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
01/07 - 11/07 | 510 RON | 680 RON | 850 RON |
12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
19/07 - 19/08 | 614 RON | 784 RON | 954 RON |
20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
04/09 - 07/09 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 409.20 RON | 579.20 RON | 749.20 RON |
02/06 - 15/06 | 326.70 RON | 496.70 RON | 666.70 RON |
16/06 - 20/06 | 376.20 RON | 546.20 RON | 716.20 RON |
21/06 - 22/06 | 418 RON | 588 RON | 758 RON |
23/06 - 30/06 | 431.20 RON | 601.20 RON | 771.20 RON |
01/07 - 11/07 | 561 RON | 731 RON | 901 RON |
12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
19/07 - 19/08 | 675.40 RON | 845.40 RON | 1015.40 RON |
20/08 - 25/08 | 607.20 RON | 777.20 RON | 947.20 RON |
26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
04/09 - 07/09 | 359.70 RON | 529.70 RON | 699.70 RON |
08/09 - 15/09 | 344.30 RON | 514.30 RON | 684.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
16/06 - 20/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
21/06 - 22/06 | 380 RON | 550 RON | 720 RON |
23/06 - 30/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
01/07 - 11/07 | 510 RON | 680 RON | 850 RON |
12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
19/07 - 19/08 | 614 RON | 784 RON | 954 RON |
20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
04/09 - 07/09 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 409.20 RON | 579.20 RON | 749.20 RON |
02/06 - 15/06 | 326.70 RON | 496.70 RON | 666.70 RON |
16/06 - 20/06 | 376.20 RON | 546.20 RON | 716.20 RON |
21/06 - 22/06 | 418 RON | 588 RON | 758 RON |
23/06 - 30/06 | 431.20 RON | 601.20 RON | 771.20 RON |
01/07 - 11/07 | 561 RON | 731 RON | 901 RON |
12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
19/07 - 19/08 | 675.40 RON | 845.40 RON | 1015.40 RON |
20/08 - 25/08 | 607.20 RON | 777.20 RON | 947.20 RON |
26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
04/09 - 07/09 | 359.70 RON | 529.70 RON | 699.70 RON |
08/09 - 15/09 | 344.30 RON | 514.30 RON | 684.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 372 RON | 542 RON | 712 RON |
02/06 - 15/06 | 297 RON | 467 RON | 637 RON |
16/06 - 20/06 | 342 RON | 512 RON | 682 RON |
21/06 - 22/06 | 380 RON | 550 RON | 720 RON |
23/06 - 30/06 | 392 RON | 562 RON | 732 RON |
01/07 - 11/07 | 510 RON | 680 RON | 850 RON |
12/07 - 18/07 | 580 RON | 750 RON | 920 RON |
19/07 - 19/08 | 614 RON | 784 RON | 954 RON |
20/08 - 25/08 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
26/08 - 03/09 | 480 RON | 650 RON | 820 RON |
04/09 - 07/09 | 327 RON | 497 RON | 667 RON |
08/09 - 15/09 | 313 RON | 483 RON | 653 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 409.20 RON | 579.20 RON | 749.20 RON |
02/06 - 15/06 | 326.70 RON | 496.70 RON | 666.70 RON |
16/06 - 20/06 | 376.20 RON | 546.20 RON | 716.20 RON |
21/06 - 22/06 | 418 RON | 588 RON | 758 RON |
23/06 - 30/06 | 431.20 RON | 601.20 RON | 771.20 RON |
01/07 - 11/07 | 561 RON | 731 RON | 901 RON |
12/07 - 18/07 | 638 RON | 808 RON | 978 RON |
19/07 - 19/08 | 675.40 RON | 845.40 RON | 1015.40 RON |
20/08 - 25/08 | 607.20 RON | 777.20 RON | 947.20 RON |
26/08 - 03/09 | 528 RON | 698 RON | 868 RON |
04/09 - 07/09 | 359.70 RON | 529.70 RON | 699.70 RON |
08/09 - 15/09 | 344.30 RON | 514.30 RON | 684.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 410 RON | 580 RON | 750 RON |
02/06 - 15/06 | 317 RON | 487 RON | 657 RON |
16/06 - 20/06 | 362 RON | 532 RON | 702 RON |
21/06 - 22/06 | 403 RON | 573 RON | 743 RON |
23/06 - 30/06 | 415 RON | 585 RON | 755 RON |
01/07 - 11/07 | 545 RON | 715 RON | 885 RON |
12/07 - 18/07 | 606 RON | 776 RON | 946 RON |
19/07 - 19/08 | 640 RON | 810 RON | 980 RON |
20/08 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 506 RON | 676 RON | 846 RON |
04/09 - 07/09 | 348 RON | 518 RON | 688 RON |
08/09 - 15/09 | 333 RON | 503 RON | 673 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
02/06 - 15/06 | 348.70 RON | 518.70 RON | 688.70 RON |
16/06 - 20/06 | 398.20 RON | 568.20 RON | 738.20 RON |
21/06 - 22/06 | 443.30 RON | 613.30 RON | 783.30 RON |
23/06 - 30/06 | 456.50 RON | 626.50 RON | 796.50 RON |
01/07 - 11/07 | 599.50 RON | 769.50 RON | 939.50 RON |
12/07 - 18/07 | 666.60 RON | 836.60 RON | 1006.60 RON |
19/07 - 19/08 | 704 RON | 874 RON | 1044 RON |
20/08 - 25/08 | 633.60 RON | 803.60 RON | 973.60 RON |
26/08 - 03/09 | 556.60 RON | 726.60 RON | 896.60 RON |
04/09 - 07/09 | 382.80 RON | 552.80 RON | 722.80 RON |
08/09 - 15/09 | 366.30 RON | 536.30 RON | 706.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 410 RON | 580 RON | 750 RON |
02/06 - 15/06 | 317 RON | 487 RON | 657 RON |
16/06 - 20/06 | 362 RON | 532 RON | 702 RON |
21/06 - 22/06 | 403 RON | 573 RON | 743 RON |
23/06 - 30/06 | 415 RON | 585 RON | 755 RON |
01/07 - 11/07 | 545 RON | 715 RON | 885 RON |
12/07 - 18/07 | 606 RON | 776 RON | 946 RON |
19/07 - 19/08 | 640 RON | 810 RON | 980 RON |
20/08 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 506 RON | 676 RON | 846 RON |
04/09 - 07/09 | 348 RON | 518 RON | 688 RON |
08/09 - 15/09 | 333 RON | 503 RON | 673 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
02/06 - 15/06 | 348.70 RON | 518.70 RON | 688.70 RON |
16/06 - 20/06 | 398.20 RON | 568.20 RON | 738.20 RON |
21/06 - 22/06 | 443.30 RON | 613.30 RON | 783.30 RON |
23/06 - 30/06 | 456.50 RON | 626.50 RON | 796.50 RON |
01/07 - 11/07 | 599.50 RON | 769.50 RON | 939.50 RON |
12/07 - 18/07 | 666.60 RON | 836.60 RON | 1006.60 RON |
19/07 - 19/08 | 704 RON | 874 RON | 1044 RON |
20/08 - 25/08 | 633.60 RON | 803.60 RON | 973.60 RON |
26/08 - 03/09 | 556.60 RON | 726.60 RON | 896.60 RON |
04/09 - 07/09 | 382.80 RON | 552.80 RON | 722.80 RON |
08/09 - 15/09 | 366.30 RON | 536.30 RON | 706.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 410 RON | 580 RON | 750 RON |
02/06 - 15/06 | 317 RON | 487 RON | 657 RON |
16/06 - 20/06 | 362 RON | 532 RON | 702 RON |
21/06 - 22/06 | 403 RON | 573 RON | 743 RON |
23/06 - 30/06 | 415 RON | 585 RON | 755 RON |
01/07 - 11/07 | 545 RON | 715 RON | 885 RON |
12/07 - 18/07 | 606 RON | 776 RON | 946 RON |
19/07 - 19/08 | 640 RON | 810 RON | 980 RON |
20/08 - 25/08 | 576 RON | 746 RON | 916 RON |
26/08 - 03/09 | 506 RON | 676 RON | 846 RON |
04/09 - 07/09 | 348 RON | 518 RON | 688 RON |
08/09 - 15/09 | 333 RON | 503 RON | 673 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 451 RON | 621 RON | 791 RON |
02/06 - 15/06 | 348.70 RON | 518.70 RON | 688.70 RON |
16/06 - 20/06 | 398.20 RON | 568.20 RON | 738.20 RON |
21/06 - 22/06 | 443.30 RON | 613.30 RON | 783.30 RON |
23/06 - 30/06 | 456.50 RON | 626.50 RON | 796.50 RON |
01/07 - 11/07 | 599.50 RON | 769.50 RON | 939.50 RON |
12/07 - 18/07 | 666.60 RON | 836.60 RON | 1006.60 RON |
19/07 - 19/08 | 704 RON | 874 RON | 1044 RON |
20/08 - 25/08 | 633.60 RON | 803.60 RON | 973.60 RON |
26/08 - 03/09 | 556.60 RON | 726.60 RON | 896.60 RON |
04/09 - 07/09 | 382.80 RON | 552.80 RON | 722.80 RON |
08/09 - 15/09 | 366.30 RON | 536.30 RON | 706.30 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 554 RON | 724 RON | 894 RON |
02/06 - 15/06 | 443 RON | 613 RON | 783 RON |
16/06 - 20/06 | 501 RON | 671 RON | 841 RON |
21/06 - 22/06 | 557 RON | 727 RON | 897 RON |
23/06 - 30/06 | 574 RON | 744 RON | 914 RON |
01/07 - 11/07 | 741 RON | 911 RON | 1081 RON |
12/07 - 18/07 | 793 RON | 963 RON | 1133 RON |
19/07 - 19/08 | 843 RON | 1013 RON | 1183 RON |
20/08 - 25/08 | 758 RON | 928 RON | 1098 RON |
26/08 - 03/09 | 672 RON | 842 RON | 1012 RON |
04/09 - 07/09 | 487 RON | 657 RON | 827 RON |
08/09 - 15/09 | 466 RON | 636 RON | 806 RON |
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 609.40 RON | 779.40 RON | 949.40 RON |
02/06 - 15/06 | 487.30 RON | 657.30 RON | 827.30 RON |
16/06 - 20/06 | 551.10 RON | 721.10 RON | 891.10 RON |
21/06 - 22/06 | 612.70 RON | 782.70 RON | 952.70 RON |
23/06 - 30/06 | 631.40 RON | 801.40 RON | 971.40 RON |
01/07 - 11/07 | 815.10 RON | 985.10 RON | 1155.10 RON |
12/07 - 18/07 | 872.30 RON | 1042.30 RON | 1212.30 RON |
19/07 - 19/08 | 927.30 RON | 1097.30 RON | 1267.30 RON |
20/08 - 25/08 | 833.80 RON | 1003.80 RON | 1173.80 RON |
26/08 - 03/09 | 739.20 RON | 909.20 RON | 1079.20 RON |
04/09 - 07/09 | 535.70 RON | 705.70 RON | 875.70 RON |
08/09 - 15/09 | 512.60 RON | 682.60 RON | 852.60 RON |


Room area: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Early Booking 2026 Offer
Offer expires in days
- Up to 13% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 08.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 31.03.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 427.80 RON | 597.80 RON | 767.80 RON |
02/06 - 15/06 | 341.60 RON | 511.60 RON | 681.60 RON |
16/06 - 20/06 | 393.30 RON | 563.30 RON | 733.30 RON |
21/06 - 22/06 | 437 RON | 607 RON | 777 RON |
23/06 - 30/06 | 450.80 RON | 620.80 RON | 790.80 RON |
01/07 - 11/07 | 586.50 RON | 756.50 RON | 926.50 RON |
12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
19/07 - 19/08 | 706.10 RON | 876.10 RON | 1046.10 RON |
20/08 - 25/08 | 634.80 RON | 804.80 RON | 974.80 RON |
26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
04/09 - 07/09 | 376.10 RON | 546.10 RON | 716.10 RON |
08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 427.80 RON | 597.80 RON | 767.80 RON |
02/06 - 15/06 | 341.60 RON | 511.60 RON | 681.60 RON |
16/06 - 20/06 | 393.30 RON | 563.30 RON | 733.30 RON |
21/06 - 21/06 | x | 563.30 RON | x |
21/06 - 22/06 | 437 RON | x | 777 RON |
22/06 - 22/06 | x | 607 RON | x |
23/06 - 30/06 | 450.80 RON | 620.80 RON | 790.80 RON |
01/07 - 11/07 | 586.50 RON | 756.50 RON | 926.50 RON |
12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
19/07 - 19/08 | 706.10 RON | 876.10 RON | 1046.10 RON |
20/08 - 25/08 | 634.80 RON | 804.80 RON | 974.80 RON |
26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
04/09 - 07/09 | 376.10 RON | 546.10 RON | 716.10 RON |
08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |


Room area: aprox. 17 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Masa principala se serveste A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Mic dejun si Fisa Cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele principale se servesc A la carte, folosind fisa cont achizitionata.
Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
---|---|---|---|
29/05 - 01/06 | 427.80 RON | 597.80 RON | 767.80 RON |
02/06 - 15/06 | 341.60 RON | 511.60 RON | 681.60 RON |
16/06 - 20/06 | 393.30 RON | 563.30 RON | 733.30 RON |
21/06 - 22/06 | 437 RON | 607 RON | 777 RON |
23/06 - 30/06 | 450.80 RON | 620.80 RON | 790.80 RON |
01/07 - 11/07 | 586.50 RON | 756.50 RON | 926.50 RON |
12/07 - 18/07 | 667 RON | 837 RON | 1007 RON |
19/07 - 19/08 | 706.10 RON | 876.10 RON | 1046.10 RON |
20/08 - 25/08 | 634.80 RON | 804.80 RON | 974.80 RON |
26/08 - 03/09 | 552 RON | 722 RON | 892 RON |
04/09 - 07/09 | 376.10 RON | 546.10 RON | 716.10 RON |
08/09 - 15/09 | 360 RON | 530 RON | 700 RON |


Room area: aprox. 17 mp
