At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Hotel Queen Vera we accept payment with holiday vouchers/tickets
Queen Vera Hotel Mamaia 3*** (ex Palm Beach Hotel) is located in the center of the resort, a few meters from the sea shore, in close vecinity to Tomis and Iaki hotels.The hotel is set on two ... See full description
- Piscina
- Parcare
- Restaurant
- Piscina pentru copii
- Lift
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Bar
- Aer conditionat
- Gradina/Curte
- Internet
Prices update for year 2025
Why people choose Queen Vera Hotel ?
- Hotel close to beach ( 60 m from beach )
- The hotel features outdoor pool.
- The hotel provides private parking.
- The hotel has restaurant.
Pozitionare
central part of the resort, 60 meters from the beach, 900001 See the map
Price per night from 244.8 Lei between 27/05/2026 - 18/06/2026 with Oferta Extra Discount
Choose dates to calculate your stay at Queen Vera hotel
Description Queen Vera hotel
Queen Vera Hotel Mamaia 3*** (ex Palm Beach Hotel) is located in the center of the resort, a few meters from the sea shore, in close vecinity to Tomis and Iaki hotels.
The hotel is set on two storeys, ground floor and 1st floor, is has an elevator, but it does not have balconies and the apartments are the only rooms that have a sea view.
Queen Vera Mamaia Hotel offers its guests double rooms, duplexes and suites equipped with air conditioning, phone, toiletries, towels, hair dryer, magnetic card access system and internet access. In 2024, all the apartments were fully renovated, while he double rooms were improved.
Besides the accommodation, the hotel also provides a restaurant with terrace on the ground floor, a garden, and outdoor pool fitted with sunbeds, matresses and tables.
Wireless internet is available throughout the hotel.
The hotel likewise provides a conference room with 70 places capacity, equipped with all the necessary gear.
Private parking is free of charge upon availability in the interior garden, upon availability, reservations for parking spots cannot be operated.
Did you know that for reservations at Hotel Queen Vera Mamaia you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
29 matrimonial double rooms
11 duplexes
6 apartments
2 suites
Restaurant, Bar
Terrace
Elevator
Wi-Fi Internet
Semi-Olympic swimming pool
Children's pool
Garden
Parking - free, upon availability
Baby cot
Luggage room
Conference room
Facilities
Room facilities
The double rooms are spacious and are equipped with matrimonial bed, carpet, television, air conditioning, minibar, telephone, magnetic card access system and television, bathroom with bath tub. No balcony. Surface 20 mp.
The apartments have 55 square meters, consist of bedroom with matrimonial bed and living room with expandable sofa, they have two bathrooms - one bathroom with shower and one with bath tub. They have the same facilities as double rooms; no balcony.
Junior Suite consists of a large room with matrimonial bed (200x200 bed), lounge area, desk, bathroom with bath tub. They do not feature a balcony. Surface 25 sqm.
Duplex consist of 2 double rooms with matrimonial beds, connected by a staircase, have 2 bathrooms with bath tub and the same facilities as double rooms; no balcony. Surface 40 sqm.
In 2024, apartments were fully renovated and the double rooms were improved.
Other specificatios
Check-in: 18:00Check-out: 12:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 1% of the value of the accommodation rate without VAT for the entire stay
Services
Breakfast is served in buffet style.
For half board and full board, lunch and dinner are served in account system.
Other services: access to the swimming pool, wireless internet access.
Parking is free in the interior garden, upon availability.
The hotel does not accept pets.
Prices and special offers
Extra Discount Offer
Offer expires in days
- Up to 24% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 08.09.2026
- Plata integrala in termen de 2 zile de la data rezervarii.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 18/06 | 244.80 RON |
| 19/06 - 25/06 | 402.24 RON |
| 26/06 - 02/07 | 407.04 RON |
| 03/07 - 12/07 | 414.72 RON |
| 13/07 - 19/07 | 455.04 RON |
| 20/07 - 23/08 | 499.20 RON |
| 24/08 - 31/08 | 455.04 RON |
| 01/09 - 06/09 | 336.96 RON |
| 07/09 - 12/09 | 244.80 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 270.72 RON |
| 29/05 - 30/05 | 270.72 RON |
| 31/05 - 04/06 | 270.72 RON |
| 05/06 - 06/06 | 270.72 RON |
| 07/06 - 11/06 | 270.72 RON |
| 12/06 - 13/06 | 270.72 RON |
| 14/06 - 18/06 | 270.72 RON |
| 19/06 - 20/06 | 428.16 RON |
| 21/06 - 25/06 | 428.16 RON |
| 26/06 - 27/06 | 432.96 RON |
| 28/06 - 02/07 | 432.96 RON |
| 03/07 - 04/07 | 440.64 RON |
| 05/07 - 09/07 | 440.64 RON |
| 10/07 - 11/07 | 440.64 RON |
| 12/07 - 12/07 | 440.64 RON |
| 13/07 - 16/07 | 480.96 RON |
| 17/07 - 18/07 | 480.96 RON |
| 19/07 - 19/07 | 480.96 RON |
| 20/07 - 23/07 | 525.12 RON |
| 24/07 - 25/07 | 525.12 RON |
| 26/07 - 30/07 | 525.12 RON |
| 31/07 - 01/08 | 525.12 RON |
| 02/08 - 06/08 | 525.12 RON |
| 07/08 - 08/08 | 525.12 RON |
| 09/08 - 13/08 | 525.12 RON |
| 14/08 - 15/08 | 525.12 RON |
| 16/08 - 20/08 | 525.12 RON |
| 21/08 - 22/08 | 525.12 RON |
| 23/08 - 23/08 | 525.12 RON |
| 24/08 - 27/08 | 480.96 RON |
| 28/08 - 29/08 | 480.96 RON |
| 30/08 - 31/08 | 480.96 RON |
| 01/09 - 03/09 | 362.88 RON |
| 04/09 - 05/09 | 362.88 RON |
| 06/09 - 06/09 | 362.88 RON |
| 07/09 - 10/09 | 270.72 RON |
| 11/09 - 12/09 | 270.72 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 270.72 RON |
| 31/05 - 04/06 | 270.72 RON |
| 07/06 - 11/06 | 270.72 RON |
| 14/06 - 18/06 | 270.72 RON |
| 21/06 - 25/06 | 428.16 RON |
| 28/06 - 02/07 | 432.96 RON |
| 05/07 - 09/07 | 440.64 RON |
| 12/07 - 12/07 | 440.64 RON |
| 13/07 - 16/07 | 480.96 RON |
| 19/07 - 19/07 | 480.96 RON |
| 20/07 - 23/07 | 525.12 RON |
| 26/07 - 30/07 | 525.12 RON |
| 02/08 - 06/08 | 525.12 RON |
| 09/08 - 13/08 | 525.12 RON |
| 16/08 - 20/08 | 525.12 RON |
| 23/08 - 23/08 | 525.12 RON |
| 24/08 - 27/08 | 480.96 RON |
| 30/08 - 31/08 | 480.96 RON |
| 01/09 - 03/09 | 362.88 RON |
| 06/09 - 06/09 | 362.88 RON |
| 07/09 - 10/09 | 270.72 RON |
Room area: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 18/06 | 313.92 RON |
| 19/06 - 25/06 | 471.36 RON |
| 26/06 - 02/07 | 477.12 RON |
| 03/07 - 12/07 | 485.76 RON |
| 13/07 - 19/07 | 525.12 RON |
| 20/07 - 23/08 | 587.52 RON |
| 24/08 - 31/08 | 525.12 RON |
| 01/09 - 06/09 | 407.04 RON |
| 07/09 - 12/09 | 313.92 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 339.84 RON |
| 29/05 - 30/05 | 339.84 RON |
| 31/05 - 04/06 | 339.84 RON |
| 05/06 - 06/06 | 339.84 RON |
| 07/06 - 11/06 | 339.84 RON |
| 12/06 - 13/06 | 339.84 RON |
| 14/06 - 18/06 | 339.84 RON |
| 19/06 - 20/06 | 497.28 RON |
| 21/06 - 25/06 | 497.28 RON |
| 26/06 - 27/06 | 503.04 RON |
| 28/06 - 02/07 | 503.04 RON |
| 03/07 - 04/07 | 512.64 RON |
| 05/07 - 09/07 | 512.64 RON |
| 10/07 - 11/07 | 512.64 RON |
| 12/07 - 12/07 | 512.64 RON |
| 13/07 - 16/07 | 552 RON |
| 17/07 - 18/07 | 552 RON |
| 19/07 - 19/07 | 552 RON |
| 20/07 - 23/07 | 613.44 RON |
| 24/07 - 25/07 | 613.44 RON |
| 26/07 - 30/07 | 613.44 RON |
| 31/07 - 01/08 | 613.44 RON |
| 02/08 - 06/08 | 613.44 RON |
| 07/08 - 08/08 | 613.44 RON |
| 09/08 - 13/08 | 613.44 RON |
| 14/08 - 15/08 | 613.44 RON |
| 16/08 - 20/08 | 613.44 RON |
| 21/08 - 22/08 | 613.44 RON |
| 23/08 - 23/08 | 613.44 RON |
| 24/08 - 27/08 | 552 RON |
| 28/08 - 29/08 | 552 RON |
| 30/08 - 31/08 | 552 RON |
| 01/09 - 03/09 | 432.96 RON |
| 04/09 - 05/09 | 432.96 RON |
| 06/09 - 06/09 | 432.96 RON |
| 07/09 - 10/09 | 339.84 RON |
| 11/09 - 12/09 | 339.84 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 339.84 RON |
| 31/05 - 04/06 | 339.84 RON |
| 07/06 - 11/06 | 339.84 RON |
| 14/06 - 18/06 | 339.84 RON |
| 21/06 - 25/06 | 497.28 RON |
| 28/06 - 02/07 | 503.04 RON |
| 05/07 - 09/07 | 512.64 RON |
| 12/07 - 12/07 | 512.64 RON |
| 13/07 - 16/07 | 552 RON |
| 19/07 - 19/07 | 552 RON |
| 20/07 - 23/07 | 613.44 RON |
| 26/07 - 30/07 | 613.44 RON |
| 02/08 - 06/08 | 613.44 RON |
| 09/08 - 13/08 | 613.44 RON |
| 16/08 - 20/08 | 613.44 RON |
| 23/08 - 23/08 | 613.44 RON |
| 24/08 - 27/08 | 552 RON |
| 30/08 - 31/08 | 552 RON |
| 01/09 - 03/09 | 432.96 RON |
| 06/09 - 06/09 | 432.96 RON |
| 07/09 - 10/09 | 339.84 RON |
Room area: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 18/06 | 400.32 RON |
| 19/06 - 25/06 | 575.04 RON |
| 26/06 - 02/07 | 581.76 RON |
| 03/07 - 12/07 | 592.32 RON |
| 13/07 - 19/07 | 631.68 RON |
| 20/07 - 23/08 | 764.16 RON |
| 24/08 - 31/08 | 631.68 RON |
| 01/09 - 06/09 | 521.28 RON |
| 07/09 - 12/09 | 400.32 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 426.24 RON |
| 29/05 - 30/05 | 426.24 RON |
| 31/05 - 04/06 | 426.24 RON |
| 05/06 - 06/06 | 426.24 RON |
| 07/06 - 11/06 | 426.24 RON |
| 12/06 - 13/06 | 426.24 RON |
| 14/06 - 18/06 | 426.24 RON |
| 19/06 - 20/06 | 600.96 RON |
| 21/06 - 25/06 | 600.96 RON |
| 26/06 - 27/06 | 608.64 RON |
| 28/06 - 02/07 | 608.64 RON |
| 03/07 - 04/07 | 619.20 RON |
| 05/07 - 09/07 | 619.20 RON |
| 10/07 - 11/07 | 619.20 RON |
| 12/07 - 12/07 | 619.20 RON |
| 13/07 - 16/07 | 657.60 RON |
| 17/07 - 18/07 | 657.60 RON |
| 19/07 - 19/07 | 657.60 RON |
| 20/07 - 23/07 | 790.08 RON |
| 24/07 - 25/07 | 790.08 RON |
| 26/07 - 30/07 | 790.08 RON |
| 31/07 - 01/08 | 790.08 RON |
| 02/08 - 06/08 | 790.08 RON |
| 07/08 - 08/08 | 790.08 RON |
| 09/08 - 13/08 | 790.08 RON |
| 14/08 - 15/08 | 790.08 RON |
| 16/08 - 20/08 | 790.08 RON |
| 21/08 - 22/08 | 790.08 RON |
| 23/08 - 23/08 | 790.08 RON |
| 24/08 - 27/08 | 657.60 RON |
| 28/08 - 29/08 | 657.60 RON |
| 30/08 - 31/08 | 657.60 RON |
| 01/09 - 03/09 | 547.20 RON |
| 04/09 - 05/09 | 547.20 RON |
| 06/09 - 06/09 | 547.20 RON |
| 07/09 - 10/09 | 426.24 RON |
| 11/09 - 12/09 | 426.24 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 426.24 RON |
| 31/05 - 04/06 | 426.24 RON |
| 07/06 - 11/06 | 426.24 RON |
| 14/06 - 18/06 | 426.24 RON |
| 21/06 - 25/06 | 600.96 RON |
| 28/06 - 02/07 | 608.64 RON |
| 05/07 - 09/07 | 619.20 RON |
| 12/07 - 12/07 | 619.20 RON |
| 13/07 - 16/07 | 657.60 RON |
| 19/07 - 19/07 | 657.60 RON |
| 20/07 - 23/07 | 790.08 RON |
| 26/07 - 30/07 | 790.08 RON |
| 02/08 - 06/08 | 790.08 RON |
| 09/08 - 13/08 | 790.08 RON |
| 16/08 - 20/08 | 790.08 RON |
| 23/08 - 23/08 | 790.08 RON |
| 24/08 - 27/08 | 657.60 RON |
| 30/08 - 31/08 | 657.60 RON |
| 01/09 - 03/09 | 547.20 RON |
| 06/09 - 06/09 | 547.20 RON |
| 07/09 - 10/09 | 426.24 RON |
Room area: aprox. 55 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 18/06 | 485.76 RON |
| 19/06 - 25/06 | 661.44 RON |
| 26/06 - 02/07 | 670.08 RON |
| 03/07 - 12/07 | 681.60 RON |
| 13/07 - 19/07 | 720 RON |
| 20/07 - 23/08 | 852.48 RON |
| 24/08 - 31/08 | 720 RON |
| 01/09 - 06/09 | 564.48 RON |
| 07/09 - 12/09 | 485.76 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 511.68 RON |
| 29/05 - 30/05 | 511.68 RON |
| 31/05 - 04/06 | 511.68 RON |
| 05/06 - 06/06 | 511.68 RON |
| 07/06 - 11/06 | 511.68 RON |
| 12/06 - 13/06 | 511.68 RON |
| 14/06 - 18/06 | 511.68 RON |
| 19/06 - 20/06 | 687.36 RON |
| 21/06 - 25/06 | 687.36 RON |
| 26/06 - 27/06 | 696 RON |
| 28/06 - 02/07 | 696 RON |
| 03/07 - 04/07 | 708.48 RON |
| 05/07 - 09/07 | 708.48 RON |
| 10/07 - 11/07 | 708.48 RON |
| 12/07 - 12/07 | 708.48 RON |
| 13/07 - 16/07 | 745.92 RON |
| 17/07 - 18/07 | 745.92 RON |
| 19/07 - 19/07 | 745.92 RON |
| 20/07 - 23/07 | 878.40 RON |
| 24/07 - 25/07 | 878.40 RON |
| 26/07 - 30/07 | 878.40 RON |
| 31/07 - 01/08 | 878.40 RON |
| 02/08 - 06/08 | 878.40 RON |
| 07/08 - 08/08 | 878.40 RON |
| 09/08 - 13/08 | 878.40 RON |
| 14/08 - 15/08 | 878.40 RON |
| 16/08 - 20/08 | 878.40 RON |
| 21/08 - 22/08 | 878.40 RON |
| 23/08 - 23/08 | 878.40 RON |
| 24/08 - 27/08 | 745.92 RON |
| 28/08 - 29/08 | 745.92 RON |
| 30/08 - 31/08 | 745.92 RON |
| 01/09 - 03/09 | 591.36 RON |
| 04/09 - 05/09 | 591.36 RON |
| 06/09 - 06/09 | 591.36 RON |
| 07/09 - 10/09 | 511.68 RON |
| 11/09 - 12/09 | 511.68 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 511.68 RON |
| 31/05 - 04/06 | 511.68 RON |
| 07/06 - 11/06 | 511.68 RON |
| 14/06 - 18/06 | 511.68 RON |
| 21/06 - 25/06 | 687.36 RON |
| 28/06 - 02/07 | 696 RON |
| 05/07 - 09/07 | 708.48 RON |
| 12/07 - 12/07 | 708.48 RON |
| 13/07 - 16/07 | 745.92 RON |
| 19/07 - 19/07 | 745.92 RON |
| 20/07 - 23/07 | 878.40 RON |
| 26/07 - 30/07 | 878.40 RON |
| 02/08 - 06/08 | 878.40 RON |
| 09/08 - 13/08 | 878.40 RON |
| 16/08 - 20/08 | 878.40 RON |
| 23/08 - 23/08 | 878.40 RON |
| 24/08 - 27/08 | 745.92 RON |
| 30/08 - 31/08 | 745.92 RON |
| 01/09 - 03/09 | 591.36 RON |
| 06/09 - 06/09 | 591.36 RON |
| 07/09 - 10/09 | 511.68 RON |
Room area: aprox. 40 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Extra Discount Offer
Offer expires in days
- Up to 19% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 08.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 16.03.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 01/06 | 260.16 RON |
| 02/06 - 18/06 | 309.12 RON |
| 19/06 - 25/06 | 427.20 RON |
| 26/06 - 02/07 | 432.96 RON |
| 03/07 - 12/07 | 438.72 RON |
| 13/07 - 19/07 | 482.88 RON |
| 20/07 - 23/08 | 529.92 RON |
| 24/08 - 31/08 | 482.88 RON |
| 01/09 - 06/09 | 358.08 RON |
| 07/09 - 12/09 | 260.16 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 288 RON |
| 29/05 - 30/05 | 288 RON |
| 31/05 - 01/06 | 288 RON |
| 02/06 - 04/06 | 341.76 RON |
| 05/06 - 06/06 | 288 RON |
| 07/06 - 11/06 | 288 RON |
| 12/06 - 13/06 | 288 RON |
| 14/06 - 18/06 | 288 RON |
| 19/06 - 20/06 | 454.08 RON |
| 21/06 - 25/06 | 454.08 RON |
| 26/06 - 27/06 | 460.80 RON |
| 28/06 - 02/07 | 460.80 RON |
| 03/07 - 04/07 | 466.56 RON |
| 05/07 - 09/07 | 466.56 RON |
| 10/07 - 11/07 | 466.56 RON |
| 12/07 - 12/07 | 466.56 RON |
| 13/07 - 16/07 | 511.68 RON |
| 17/07 - 18/07 | 511.68 RON |
| 19/07 - 19/07 | 511.68 RON |
| 20/07 - 23/07 | 558.72 RON |
| 24/07 - 25/07 | 558.72 RON |
| 26/07 - 30/07 | 558.72 RON |
| 31/07 - 01/08 | 558.72 RON |
| 02/08 - 06/08 | 558.72 RON |
| 07/08 - 08/08 | 558.72 RON |
| 09/08 - 13/08 | 558.72 RON |
| 14/08 - 15/08 | 558.72 RON |
| 16/08 - 20/08 | 558.72 RON |
| 21/08 - 22/08 | 558.72 RON |
| 23/08 - 23/08 | 558.72 RON |
| 24/08 - 27/08 | 511.68 RON |
| 28/08 - 29/08 | 511.68 RON |
| 30/08 - 31/08 | 511.68 RON |
| 01/09 - 03/09 | 385.92 RON |
| 04/09 - 05/09 | 385.92 RON |
| 06/09 - 06/09 | 385.92 RON |
| 07/09 - 10/09 | 288 RON |
| 11/09 - 12/09 | 288 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 288 RON |
| 31/05 - 01/06 | 288 RON |
| 02/06 - 04/06 | 341.76 RON |
| 07/06 - 11/06 | 288 RON |
| 14/06 - 18/06 | 288 RON |
| 21/06 - 25/06 | 454.08 RON |
| 28/06 - 02/07 | 460.80 RON |
| 05/07 - 09/07 | 466.56 RON |
| 12/07 - 12/07 | 466.56 RON |
| 13/07 - 16/07 | 511.68 RON |
| 19/07 - 19/07 | 511.68 RON |
| 20/07 - 23/07 | 558.72 RON |
| 26/07 - 30/07 | 558.72 RON |
| 02/08 - 06/08 | 558.72 RON |
| 09/08 - 13/08 | 558.72 RON |
| 16/08 - 20/08 | 558.72 RON |
| 23/08 - 23/08 | 558.72 RON |
| 24/08 - 27/08 | 511.68 RON |
| 30/08 - 31/08 | 511.68 RON |
| 01/09 - 03/09 | 385.92 RON |
| 06/09 - 06/09 | 385.92 RON |
| 07/09 - 10/09 | 288 RON |
Room area: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 01/06 | 333.12 RON |
| 02/06 - 18/06 | 395.52 RON |
| 19/06 - 25/06 | 500.16 RON |
| 26/06 - 02/07 | 506.88 RON |
| 03/07 - 12/07 | 513.60 RON |
| 13/07 - 19/07 | 558.72 RON |
| 20/07 - 23/08 | 624 RON |
| 24/08 - 31/08 | 558.72 RON |
| 01/09 - 06/09 | 432.96 RON |
| 07/09 - 12/09 | 333.12 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 360.96 RON |
| 29/05 - 30/05 | 360.96 RON |
| 31/05 - 01/06 | 360.96 RON |
| 02/06 - 04/06 | 428.16 RON |
| 05/06 - 06/06 | 360.96 RON |
| 07/06 - 11/06 | 360.96 RON |
| 12/06 - 13/06 | 360.96 RON |
| 14/06 - 18/06 | 360.96 RON |
| 19/06 - 20/06 | 528 RON |
| 21/06 - 25/06 | 528 RON |
| 26/06 - 27/06 | 534.72 RON |
| 28/06 - 02/07 | 534.72 RON |
| 03/07 - 04/07 | 542.40 RON |
| 05/07 - 09/07 | 542.40 RON |
| 10/07 - 11/07 | 542.40 RON |
| 12/07 - 12/07 | 542.40 RON |
| 13/07 - 16/07 | 586.56 RON |
| 17/07 - 18/07 | 586.56 RON |
| 19/07 - 19/07 | 586.56 RON |
| 20/07 - 23/07 | 651.84 RON |
| 24/07 - 25/07 | 651.84 RON |
| 26/07 - 30/07 | 651.84 RON |
| 31/07 - 01/08 | 651.84 RON |
| 02/08 - 06/08 | 651.84 RON |
| 07/08 - 08/08 | 651.84 RON |
| 09/08 - 13/08 | 651.84 RON |
| 14/08 - 15/08 | 651.84 RON |
| 16/08 - 20/08 | 651.84 RON |
| 21/08 - 22/08 | 651.84 RON |
| 23/08 - 23/08 | 651.84 RON |
| 24/08 - 27/08 | 586.56 RON |
| 28/08 - 29/08 | 586.56 RON |
| 30/08 - 31/08 | 586.56 RON |
| 01/09 - 03/09 | 460.80 RON |
| 04/09 - 05/09 | 460.80 RON |
| 06/09 - 06/09 | 460.80 RON |
| 07/09 - 10/09 | 360.96 RON |
| 11/09 - 12/09 | 360.96 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 360.96 RON |
| 31/05 - 01/06 | 360.96 RON |
| 02/06 - 04/06 | 428.16 RON |
| 07/06 - 11/06 | 360.96 RON |
| 14/06 - 18/06 | 360.96 RON |
| 21/06 - 25/06 | 528 RON |
| 28/06 - 02/07 | 534.72 RON |
| 05/07 - 09/07 | 542.40 RON |
| 12/07 - 12/07 | 542.40 RON |
| 13/07 - 16/07 | 586.56 RON |
| 19/07 - 19/07 | 586.56 RON |
| 20/07 - 23/07 | 651.84 RON |
| 26/07 - 30/07 | 651.84 RON |
| 02/08 - 06/08 | 651.84 RON |
| 09/08 - 13/08 | 651.84 RON |
| 16/08 - 20/08 | 651.84 RON |
| 23/08 - 23/08 | 651.84 RON |
| 24/08 - 27/08 | 586.56 RON |
| 30/08 - 31/08 | 586.56 RON |
| 01/09 - 03/09 | 460.80 RON |
| 06/09 - 06/09 | 460.80 RON |
| 07/09 - 10/09 | 360.96 RON |
Room area: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 01/06 | 425.28 RON |
| 02/06 - 18/06 | 504 RON |
| 19/06 - 25/06 | 610.56 RON |
| 26/06 - 02/07 | 618.24 RON |
| 03/07 - 12/07 | 626.88 RON |
| 13/07 - 19/07 | 671.04 RON |
| 20/07 - 23/08 | 812.16 RON |
| 24/08 - 31/08 | 671.04 RON |
| 01/09 - 06/09 | 553.92 RON |
| 07/09 - 12/09 | 425.28 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 452.16 RON |
| 29/05 - 30/05 | 452.16 RON |
| 31/05 - 01/06 | 452.16 RON |
| 02/06 - 04/06 | 536.64 RON |
| 05/06 - 06/06 | 452.16 RON |
| 07/06 - 11/06 | 452.16 RON |
| 12/06 - 13/06 | 452.16 RON |
| 14/06 - 18/06 | 452.16 RON |
| 19/06 - 20/06 | 638.40 RON |
| 21/06 - 25/06 | 638.40 RON |
| 26/06 - 27/06 | 646.08 RON |
| 28/06 - 02/07 | 646.08 RON |
| 03/07 - 04/07 | 654.72 RON |
| 05/07 - 09/07 | 654.72 RON |
| 10/07 - 11/07 | 654.72 RON |
| 12/07 - 12/07 | 654.72 RON |
| 13/07 - 16/07 | 698.88 RON |
| 17/07 - 18/07 | 698.88 RON |
| 19/07 - 19/07 | 698.88 RON |
| 20/07 - 23/07 | 840 RON |
| 24/07 - 25/07 | 840 RON |
| 26/07 - 30/07 | 840 RON |
| 31/07 - 01/08 | 840 RON |
| 02/08 - 06/08 | 840 RON |
| 07/08 - 08/08 | 840 RON |
| 09/08 - 13/08 | 840 RON |
| 14/08 - 15/08 | 840 RON |
| 16/08 - 20/08 | 840 RON |
| 21/08 - 22/08 | 840 RON |
| 23/08 - 23/08 | 840 RON |
| 24/08 - 27/08 | 698.88 RON |
| 28/08 - 29/08 | 698.88 RON |
| 30/08 - 31/08 | 698.88 RON |
| 01/09 - 03/09 | 581.76 RON |
| 04/09 - 05/09 | 581.76 RON |
| 06/09 - 06/09 | 581.76 RON |
| 07/09 - 10/09 | 452.16 RON |
| 11/09 - 12/09 | 452.16 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 452.16 RON |
| 31/05 - 01/06 | 452.16 RON |
| 02/06 - 04/06 | 536.64 RON |
| 07/06 - 11/06 | 452.16 RON |
| 14/06 - 18/06 | 452.16 RON |
| 21/06 - 25/06 | 638.40 RON |
| 28/06 - 02/07 | 646.08 RON |
| 05/07 - 09/07 | 654.72 RON |
| 12/07 - 12/07 | 654.72 RON |
| 13/07 - 16/07 | 698.88 RON |
| 19/07 - 19/07 | 698.88 RON |
| 20/07 - 23/07 | 840 RON |
| 26/07 - 30/07 | 840 RON |
| 02/08 - 06/08 | 840 RON |
| 09/08 - 13/08 | 840 RON |
| 16/08 - 20/08 | 840 RON |
| 23/08 - 23/08 | 840 RON |
| 24/08 - 27/08 | 698.88 RON |
| 30/08 - 31/08 | 698.88 RON |
| 01/09 - 03/09 | 581.76 RON |
| 06/09 - 06/09 | 581.76 RON |
| 07/09 - 10/09 | 452.16 RON |
Room area: aprox. 55 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 01/06 | 516.48 RON |
| 02/06 - 18/06 | 612.48 RON |
| 19/06 - 25/06 | 702.72 RON |
| 26/06 - 02/07 | 711.36 RON |
| 03/07 - 12/07 | 720.96 RON |
| 13/07 - 19/07 | 765.12 RON |
| 20/07 - 23/08 | 905.28 RON |
| 24/08 - 31/08 | 765.12 RON |
| 01/09 - 06/09 | 600 RON |
| 07/09 - 12/09 | 516.48 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 27/05 - 28/05 | 543.36 RON |
| 29/05 - 30/05 | 543.36 RON |
| 31/05 - 01/06 | 543.36 RON |
| 02/06 - 04/06 | 645.12 RON |
| 05/06 - 06/06 | 543.36 RON |
| 07/06 - 11/06 | 543.36 RON |
| 12/06 - 13/06 | 543.36 RON |
| 14/06 - 18/06 | 543.36 RON |
| 19/06 - 20/06 | 729.60 RON |
| 21/06 - 25/06 | 729.60 RON |
| 26/06 - 27/06 | 739.20 RON |
| 28/06 - 02/07 | 739.20 RON |
| 03/07 - 04/07 | 748.80 RON |
| 05/07 - 09/07 | 748.80 RON |
| 10/07 - 11/07 | 748.80 RON |
| 12/07 - 12/07 | 748.80 RON |
| 13/07 - 16/07 | 792.96 RON |
| 17/07 - 18/07 | 792.96 RON |
| 19/07 - 19/07 | 792.96 RON |
| 20/07 - 23/07 | 934.08 RON |
| 24/07 - 25/07 | 934.08 RON |
| 26/07 - 30/07 | 934.08 RON |
| 31/07 - 01/08 | 934.08 RON |
| 02/08 - 06/08 | 934.08 RON |
| 07/08 - 08/08 | 934.08 RON |
| 09/08 - 13/08 | 934.08 RON |
| 14/08 - 15/08 | 934.08 RON |
| 16/08 - 20/08 | 934.08 RON |
