

Book your vacation and enjoy a free entry to Jurasica Park Neptun - see details
At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Hotel Nyota we accept payment with holiday vouchers/tickets
Nyota Hotel 4**** Mamaia is located in the posh club area of Mamaia Nord, after the Summerland apartment complex, approximately 190 meters from the beach.With an unusual design, rather futuristic ... See full description
- Piscina
- Parcare
- Restaurant
- Piscina exterioara cu apa incalzita
- Lift
- Internet Wireless
- Aer conditionat
- Sala de conferinte
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Balcon
- Bar
- Jacuzzi
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Spalatorie
- Internet
- Room service
Prices update for year 2025
Why people choose Nyota Hotel ?
- Hotel close to beach ( 190 m from beach )
- The hotel features outdoor pool.
- The hotel provides private parking.
- The hotel has restaurant.
Personal


Book your vacation and enjoy a free entry to Jurasica Park Neptun - see details
190 m from beach, 566 Mamaia Boulevard See the map
Choose dates to calculate your stay at Nyota hotel
Description Nyota hotel
Nyota Hotel 4**** Mamaia is located in the posh club area of Mamaia Nord, after the Summerland apartment complex, approximately 190 meters from the beach.
With an unusual design, rather futuristic and with impressive lumination, Nyota is a new hotel that provides 73 modern and confortable accommodation spaces decorated in warm and welcoming shades. Rooms have a sea view or Suitghiol lake view and ar fitted with air conditioning, LED TV, safe, minibar, telephone, balcony, wi fi, toiletries, hair dryer and alarm.
The hotel's restaurant, with a Mediterranean menu, is an important tourist attraction due to its pleasant and relaxing atmosphere and delicious dishes. It disposes of a terrace near the pool.
For corporate clients, Nyota has dedicated an entire floor for the 3 conference rooms and a terrace overlooking Lake Suitghiol, ideal for a coffee break. Atlas conference room has a 80 places capacity, while Blue and Moon conference rooms have a 16, respectivelly 10 places capacity each, but with the option to be united in one room with 30 people capacity if need be. All rooms feature vrey modern equippment and benefit from natural light.
The heated pool also has a children's area and a jacuzzi and it is set with sunbeds and umbrellas, likewise providing a pool bar.
Multileveled private parking is video supervised and it is big enough to ensure parking for all the hotel rooms, access being granted using the same magnetic card as the one for the room.
Did you know that for reservations at Hotel Nyota Mamaia you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
Superior double rooms
Executive double rooms
Family double rooms
Apartments
Elevator
Restaurant
Safe in reception
Terrace
Pool bar
Heated pool for adults and children
Jacuzzi
Room service
3 conference rooms
Baby cot - free, on request, upon availability
Access ramp for disabled people
Private multilevel parking with video supervision - one spot for each room
Facilities
Room facilities
All rooms have air conditioning, Wi-Fi internet, balcony, telephone, LCD TV, safe, minibar, bathroom with shower cabin, hair dryer, toiletries, mosquito nets.
The superior double rooms - 22 sqm and have a view of the pool, the sea or Lake Siutghiol, can have a double bed (180x200) or 2 single beds. Superior double rooms without a view are located on the 1st floor. Accommodation capacity: 2 adults and 1 child up to 7 years old (without extra bed, they are not available).
Repartition of the rooms only takes place in reception, at check in.
The executive double rooms - 35 sq m and have a view of Lake Siutghiol, they have a matrimonial bed (180x200) and an extendable sofa. Accommodation capacity: 2 adults and 2 children up to 12 years old (they will sleep on the sofa). No extra bed is available.
The family rooms - 44 sqm, are composed of 2 superior double rooms, one with a double bed (180x200) and one with 2 single beds, with a connecting door between them. They have 2 bathrooms. Accommodation capacity: 4 adults and 2 children up to 7 years old. No extra beds available. They have sea or lake view.
The Deluxe Apartment - 65 sqm, with a view of the sea or Lake Siutghiol, they are composed of a living room (kitchenette, bar, sofa bed), bedroom (double bed 180x200) and 1 bathroom. The rooms also provide an espresso machine. Accommodation capacity: 3 adults and 1 child 0-11.99 years. No extra beds available.
The executive apartments - 90 sqm, the living room overlooks the lake, while the bedroom has a sea view. It consists of a living room with an expandable sofa, terrace with two sunbeds, dining area, fully equipped kitchen, matrimonial bedroom (180x200 bed), bathroom with bath tub. It also has an espresso machine. It can accommodate 4 people, but no more then 3 adults.
The presidential apartment - 150 sqm, it has sea view from the bedrooms, and panoramic lake and sea view from the living room. The large 70 sqm living room has a sofa, terrace with two sunbeds, dining area and a fully equipped open space kitchen. The two bedrooms have matrimonial beds (180x200) and two bathrooms. It also disposes of an espresso machine. It can accomodate up to 4 people.
Other specificatios
Check-in: 16:00Check-out: 12:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 1% of the value of the accommodation rate without VAT for the entire stay
Services
Included services: accommodation with breakfast, access and sunbeds at the heated pool ( between 01.06-15.09, upon availability), sun bed and umbrella at Asylum beach (between 01.06-01.09, upon availability), internet, guaranteed parking for each room.
Breakfast is served in buffet style for a minimum of 30 guests (below 30 people, it will be served in menu variants).
Laundry services - extra charge.
The hotel does not accept pets.
Prices and special offers
Special Offer Offer
Offer expires in days
The offer can be viewed by selecting the dates of the stay in the calculator above.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Extra Discount Offer
Offer expires in days
- Up to 20% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 15.06.2025
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 548.80 RON |
20/06 - 21/06 | 752.80 RON |
22/06 - 26/06 | 554.40 RON |
27/06 - 28/06 | 752.80 RON |
29/06 - 30/06 | 554.40 RON |
01/07 - 03/07 | 704 RON |
04/07 - 04/07 | 836 RON |
05/07 - 05/07 | 1034.40 RON |
06/07 - 06/07 | 836 RON |
07/07 - 10/07 | 704 RON |
11/07 - 11/07 | 832 RON |
12/07 - 12/07 | 1029.60 RON |
13/07 - 13/07 | 832 RON |
14/07 - 17/07 | 700.80 RON |
18/07 - 18/07 | 836 RON |
19/07 - 19/07 | 1034.40 RON |
20/07 - 20/07 | 836 RON |
21/07 - 24/07 | 704 RON |
25/07 - 25/07 | 836 RON |
26/07 - 26/07 | 1034.40 RON |
27/07 - 27/07 | 836 RON |
28/07 - 31/07 | 704 RON |
01/08 - 01/08 | 836 RON |
02/08 - 02/08 | 1034.40 RON |
03/08 - 03/08 | 836 RON |
04/08 - 07/08 | 704 RON |
08/08 - 08/08 | 836 RON |
09/08 - 09/08 | 1034.40 RON |
10/08 - 10/08 | 836 RON |
11/08 - 14/08 | 704 RON |
15/08 - 15/08 | 836 RON |
16/08 - 16/08 | 1034.40 RON |
17/08 - 17/08 | 836 RON |
18/08 - 21/08 | 633.60 RON |
22/08 - 23/08 | 990.40 RON |
24/08 - 28/08 | 633.60 RON |
29/08 - 30/08 | 990.40 RON |
31/08 - 31/08 | 633.60 RON |
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 617.40 RON |
20/06 - 21/06 | 846.90 RON |
22/06 - 26/06 | 623.70 RON |
27/06 - 28/06 | 846.90 RON |
29/06 - 30/06 | 623.70 RON |
01/07 - 03/07 | 792 RON |
04/07 - 04/07 | 940.50 RON |
05/07 - 05/07 | 1163.70 RON |
06/07 - 06/07 | 940.50 RON |
07/07 - 10/07 | 792 RON |
11/07 - 11/07 | 936 RON |
12/07 - 12/07 | 1158.30 RON |
13/07 - 13/07 | 936 RON |
14/07 - 17/07 | 788.40 RON |
18/07 - 18/07 | 940.50 RON |
19/07 - 19/07 | 1163.70 RON |
20/07 - 20/07 | 940.50 RON |
21/07 - 24/07 | 792 RON |
25/07 - 25/07 | 940.50 RON |
26/07 - 26/07 | 1163.70 RON |
27/07 - 27/07 | 940.50 RON |
28/07 - 31/07 | 792 RON |
01/08 - 01/08 | 940.50 RON |
02/08 - 02/08 | 1163.70 RON |
03/08 - 03/08 | 940.50 RON |
04/08 - 07/08 | 792 RON |
08/08 - 08/08 | 940.50 RON |
09/08 - 09/08 | 1163.70 RON |
10/08 - 10/08 | 940.50 RON |
11/08 - 14/08 | 792 RON |
15/08 - 15/08 | 940.50 RON |
16/08 - 16/08 | 1163.70 RON |
17/08 - 17/08 | 940.50 RON |
18/08 - 21/08 | 712.80 RON |
22/08 - 23/08 | 1114.20 RON |
24/08 - 28/08 | 712.80 RON |
29/08 - 30/08 | 1114.20 RON |
31/08 - 31/08 | 712.80 RON |


Room area: aprox. 22 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. (pentru minim 30 de oaspeti; sub acest numar se serveste in variante de meniu)
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 588.80 RON |
20/06 - 21/06 | 792 RON |
22/06 - 26/06 | 594.40 RON |
27/06 - 28/06 | 792 RON |
29/06 - 30/06 | 594.40 RON |
01/07 - 03/07 | 744 RON |
04/07 - 04/07 | 875.20 RON |
05/07 - 05/07 | 1074.40 RON |
06/07 - 06/07 | 875.20 RON |
07/07 - 10/07 | 744 RON |
11/07 - 11/07 | 871.20 RON |
12/07 - 12/07 | 1069.60 RON |
13/07 - 13/07 | 871.20 RON |
14/07 - 17/07 | 740.80 RON |
18/07 - 18/07 | 875.20 RON |
19/07 - 19/07 | 1074.40 RON |
20/07 - 20/07 | 875.20 RON |
21/07 - 24/07 | 744 RON |
25/07 - 25/07 | 875.20 RON |
26/07 - 26/07 | 1074.40 RON |
27/07 - 27/07 | 875.20 RON |
28/07 - 31/07 | 744 RON |
01/08 - 01/08 | 875.20 RON |
02/08 - 02/08 | 1074.40 RON |
03/08 - 03/08 | 875.20 RON |
04/08 - 07/08 | 744 RON |
08/08 - 08/08 | 875.20 RON |
09/08 - 09/08 | 1074.40 RON |
10/08 - 10/08 | 875.20 RON |
11/08 - 14/08 | 744 RON |
15/08 - 15/08 | 875.20 RON |
16/08 - 16/08 | 1074.40 RON |
17/08 - 17/08 | 875.20 RON |
18/08 - 21/08 | 673.60 RON |
22/08 - 23/08 | 1029.60 RON |
24/08 - 28/08 | 673.60 RON |
29/08 - 30/08 | 1029.60 RON |
31/08 - 31/08 | 673.60 RON |
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 662.40 RON |
20/06 - 21/06 | 891 RON |
22/06 - 26/06 | 668.70 RON |
27/06 - 28/06 | 891 RON |
29/06 - 30/06 | 668.70 RON |
01/07 - 03/07 | 837 RON |
04/07 - 04/07 | 984.60 RON |
05/07 - 05/07 | 1208.70 RON |
06/07 - 06/07 | 984.60 RON |
07/07 - 10/07 | 837 RON |
11/07 - 11/07 | 980.10 RON |
12/07 - 12/07 | 1203.30 RON |
13/07 - 13/07 | 980.10 RON |
14/07 - 17/07 | 833.40 RON |
18/07 - 18/07 | 984.60 RON |
19/07 - 19/07 | 1208.70 RON |
20/07 - 20/07 | 984.60 RON |
21/07 - 24/07 | 837 RON |
25/07 - 25/07 | 984.60 RON |
26/07 - 26/07 | 1208.70 RON |
27/07 - 27/07 | 984.60 RON |
28/07 - 31/07 | 837 RON |
01/08 - 01/08 | 984.60 RON |
02/08 - 02/08 | 1208.70 RON |
03/08 - 03/08 | 984.60 RON |
04/08 - 07/08 | 837 RON |
08/08 - 08/08 | 984.60 RON |
09/08 - 09/08 | 1208.70 RON |
10/08 - 10/08 | 984.60 RON |
11/08 - 14/08 | 837 RON |
15/08 - 15/08 | 984.60 RON |
16/08 - 16/08 | 1208.70 RON |
17/08 - 17/08 | 984.60 RON |
18/08 - 21/08 | 757.80 RON |
22/08 - 23/08 | 1158.30 RON |
24/08 - 28/08 | 757.80 RON |
29/08 - 30/08 | 1158.30 RON |
31/08 - 31/08 | 757.80 RON |


Room area: aprox. 22 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. (pentru minim 30 de oaspeti; sub acest numar se serveste in variante de meniu)
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 667.20 RON |
20/06 - 21/06 | 871.20 RON |
22/06 - 26/06 | 673.60 RON |
27/06 - 28/06 | 871.20 RON |
29/06 - 30/06 | 673.60 RON |
01/07 - 03/07 | 824 RON |
04/07 - 04/07 | 954.40 RON |
05/07 - 05/07 | 1154.40 RON |
06/07 - 06/07 | 954.40 RON |
07/07 - 10/07 | 824 RON |
11/07 - 11/07 | 950.40 RON |
12/07 - 12/07 | 1148.80 RON |
13/07 - 13/07 | 950.40 RON |
14/07 - 17/07 | 820 RON |
18/07 - 18/07 | 954.40 RON |
19/07 - 19/07 | 1154.40 RON |
20/07 - 20/07 | 954.40 RON |
21/07 - 24/07 | 824 RON |
25/07 - 25/07 | 954.40 RON |
26/07 - 26/07 | 1154.40 RON |
27/07 - 27/07 | 954.40 RON |
28/07 - 31/07 | 824 RON |
01/08 - 01/08 | 954.40 RON |
02/08 - 02/08 | 1154.40 RON |
03/08 - 03/08 | 954.40 RON |
04/08 - 07/08 | 824 RON |
08/08 - 08/08 | 954.40 RON |
09/08 - 09/08 | 1154.40 RON |
10/08 - 10/08 | 954.40 RON |
11/08 - 14/08 | 824 RON |
15/08 - 15/08 | 954.40 RON |
16/08 - 16/08 | 1154.40 RON |
17/08 - 17/08 | 954.40 RON |
18/08 - 21/08 | 752.80 RON |
22/08 - 23/08 | 1108.80 RON |
24/08 - 28/08 | 752.80 RON |
29/08 - 30/08 | 1108.80 RON |
31/08 - 31/08 | 752.80 RON |
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 750.60 RON |
20/06 - 21/06 | 980.10 RON |
22/06 - 26/06 | 757.80 RON |
27/06 - 28/06 | 980.10 RON |
29/06 - 30/06 | 757.80 RON |
01/07 - 03/07 | 927 RON |
04/07 - 04/07 | 1073.70 RON |
05/07 - 05/07 | 1298.70 RON |
06/07 - 06/07 | 1073.70 RON |
07/07 - 10/07 | 927 RON |
11/07 - 11/07 | 1069.20 RON |
12/07 - 12/07 | 1292.40 RON |
13/07 - 13/07 | 1069.20 RON |
14/07 - 17/07 | 922.50 RON |
18/07 - 18/07 | 1073.70 RON |
19/07 - 19/07 | 1298.70 RON |
20/07 - 20/07 | 1073.70 RON |
21/07 - 24/07 | 927 RON |
25/07 - 25/07 | 1073.70 RON |
26/07 - 26/07 | 1298.70 RON |
27/07 - 27/07 | 1073.70 RON |
28/07 - 31/07 | 927 RON |
01/08 - 01/08 | 1073.70 RON |
02/08 - 02/08 | 1298.70 RON |
03/08 - 03/08 | 1073.70 RON |
04/08 - 07/08 | 927 RON |
08/08 - 08/08 | 1073.70 RON |
09/08 - 09/08 | 1298.70 RON |
10/08 - 10/08 | 1073.70 RON |
11/08 - 14/08 | 927 RON |
15/08 - 15/08 | 1073.70 RON |
16/08 - 16/08 | 1298.70 RON |
17/08 - 17/08 | 1073.70 RON |
18/08 - 21/08 | 846.90 RON |
22/08 - 23/08 | 1247.40 RON |
24/08 - 28/08 | 846.90 RON |
29/08 - 30/08 | 1247.40 RON |
31/08 - 31/08 | 846.90 RON |


Room area: aprox. 22 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. (pentru minim 30 de oaspeti; sub acest numar se serveste in variante de meniu)
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 764.80 RON |
20/06 - 21/06 | 1029.60 RON |
22/06 - 26/06 | 772.80 RON |
27/06 - 28/06 | 1029.60 RON |
29/06 - 30/06 | 772.80 RON |
01/07 - 03/07 | 968 RON |
04/07 - 04/07 | 1138.40 RON |
05/07 - 05/07 | 1396.80 RON |
06/07 - 06/07 | 1138.40 RON |
07/07 - 10/07 | 968 RON |
11/07 - 11/07 | 1133.60 RON |
12/07 - 12/07 | 1390.40 RON |
13/07 - 13/07 | 1133.60 RON |
14/07 - 17/07 | 964 RON |
18/07 - 18/07 | 1138.40 RON |
19/07 - 19/07 | 1396.80 RON |
20/07 - 20/07 | 1138.40 RON |
21/07 - 24/07 | 968 RON |
25/07 - 25/07 | 1138.40 RON |
26/07 - 26/07 | 1396.80 RON |
27/07 - 27/07 | 1138.40 RON |
28/07 - 31/07 | 968 RON |
01/08 - 01/08 | 1138.40 RON |
02/08 - 02/08 | 1396.80 RON |
03/08 - 03/08 | 1138.40 RON |
04/08 - 07/08 | 968 RON |
08/08 - 08/08 | 1138.40 RON |
09/08 - 09/08 | 1396.80 RON |
10/08 - 10/08 | 1138.40 RON |
11/08 - 14/08 | 968 RON |
15/08 - 15/08 | 1138.40 RON |
16/08 - 16/08 | 1396.80 RON |
17/08 - 17/08 | 1138.40 RON |
18/08 - 21/08 | 875.20 RON |
22/08 - 23/08 | 1339.20 RON |
24/08 - 28/08 | 875.20 RON |
29/08 - 30/08 | 1339.20 RON |
31/08 - 31/08 | 875.20 RON |
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 860.40 RON |
20/06 - 21/06 | 1158.30 RON |
22/06 - 26/06 | 869.40 RON |
27/06 - 28/06 | 1158.30 RON |
29/06 - 30/06 | 869.40 RON |
01/07 - 03/07 | 1089 RON |
04/07 - 04/07 | 1280.70 RON |
05/07 - 05/07 | 1571.40 RON |
06/07 - 06/07 | 1280.70 RON |
07/07 - 10/07 | 1089 RON |
11/07 - 11/07 | 1275.30 RON |
12/07 - 12/07 | 1564.20 RON |
13/07 - 13/07 | 1275.30 RON |
14/07 - 17/07 | 1084.50 RON |
18/07 - 18/07 | 1280.70 RON |
19/07 - 19/07 | 1571.40 RON |
20/07 - 20/07 | 1280.70 RON |
21/07 - 24/07 | 1089 RON |
25/07 - 25/07 | 1280.70 RON |
26/07 - 26/07 | 1571.40 RON |
27/07 - 27/07 | 1280.70 RON |
28/07 - 31/07 | 1089 RON |
01/08 - 01/08 | 1280.70 RON |
02/08 - 02/08 | 1571.40 RON |
03/08 - 03/08 | 1280.70 RON |
04/08 - 07/08 | 1089 RON |
08/08 - 08/08 | 1280.70 RON |
09/08 - 09/08 | 1571.40 RON |
10/08 - 10/08 | 1280.70 RON |
11/08 - 14/08 | 1089 RON |
15/08 - 15/08 | 1280.70 RON |
16/08 - 16/08 | 1571.40 RON |
17/08 - 17/08 | 1280.70 RON |
18/08 - 21/08 | 984.60 RON |
22/08 - 23/08 | 1506.60 RON |
24/08 - 28/08 | 984.60 RON |
29/08 - 30/08 | 1506.60 RON |
31/08 - 31/08 | 984.60 RON |


Room area: aprox. 35 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. (pentru minim 30 de oaspeti; sub acest numar se serveste in variante de meniu)
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 940.80 RON |
20/06 - 21/06 | 1267.20 RON |
22/06 - 26/06 | 950.40 RON |
27/06 - 28/06 | 1267.20 RON |
29/06 - 30/06 | 950.40 RON |
01/07 - 03/07 | 1190.40 RON |
04/07 - 04/07 | 1400 RON |
05/07 - 05/07 | 1718.40 RON |
06/07 - 06/07 | 1400 RON |
07/07 - 10/07 | 1190.40 RON |
11/07 - 11/07 | 1394.40 RON |
12/07 - 12/07 | 1711.20 RON |
13/07 - 13/07 | 1394.40 RON |
14/07 - 17/07 | 1185.60 RON |
18/07 - 18/07 | 1400 RON |
19/07 - 19/07 | 1718.40 RON |
20/07 - 20/07 | 1400 RON |
21/07 - 24/07 | 1190.40 RON |
25/07 - 25/07 | 1400 RON |
26/07 - 26/07 | 1718.40 RON |
27/07 - 27/07 | 1400 RON |
28/07 - 31/07 | 1190.40 RON |
01/08 - 01/08 | 1400 RON |
02/08 - 02/08 | 1718.40 RON |
03/08 - 03/08 | 1400 RON |
04/08 - 07/08 | 1190.40 RON |
08/08 - 08/08 | 1400 RON |
09/08 - 09/08 | 1718.40 RON |
10/08 - 10/08 | 1400 RON |
11/08 - 14/08 | 1190.40 RON |
15/08 - 15/08 | 1400 RON |
16/08 - 16/08 | 1718.40 RON |
17/08 - 17/08 | 1400 RON |
18/08 - 21/08 | 1077.60 RON |
22/08 - 23/08 | 1648 RON |
24/08 - 28/08 | 1077.60 RON |
29/08 - 30/08 | 1648 RON |
31/08 - 31/08 | 1077.60 RON |
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 1058.40 RON |
20/06 - 21/06 | 1425.60 RON |
22/06 - 26/06 | 1069.20 RON |
27/06 - 28/06 | 1425.60 RON |
29/06 - 30/06 | 1069.20 RON |
01/07 - 03/07 | 1339.20 RON |
04/07 - 04/07 | 1575 RON |
05/07 - 05/07 | 1933.20 RON |
06/07 - 06/07 | 1575 RON |
07/07 - 10/07 | 1339.20 RON |
11/07 - 11/07 | 1568.70 RON |
12/07 - 12/07 | 1925.10 RON |
13/07 - 13/07 | 1568.70 RON |
14/07 - 17/07 | 1333.80 RON |
18/07 - 18/07 | 1575 RON |
19/07 - 19/07 | 1933.20 RON |
20/07 - 20/07 | 1575 RON |
21/07 - 24/07 | 1339.20 RON |
25/07 - 25/07 | 1575 RON |
26/07 - 26/07 | 1933.20 RON |
27/07 - 27/07 | 1575 RON |
28/07 - 31/07 | 1339.20 RON |
01/08 - 01/08 | 1575 RON |
02/08 - 02/08 | 1933.20 RON |
03/08 - 03/08 | 1575 RON |
04/08 - 07/08 | 1339.20 RON |
08/08 - 08/08 | 1575 RON |
09/08 - 09/08 | 1933.20 RON |
10/08 - 10/08 | 1575 RON |
11/08 - 14/08 | 1339.20 RON |
15/08 - 15/08 | 1575 RON |
16/08 - 16/08 | 1933.20 RON |
17/08 - 17/08 | 1575 RON |
18/08 - 21/08 | 1212.30 RON |
22/08 - 23/08 | 1854 RON |
24/08 - 28/08 | 1212.30 RON |
29/08 - 30/08 | 1854 RON |
31/08 - 31/08 | 1212.30 RON |


Room area: aprox. 65 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. (pentru minim 30 de oaspeti; sub acest numar se serveste in variante de meniu)
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 1019.20 RON |
20/06 - 21/06 | 1346.40 RON |
22/06 - 26/06 | 1029.60 RON |
27/06 - 28/06 | 1346.40 RON |
29/06 - 30/06 | 1029.60 RON |
01/07 - 03/07 | 1270.40 RON |
04/07 - 04/07 | 1480 RON |
05/07 - 05/07 | 1798.40 RON |
06/07 - 06/07 | 1480 RON |
07/07 - 10/07 | 1270.40 RON |
11/07 - 11/07 | 1473.60 RON |
12/07 - 12/07 | 1790.40 RON |
13/07 - 13/07 | 1473.60 RON |
14/07 - 17/07 | 1264.80 RON |
18/07 - 18/07 | 1480 RON |
19/07 - 19/07 | 1798.40 RON |
20/07 - 20/07 | 1480 RON |
21/07 - 24/07 | 1270.40 RON |
25/07 - 25/07 | 1480 RON |
26/07 - 26/07 | 1798.40 RON |
27/07 - 27/07 | 1480 RON |
28/07 - 31/07 | 1270.40 RON |
01/08 - 01/08 | 1480 RON |
02/08 - 02/08 | 1798.40 RON |
03/08 - 03/08 | 1480 RON |
04/08 - 07/08 | 1270.40 RON |
08/08 - 08/08 | 1480 RON |
09/08 - 09/08 | 1798.40 RON |
10/08 - 10/08 | 1480 RON |
11/08 - 14/08 | 1270.40 RON |
15/08 - 15/08 | 1480 RON |
16/08 - 16/08 | 1798.40 RON |
17/08 - 17/08 | 1480 RON |
18/08 - 21/08 | 1156.80 RON |
22/08 - 23/08 | 1727.20 RON |
24/08 - 28/08 | 1156.80 RON |
29/08 - 30/08 | 1727.20 RON |
31/08 - 31/08 | 1156.80 RON |
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 1146.60 RON |
20/06 - 21/06 | 1514.70 RON |
22/06 - 26/06 | 1158.30 RON |
27/06 - 28/06 | 1514.70 RON |
29/06 - 30/06 | 1158.30 RON |
01/07 - 03/07 | 1429.20 RON |
04/07 - 04/07 | 1665 RON |
05/07 - 05/07 | 2023.20 RON |
06/07 - 06/07 | 1665 RON |
07/07 - 10/07 | 1429.20 RON |
11/07 - 11/07 | 1657.80 RON |
12/07 - 12/07 | 2014.20 RON |
13/07 - 13/07 | 1657.80 RON |
14/07 - 17/07 | 1422.90 RON |
18/07 - 18/07 | 1665 RON |
19/07 - 19/07 | 2023.20 RON |
20/07 - 20/07 | 1665 RON |
21/07 - 24/07 | 1429.20 RON |
25/07 - 25/07 | 1665 RON |
26/07 - 26/07 | 2023.20 RON |
27/07 - 27/07 | 1665 RON |
28/07 - 31/07 | 1429.20 RON |
01/08 - 01/08 | 1665 RON |
02/08 - 02/08 | 2023.20 RON |
03/08 - 03/08 | 1665 RON |
04/08 - 07/08 | 1429.20 RON |
08/08 - 08/08 | 1665 RON |
09/08 - 09/08 | 2023.20 RON |
10/08 - 10/08 | 1665 RON |
11/08 - 14/08 | 1429.20 RON |
15/08 - 15/08 | 1665 RON |
16/08 - 16/08 | 2023.20 RON |
17/08 - 17/08 | 1665 RON |
18/08 - 21/08 | 1301.40 RON |
22/08 - 23/08 | 1943.10 RON |
24/08 - 28/08 | 1301.40 RON |
29/08 - 30/08 | 1943.10 RON |
31/08 - 31/08 | 1301.40 RON |


Room area: aprox. 65 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. (pentru minim 30 de oaspeti; sub acest numar se serveste in variante de meniu)
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 1059.20 RON |
20/06 - 21/06 | 1425.60 RON |
22/06 - 26/06 | 1069.60 RON |
27/06 - 28/06 | 1425.60 RON |
29/06 - 30/06 | 1069.60 RON |
01/07 - 03/07 | 1339.20 RON |
04/07 - 04/07 | 1575.20 RON |
05/07 - 05/07 | 1933.60 RON |
06/07 - 06/07 | 1575.20 RON |
07/07 - 10/07 | 1339.20 RON |
11/07 - 11/07 | 1568.80 RON |
12/07 - 12/07 | 1925.60 RON |
13/07 - 13/07 | 1568.80 RON |
14/07 - 17/07 | 1333.60 RON |
18/07 - 18/07 | 1575.20 RON |
19/07 - 19/07 | 1933.60 RON |
20/07 - 20/07 | 1575.20 RON |
21/07 - 24/07 | 1339.20 RON |
25/07 - 25/07 | 1575.20 RON |
26/07 - 26/07 | 1933.60 RON |
27/07 - 27/07 | 1575.20 RON |
28/07 - 31/07 | 1339.20 RON |
01/08 - 01/08 | 1575.20 RON |
02/08 - 02/08 | 1933.60 RON |
03/08 - 03/08 | 1575.20 RON |
04/08 - 07/08 | 1339.20 RON |
08/08 - 08/08 | 1575.20 RON |
09/08 - 09/08 | 1933.60 RON |
10/08 - 10/08 | 1575.20 RON |
11/08 - 14/08 | 1339.20 RON |
15/08 - 15/08 | 1575.20 RON |
16/08 - 16/08 | 1933.60 RON |
17/08 - 17/08 | 1575.20 RON |
18/08 - 21/08 | 1212.80 RON |
22/08 - 23/08 | 1853.60 RON |
24/08 - 28/08 | 1212.80 RON |
29/08 - 30/08 | 1853.60 RON |
31/08 - 31/08 | 1212.80 RON |
Perioada | MD |
---|---|
15/06 - 19/06 | 1191.60 RON |
20/06 - 21/06 | 1603.80 RON |
22/06 - 26/06 | 1203.30 RON |
27/06 - 28/06 | 1603.80 RON |
29/06 - 30/06 | 1203.30 RON |
01/07 - 03/07 | 1506.60 RON |
04/07 - 04/07 | 1772.10 RON |
05/07 - 05/07 | 2175.30 RON |
06/07 - 06/07 | 1772.10 RON |
07/07 - 10/07 | 1506.60 RON |
11/07 - 11/07 | 1764.90 RON |
12/07 - 12/07 | 2166.30 RON |
13/07 - 13/07 | 1764.90 RON |
14/07 - 17/07 | 1500.30 RON |
18/07 - 18/07 | 1772.10 RON |
19/07 - 19/07 | 2175.30 RON |
20/07 - 20/07 | 1772.10 RON |
21/07 - 24/07 | 1506.60 RON |
25/07 - 25/07 | 1772.10 RON |
26/07 - 26/07 | 2175.30 RON |
27/07 - 27/07 | 1772.10 RON |
28/07 - 31/07 | 1506.60 RON |
01/08 - 01/08 | 1772.10 RON |
02/08 - 02/08 | 2175.30 RON |
03/08 - 03/08 | 1772.10 RON |
04/08 - 07/08 | 1506.60 RON |
08/08 - 08/08 | 1772.10 RON |
09/08 - 09/08 | 2175.30 RON |
10/08 - 10/08 | 1772.10 RON |
11/08 - 14/08 | 1506.60 RON |
15/08 - 15/08 | 1772.10 RON |
16/08 - 16/08 | 2175.30 RON |
17/08 - 17/08 | 1772.10 RON |
18/08 - 21/08 | 1364.40 RON |
22/08 - 23/08 | 2085.30 RON |
24/08 - 28/08 | 1364.40 RON |
29/08 - 30/08 | 2085.30 RON |
31/08 - 31/08 | 1364.40 RON |


Room area: aprox. 44 mp
