1 reviews
This hotel is included in the FREE CANCELLATION program - see conditions
For bookings at Grand Hotel Caraiman we accept payment with holiday vouchers/tickets
La 700m de plaja See the map
.
Choose the dates to calculate your stay at Grand Hotel Caraiman
Description Grand Hotel Caraiman
.
Hotel facilities
.
Facilities
Rooms facilities
Pentru a crea spatii armonioase, camerele hotelului au fost elegant decorate cu mobilier personalizat, texturi unice in culori alb pastel si marine. Apartamente King cu terase generoase, toate fiind pozitionate cu vedere la piscina. Culorile calde sustin zona de relaxare si lux personal. Camerele ofera conexiune de internet WI-FI, control independent aer conditionat, televiziune digitala, linie telefonica directa pentru apeluri nationale si internationale, internet Wireless, minibar, paturi spatioase cu saltele confortabile.
Other specificatios
Check-in: 16:00Check-out: 12:00
For this hotel is paid at the reception on the day of accommodation, a resort fee worth 5 lei/adult/zi
Services
.
Grand Hotel Caraiman Neptun-Olimp - 2022 SPECIAL OFFERS
Special Offer: Early Booking 2022 Neptun-Olimp
Offer expires in days
- pana la 7% DISCOUNT pana la 31.05.2022. Oferta Inscrieri timpurii implica plata unui avans de doar 20% in termen de 5 zile de la efectuarea rezervarii, si a diferentei pana la 31.05.2022.
Oferta este valabila pentru sejururi de minim 1 noapte, iar discount-ul este deja aplicat.
Rezervarile efectuate cu Oferta Inscrieri Timpurii nu pot fi modificate sau anulate decat cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans. Oferta este valabila in limita disponibilitatii.
Opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno cu acoperire COVID19. Vezi mai multe detalii
Tarife de cazare pentru sezonul estival 2022 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.05.2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla cu vedere la statiune |
Camera single cu vedere la statiune |
Camera dubla cu vedere la piscina |
Camera single cu vedere la piscina |
|||||||||
MD | DP | All Light | MD | DP | All Light | MD | DP | All Light | MD | DP | All Light | ||
03.06-09.06 | minim 1 noapte | 338 lei | x | x | 237 lei | x | x | 387 lei | x | x | 277 lei | x | x |
minim 4 nopti | 328 lei | x | x | 229 lei | x | x | 377 lei | x | x | 269 lei | x | x | |
minim 7 nopti | 318 lei | x | x | 221 lei | x | x | 369 lei | x | x | 262 lei | x | x | |
10.06-19.06 | minim 1 noapte | 344 lei | x | x | 241 lei | x | x | 395 lei | x | x | 282 lei | x | x |
minim 4 nopti | 334 lei | x | x | 233 lei | x | x | 384 lei | x | x | 274 lei | x | x | |
minim 7 nopti | 324 lei | x | x | 225 lei | x | x | 375 lei | x | x | 267 lei | x | x | |
20.06-26.06 | minim 1 noapte | 483 lei | 651 lei | 819 lei | 353 lei | 437 lei | 521 lei | 533 lei | 701 lei | 869 lei | 393 lei | 477 lei | 561 lei |
minim 4 nopti | 466 lei | 608 lei | 802 lei | 339 lei | 423 lei | 507 lei | 517 lei | 660 lei | 853 lei | 380 lei | 464 lei | 548 lei | |
minim 7 nopti | 451 lei | 594 lei | 787 lei | 327 lei | 411 lei | 495 lei | 502 lei | 645 lei | 838 lei | 368 lei | 452 lei | 536 lei | |
27.06-03.07 | minim 1 noapte | 491 lei | 662 lei | 833 lei | 359 lei | 444 lei | 530 lei | 543 lei | 714 lei | 885 lei | 400 lei | 485 lei | 571 lei |
minim 4 nopti | 474 lei | 619 lei | 816 lei | 345 lei | 431 lei | 516 lei | 527 lei | 671 lei | 869 lei | 387 lei | 473 lei | 558 lei | |
minim 7 nopti | 459 lei | 604 lei | 801 lei | 333 lei | 419 lei | 504 lei | 511 lei | 657 lei | 853 lei | 374 lei | 460 lei | 545 lei | |
04.07-12.07 | minim 1 noapte | 496 lei | 668 lei | 841 lei | 362 lei | 448 lei | 535 lei | 547 lei | 720 lei | 892 lei | 403 lei | 490 lei | 576 lei |
minim 4 nopti | 478 lei | 624 lei | 823 lei | 348 lei | 434 lei | 521 lei | 531 lei | 677 lei | 876 lei | 391 lei | 477 lei | 563 lei | |
minim 7 nopti | 463 lei | 610 lei | 808 lei | 336 lei | 423 lei | 509 lei | 515 lei | 662 lei | 860 lei | 378 lei | 464 lei | 550 lei | |
13.07-20.07 | minim 1 noapte | x | x | 1068 lei | x | x | 718 lei | x | x | 1121 lei | x | x | 760 lei |
minim 4 nopti | x | x | 1042 lei | x | x | 697 lei | x | x | 1093 lei | x | x | 738 lei | |
minim 7 nopti | x | x | 1017 lei | x | x | 677 lei | x | x | 1069 lei | x | x | 719 lei | |
21.07-21.08 | minim 1 noapte | x | x | 1078 lei | x | x | 724 lei | x | x | 1130 lei | x | x | 766 lei |
minim 4 nopti | x | x | 1051 lei | x | x | 703 lei | x | x | 1103 lei | x | x | 744 lei | |
minim 7 nopti | x | x | 1026 lei | x | x | 683 lei | x | x | 1079 lei | x | x | 725 lei | |
22.08-31.08 | minim 1 noapte | x | x | 927 lei | x | x | 605 lei | x | x | 979 lei | x | x | 647 lei |
minim 4 nopti | x | x | 906 lei | x | x | 588 lei | x | x | 959 lei | x | x | 630 lei | |
minim 7 nopti | x | x | 888 lei | x | x | 574 lei | x | x | 939 lei | x | x | 615 lei | |
01.09-06.09 | minim 1 noapte | 347 lei | 516 lei | 686 lei | 244 lei | 328 lei | 413 lei | 398 lei | 567 lei | 737 lei | 284 lei | 369 lei | 454 lei |
minim 4 nopti | 337 lei | 480 lei | 676 lei | 235 lei | 320 lei | 405 lei | 388 lei | 531 lei | 727 lei | 276 lei | 361 lei | 446 lei | |
minim 7 nopti | 327 lei | 471 lei | 666 lei | 227 lei | 312 lei | 397 lei | 379 lei | 522 lei | 718 lei | 269 lei | 354 lei | 438 lei | |
07.09-14.09 | minim 1 noapte | 338 lei | 503 lei | 668 lei | 237 lei | 320 lei | 402 lei | 387 lei | 552 lei | 717 lei | 277 lei | 359 lei | 442 lei |
minim 4 nopti | 328 lei | 468 lei | 658 lei | 229 lei | 312 lei | 394 lei | 377 lei | 517 lei | 707 lei | 269 lei | 351 lei | 434 lei | |
minim 7 nopti | 318 lei | 459 lei | 648 lei | 221 lei | 302 lei | 386 lei | 369 lei | 508 lei | 699 lei | 262 lei | 344 lei | 427 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 1 noapte si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si 1 persoana in camera single, si servicii de masa conform tabelului de mai sus, acces gratuit la piscine cu umbrele si sezlonguri, parcare gratuita, acces la locul de joaca pentru copii si internet wireless in tot complexul.
Tarife de cazare pentru sezonul estival 2022 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.05.2022 | |||
---|---|---|---|
Perioada | Apartament cu vedere la piscina | ||
MD | DP | All Inclusive light | |
03.06-09.06 | 545 lei | x | x |
10.06-19.06 | 554 lei | x | x |
20.06-26.06 | 688 lei | 856 lei | 1024 lei |
27.06-03.07 | 700 lei | 871 lei | 1042 lei |
04.07-12.07 | 706 lei | 879 lei | 1051 lei |
13.07-20.07 | x | x | 1267 lei |
21.07-21.08 | x | x | 1278 lei |
22.08-31.08 | x | x | 1132 lei |
01.09-06.09 | 559 lei | 729 lei | 898 lei |
07.09-14.09 | 545 lei | 710 lei | 875 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in apartament, si servicii de masa conform tabelului de mai sus, acces gratuit la piscine cu umbrele si sezlonguri, parcare gratuita, acces la locul de joaca pentru copii si internet wireless in tot complexul.
MD - mic dejun = 57 lei/zi/persoana;
DP - demipensiune (mic dejun + pranz) = 143 lei/zi/persoana;
All light - All inclusive light (mic dejun + pranz + cina) = 228 lei/zi/persoana.
Standard accommodation rates for summer - 2022
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla cu vedere la statiune |
Camera single cu vedere la statiune |
Camera dubla cu vedere la piscina |
Camera single cu vedere la piscina |
|||||||||
MD | DP | All Light | MD | DP | All Light | MD | DP | All Light | MD | DP | All Light | ||
03.06-19.06 | minim 1 noapte | 366 lei | x | x | 259 lei | x | x | 422 lei | x | x | 304 lei | x | x |
minim 4 nopti | 355 lei | x | x | 250 lei | x | x | 411 lei | x | x | 295 lei | x | x | |
minim 7 nopti | 345 lei | x | x | 242 lei | x | x | 401 lei | x | x | 287 lei | x | x | |
20.06-26.06 | minim 1 noapte | 520 lei | 688 lei | 856 lei | 382 lei | 466 lei | 550 lei | 576 lei | 744 lei | 912 lei | 427 lei | 511 lei | 595 lei |
minim 4 nopti | 502 lei | 670 lei | 838 lei | 368 lei | 452 lei | 536 lei | 558 lei | 726 lei | 894 lei | 413 lei | 497 lei | 581 lei | |
minim 7 nopti | 485 lei | 653 lei | 821 lei | 354 lei | 438 lei | 522 lei | 541 lei | 709 lei | 877 lei | 399 lei | 483 lei | 567 lei | |
27.06-03.07 | minim 1 noapte | 529 lei | 700 lei | 871 lei | 389 lei | 474 lei | 560 lei | 586 lei | 757 lei | 928 lei | 435 lei | 520 lei | 606 lei |
minim 4 nopti | 511 lei | 682 lei | 853 lei | 374 lei | 460 lei | 545 lei | 568 lei | 739 lei | 910 lei | 420 lei | 505 lei | 591 lei | |
minim 7 nopti | 494 lei | 665 lei | 836 lei | 361 lei | 446 lei | 532 lei | 551 lei | 722 lei | 893 lei | 406 lei | 492 lei | 577 lei | |
04.07-12.07 | minim 1 noapte | 538 lei | 712 lei | 886 lei | 396 lei | 483 lei | 570 lei | 596 lei | 770 lei | 944 lei | 442 lei | 529 lei | 616 lei |
minim 4 nopti | 520 lei | 694 lei | 868 lei | 381 lei | 468 lei | 555 lei | 578 lei | 752 lei | 926 lei | 427 lei | 514 lei | 601 lei | |
minim 7 nopti | 502 lei | 676 lei | 850 lei | 367 lei | 454 lei | 541 lei | 560 lei | 734 lei | 908 lei | 413 lei | 500 lei | 587 lei | |
13.07-20.07 | minim 1 noapte | x | x | 1150 lei | x | x | 780 lei | x | x | 1208 lei | x | x | 827 lei |
minim 4 nopti | x | x | 1119 lei | x | x | 756 lei | x | x | 1177 lei | x | x | 803 lei | |
minim 7 nopti | x | x | 1093 lei | x | x | 735 lei | x | x | 1151 lei | x | x | 781 lei | |
21.07-21.08 | minim 1 noapte | x | x | 1169 lei | x | x | 794 lei | x | x | 1228 lei | x | x | 841 lei |
minim 4 nopti | x | x | 1139 lei | x | x | 769 lei | x | x | 1198 lei | x | x | 817 lei | |
minim 7 nopti | x | x | 1112 lei | x | x | 748 lei | x | x | 1171 lei | x | x | 795 lei | |
22.08-31.08 | minim 1 noapte | x | x | 1009 lei | x | x | 666 lei | x | x | 1068 lei | x | x | 713 lei |
minim 4 nopti | x | x | 985 lei | x | x | 647 lei | x | x | 1044 lei | x | x | 694 lei | |
minim 7 nopti | x | x | 964 lei | x | x | 630 lei | x | x | 1023 lei | x | x | 677 lei | |
01.09-06.09 | minim 1 noapte | 376 lei | 549 lei | 721 lei | 266 lei | 353 lei | 439 lei | 434 lei | 606 lei | 779 lei | 312 lei | 399 lei | 485 lei |
minim 4 nopti | 365 lei | 537 lei | 710 lei | 257 lei | 343 lei | 430 lei | 422 lei | 595 lei | 767 lei | 303 lei | 389 lei | 476 lei | |
minim 7 nopti | 354 lei | 527 lei | 699 lei | 249 lei | 335 lei | 421 lei | 412 lei | 584 lei | 757 lei | 295 lei | 381 lei | 467 lei | |
07.09-18.09 | minim 1 noapte | 366 lei | 534 lei | 702 lei | 259 lei | 343 lei | 427 lei | 422 lei | 590 lei | 758 lei | 304 lei | 388 lei | 472 lei |
minim 4 nopti | 355 lei | 523 lei | 691 lei | 250 lei | 334 lei | 418 lei | 411 lei | 579 lei | 747 lei | 295 lei | 379 lei | 463 lei | |
minim 7 nopti | 345 lei | 513 lei | 681 lei | 242 lei | 326 lei | 410 lei | 401 lei | 569 lei | 737 lei | 287 lei | 371 lei | 455 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 1 noapte si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si 1 persoana in camera single, si servicii de masa conform tabelului de mai sus, acces gratuit la piscine cu umbrele si sezlonguri, parcare gratuita, acces la locul de joaca pentru copii si internet wireless in tot complexul.
Tarife de cazare pentru sezonul estival 2022 | |||
---|---|---|---|
Perioada | Apartament cu vedere la piscina | ||
MD | DP | All Inclusive light | |
03.06-19.06 | 599 lei | x | x |
20.06-26.06 | 745 lei | 913 lei | 1081 lei |
27.06-03.07 | 758 lei | 929 lei | 1100 lei |
04.07-12.07 | 771 lei | 945 lei | 1119 lei |
13.07-20.07 | x | x | 1372 lei |
21.07-21.08 | x | x | 1396 lei |
22.08-31.08 | x | x | 1241 lei |
01.09-06.09 | 615 lei | 788 lei | 960 lei |
07.09-18.09 | 599 lei | 767 lei | 935 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in apartament, si servicii de masa conform tabelului de mai sus, acces gratuit la piscine cu umbrele si sezlonguri, parcare gratuita, acces la locul de joaca pentru copii si internet wireless in tot complexul.
MD - mic dejun = 57 lei/zi/persoana;
DP - demipensiune (mic dejun + pranz) = 143 lei/zi/persoana;
All light - All inclusive light (mic dejun + pranz + cina) = 228 lei/zi/persoana.
Facilitati copii in camera dubla:
- 2 adulti si 1 copil 0-9.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 0-9.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar, al 2-lea copil beneficiaza de gratuitate la masa, dar achita pat suplimentar 57 lei/zi.
- 2 adulti si 1 copil 10-17.99 ani, copilul achita pat suplimentar 57 lei/zi si mesele la valoare integrala.
- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-9.99 ani, 1 copil 10-17.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar, al 2-lea copil achita pat suplimentar 57 lei/zi si mesele la valoare integrala.
Capacitatea maxima in camera dubla este de 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-9.99 ani si al 2-lea copil 10-17.99 ani).
In apartament:
- 2 adulti si 1 copil 0-9.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 0-9.99 ani, ambii copii beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 1 copil 10-17.99 ani, copilul achita supliment de cazare 57 lei/zi si mesele la valoare integrala.
- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-9.99 ani, 1 copil 10-17.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar, al 2-lea copil achita supliment de cazare 57 lei/zi si mesele la valoare integrala.
- 2 adulti si 2 copii 10-17.99 ani, fiecare copil achita supliment de cazare in valoare de 57 lei/zi precum si mesele la valoare integrala.
- 3 adulti si 1 copil 0-13.99 ani, al 3-lea adult si copilul achita fiecare supliment de cazare in valoare de 57 lei/zi si mesele la valoare integrala.
Capacitate maxima apartament: 3 adulti si copil 0-13.99 ani.
Book online Grand Hotel CaraimanNeptun-Olimp
To make a hotel rezervation at Grand Hotel Caraiman Neptun-Olimp please fill in the form below contact information
Frequent questions for Grand Hotel Caraiman Neptun-Olimp
- Upstairs double room overlooking the resort
- Upstairs double room overlooking the pool
- King apartment overlooking the pool
- Upstairs single room overlooking the resort
- Upstairs single room overlooking the pool
Pentru rezervari la Grand Hotel Caraiman, acceptam plata cu vouchere/tichete de vacanta
Neptun-Olimp accommodation
Neptun-Olimp Hotels - accommodation offers for Neptun-Olimp hotels
Location Neptun-Olimp
700 m from beach
Adress
Trandafirilor street, no. 29
Positioning
peste 500m fata de plaja
Neptun-Olimp accommodation
Neptun-Olimp Hotels - accommodation offers for Neptun-Olimp hotels
Reviews and comments about Grand Hotel Caraiman
Curățenie si Personal
Neseriozitate referitor la acuratețea serviciilor inițial prezentate in oferta.
Period of stay: iul. 2021
Accommodated in: Camera dubla la etaj cu vedere la statiune
Satisfacator
6.0