Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Q, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Q 3*** Neptun Olimp (fostul Hotel Albert) este situat in zona de nord a statiunii Neptun, la aproximativ 380 de metri de plaja si la cateva minute de mers pe jos de gara CFR.Modernizat ... Vezi descrierea completa
- Piscina
- Parcare
- Restaurant
- Piscina pentru copii
- Loc de joaca
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Jacuzzi
- Balcon
- Bar
- Aer conditionat
- Gradina/Curte
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Q ?
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Personal
Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
nordul statiunii, la 380 metri de plaja, Str. Garii nr.1, Neptun Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 175.68 Lei in perioada 12/06/2026 - 18/06/2026 cu Oferta Last Minute
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Q
Hotel Q 3*** Neptun Olimp (fostul Hotel Albert) este situat in zona de nord a statiunii Neptun, la aproximativ 380 de metri de plaja si la cateva minute de mers pe jos de gara CFR.
Modernizat in doua etape, in anul 2013 si in anul 2015, Hotel Q pune la dispozitia turistilor doua corpuri de cladire cu un total de 103 camere duble si apartamente, un restaurant, piscina pentru adulti si copii, loc de joaca pentru cei mici. In jurul piscinei spatiul este amenajat cu sezlonguri si umbrele, oferite gratuit turistilor.
Pentru servirea mesei, Hotel Q are in dotare un restaurant si o terasa in aer liber.
In zilele fierbinti de vara, oaspetii pot petrece timpul in jurul piscinei, relaxandu-se si servind bauturi racoritoare si alcoolice la barul de la piscina.
Camerele hotelului Q sunt amenajate cu mobilier nou, mocheta, aer conditionat, televizor, bai cu dus si minibar. Se ofera acces gratuit la internet wireless.
Hotelul dispune si de doua sali de conferinte cu capacitate de 50 de locuri, fiecare.
Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Q Neptun-Olimp poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
Corpul 1 – 56 camere duble standard si 7 apartamente standard
Corpul 2 – 35 camere duble superioare si 5 apartamente superioare
Restaurant
Terasa
Gradina
Loc de joaca pentru copii - acess gratuit
Piscina pentru adulti, piscina pentru copii - acces gratuit
Jacuzzi
2 Baruri
Camera pentru bagaje
2 Sali de conferinte
Internet wireless
Parcare - gratuita in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard complet renovate si au in dotare pat matrimonial sau doua paturi twin, TV LCD, minibar, grup sanitar propriu (dus), aer conditionat, acces internet, balcon mic, parchet. Suprafata 18 mp.
Camerele duble superioare sunt amplasate in corpul nou si sunt complet renovate, fiind dotate cu pat matrimonial sau doua paturi twin, mobilier nou , TV LCD, minibar, grup sanitar propriu (dus) , aer conditionat, acces internet, balcon, parchet. Suprafata 20 mp.
Apartamentele sunt formate din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial, balcon, aer conditionat, televizor, baie cu dus, internet wireless, parchet, minibar. Suprafata 35 mp.
Apartamentele superioare sunt amplasate in corpul nou si sunt complet renovate si sunt la demisol. Suprafata 40 mp.
Repartizarea camerelor se face la receptie, in functie de disponibilitatea de la momentul cazarii.
Patul suplimentar suporta maxim 50 kg.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:30 Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Servicii gratuite: acces la locul de joaca, la piscina, la parcare - in limita disponibilitatii.
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Pachetul cu demipensiune contine micul dejun (bufet suedez) si fisa cont ce poate fi utilizata in restaurantul si barurile locatiei.
Hotelul accepta animale de companie de talie mica, contra cost. (58 lei/zi)
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 585 RON | 758 RON | 931 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 644 RON | 817 RON | 990 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 995 RON | 1168 RON | 1341 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 35 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 1071 RON | 1244 RON | 1417 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 13% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 09.09.2026 - 12.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 16.06.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 183 RON | 305 RON | 478 RON | 651 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 308 RON | 481 RON | 654 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 317 RON | 490 RON | 663 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 531 RON | 704 RON | 877 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 388 RON | 561 RON | 734 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 453 RON | 626 RON | 799 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 386 RON | 559 RON | 732 RON |
| 01/09 - 06/09 | 181 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 178 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 198 RON | 320 RON | 493 RON | 666 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 323 RON | 496 RON | 669 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 333 RON | 506 RON | 679 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 531 RON | 704 RON | 877 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 404 RON | 577 RON | 750 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 404 RON | 577 RON | 750 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 469 RON | 642 RON | 815 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 402 RON | 575 RON | 748 RON |
| 01/09 - 06/09 | 197 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 193 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 198 RON | 320 RON | 493 RON | 666 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 323 RON | 496 RON | 669 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 333 RON | 506 RON | 679 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 404 RON | 577 RON | 750 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 469 RON | 642 RON | 815 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 402 RON | 575 RON | 748 RON |
| 01/09 - 06/09 | 197 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 193 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 224 RON | 351 RON | 524 RON | 697 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 354 RON | 527 RON | 700 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 365 RON | 538 RON | 711 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 584 RON | 757 RON | 930 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 441 RON | 614 RON | 787 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 491 RON | 664 RON | 837 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 439 RON | 612 RON | 785 RON |
| 01/09 - 06/09 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 239 RON | 366 RON | 539 RON | 712 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 369 RON | 542 RON | 715 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 381 RON | 554 RON | 727 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 584 RON | 757 RON | 930 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 457 RON | 630 RON | 803 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 457 RON | 630 RON | 803 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 501 RON | 674 RON | 847 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 455 RON | 628 RON | 801 RON |
| 01/09 - 06/09 | 237 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 233 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 239 RON | 366 RON | 539 RON | 712 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 369 RON | 542 RON | 715 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 381 RON | 554 RON | 727 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 457 RON | 630 RON | 803 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 501 RON | 674 RON | 847 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 455 RON | 628 RON | 801 RON |
| 01/09 - 06/09 | 237 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 233 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 366 RON | 554 RON | 727 RON | 900 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 559 RON | 732 RON | 905 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 576 RON | 749 RON | 922 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 903 RON | 1076 RON | 1249 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 621 RON | 794 RON | 967 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 667 RON | 840 RON | 1013 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 619 RON | 792 RON | 965 RON |
| 01/09 - 06/09 | 363 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 356 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 381 RON | 570 RON | 743 RON | 916 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 575 RON | 748 RON | 921 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 592 RON | 765 RON | 938 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 903 RON | 1076 RON | 1249 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 637 RON | 810 RON | 983 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 637 RON | 810 RON | 983 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 683 RON | 856 RON | 1029 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 635 RON | 808 RON | 981 RON |
| 01/09 - 06/09 | 378 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 371 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 381 RON | 570 RON | 743 RON | 916 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 575 RON | 748 RON | 921 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 592 RON | 765 RON | 938 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 637 RON | 810 RON | 983 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 683 RON | 856 RON | 1029 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 635 RON | 808 RON | 981 RON |
| 01/09 - 06/09 | 378 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 371 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 35 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 458 RON | 615 RON | 788 RON | 961 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 621 RON | 794 RON | 967 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 640 RON | 813 RON | 986 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 956 RON | 1129 RON | 1302 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 674 RON | 847 RON | 1020 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 763 RON | 936 RON | 1109 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 672 RON | 845 RON | 1018 RON |
| 01/09 - 06/09 | 454 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 446 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 473 RON | 631 RON | 804 RON | 977 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 636 RON | 809 RON | 982 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 656 RON | 829 RON | 1002 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 972 RON | 1145 RON | 1318 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 690 RON | 863 RON | 1036 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 690 RON | 863 RON | 1036 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 779 RON | 952 RON | 1125 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 687 RON | 860 RON | 1033 RON |
| 01/09 - 06/09 | 469 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 460 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 473 RON | 631 RON | 804 RON | 977 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 636 RON | 809 RON | 982 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 656 RON | 829 RON | 1002 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 690 RON | 863 RON | 1036 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 779 RON | 952 RON | 1125 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 687 RON | 860 RON | 1033 RON |
| 01/09 - 06/09 | 469 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 460 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 14% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 26.06.2026 - 07.07.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 16.06.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 175.68 RON | 292.80 RON | 458.88 RON | 624.96 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 295.68 RON | 461.76 RON | 627.84 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 304.32 RON | 470.40 RON | 636.48 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 509.76 RON | 675.84 RON | 841.92 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 372.48 RON | 538.56 RON | 704.64 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 434.88 RON | 600.96 RON | 767.04 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 370.56 RON | 536.64 RON | 702.72 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 190.08 RON | 307.20 RON | 473.28 RON | 639.36 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 310.08 RON | 476.16 RON | 642.24 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 319.68 RON | 485.76 RON | 651.84 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 509.76 RON | 675.84 RON | 841.92 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 387.84 RON | 553.92 RON | 720 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 387.84 RON | 553.92 RON | 720 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 450.24 RON | 616.32 RON | 782.40 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 385.92 RON | 552 RON | 718.08 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 190.08 RON | 307.20 RON | 473.28 RON | 639.36 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 310.08 RON | 476.16 RON | 642.24 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 319.68 RON | 485.76 RON | 651.84 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 387.84 RON | 553.92 RON | 720 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 450.24 RON | 616.32 RON | 782.40 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 385.92 RON | 552 RON | 718.08 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 215.04 RON | 336.96 RON | 503.04 RON | 669.12 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 339.84 RON | 505.92 RON | 672 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 350.40 RON | 516.48 RON | 682.56 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 560.64 RON | 726.72 RON | 892.80 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 423.36 RON | 589.44 RON | 755.52 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 471.36 RON | 637.44 RON | 803.52 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 421.44 RON | 587.52 RON | 753.60 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 229.44 RON | 351.36 RON | 517.44 RON | 683.52 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 354.24 RON | 520.32 RON | 686.40 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 365.76 RON | 531.84 RON | 697.92 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 560.64 RON | 726.72 RON | 892.80 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 438.72 RON | 604.80 RON | 770.88 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 438.72 RON | 604.80 RON | 770.88 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 480.96 RON | 647.04 RON | 813.12 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 436.80 RON | 602.88 RON | 768.96 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 229.44 RON | 351.36 RON | 517.44 RON | 683.52 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 354.24 RON | 520.32 RON | 686.40 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 365.76 RON | 531.84 RON | 697.92 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 438.72 RON | 604.80 RON | 770.88 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 480.96 RON | 647.04 RON | 813.12 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 436.80 RON | 602.88 RON | 768.96 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 351.36 RON | 531.84 RON | 697.92 RON | 864 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 536.64 RON | 702.72 RON | 868.80 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 552.96 RON | 719.04 RON | 885.12 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 866.88 RON | 1032.96 RON | 1199.04 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 596.16 RON | 762.24 RON | 928.32 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 640.32 RON | 806.40 RON | 972.48 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 594.24 RON | 760.32 RON | 926.40 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 365.76 RON | 547.20 RON | 713.28 RON | 879.36 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 552 RON | 718.08 RON | 884.16 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 568.32 RON | 734.40 RON | 900.48 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 866.88 RON | 1032.96 RON | 1199.04 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 611.52 RON | 777.60 RON | 943.68 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 611.52 RON | 777.60 RON | 943.68 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 655.68 RON | 821.76 RON | 987.84 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 609.60 RON | 775.68 RON | 941.76 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 365.76 RON | 547.20 RON | 713.28 RON | 879.36 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 552 RON | 718.08 RON | 884.16 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 568.32 RON | 734.40 RON | 900.48 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 611.52 RON | 777.60 RON | 943.68 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 655.68 RON | 821.76 RON | 987.84 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 609.60 RON | 775.68 RON | 941.76 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 35 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 439.68 RON | 590.40 RON | 756.48 RON | 922.56 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 596.16 RON | 762.24 RON | 928.32 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 614.40 RON | 780.48 RON | 946.56 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 917.76 RON | 1083.84 RON | 1249.92 RON |
| 13/07 - 19/07 | x RON | 647.04 RON | 813.12 RON | 979.20 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 732.48 RON | 898.56 RON | 1064.64 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 645.12 RON | 811.20 RON | 977.28 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 454.08 RON | 605.76 RON | 771.84 RON | 937.92 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 610.56 RON | 776.64 RON | 942.72 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 629.76 RON | 795.84 RON | 961.92 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 933.12 RON | 1099.20 RON | 1265.28 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 662.40 RON | 828.48 RON | 994.56 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 662.40 RON | 828.48 RON | 994.56 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 747.84 RON | 913.92 RON | 1080 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 659.52 RON | 825.60 RON | 991.68 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 - 18/06 | 454.08 RON | 605.76 RON | 771.84 RON | 937.92 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 610.56 RON | 776.64 RON | 942.72 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 629.76 RON | 795.84 RON | 961.92 RON |
| 15/07 - 19/07 | x RON | 662.40 RON | 828.48 RON | 994.56 RON |
| 16/08 - 16/08 | x RON | 747.84 RON | 913.92 RON | 1080 RON |
| 17/08 - 29/08 | x RON | 659.52 RON | 825.60 RON | 991.68 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
