Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Q, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Q 3*** Neptun Olimp (fostul Hotel Albert) este situat in zona de nord a statiunii Neptun, la aproximativ 380 de metri de plaja si la cateva minute de mers pe jos de gara CFR.Modernizat ... Vezi descrierea completa
- Piscina
- Parcare
- Restaurant
- Piscina pentru copii
- Loc de joaca
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Jacuzzi
- Balcon
- Bar
- Aer conditionat
- Gradina/Curte
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Q ?
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Personal
nordul statiunii, la 380 metri de plaja, Str. Garii nr.1, Neptun Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 178 Lei in perioada 02/06/2026 - 11/06/2026 cu Inscrieri Timpurii 2026
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Q
Hotel Q 3*** Neptun Olimp (fostul Hotel Albert) este situat in zona de nord a statiunii Neptun, la aproximativ 380 de metri de plaja si la cateva minute de mers pe jos de gara CFR.
Modernizat in doua etape, in anul 2013 si in anul 2015, Hotel Q pune la dispozitia turistilor doua corpuri de cladire cu un total de 103 camere duble si apartamente, un restaurant, piscina pentru adulti si copii, loc de joaca pentru cei mici. In jurul piscinei spatiul este amenajat cu sezlonguri si umbrele, oferite gratuit turistilor.
Pentru servirea mesei, Hotel Q are in dotare un restaurant si o terasa in aer liber.
In zilele fierbinti de vara, oaspetii pot petrece timpul in jurul piscinei, relaxandu-se si servind bauturi racoritoare si alcoolice la barul de la piscina.
Camerele hotelului Q sunt amenajate cu mobilier nou, mocheta, aer conditionat, televizor, bai cu dus si minibar. Se ofera acces gratuit la internet wireless.
Hotelul dispune si de doua sali de conferinte cu capacitate de 50 de locuri, fiecare.
Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Q Neptun-Olimp poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
Corpul 1 – 56 camere duble standard si 7 apartamente standard
Corpul 2 – 35 camere duble superioare si 5 apartamente superioare
Restaurant
Terasa
Gradina
Loc de joaca pentru copii - acess gratuit
Piscina pentru adulti, piscina pentru copii - acces gratuit
Jacuzzi
2 Baruri
Camera pentru bagaje
2 Sali de conferinte
Internet wireless
Parcare - gratuita in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard complet renovate si au in dotare pat matrimonial sau doua paturi twin, TV LCD, minibar, grup sanitar propriu (dus), aer conditionat, acces internet, balcon mic, parchet. Suprafata 18 mp.
Camerele duble superioare sunt amplasate in corpul nou si sunt complet renovate, fiind dotate cu pat matrimonial sau doua paturi twin, mobilier nou , TV LCD, minibar, grup sanitar propriu (dus) , aer conditionat, acces internet, balcon, parchet. Suprafata 20 mp.
Apartamentele sunt formate din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial, balcon, aer conditionat, televizor, baie cu dus, internet wireless, parchet, minibar. Suprafata 35 mp.
Apartamentele superioare sunt amplasate in corpul nou si sunt complet renovate si sunt la demisol. Suprafata 40 mp.
Repartizarea camerelor se face la receptie, in functie de disponibilitatea de la momentul cazarii.
Patul suplimentar suporta maxim 50 kg.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:30 Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Servicii gratuite: acces la locul de joaca, la piscina, la parcare - in limita disponibilitatii.
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Pachetul cu demipensiune contine micul dejun (bufet suedez) si fisa cont ce poate fi utilizata in restaurantul si barurile locatiei.
Hotelul accepta animale de companie de talie mica, contra cost. (58 lei/zi)
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 585 RON | 758 RON | 931 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 644 RON | 817 RON | 990 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 995 RON | 1168 RON | 1341 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 35 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 08/07 - 12/07 | 1071 RON | 1244 RON | 1417 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 222 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 268 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 530 RON |
Fara masa-Fara Masa
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Oferta Speciala
Oferta expira in zile
Discount de pana la 20% la aceasta oferta. Poti vizualiza oferta selectand datele sejurului in calculatorul de mai sus.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 13% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 07.09.2026 - 12.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 21.05.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 180 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 178 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 183 RON | 305 RON | 478 RON | 651 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 308 RON | 481 RON | 654 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 316 RON | 489 RON | 662 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 527 RON | 700 RON | 873 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 384 RON | 557 RON | 730 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 451 RON | 624 RON | 797 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 384 RON | 557 RON | 730 RON |
| 01/09 - 06/09 | 181 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 178 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 195 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 193 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 198 RON | 320 RON | 493 RON | 666 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 323 RON | 496 RON | 669 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 332 RON | 505 RON | 678 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 527 RON | 700 RON | 873 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 400 RON | 573 RON | 746 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 400 RON | 573 RON | 746 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 467 RON | 640 RON | 813 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 400 RON | 573 RON | 746 RON |
| 01/09 - 06/09 | 197 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 193 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 195 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 193 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 198 RON | 320 RON | 493 RON | 666 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 323 RON | 496 RON | 669 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 332 RON | 505 RON | 678 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 400 RON | 573 RON | 746 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 467 RON | 640 RON | 813 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 400 RON | 573 RON | 746 RON |
| 01/09 - 06/09 | 197 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 193 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 220 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 224 RON | 351 RON | 524 RON | 697 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 354 RON | 527 RON | 700 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 363 RON | 536 RON | 709 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 579 RON | 752 RON | 925 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 437 RON | 610 RON | 783 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 489 RON | 662 RON | 835 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 437 RON | 610 RON | 783 RON |
| 01/09 - 06/09 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 235 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 233 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 239 RON | 366 RON | 539 RON | 712 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 369 RON | 542 RON | 715 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 379 RON | 552 RON | 725 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 579 RON | 752 RON | 925 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 453 RON | 626 RON | 799 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 453 RON | 626 RON | 799 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 499 RON | 672 RON | 845 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 453 RON | 626 RON | 799 RON |
| 01/09 - 06/09 | 237 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 233 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 235 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 233 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 239 RON | 366 RON | 539 RON | 712 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 369 RON | 542 RON | 715 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 379 RON | 552 RON | 725 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 453 RON | 626 RON | 799 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 499 RON | 672 RON | 845 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 453 RON | 626 RON | 799 RON |
| 01/09 - 06/09 | 237 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 233 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 360 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 356 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 366 RON | 554 RON | 727 RON | 900 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 559 RON | 732 RON | 905 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 574 RON | 747 RON | 920 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 895 RON | 1068 RON | 1241 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 616 RON | 789 RON | 962 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 664 RON | 837 RON | 1010 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 616 RON | 789 RON | 962 RON |
| 01/09 - 06/09 | 363 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 356 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 375 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 371 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 381 RON | 570 RON | 743 RON | 916 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 575 RON | 748 RON | 921 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 590 RON | 763 RON | 936 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 895 RON | 1068 RON | 1241 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 632 RON | 805 RON | 978 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 632 RON | 805 RON | 978 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 680 RON | 853 RON | 1026 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 632 RON | 805 RON | 978 RON |
| 01/09 - 06/09 | 378 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 371 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 375 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 371 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 381 RON | 570 RON | 743 RON | 916 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 575 RON | 748 RON | 921 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 590 RON | 763 RON | 936 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 632 RON | 805 RON | 978 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 680 RON | 853 RON | 1026 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 632 RON | 805 RON | 978 RON |
| 01/09 - 06/09 | 378 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 371 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 35 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 450 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 446 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 458 RON | 615 RON | 788 RON | 961 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 621 RON | 794 RON | 967 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 637 RON | 810 RON | 983 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 948 RON | 1121 RON | 1294 RON |
| 13/07 - 23/07 | x RON | 669 RON | 842 RON | 1015 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 759 RON | 932 RON | 1105 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 669 RON | 842 RON | 1015 RON |
| 01/09 - 06/09 | 454 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 446 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 465 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 460 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 473 RON | 631 RON | 804 RON | 977 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 636 RON | 809 RON | 982 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 653 RON | 826 RON | 999 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 964 RON | 1137 RON | 1310 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 684 RON | 857 RON | 1030 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 684 RON | 857 RON | 1030 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 775 RON | 948 RON | 1121 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 684 RON | 857 RON | 1030 RON |
| 01/09 - 06/09 | 469 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 460 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 465 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 11/06 | 460 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | 473 RON | 631 RON | 804 RON | 977 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 636 RON | 809 RON | 982 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 653 RON | 826 RON | 999 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 684 RON | 857 RON | 1030 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 775 RON | 948 RON | 1121 RON |
| 17/08 - 31/08 | x RON | 684 RON | 857 RON | 1030 RON |
| 01/09 - 06/09 | 469 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 460 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2026
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 205 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 202 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | x RON | 336 RON | 509 RON | 682 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 342 RON | 515 RON | 688 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 354 RON | 527 RON | 700 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 585 RON | 758 RON | 931 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 427 RON | 600 RON | 773 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 431 RON | 604 RON | 777 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 506 RON | 679 RON | 852 RON |
| 17/08 - 23/08 | x RON | 434 RON | 607 RON | 780 RON |
| 24/08 - 31/08 | x RON | 431 RON | 604 RON | 777 RON |
| 01/09 - 06/09 | 209 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 205 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 359 RON | 532 RON | 705 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 372 RON | 545 RON | 718 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 585 RON | 758 RON | 931 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 445 RON | 618 RON | 791 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 448 RON | 621 RON | 794 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 524 RON | 697 RON | 870 RON |
| 17/08 - 23/08 | x RON | 452 RON | 625 RON | 798 RON |
| 24/08 - 31/08 | x RON | 448 RON | 621 RON | 794 RON |
| 01/09 - 06/09 | 226 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | x RON | 353 RON | 526 RON | 699 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 359 RON | 532 RON | 705 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 372 RON | 545 RON | 718 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 448 RON | 621 RON | 794 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 524 RON | 697 RON | 870 RON |
| 17/08 - 23/08 | x RON | 452 RON | 625 RON | 798 RON |
| 24/08 - 31/08 | x RON | 448 RON | 621 RON | 794 RON |
| 01/09 - 06/09 | 226 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 251 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 246 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | x RON | 386 RON | 559 RON | 732 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 393 RON | 566 RON | 739 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 407 RON | 580 RON | 753 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 644 RON | 817 RON | 990 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 486 RON | 659 RON | 832 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 490 RON | 663 RON | 836 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 547 RON | 720 RON | 893 RON |
| 17/08 - 23/08 | x RON | 494 RON | 667 RON | 840 RON |
| 24/08 - 31/08 | x RON | 490 RON | 663 RON | 836 RON |
| 01/09 - 06/09 | 255 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 251 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 268 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 263 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 410 RON | 583 RON | 756 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 425 RON | 598 RON | 771 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 644 RON | 817 RON | 990 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 503 RON | 676 RON | 849 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 507 RON | 680 RON | 853 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 559 RON | 732 RON | 905 RON |
| 17/08 - 23/08 | x RON | 512 RON | 685 RON | 858 RON |
| 24/08 - 31/08 | x RON | 507 RON | 680 RON | 853 RON |
| 01/09 - 06/09 | 273 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 268 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 268 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 263 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | x RON | 403 RON | 576 RON | 749 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 410 RON | 583 RON | 756 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 425 RON | 598 RON | 771 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 507 RON | 680 RON | 853 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 559 RON | 732 RON | 905 RON |
| 17/08 - 23/08 | x RON | 512 RON | 685 RON | 858 RON |
| 24/08 - 31/08 | x RON | 507 RON | 680 RON | 853 RON |
| 01/09 - 06/09 | 273 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 268 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 150 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul/cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Mic dejun si Fisa cont
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 410 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 403 RON | x RON | x RON | x RON |
| 12/06 - 18/06 | x RON | 610 RON | 783 RON | 956 RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 621 RON | 794 RON | 967 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 643 RON | 816 RON | 989 RON |
| 08/07 - 12/07 | x RON | 995 RON | 1168 RON | 1341 RON |
| 13/07 - 14/07 | x RON | 685 RON | 858 RON | 1031 RON |
| 15/07 - 23/07 | x RON | 690 RON | 863 RON | 1036 RON |
| 24/07 - 16/08 | x RON | 744 RON | 917 RON | 1090 RON |
| 17/08 - 23/08 | x RON | 696 RON | 869 RON | 1042 RON |
| 24/08 - 31/08 | x RON | 690 RON | 863 RON | 1036 RON |
| 01/09 - 06/09 | 418 RON | x RON | x RON | x RON |
| 07/09 - 12/09 | 410 RON | x RON | x RON | x RON |
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 428 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 420 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 25/06 | x RON | 638 RON | 811 RON | 984 RON |
| 26/06 - 07/07 | x RON | 661 RON | 834 RON | 1007 RON |
