4 reviews
La 90m de plaja See the map
.
Description Astria Aparthotel Complex Novum by the Sea
.
Hotel facilities
.
Facilities
Rooms facilities
.
Other specificatios
Check-in: 18:00Check-out: 12:00
For this hotel is paid at the reception on the day of accommodation, a resort fee worth 5 lei/adult/zi
Services
.
Standard accommodation rates for summer - 2021
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Deluxe studio | Apartament Confort 1 dormitor |
Apartament superior 1 dormitor |
Apartament Luxury 2 dormitoare |
||||||
MD | DP | MD | DP | MD | DP | MD | DP | |||
29.04-01.05 | min.3 nopti | D-J | 876 lei | x | 1095 lei | x | 1204 lei | x | 1423 lei | x |
V-S | 1040 lei | x | 1314 lei | x | 1386 lei | x | 1598 lei | x | ||
min.5 nopti | D-J | 797 lei | x | 996 lei | x | 1096 lei | x | 1295 lei | x | |
V-S | 947 lei | x | 1195 lei | x | 1260 lei | x | 1453 lei | x | ||
min.7 nopti | D-J | 719 lei | x | 898 lei | x | 987 lei | x | 1168 lei | x | |
V-S | 853 lei | x | 1077 lei | x | 1136 lei | x | 1310 lei | x | ||
02.05-26.05 | min.3 nopti | D-J | 483 lei | x | 555 lei | x | 579 lei | x | 676 lei | x |
V-S | 555 lei | x | 638 lei | x | 667 lei | x | 777 lei | |||
min.5 nopti | D-J | 439lei | x | 506 lei | x | 528 lei | x | 615 lei | x | |
V-S | 506 lei | x | 581 lei | x | 607 lei | x | 708 lei | |||
min.7 nopti | D-J | 396 lei | x | 455 lei | x | 475 lei | x | 554 lei | x | |
V-S | 455 lei | x | 524 lei | x | 546 lei | x | 637 lei | |||
27.05-01.06 | min.3 nopti | D-J | 1127 lei | x | 1333 lei | x | 1399 lei | x | 1891 lei | x |
V-S | 1295 lei | x | 1533 lei | x | 1608 lei | x | 2175 lei | x | ||
min.5 nopti | D-J | 1025 lei | x | 1212 lei | x | 1272 lei | x | 1721 lei | x | |
V-S | 1179 lei | x | 1395 lei | x | 1462 lei | x | 1979 lei | x | ||
min.7 nopti | D-J | 924 lei | x | 1093 lei | x | 1147 lei | x | 1551 lei | x | |
V-S | 1062 lei | x | 1257 lei | x | 1318 lei | x | 1783 lei | x | ||
02.06-09.06 |
min.3 nopti | D-J | 845 lei | x | 1014 lei | x | 1098 lei | x | 1267 lei | x |
V-S | 973 lei | x | 1167 lei | x | 1262 lei | x | 1456 lei | x | ||
min.5 nopti | D-J | 769 lei | x | 923 lei | x | 999 lei | x | 1153 lei | x | |
V-S | 885 lei | x | 1061 lei | x | 1149 lei | x | 1325 lei | x | ||
min.7 nopti | D-J | 693 lei | x | 831 lei | x | 901 lei | x | 1039 lei | x | |
V-S | 797 lei | x | 957 lei | x | 1035 lei | x | 1194 lei | x | ||
10.06-13.06 | min.3 nopti | D-J | x | 1167 lei | x | 1677 lei | x | 1817 lei | x | 2236 lei |
V-S | x | 1400 lei | x | 2013 lei | x | 2179 lei | x | 2683 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 1061 lei | x | 1527 lei | x | 1653 lei | x | 2035 lei | |
V-S | x | 1273 lei | x | 1832 lei | x | 1983 lei | x | 2441 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 957 lei | x | 1376 lei | x | 1489 lei | x | 1834 lei | |
V-S | x | 1148 lei | x | 1650 lei | x | 1787 lei | x | 2200 lei | ||
14.06-30.06 | min.3 nopti | D-J | x | 1014 lei | x | 1216 lei | x | 1318 lei | x | 1623 lei |
V-S | x | 1216 lei | x | 1459 lei | x | 1580 lei | x | 1947 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 923 lei | x | 1107 lei | x | 1199 lei | x | 1476 lei | |
V-S | x | 1107 lei | x | 1328 lei | x | 1437 lei | x | 1772 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 832 lei | x | 997 lei | x | 1081 lei | x | 1331 lei | |
V-S | x | 997 lei | x | 1196 lei | x | 1296 lei | x | 1597 lei | ||
01.07-14.07 | min.3 nopti | D-J | x | 1216 lei | x | 1460 lei | x | 1580 lei | x | 1947 lei |
V-S | x | 1459 lei | x | 1752 lei | x | 1896 lei | x | 2336 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 1108 lei | x | 1329 lei | x | 1437 lei | x | 1772 lei | |
V-S | x | 1273 lei | x | 1595 lei | x | 1726 lei | x | 2126 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 997 lei | x | 1197 lei | x | 1296 lei | x | 1597 lei | |
V-S | x | 1196 lei | x | 1436 lei | x | 1555 lei | x | 1916 lei | ||
15.07-15.07 | min.3 nopti | V-S | x | 1459 lei | x | 2013 lei | x | 1896 lei | x | 2336 lei |
min.5 nopti | V-S | x | 1328 lei | x | 1832 lei | x | 1726 lei | x | 2126 lei | |
min.7 nopti | V-S | x | 1196 lei | x | 1650 lei | x | 1555 lei | x | 1916 lei | |
16.07-31.08 | min.3 nopti | D-J | x | 1399 lei | x | 1675 lei | x | 1817 lei | x | 2236 lei |
V-S | x | 1677 lei | x | 2013 lei | x | 2179 lei | x | 2683 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 1272 lei | x | 1525 lei | x | 1653 lei | x | 2035 lei | |
V-S | x | 1527 lei | x | 1832 lei | x | 1983 lei | x | 2441 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 1147 lei | x | 1374 lei | x | 1489 lei | x | 1834 lei | |
V-S | x | 1376 lei | x | 1650 lei | x | 1787 lei | x | 2200 lei | ||
01.09-10.09 | min.3 nopti | D-J | x | 1216 lei | x | 1460 lei | x | 1580 lei | x | 1947 lei |
V-S | x | 1459 lei | x | 1752 lei | x | 1896 lei | x | 2336 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 1107 lei | x | 1329 lei | x | 1437 lei | x | 1772 lei | |
V-S | x | 1328 lei | x | 1595 lei | x | 1726 lei | x | 2126 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 997 lei | x | 1197 lei | x | 1296 lei | x | 1597 lei | |
V-S | x | 1196 lei | x | 1436 lei | x | 1555 lei | x | 1916 lei | ||
11.09-12.09 | min.3 nopti | D-J | x | 1216 lei | x | 1460 lei | x | 1580 lei | x | 1947 lei |
V-S | x | 1459 lei | x | 1752 lei | x | 1896 lei | x | 2336 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 769 lei | x | 1329 lei | x | 1437 lei | x | 1325 lei | |
V-S | x | 885 lei | x | 1595 lei | x | 1726 lei | x | 1772 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 693 lei | x | 1197 lei | x | 1296 lei | x | 1597 lei | |
V-S | x | 797 lei | x | 1436 lei | x | 1555 lei | x | 1916 lei | ||
13.09-15.09 | min.3 nopti | D-J | x | 1216 lei | x | 1014 lei | x | 1098 lei | x | 1947 lei |
V-S | x | 1459 lei | x | 1167 lei | x | 1262 lei | x | 2336 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 769 lei | x | 923 lei | x | 999 lei | x | 1325 lei | |
V-S | x | 885 lei | x | 1061 lei | x | 1149 lei | x | 1772 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 693 lei | x | 831 lei | x | 901 lei | x | 1597 lei | |
V-S | x | 797 lei | x | 957 lei | x | 1035 lei | x | 1916 lei | ||
16.09-30.09 | min.3 nopti | D-J | x | 845 lei | x | 1014 lei | x | 1098 lei | x | 1267 lei |
V-S | x | 973 lei | x | 1167 lei | x | 1262 lei | x | 1456 lei | ||
min.5 nopti | D-J | x | 769 lei | x | 923 lei | x | 999 lei | x | 1153 lei | |
V-S | x | 885 lei | x | 1061 lei | x | 1149 lei | x | 1325 lei | ||
min.7 nopti | D-J | x | 693 lei | x | 831 lei | x | 901 lei | x | 1039 lei | |
V-S | x | 797 lei | x | 957 lei | x | 1035 lei | x | 1194 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane si servicii de masa conform tabelului de mai sus, acces la piscina cu sezlonguri (in limita locurilor disponibile), acces la plaja cu sezlonguri (in limita locurilor disponibile).
MD - mic dejun (bufet suedez)
DP -mic dejun si pranz (bufet suedez)
Facilitati copii:
- copiii 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa.
- copiii 7-11.99 ani achita supliment de cazare si mic dejun - 149 lei/zi si pentru demipensiune 200 lei/zi.
- copiii peste 12 ani si al 3-lea, al 4-lea, al 5-lea si al 6-lea adult achita supliment cazare si mic dejun 260 lei/zi si pentru demipensiune 400 lei/zi.
Capacitate maxima Deluxe Studio: 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani.
Capacitate maxima Apartament confort/apartament Superior: 4 adulti
Capacitate maxima Apartament Luxury: 6 adulti
Frequent questions for Astria Aparthotel Complex Novum by the Sea Neptun-Olimp
- Deluxe studio
- Apartment confort 1 bedroom
- Apartment superior 1 bedroom
- Apartment Luxury 2 bedrooms
Pentru rezervari la Astria Aparthotel Complex Novum by the Sea, acceptam plata cu vouchere/tichete de vacanta
Neptun-Olimp accommodation
Neptun-Olimp Hotels - accommodation offers for Neptun-Olimp hotels
Location Neptun-Olimp
90 m from beach
Adress
Olimp street, no. 16
Positioning
0m-100m fata de plaja
Neptun-Olimp accommodation
Neptun-Olimp Hotels - accommodation offers for Neptun-Olimp hotels
Reviews and comments about Astria Aparthotel Complex Novum by the Sea
-
-
Period of stay: aug. 2021
Accommodated in: Deluxe Studio
Piscina pentru copii avea personal specializat pentru supraveghere
Totul a fost bine
Period of stay: iul. 2021
Accommodated in: Deluxe Studio
-
-
Period of stay: iul. 2021
Accommodated in: Apartament Confort
-
Stratul aderent din piscina cauzeaza rani in general copiilor si ar putea fi imbunatatit acest aspect in viitor.
Period of stay: iun. 2021
Accommodated in: Deluxe Studio
Exceptional
9.7