At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Hotel Iulia Resort we accept payment with holiday vouchers/tickets
Iulia Resort Hotel 3*** Venus is located in Venus resort, at 130 meters from the beach. Those 20 000 square metes of greenery with shady trees surounding the hotel offers a wonderful cool oassis, ... See full description
- Piscina
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Loc de joaca
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Camera depozitare bagaje
- Seif la receptie
- Balcon
- Aer conditionat
- Gradina/Curte
- Teren de sport
- Internet
Prices update for year 2026
Why people choose Iulia Resort Hotel ?
- Hotel close to beach ( 130 m from beach )
- The hotel features outdoor pool.
- The hotel provides private beach.
- The hotel provides private parking.
Pozitionare
near Esplanada restaurant, 130 meters from the beach, near Esplanada restaurant, 130 meters from the beach, 905504 See the map
Price per night from 215 Lei between 04/05/2026 - 28/05/2026 with Inscrieri Timpurii 2026
Choose dates to calculate your stay at Iulia Resort hotel
Description Iulia Resort hotel
Iulia Resort Hotel 3*** Venus is located in Venus resort, at 130 meters from the beach. Those 20 000 square metes of greenery with shady trees surounding the hotel offers a wonderful cool oassis, silence and fresh air for the entire unit.
Iulia Resort Hotel consists of 2 buildings concealing a lovely interior garden set with relaxation spaces and a children's playground with swings, seesaws and slides. The hotel provides 364 accommodation places assigned in double rooms and studios, featuring air conditioning, TV, minifridge, wi fi, balcony set with table and chairs and bathrooms that were renovated in 2021, equipped with hair dryer and toileries.
Meals will be served in account system at Esplanada restaurant, forming along with Iulia resort, a touristic complex. The restaurant was renovated in 2019 and serves both international and traditional Romanian dishes. Il also provides a terrace.
Iulia resort likewise provides an outdoor heated pool, with 130 cm depth, without level differences, set with sun beds. Iulia Resort hotel has private beach, in front of Espalanda restaurant and access is subject to extra charge, paid in reception or at the beach.
Private video surveilled parking is subject to extracharge, upon availability.
Did you know that for reservations at Hotel Iulia Resort Venus you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
Double rooms
Studios
Esplanada restaurant
Wireless internet
Interior garden
Kids playground - swings, seesaws, slides
Game rental (rummy, backgammon, chess)
Conference room (60 places capacity)
Private beach - extra charge
Central heating
Luggage room
Heated pool - 130 cm depth
Basket ball and tennis court
Private parking - extra charge, at reception - 25 lei/day, within the availability limit
Facilities
Room facilities
Double room (wing A) - is set with matrimonial bed (160x190), TV, mini fridge, safe, wi fi, bathroom with shower, hair dryer and toiletries, balcony with furniture and air conditioning. Surface: 24 sqm.
Double room (wing B) - is set with matrimonial bed (160x190), TV, mini fridge, safe, wi fi, bathroom with shower, hair dryer and toiletries, balcony with furniture and air conditioning. Surface: 24 sqm.
Plus double room (wing A) - is set with matrimonial bed (160x190), a single bed (80x180), TV, mini fridge, safe, wi fi, bathroom with shower, hair dryer and toiletries, balcony with furniture and air conditioning. Surface: 26 sqm.
Plus double room (wing B) - is set with matrimonial bed (160x190), a single bed (80x180), TV, mini fridge, safe, wi fi, bathroom with shower, hair dryer and toiletries, balcony with furniture and air conditioning. Surface: 26 sqm.
Studio (wing A)- is set with matrimonial bed (180x190), expandable sofa (140x180), air conditioning, TV, mini fridge, safe, wi fi, bathroom with shower, hair dryer and toiletries, balcony with furniture. Surface: 39 sqm.
Studio (wing B)- is set with matrimonial bed (180x190), expandable sofa (140x180), air conditioning, TV, mini fridge, safe, wi fi, bathroom with shower, hair dryer and toiletries, balcony with furniture. Surface: 39 sqm.
All the rooms feature mosquito nets.
All bathrooms were renovated in 2021.
Other specificatios
Check-in: 16:00 Check-out: 11:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 5 lei /adult/night
Services
Meal services are offered in account system, at Esplanada Terrace (across the street from the hotel).
Parking is subject to extra charge - 25 lei/zi, paid in reception.
Small breed pets (maximum 10 kg) are allowed for an extra charge of 58 lei/day, in the rooms at the ground floor in Wing B.
Prices and special offers
Offer expires in days
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 230 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 311 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 253 RON |
Fara masa-Fara Masa
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Offer expires in days
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 228 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 308 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 251 RON |
Fara masa-Fara Masa
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Offer expires in days
- Up to 6% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 15.06.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 30.06.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 299 RON | 435 RON | 481 RON | 367 RON |
| 27/06 - 02/07 | 302 RON | 438 RON | 484 RON | 370 RON |
| 03/07 - 09/07 | 322 RON | 458 RON | 504 RON | 390 RON |
| 10/07 - 16/07 | 383 RON | 519 RON | 565 RON | 451 RON |
| 17/07 - 23/08 | 406 RON | 542 RON | 588 RON | 474 RON |
| 24/08 - 31/08 | 403 RON | 539 RON | 585 RON | 471 RON |
| 01/09 - 07/09 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 215 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 220 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 323 RON | 459 RON | 505 RON | 391 RON |
| 27/06 - 02/07 | 327 RON | 463 RON | 509 RON | 395 RON |
| 03/07 - 09/07 | 346 RON | 482 RON | 528 RON | 414 RON |
| 10/07 - 16/07 | 406 RON | 542 RON | 588 RON | 474 RON |
| 17/07 - 23/08 | 431 RON | 567 RON | 613 RON | 499 RON |
| 24/08 - 31/08 | 429 RON | 565 RON | 611 RON | 497 RON |
| 01/09 - 07/09 | 245 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 376 RON | 512 RON | 558 RON | 444 RON |
| 27/06 - 02/07 | 379 RON | 515 RON | 561 RON | 447 RON |
| 03/07 - 09/07 | 405 RON | 541 RON | 587 RON | 473 RON |
| 10/07 - 16/07 | 480 RON | 616 RON | 662 RON | 548 RON |
| 17/07 - 23/08 | 510 RON | 646 RON | 692 RON | 578 RON |
| 24/08 - 31/08 | 506 RON | 642 RON | 688 RON | 574 RON |
| 01/09 - 07/09 | 302 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 297 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 292 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 299 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 297 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 403 RON | 539 RON | 585 RON | 471 RON |
| 27/06 - 02/07 | 406 RON | 542 RON | 588 RON | 474 RON |
| 03/07 - 09/07 | 427 RON | 563 RON | 609 RON | 495 RON |
| 10/07 - 16/07 | 503 RON | 639 RON | 685 RON | 571 RON |
| 17/07 - 23/08 | 541 RON | 677 RON | 723 RON | 609 RON |
| 24/08 - 31/08 | 536 RON | 672 RON | 718 RON | 604 RON |
| 01/09 - 07/09 | 325 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 498 RON | 634 RON | 680 RON | 566 RON |
| 27/06 - 02/07 | 502 RON | 638 RON | 684 RON | 570 RON |
| 03/07 - 09/07 | 536 RON | 672 RON | 718 RON | 604 RON |
| 10/07 - 16/07 | 635 RON | 771 RON | 817 RON | 703 RON |
| 17/07 - 23/08 | 676 RON | 812 RON | 858 RON | 744 RON |
| 24/08 - 31/08 | 670 RON | 806 RON | 852 RON | 738 RON |
| 01/09 - 07/09 | 405 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 299 RON | 435 RON | 481 RON | 367 RON |
| 27/06 - 02/07 | 302 RON | 438 RON | 484 RON | 370 RON |
| 03/07 - 09/07 | 322 RON | 458 RON | 504 RON | 390 RON |
| 10/07 - 16/07 | 383 RON | 519 RON | 565 RON | 451 RON |
| 17/07 - 23/08 | 406 RON | 542 RON | 588 RON | 474 RON |
| 24/08 - 31/08 | 403 RON | 539 RON | 585 RON | 471 RON |
| 01/09 - 07/09 | 222 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 215 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 220 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 218 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 323 RON | 459 RON | 505 RON | 391 RON |
| 27/06 - 02/07 | 327 RON | 463 RON | 509 RON | 395 RON |
| 03/07 - 09/07 | 346 RON | 482 RON | 528 RON | 414 RON |
| 10/07 - 16/07 | 406 RON | 542 RON | 588 RON | 474 RON |
| 17/07 - 23/08 | 431 RON | 567 RON | 613 RON | 499 RON |
| 24/08 - 31/08 | 429 RON | 565 RON | 611 RON | 497 RON |
| 01/09 - 07/09 | 245 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 241 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 237 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 243 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 241 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 346 RON | 482 RON | 528 RON | 414 RON |
| 27/06 - 02/07 | 351 RON | 487 RON | 533 RON | 419 RON |
| 03/07 - 09/07 | 369 RON | 505 RON | 551 RON | 437 RON |
| 10/07 - 16/07 | 429 RON | 565 RON | 611 RON | 497 RON |
| 17/07 - 23/08 | 454 RON | 590 RON | 636 RON | 522 RON |
| 24/08 - 31/08 | 452 RON | 588 RON | 634 RON | 520 RON |
| 01/09 - 07/09 | 268 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 376 RON | 512 RON | 558 RON | 444 RON |
| 27/06 - 02/07 | 379 RON | 515 RON | 561 RON | 447 RON |
| 03/07 - 09/07 | 405 RON | 541 RON | 587 RON | 473 RON |
| 10/07 - 16/07 | 480 RON | 616 RON | 662 RON | 548 RON |
| 17/07 - 23/08 | 510 RON | 646 RON | 692 RON | 578 RON |
| 24/08 - 31/08 | 506 RON | 642 RON | 688 RON | 574 RON |
| 01/09 - 07/09 | 302 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 297 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 292 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 299 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 297 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 403 RON | 539 RON | 585 RON | 471 RON |
| 27/06 - 02/07 | 406 RON | 542 RON | 588 RON | 474 RON |
| 03/07 - 09/07 | 427 RON | 563 RON | 609 RON | 495 RON |
| 10/07 - 16/07 | 503 RON | 639 RON | 685 RON | 571 RON |
| 17/07 - 23/08 | 541 RON | 677 RON | 723 RON | 609 RON |
| 24/08 - 31/08 | 536 RON | 672 RON | 718 RON | 604 RON |
| 01/09 - 07/09 | 325 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 498 RON | 634 RON | 680 RON | 566 RON |
| 27/06 - 02/07 | 502 RON | 638 RON | 684 RON | 570 RON |
| 03/07 - 09/07 | 536 RON | 672 RON | 718 RON | 604 RON |
| 10/07 - 16/07 | 635 RON | 771 RON | 817 RON | 703 RON |
| 17/07 - 23/08 | 676 RON | 812 RON | 858 RON | 744 RON |
| 24/08 - 31/08 | 670 RON | 806 RON | 852 RON | 738 RON |
| 01/09 - 07/09 | 405 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 386 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 380 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 390 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 386 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 521 RON | 657 RON | 703 RON | 589 RON |
| 27/06 - 02/07 | 525 RON | 661 RON | 707 RON | 593 RON |
| 03/07 - 09/07 | 559 RON | 695 RON | 741 RON | 627 RON |
| 10/07 - 16/07 | 659 RON | 795 RON | 841 RON | 727 RON |
| 17/07 - 23/08 | 700 RON | 836 RON | 882 RON | 768 RON |
| 24/08 - 31/08 | 694 RON | 830 RON | 876 RON | 762 RON |
| 01/09 - 07/09 | 473 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Standard offer - 2026
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 301 RON | 437 RON | 483 RON | 369 RON |
| 27/06 - 02/07 | 308 RON | 444 RON | 490 RON | 376 RON |
| 03/07 - 09/07 | 333 RON | 469 RON | 515 RON | 401 RON |
| 10/07 - 16/07 | 400 RON | 536 RON | 582 RON | 468 RON |
| 17/07 - 23/08 | 426 RON | 562 RON | 608 RON | 494 RON |
| 24/08 - 31/08 | 419 RON | 555 RON | 601 RON | 487 RON |
| 01/09 - 07/09 | 228 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 228 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 224 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 230 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 228 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 324 RON | 460 RON | 506 RON | 392 RON |
| 27/06 - 02/07 | 331 RON | 467 RON | 513 RON | 399 RON |
| 03/07 - 09/07 | 356 RON | 492 RON | 538 RON | 424 RON |
| 10/07 - 16/07 | 424 RON | 560 RON | 606 RON | 492 RON |
| 17/07 - 23/08 | 450 RON | 586 RON | 632 RON | 518 RON |
| 24/08 - 31/08 | 443 RON | 579 RON | 625 RON | 511 RON |
| 01/09 - 07/09 | 251 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 376 RON | 512 RON | 558 RON | 444 RON |
| 27/06 - 02/07 | 384 RON | 520 RON | 566 RON | 452 RON |
| 03/07 - 09/07 | 417 RON | 553 RON | 599 RON | 485 RON |
| 10/07 - 16/07 | 500 RON | 636 RON | 682 RON | 568 RON |
| 17/07 - 23/08 | 533 RON | 669 RON | 715 RON | 601 RON |
| 24/08 - 31/08 | 524 RON | 660 RON | 706 RON | 592 RON |
| 01/09 - 07/09 | 308 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 308 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 302 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 311 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 18/06 | 308 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 405 RON | 541 RON | 587 RON | 473 RON |
| 27/06 - 02/07 | 414 RON | 550 RON | 596 RON | 482 RON |
| 03/07 - 09/07 | 445 RON | 581 RON | 627 RON | 513 RON |
| 10/07 - 16/07 | 529 RON | 665 RON | 711 RON | 597 RON |
| 17/07 - 23/08 | 560 RON | 696 RON | 742 RON | 628 RON |
| 24/08 - 31/08 | 551 RON | 687 RON | 733 RON | 619 RON |
| 01/09 - 07/09 | 331 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 497 RON | 633 RON | 679 RON | 565 RON |
| 27/06 - 02/07 | 508 RON | 644 RON | 690 RON | 576 RON |
| 03/07 - 09/07 | 550 RON | 686 RON | 732 RON | 618 RON |
| 10/07 - 16/07 | 660 RON | 796 RON | 842 RON | 728 RON |
| 17/07 - 23/08 | 703 RON | 839 RON | 885 RON | 771 RON |
| 24/08 - 31/08 | 691 RON | 827 RON | 873 RON | 759 RON |
| 01/09 - 07/09 | 410 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 303.60 RON | 441.60 RON | 487.60 RON | 372.60 RON |
| 27/06 - 02/07 | 306.20 RON | 445.40 RON | 491.80 RON | 375.80 RON |
| 03/07 - 09/07 | 327.10 RON | 466.30 RON | 512.70 RON | 396.70 RON |
| 10/07 - 16/07 | 389.60 RON | 530 RON | 576.80 RON | 459.80 RON |
| 17/07 - 23/08 | 415.40 RON | 555.80 RON | 602.60 RON | 485.60 RON |
| 24/08 - 31/08 | 411.80 RON | 551 RON | 597.40 RON | 481.40 RON |
| 01/09 - 07/09 | 228 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 228 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 224 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 230 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 14/06 | 228 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 18/06 | 232 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 326.60 RON | 464.60 RON | 510.60 RON | 395.60 RON |
| 27/06 - 02/07 | 329.40 RON | 468.60 RON | 515 RON | 399 RON |
| 03/07 - 09/07 | 350.30 RON | 489.50 RON | 535.90 RON | 419.90 RON |
| 10/07 - 16/07 | 413 RON | 553.40 RON | 600.20 RON | 483.20 RON |
| 17/07 - 23/08 | 438.80 RON | 579.20 RON | 626 RON | 509 RON |
| 24/08 - 31/08 | 435 RON | 574.20 RON | 620.60 RON | 504.60 RON |
| 01/09 - 07/09 | 250.80 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
fc-fisa cont de 60 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 251 RON | x RON | x RON | x RON |
| 04/05 - 28/05 | 246 RON | x RON | x RON | x RON |
| 29/05 - 01/06 | 253 RON | x RON | x RON | x RON |
| 02/06 - 14/06 | 251 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 18/06 | 255.20 RON | x RON | x RON | x RON |
| 19/06 - 26/06 | 338.10 RON | 476.10 RON | 522.10 RON | 407.10 RON |
| 27/06 - 02/07 | 341 RON | 480.20 RON | 526.60 RON | 410.60 RON |
| 03/07 - 09/07 | 373.50 RON | 512.70 RON | 559.10 RON | 443.10 RON |
| 10/07 - 16/07 | 436.40 RON | 576.80 RON | 623.60 RON | 506.60 RON |
| 17/07 - 23/08 | 462.20 RON | 602.60 RON | 649.40 RON | 532.40 RON |
| 24/08 - 31/08 | 458.20 RON | 597.40 RON | 643.80 RON | 527.80 RON |
| 01/09 - 07/09 | 273.60 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
Fc-Fisa cont de 120 RON /camera/noapte
FC-Fisa Cont de 160 RON /camera/noapte
