Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Iulia Resort, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Iulia Resort 3*** Venus este amplasat in statiunea Venus, la 130 de metri de plaja. Cei aproximativ 20.000 metri patrati de zona verde cu pomi fructiferi si copaci umbrosi situati de j ... Vezi descrierea completa
- Piscina
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Loc de joaca
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Camera depozitare bagaje
- Seif la receptie
- Balcon
- Aer conditionat
- Gradina/Curte
- Teren de sport
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Iulia Resort ?
- Hotel aproape de plaja ( 130 m de plaja )
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
Pozitionare
aproape de restaurantul Esplanada, la 130 metri de plaja, Str. Dem Radulescu nr. 27, Venus, 905504 Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 198.55 Lei in perioada 04/05/2026 - 28/05/2026 cu Targul de turism Online
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Iulia Resort
Hotel Iulia Resort 3*** Venus este amplasat in statiunea Venus, la 130 de metri de plaja. Cei aproximativ 20.000 metri patrati de zona verde cu pomi fructiferi si copaci umbrosi situati de jur imprejurul Hotelului Iulia Resort asigura o minunata oaza de racoare, liniste si aer proaspat pentru intregul hotel.
Hotel Iulia Resort este compus din doua corpuri de cladire care ascund o superba gradina interioara amenajata cu locuri de relaxare si loc de joaca pentru copii cu tobogane, leagane si balansoare. Hotelul pune la dispozitia turistilor 364 de locuri de cazare distribuite in camere duble si garsoniere, dotate cu aer conditionat, TV, seif, minifrigider, wi fi, balcon mobilat cu masa si scaune si bai renovate in 2021, echipate cu uscator de par si cosmetice hoteliere.
Masa poate fi servita, in sistem fisa cont, in cadrul restaurantului Esplanada care formeaza impreuna cu Hotel Iulia Resort un complex turistic. Acesta a fost renovat in 2019, serveste preparate atat din meniul international, cat si traditional romanesc si dispune si de terasa.
Iulia resort pune la dispozitia turistilor piscina exterioara incalzita, cu adancime de 130 cm, fara diferente de nivel, amenajata cu sezlonguri. De asemenea, hotel Iulia resort detine si plaja privata, in fata restaurantului Espanada, iar accesul se face contra cost si se achita la receptie sau direct pe plaja.
Parcarea privata monitorizata video este oferita contracost, in masura disponibilitatii.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Iulia Resort Venus poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
Camere duble
Garsoniere
Restaurant Esplanada
Gradina interioara
Internet wireless
Loc de joaca pentru copii cu leagane, balansoar, topogan
Posibilitate inchiriere jocuri (remmy, table, sah)
Sala de conferinte (60 de persoane)
Plaja privata - contra cost (se achita la receptie sau direct pe plaja)
Centrala termica
Camera de bagaje
Teren de baschet/tenis
Piscina incalzita - 130 cm adancime
Parcare privata - contra cost, la receptie -25 lei/zi, in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Camera dubla (corp A) - este dotata cu un pat matrimonial (160x190), televizor, mini frigider, seif, wi fi, baie proprie cu uscator de par si cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier si aer conditionat. Suprafata 24 mp.
Camera dubla (corp B) - este dotata cu un pat matrimonial (160x190), televizor, mini frigider, seif, wi fi, baie proprie cu uscator de par si cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier si aer conditionat. Suprafata 24 mp.
Camera dubla plus (corp A) - este dotata cu un pat matrimonial (160x190) si un pat single (80x180), televizor, mini frigider, seif, wi fi, baie proprie cu uscator de par si cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier si aer conditionat. Suprafata 26 mp.
Camera dubla plus (corp B) - este dotata cu un pat matrimonial (160x190) si un pat single (80x180), televizor, mini frigider, seif, wi fi, baie proprie cu uscator de par si cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier si aer conditionat. Suprafata 26 mp.
Garsoniera (corp A)- este dotata cu pat matrimonial (180x190), canapea extensibila (140x180) TV, mini frigider, seif, wi fi si balcon generos cu mobilier. Suprafata 39 mp.
Garsoniera (corp B)- este dotata cu pat matrimonial (180x190), canapea extensibila (140x180) TV, mini frigider, seif, wi fi si balcon generos cu mobilier. Suprafata 39 mp.
Toate camerele au plase de tantari.
Toate baile au fost renovate in 2021.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:00 Ora check-out: 11:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Serviciile de masa se ofera in sistem fisa cont, la Terasa Esplanada (vis a vis de hotel).
Parcarea este contracost - 25 lei/zi, se achita la receptie.
Se accepta cazarea cu animale de companie de talie mica (maxim 10 kg), contra cost - 58 lei/zi, doar in camerele de la parter in corpul B.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Pana la 11% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 05.05.2026 - 14.06.2026
- Conditii de plata - Plata integrala astazi.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 278.35 RON | 415.45 RON | 461.15 RON | 346.90 RON |
| 27/06 - 02/07 | 281.20 RON | 419.25 RON | 464.95 RON | 349.75 RON |
| 03/07 - 09/07 | 301.15 RON | 439.20 RON | 484.90 RON | 369.70 RON |
| 10/07 - 16/07 | 358.15 RON | 497.15 RON | 543.80 RON | 427.65 RON |
| 17/07 - 23/08 | 380 RON | 519.95 RON | 565.65 RON | 449.50 RON |
| 24/08 - 31/08 | 377.15 RON | 515.20 RON | 560.90 RON | 445.70 RON |
| 01/09 - 07/09 | 206.15 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 202.35 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 198.55 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 204.25 RON | x | x | x |
| 02/06 - 18/06 | 202.35 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 301.15 RON | 438.25 RON | 483.95 RON | 369.70 RON |
| 27/06 - 02/07 | 304 RON | 442.05 RON | 488.70 RON | 373.50 RON |
| 03/07 - 09/07 | 323 RON | 461.05 RON | 506.75 RON | 391.55 RON |
| 10/07 - 16/07 | 380 RON | 519.95 RON | 565.65 RON | 449.50 RON |
| 17/07 - 23/08 | 403.75 RON | 542.75 RON | 589.40 RON | 473.25 RON |
| 24/08 - 31/08 | 399.95 RON | 538 RON | 584.65 RON | 469.45 RON |
| 01/09 - 07/09 | 227.05 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 351.50 RON | 488.60 RON | 534.30 RON | 420.05 RON |
| 27/06 - 02/07 | 355.30 RON | 493.35 RON | 539.05 RON | 423.85 RON |
| 03/07 - 09/07 | 379.05 RON | 517.10 RON | 563.75 RON | 448.55 RON |
| 10/07 - 16/07 | 450.30 RON | 589.30 RON | 635.95 RON | 519.80 RON |
| 17/07 - 23/08 | 478.80 RON | 618.75 RON | 664.45 RON | 548.30 RON |
| 24/08 - 31/08 | 475 RON | 613.05 RON | 659.70 RON | 544.50 RON |
| 01/09 - 07/09 | 281.20 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 276.45 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 271.70 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 279.30 RON | x | x | x |
| 02/06 - 18/06 | 276.45 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 377.15 RON | 514.25 RON | 559.95 RON | 445.70 RON |
| 27/06 - 02/07 | 380 RON | 518.05 RON | 564.70 RON | 449.50 RON |
| 03/07 - 09/07 | 399.95 RON | 538 RON | 584.65 RON | 469.45 RON |
| 10/07 - 16/07 | 472.15 RON | 612.10 RON | 657.80 RON | 541.65 RON |
| 17/07 - 23/08 | 505.40 RON | 645.35 RON | 692 RON | 575.85 RON |
| 24/08 - 31/08 | 501.60 RON | 639.65 RON | 685.35 RON | 570.15 RON |
| 01/09 - 07/09 | 303.05 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 467.40 RON | 604.50 RON | 650.20 RON | 535.95 RON |
| 27/06 - 02/07 | 471.20 RON | 610.20 RON | 655.90 RON | 540.70 RON |
| 03/07 - 09/07 | 503.50 RON | 641.55 RON | 688.20 RON | 573 RON |
| 10/07 - 16/07 | 597.55 RON | 737.50 RON | 784.15 RON | 668 RON |
| 17/07 - 23/08 | 636.50 RON | 776.45 RON | 823.10 RON | 706.95 RON |
| 24/08 - 31/08 | 631.75 RON | 769.80 RON | 815.50 RON | 700.30 RON |
| 01/09 - 07/09 | 379.05 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 278.64 RON | 415.74 RON | 461.44 RON | 347.19 RON |
| 27/06 - 02/07 | 281.01 RON | 419.25 RON | 465.33 RON | 350.13 RON |
| 03/07 - 09/07 | 300.87 RON | 439.11 RON | 485.19 RON | 369.99 RON |
| 10/07 - 16/07 | 357.87 RON | 497.25 RON | 543.71 RON | 427.56 RON |
| 17/07 - 23/08 | 380.10 RON | 519.48 RON | 565.94 RON | 449.79 RON |
| 24/08 - 31/08 | 376.87 RON | 515.11 RON | 561.19 RON | 445.99 RON |
| 01/09 - 07/09 | 205.77 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 202.35 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 198.55 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 204.25 RON | x | x | x |
| 02/06 - 14/06 | 202.35 RON | x | x | x |
| 15/06 - 18/06 | 209.38 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 301.53 RON | 438.63 RON | 484.33 RON | 370.08 RON |
| 27/06 - 02/07 | 304.19 RON | 442.43 RON | 488.51 RON | 373.31 RON |
| 03/07 - 09/07 | 322.91 RON | 461.15 RON | 507.23 RON | 392.03 RON |
| 10/07 - 16/07 | 380.10 RON | 519.48 RON | 565.94 RON | 449.79 RON |
| 17/07 - 23/08 | 403.47 RON | 542.85 RON | 589.31 RON | 473.16 RON |
| 24/08 - 31/08 | 400.05 RON | 538.29 RON | 584.37 RON | 469.17 RON |
| 01/09 - 07/09 | 227.43 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 223.25 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 219.45 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 225.15 RON | x | x | x |
| 02/06 - 14/06 | 223.25 RON | x | x | x |
| 15/06 - 18/06 | 231.42 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 323.38 RON | 460.48 RON | 506.18 RON | 391.93 RON |
| 27/06 - 02/07 | 326.23 RON | 464.47 RON | 510.55 RON | 395.35 RON |
| 03/07 - 09/07 | 344.95 RON | 483.19 RON | 529.27 RON | 414.07 RON |
| 10/07 - 16/07 | 402.33 RON | 541.71 RON | 588.17 RON | 472.02 RON |
| 17/07 - 23/08 | 425.70 RON | 565.08 RON | 611.54 RON | 495.39 RON |
| 24/08 - 31/08 | 422.09 RON | 560.33 RON | 606.41 RON | 491.21 RON |
| 01/09 - 07/09 | 249.09 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 351.79 RON | 488.89 RON | 534.59 RON | 420.34 RON |
| 27/06 - 02/07 | 354.83 RON | 493.07 RON | 539.15 RON | 423.95 RON |
| 03/07 - 09/07 | 379.05 RON | 517.29 RON | 563.37 RON | 448.17 RON |
| 10/07 - 16/07 | 450.21 RON | 589.59 RON | 636.05 RON | 519.90 RON |
| 17/07 - 23/08 | 479.09 RON | 618.47 RON | 664.93 RON | 548.78 RON |
| 24/08 - 31/08 | 475 RON | 613.24 RON | 659.32 RON | 544.12 RON |
| 01/09 - 07/09 | 281.58 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 276.45 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 271.70 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 279.30 RON | x | x | x |
| 02/06 - 14/06 | 276.45 RON | x | x | x |
| 15/06 - 18/06 | 286.52 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 376.96 RON | 514.06 RON | 559.76 RON | 445.51 RON |
| 27/06 - 02/07 | 380.19 RON | 518.43 RON | 564.51 RON | 449.31 RON |
| 03/07 - 09/07 | 400.05 RON | 538.29 RON | 584.37 RON | 469.17 RON |
| 10/07 - 16/07 | 472.44 RON | 611.82 RON | 658.28 RON | 542.13 RON |
| 17/07 - 23/08 | 505.78 RON | 645.16 RON | 691.62 RON | 575.47 RON |
| 24/08 - 31/08 | 501.41 RON | 639.65 RON | 685.73 RON | 570.53 RON |
| 01/09 - 07/09 | 303.24 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 467.59 RON | 604.69 RON | 650.39 RON | 536.14 RON |
| 27/06 - 02/07 | 471.68 RON | 609.92 RON | 656.00 RON | 540.80 RON |
| 03/07 - 09/07 | 503.60 RON | 641.84 RON | 687.92 RON | 572.72 RON |
| 10/07 - 16/07 | 598.03 RON | 737.41 RON | 783.87 RON | 667.72 RON |
| 17/07 - 23/08 | 636.88 RON | 776.26 RON | 822.72 RON | 706.57 RON |
| 24/08 - 31/08 | 631.47 RON | 769.71 RON | 815.79 RON | 700.59 RON |
| 01/09 - 07/09 | 379.05 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 361.95 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 355.30 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 364.80 RON | x | x | x |
| 02/06 - 14/06 | 361.95 RON | x | x | x |
| 15/06 - 18/06 | 374.68 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 489.44 RON | 626.54 RON | 672.24 RON | 557.99 RON |
| 27/06 - 02/07 | 493.72 RON | 631.96 RON | 678.04 RON | 562.84 RON |
| 03/07 - 09/07 | 525.64 RON | 663.88 RON | 709.96 RON | 594.76 RON |
| 10/07 - 16/07 | 620.26 RON | 759.64 RON | 806.10 RON | 689.95 RON |
| 17/07 - 23/08 | 659.11 RON | 798.49 RON | 844.95 RON | 728.80 RON |
| 24/08 - 31/08 | 653.51 RON | 791.75 RON | 837.83 RON | 722.63 RON |
| 01/09 - 07/09 | 444.03 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 230 RON |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 311 RON |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 01/06 | 253 RON |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 228 RON |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 308 RON |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 251 RON |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 6% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 05.05.2026 - 14.06.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 15.03.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 293 RON | 431 RON | 477 RON | 362 RON |
| 27/06 - 02/07 | 296 RON | 435 RON | 481 RON | 365 RON |
| 03/07 - 09/07 | 317 RON | 456 RON | 502 RON | 386 RON |
| 10/07 - 16/07 | 377 RON | 517 RON | 564 RON | 447 RON |
| 17/07 - 23/08 | 400 RON | 541 RON | 587 RON | 470 RON |
| 24/08 - 31/08 | 397 RON | 536 RON | 582 RON | 466 RON |
| 01/09 - 07/09 | 217 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 213 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 209 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 215 RON | x | x | x |
| 02/06 - 18/06 | 213 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 317 RON | 455 RON | 501 RON | 386 RON |
| 27/06 - 02/07 | 320 RON | 459 RON | 506 RON | 390 RON |
| 03/07 - 09/07 | 340 RON | 479 RON | 525 RON | 409 RON |
| 10/07 - 16/07 | 400 RON | 541 RON | 587 RON | 470 RON |
| 17/07 - 23/08 | 425 RON | 565 RON | 612 RON | 495 RON |
| 24/08 - 31/08 | 421 RON | 560 RON | 607 RON | 491 RON |
| 01/09 - 07/09 | 239 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 370 RON | 508 RON | 554 RON | 439 RON |
| 27/06 - 02/07 | 374 RON | 513 RON | 559 RON | 443 RON |
| 03/07 - 09/07 | 399 RON | 538 RON | 585 RON | 469 RON |
| 10/07 - 16/07 | 474 RON | 614 RON | 661 RON | 544 RON |
| 17/07 - 23/08 | 504 RON | 645 RON | 691 RON | 574 RON |
| 24/08 - 31/08 | 500 RON | 639 RON | 686 RON | 570 RON |
| 01/09 - 07/09 | 296 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 291 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 286 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 294 RON | x | x | x |
| 02/06 - 18/06 | 291 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 397 RON | 535 RON | 581 RON | 466 RON |
| 27/06 - 02/07 | 400 RON | 539 RON | 586 RON | 470 RON |
| 03/07 - 09/07 | 421 RON | 560 RON | 607 RON | 491 RON |
| 10/07 - 16/07 | 497 RON | 638 RON | 684 RON | 567 RON |
| 17/07 - 23/08 | 532 RON | 673 RON | 720 RON | 603 RON |
| 24/08 - 31/08 | 528 RON | 667 RON | 713 RON | 597 RON |
| 01/09 - 07/09 | 319 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 492 RON | 630 RON | 676 RON | 561 RON |
| 27/06 - 02/07 | 496 RON | 636 RON | 682 RON | 566 RON |
| 03/07 - 09/07 | 530 RON | 669 RON | 716 RON | 600 RON |
| 10/07 - 16/07 | 629 RON | 770 RON | 817 RON | 700 RON |
| 17/07 - 23/08 | 670 RON | 811 RON | 858 RON | 741 RON |
| 24/08 - 31/08 | 665 RON | 804 RON | 850 RON | 734 RON |
| 01/09 - 07/09 | 399 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 39 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 - 26/06 | 293.30 RON | 431.30 RON | 477.30 RON | 362.30 RON |
| 27/06 - 02/07 | 295.80 RON | 435 RON | 481.40 RON | 365.40 RON |
| 03/07 - 09/07 | 316.70 RON | 455.90 RON | 502.30 RON | 386.30 RON |
| 10/07 - 16/07 | 376.70 RON | 517.10 RON | 563.90 RON | 446.90 RON |
| 17/07 - 23/08 | 400.10 RON | 540.50 RON | 587.30 RON | 470.30 RON |
| 24/08 - 31/08 | 396.70 RON | 535.90 RON | 582.30 RON | 466.30 RON |
| 01/09 - 07/09 | 216.60 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 213 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 209 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 215 RON | x | x | x |
| 02/06 - 14/06 | 213 RON | x | x | x |
| 15/06 - 18/06 | 220.40 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 317.40 RON | 455.40 RON | 501.40 RON | 386.40 RON |
| 27/06 - 02/07 | 320.20 RON | 459.40 RON | 505.80 RON | 389.80 RON |
| 03/07 - 09/07 | 339.90 RON | 479.10 RON | 525.50 RON | 409.50 RON |
| 10/07 - 16/07 | 400.10 RON | 540.50 RON | 587.30 RON | 470.30 RON |
| 17/07 - 23/08 | 424.70 RON | 565.10 RON | 611.90 RON | 494.90 RON |
| 24/08 - 31/08 | 421.10 RON | 560.30 RON | 606.70 RON | 490.70 RON |
| 01/09 - 07/09 | 239.40 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 - 03/05 | 235 RON | x | x | x |
| 04/05 - 28/05 | 231 RON | x | x | x |
| 29/05 - 01/06 | 237 RON | x | x | x |
| 02/06 - 14/06 | 235 RON | x | x | x |
| 15/06 - 18/06 | 243.60 RON | x | x | x |
| 19/06 - 26/06 | 340.40 RON | 478.40 RON | 524.40 RON | 409.40 RON |
| 27/06 - 02/07 | 343.40 RON | 482.60 RON | 529 RON | 413 RON |
| 03/07 - 09/07 | 363.10 RON | 502.30 RON | 548.70 RON | 432.70 RON |
| 10/07 - 16/07 | 423.50 RON | 563.90 RON | 610.70 RON | 493.70 RON |
| 17/07 - 23/08 | 448.10 RON | 588.50 RON | 635.30 RON | 518.30 RON |
| 24/08 - 31/08 | 444.30 RON | 583.50 RON | 629.90 RON | 513.90 RON |
| 01/09 - 07/09 | 262.20 RON | x | x | x |
Suprafata camerei: aprox. 24 mp
Fara Masa
Fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa Cont - Micul dejun si pranzul/cina se servesc in sistem fisa cont.
fisa cont - Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont .
| Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
|---|---|---|---|---|
