Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Sanda, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Sanda 2** Venus este situat in nord-vestul statiunii Venus, la aproximativ 650 metri de plaja, intr-o zona linistita si plina de vegetatie, la 1 km sud de padurea Comorova. Se inv ... Vezi descrierea completa
- Parcare
- Loc de joaca
- Internet Wireless
- Accepta animale
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Terasa
- Balcon
- Bar
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Aer conditionat
- Gratar/Barbeque
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Sanda ?
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de loc de joaca.
- Hotelul dispune de internet wireless. Serviciul este oferit gratuit.
Curatenie
in nord-vestul statiunii, la 650 metri de plaja, Str. Dem Radulescu nr. 17, Venus, 905504 Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 111.15 Lei in perioada 29/05/2026 - 18/06/2026 cu Oferta Extra Discount
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Sanda
Hotel Sanda 2** Venus este situat in nord-vestul statiunii Venus, la aproximativ 650 metri de plaja, intr-o zona linistita si plina de vegetatie, la 1 km sud de padurea Comorova. Se invecineaza cu hotelurile Corina si Raluca.
Hotelul Sanda este construit pe 3 etaje si a fost renovat, toate camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu renovat cu cadita si dus, balcon, minibar, TV cu ecran plat, aer conditionat, cablu, wi fi, sunt spatioase si bine intretinute.
Hotelul Sanda dispune de un bar de zi si terasa, precum si de un loc de joaca amenjat in gradina.
Parcarea este gratuita in limita disponibilitatii.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Sanda Venus poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
110 camere duble la etaj
6 camere pe parter (3 camere duble, 3 camere triple)
2 apartamente
Bar
Terasa cu barbeque
Loc de joaca pentru copii
Patut tip tarc - contra cost 29 lei/zi, la cerere
Internet wireless
Centrala proprie
Rampa acces persoane cu dizabilitati
Depozitare valori in receptie
Parcare gratuita in limita locurilor disponibilev
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble la etaj sunt spatioase, renovate si au grup sanitar propriu prevazut cu cadita si dus, balcon, televizor, frigider, geamuri termopan si plasa pentru tantari, aer conditionat, pat matrimonial sau 2 paturi twin. Camerele dispuse in partea de nord a hotelului au balcon mai mic, cu o masuta si doua scaune. Camerele dispuse pe partea de sud au balcon mare cu masuta si 2 scaune.
Camerele duble de la parter nu au balcon si nici aer conditionat, in rest au acelesi dotari ca si dubla la etaj. Suprafata: 14 mp.
Camerele triple la etaj au pat matrimonial si un pat single, aer conditionat si balcon, baie cu cadita si dus, balcon, televizor, frigider. Suprafata 15 mp.
Camerele triple la parter nu au balcon si aer conditionat si dispun de pat matrimonial si un pat single. Suprafata 14 mp.
Repartizarea camerelor se face la receptie in momentul cazarii.
Apartamentele sunt formate din dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea extensibila, televizor cu ecran plat (si in dormitor si in living), frigider, aer conditionat (in living), nu au balcon. Suprafata 26 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:00 Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Receptia hotelului este dotata cu un televizor cu diagonala mare.
Masa este optionala si se poate servi in cadrul mai multor restaurante si autoserviri din statiune.
Clientii beneficiaza fier de calcat, uscator de par, jocuri de societate, acces la gratarul din gradina.
Se accepta cazarea cu animale de companie de talie mica, contra cost - 46 lei/zi/animalut.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 130 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 104 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 150 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 120 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 181 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 211 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 246 RON |
Fara masa-Fara Masa
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 13% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 23.08.2026 - 29.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 01.05.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 117 RON | 232 RON | 347 RON | 462 RON |
| 19/06 - 23/06 | 135 RON | 250 RON | 365 RON | 480 RON |
| 24/06 - 29/06 | 141 RON | 256 RON | 371 RON | 486 RON |
| 30/06 - 02/07 | 139 RON | 254 RON | 369 RON | 484 RON |
| 03/07 - 07/07 | 161 RON | 276 RON | 391 RON | 506 RON |
| 08/07 - 12/07 | 188 RON | 303 RON | 418 RON | 533 RON |
| 13/07 - 23/07 | 202 RON | 317 RON | 432 RON | 547 RON |
| 24/07 - 22/08 | 243 RON | 358 RON | 473 RON | 588 RON |
| 23/08 - 29/08 | 198 RON | 313 RON | 428 RON | 543 RON |
| 30/08 - 05/09 | 146 RON | 261 RON | 376 RON | 491 RON |
| 06/09 - 14/09 | 121 RON | 236 RON | 351 RON | 466 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 135 RON | 250 RON | 365 RON | 480 RON |
| 19/06 - 23/06 | 159 RON | 274 RON | 389 RON | 504 RON |
| 24/06 - 29/06 | 166 RON | 281 RON | 396 RON | 511 RON |
| 30/06 - 02/07 | 164 RON | 279 RON | 394 RON | 509 RON |
| 03/07 - 07/07 | 186 RON | 301 RON | 416 RON | 531 RON |
| 08/07 - 12/07 | 219 RON | 334 RON | 449 RON | 564 RON |
| 13/07 - 23/07 | 234 RON | 349 RON | 464 RON | 579 RON |
| 24/07 - 22/08 | 275 RON | 390 RON | 505 RON | 620 RON |
| 23/08 - 29/08 | 230 RON | 345 RON | 460 RON | 575 RON |
| 30/08 - 05/09 | 166 RON | 281 RON | 396 RON | 511 RON |
| 06/09 - 14/09 | 141 RON | 256 RON | 371 RON | 486 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 163 RON | 278 RON | 393 RON | 508 RON |
| 19/06 - 23/06 | 190 RON | 305 RON | 420 RON | 535 RON |
| 24/06 - 29/06 | 198 RON | 313 RON | 428 RON | 543 RON |
| 30/06 - 02/07 | 195 RON | 310 RON | 425 RON | 540 RON |
| 03/07 - 07/07 | 226 RON | 341 RON | 456 RON | 571 RON |
| 08/07 - 12/07 | 263 RON | 378 RON | 493 RON | 608 RON |
| 13/07 - 23/07 | 282 RON | 397 RON | 512 RON | 627 RON |
| 24/07 - 22/08 | 341 RON | 456 RON | 571 RON | 686 RON |
| 23/08 - 29/08 | 278 RON | 393 RON | 508 RON | 623 RON |
| 30/08 - 05/09 | 204 RON | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 06/09 - 14/09 | 169 RON | 284 RON | 399 RON | 514 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 190 RON | 305 RON | 420 RON | 535 RON |
| 19/06 - 23/06 | 222 RON | 337 RON | 452 RON | 567 RON |
| 24/06 - 29/06 | 232 RON | 347 RON | 462 RON | 577 RON |
| 30/06 - 02/07 | 228 RON | 343 RON | 458 RON | 573 RON |
| 03/07 - 07/07 | 261 RON | 376 RON | 491 RON | 606 RON |
| 08/07 - 12/07 | 307 RON | 422 RON | 537 RON | 652 RON |
| 13/07 - 23/07 | 327 RON | 442 RON | 557 RON | 672 RON |
| 24/07 - 22/08 | 385 RON | 500 RON | 615 RON | 730 RON |
| 23/08 - 29/08 | 322 RON | 437 RON | 552 RON | 667 RON |
| 30/08 - 05/09 | 233 RON | 348 RON | 463 RON | 578 RON |
| 06/09 - 14/09 | 198 RON | 313 RON | 428 RON | 543 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 15 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 222 RON | 337 RON | 452 RON | 567 RON |
| 19/06 - 23/06 | 252 RON | 367 RON | 482 RON | 597 RON |
| 24/06 - 29/06 | 263 RON | 378 RON | 493 RON | 608 RON |
| 30/06 - 02/07 | 259 RON | 374 RON | 489 RON | 604 RON |
| 03/07 - 07/07 | 290 RON | 405 RON | 520 RON | 635 RON |
| 08/07 - 12/07 | 329 RON | 444 RON | 559 RON | 674 RON |
| 13/07 - 23/07 | 350 RON | 465 RON | 580 RON | 695 RON |
| 24/07 - 22/08 | 412 RON | 527 RON | 642 RON | 757 RON |
| 23/08 - 29/08 | 345 RON | 460 RON | 575 RON | 690 RON |
| 30/08 - 05/09 | 260 RON | 375 RON | 490 RON | 605 RON |
| 06/09 - 14/09 | 222 RON | 337 RON | 452 RON | 567 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 17% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 23.08.2026 - 29.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 01.05.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 111.15 RON | 225.40 RON | 339.65 RON | 453.90 RON |
| 19/06 - 23/06 | 128.25 RON | 242.50 RON | 356.75 RON | 471 RON |
| 24/06 - 29/06 | 133.95 RON | 248.20 RON | 362.45 RON | 476.70 RON |
| 30/06 - 02/07 | 132.05 RON | 246.30 RON | 360.55 RON | 474.80 RON |
| 03/07 - 07/07 | 152.95 RON | 267.20 RON | 381.45 RON | 495.70 RON |
| 08/07 - 12/07 | 178.60 RON | 292.85 RON | 407.10 RON | 521.35 RON |
| 13/07 - 23/07 | 191.90 RON | 306.15 RON | 420.40 RON | 534.65 RON |
| 24/07 - 22/08 | 230.85 RON | 345.10 RON | 459.35 RON | 573.60 RON |
| 23/08 - 29/08 | 188.10 RON | 302.35 RON | 416.60 RON | 530.85 RON |
| 30/08 - 05/09 | 138.70 RON | 252.95 RON | 367.20 RON | 481.45 RON |
| 06/09 - 14/09 | 114.95 RON | 229.20 RON | 343.45 RON | 457.70 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 128.25 RON | 242.50 RON | 356.75 RON | 471 RON |
| 19/06 - 23/06 | 151.05 RON | 265.30 RON | 379.55 RON | 493.80 RON |
| 24/06 - 29/06 | 157.70 RON | 271.95 RON | 386.20 RON | 500.45 RON |
| 30/06 - 02/07 | 155.80 RON | 270.05 RON | 384.30 RON | 498.55 RON |
| 03/07 - 07/07 | 176.70 RON | 290.95 RON | 405.20 RON | 519.45 RON |
| 08/07 - 12/07 | 208.05 RON | 322.30 RON | 436.55 RON | 550.80 RON |
| 13/07 - 23/07 | 222.30 RON | 336.55 RON | 450.80 RON | 565.05 RON |
| 24/07 - 22/08 | 261.25 RON | 375.50 RON | 489.75 RON | 604 RON |
| 23/08 - 29/08 | 218.50 RON | 332.75 RON | 447 RON | 561.25 RON |
| 30/08 - 05/09 | 157.70 RON | 271.95 RON | 386.20 RON | 500.45 RON |
| 06/09 - 14/09 | 133.95 RON | 248.20 RON | 362.45 RON | 476.70 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 154.85 RON | 269.10 RON | 383.35 RON | 497.60 RON |
| 19/06 - 23/06 | 180.50 RON | 294.75 RON | 409 RON | 523.25 RON |
| 24/06 - 29/06 | 188.10 RON | 302.35 RON | 416.60 RON | 530.85 RON |
| 30/06 - 02/07 | 185.25 RON | 299.50 RON | 413.75 RON | 528 RON |
| 03/07 - 07/07 | 214.70 RON | 328.95 RON | 443.20 RON | 557.45 RON |
| 08/07 - 12/07 | 249.85 RON | 364.10 RON | 478.35 RON | 592.60 RON |
| 13/07 - 23/07 | 267.90 RON | 382.15 RON | 496.40 RON | 610.65 RON |
| 24/07 - 22/08 | 323.95 RON | 438.20 RON | 552.45 RON | 666.70 RON |
| 23/08 - 29/08 | 264.10 RON | 378.35 RON | 492.60 RON | 606.85 RON |
| 30/08 - 05/09 | 193.80 RON | 308.05 RON | 422.30 RON | 536.55 RON |
| 06/09 - 14/09 | 160.55 RON | 274.80 RON | 389.05 RON | 503.30 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 180.50 RON | 294.75 RON | 409 RON | 523.25 RON |
| 19/06 - 23/06 | 210.90 RON | 325.15 RON | 439.40 RON | 553.65 RON |
| 24/06 - 29/06 | 220.40 RON | 334.65 RON | 448.90 RON | 563.15 RON |
| 30/06 - 02/07 | 216.60 RON | 330.85 RON | 445.10 RON | 559.35 RON |
| 03/07 - 07/07 | 247.95 RON | 362.20 RON | 476.45 RON | 590.70 RON |
| 08/07 - 12/07 | 291.65 RON | 405.90 RON | 520.15 RON | 634.40 RON |
| 13/07 - 23/07 | 310.65 RON | 424.90 RON | 539.15 RON | 653.40 RON |
| 24/07 - 22/08 | 365.75 RON | 480 RON | 594.25 RON | 708.50 RON |
| 23/08 - 29/08 | 305.90 RON | 420.15 RON | 534.40 RON | 648.65 RON |
| 30/08 - 05/09 | 221.35 RON | 335.60 RON | 449.85 RON | 564.10 RON |
| 06/09 - 14/09 | 188.10 RON | 302.35 RON | 416.60 RON | 530.85 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 15 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 210.90 RON | 325.15 RON | 439.40 RON | 553.65 RON |
| 19/06 - 23/06 | 239.40 RON | 353.65 RON | 467.90 RON | 582.15 RON |
| 24/06 - 29/06 | 249.85 RON | 364.10 RON | 478.35 RON | 592.60 RON |
| 30/06 - 02/07 | 246.05 RON | 360.30 RON | 474.55 RON | 588.80 RON |
| 03/07 - 07/07 | 275.50 RON | 389.75 RON | 504 RON | 618.25 RON |
| 08/07 - 12/07 | 312.55 RON | 426.80 RON | 541.05 RON | 655.30 RON |
| 13/07 - 23/07 | 332.50 RON | 446.75 RON | 561 RON | 675.25 RON |
| 24/07 - 22/08 | 391.40 RON | 505.65 RON | 619.90 RON | 734.15 RON |
| 23/08 - 29/08 | 327.75 RON | 442 RON | 556.25 RON | 670.50 RON |
| 30/08 - 05/09 | 247 RON | 361.25 RON | 475.50 RON | 589.75 RON |
| 06/09 - 14/09 | 210.90 RON | 325.15 RON | 439.40 RON | 553.65 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2026
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 130 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 18/06 | x RON | 246 RON | 362 RON | 478 RON |
| 19/06 - 25/06 | 153 RON | 269 RON | 385 RON | 501 RON |
| 26/06 - 02/07 | 156 RON | 272 RON | 388 RON | 504 RON |
| 03/07 - 07/07 | 184 RON | 300 RON | 416 RON | 532 RON |
| 08/07 - 12/07 | 213 RON | 329 RON | 445 RON | 561 RON |
| 13/07 - 23/07 | 228 RON | 344 RON | 460 RON | 576 RON |
| 24/07 - 22/08 | 276 RON | 392 RON | 508 RON | 624 RON |
| 23/08 - 29/08 | 228 RON | 344 RON | 460 RON | 576 RON |
| 30/08 - 05/09 | 162 RON | 278 RON | 394 RON | 510 RON |
| 06/09 - 14/09 | 137 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 104 RON |
| 19/06 - 25/06 | 122 RON |
| 26/06 - 02/07 | 125 RON |
| 03/07 - 07/07 | 147 RON |
| 08/07 - 12/07 | 171 RON |
| 13/07 - 23/07 | 182 RON |
| 24/07 - 22/08 | 221 RON |
| 23/08 - 29/08 | 182 RON |
| 30/08 - 05/09 | 130 RON |
| 06/09 - 14/09 | 109 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 150 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 18/06 | x RON | 266 RON | 382 RON | 498 RON |
| 19/06 - 25/06 | 180 RON | 296 RON | 412 RON | 528 RON |
| 26/06 - 02/07 | 184 RON | 300 RON | 416 RON | 532 RON |
| 03/07 - 07/07 | 212 RON | 328 RON | 444 RON | 560 RON |
| 08/07 - 12/07 | 249 RON | 365 RON | 481 RON | 597 RON |
| 13/07 - 23/07 | 264 RON | 380 RON | 496 RON | 612 RON |
| 24/07 - 22/08 | 312 RON | 428 RON | 544 RON | 660 RON |
| 23/08 - 29/08 | 264 RON | 380 RON | 496 RON | 612 RON |
| 30/08 - 05/09 | 186 RON | 302 RON | 418 RON | 534 RON |
| 06/09 - 14/09 | 160 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 120 RON |
| 19/06 - 25/06 | 144 RON |
| 26/06 - 02/07 | 147 RON |
| 03/07 - 07/07 | 170 RON |
| 08/07 - 12/07 | 199 RON |
| 13/07 - 23/07 | 211 RON |
| 24/07 - 22/08 | 250 RON |
| 23/08 - 29/08 | 211 RON |
| 30/08 - 05/09 | 148 RON |
| 06/09 - 14/09 | 128 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 181 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 18/06 | x RON | 297 RON | 413 RON | 529 RON |
| 19/06 - 25/06 | 214 RON | 330 RON | 446 RON | 562 RON |
| 26/06 - 02/07 | 219 RON | 335 RON | 451 RON | 567 RON |
| 03/07 - 07/07 | 257 RON | 373 RON | 489 RON | 605 RON |
| 08/07 - 12/07 | 299 RON | 415 RON | 531 RON | 647 RON |
| 13/07 - 23/07 | 319 RON | 435 RON | 551 RON | 667 RON |
| 24/07 - 22/08 | 386 RON | 502 RON | 618 RON | 734 RON |
| 23/08 - 29/08 | 319 RON | 435 RON | 551 RON | 667 RON |
| 30/08 - 05/09 | 227 RON | 343 RON | 459 RON | 575 RON |
| 06/09 - 14/09 | 192 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 211 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 18/06 | x RON | 327 RON | 443 RON | 559 RON |
| 19/06 - 25/06 | 251 RON | 367 RON | 483 RON | 599 RON |
| 26/06 - 02/07 | 256 RON | 372 RON | 488 RON | 604 RON |
| 03/07 - 07/07 | 297 RON | 413 RON | 529 RON | 645 RON |
| 08/07 - 12/07 | 348 RON | 464 RON | 580 RON | 696 RON |
| 13/07 - 23/07 | 370 RON | 486 RON | 602 RON | 718 RON |
| 24/07 - 22/08 | 437 RON | 553 RON | 669 RON | 785 RON |
| 23/08 - 29/08 | 370 RON | 486 RON | 602 RON | 718 RON |
| 30/08 - 05/09 | 260 RON | 376 RON | 492 RON | 608 RON |
| 06/09 - 14/09 | 223 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 15 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 18/06 | 246 RON | x RON | x RON | x RON |
| 15/06 - 18/06 | x RON | 362 RON | 478 RON | 594 RON |
| 19/06 - 25/06 | 285 RON | 401 RON | 517 RON | 633 RON |
| 26/06 - 02/07 | 291 RON | 407 RON | 523 RON | 639 RON |
| 03/07 - 07/07 | 330 RON | 446 RON | 562 RON | 678 RON |
| 08/07 - 12/07 | 373 RON | 489 RON | 605 RON | 721 RON |
| 13/07 - 23/07 | 396 RON | 512 RON | 628 RON | 744 RON |
| 24/07 - 22/08 | 468 RON | 584 RON | 700 RON | 816 RON |
| 23/08 - 29/08 | 396 RON | 512 RON | 628 RON | 744 RON |
| 30/08 - 05/09 | 290 RON | 406 RON | 522 RON | 638 RON |
| 06/09 - 14/09 | 251 RON | x RON | x RON | x RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 200 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 300 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 26 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in sistem fisa cont.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in sistem fisa cont.
