Club D'or 3*** Vama Veche is located 400 meters from the beach and its stands out due to its modern amenities and high quality services. It consists of a main building and villas, in a U shaped f ... See full description
- Piscina
- Restaurant
- Piscina pentru copii
- Loc de joaca
- Terasa
- Seif la receptie
- Jacuzzi
- Balcon
- Bar
- Aer conditionat
- Gradina/Curte
- Internet wireless la receptie
- Internet
Prices update for year 2023
Why people choose Club D or ?
- The hotel features outdoor pool.
- The hotel has restaurant.
- The hotel provides pool for children.
400 meters from the beach, 15 Ion Creanga str. See the map
Price per night from 477 Lei between 05/05/2026 - 07/05/2026 with Inscrieri Timpurii 2026
Choose dates to calculate your stay at Club D or Without
Description Club D or
Club D'or 3*** Vama Veche is located 400 meters from the beach and its stands out due to its modern amenities and high quality services. It consists of a main building and villas, in a U shaped form, surrounded by a lovely garden set with grass, flowers and trees. The rooms feature air conditioning, mini-fridge, LCD tv and ow bathroom with toiletries. Wireless internet is available in public spaces (pool, reception).
Aside from the accommodation, Club D'or provides restaurant served by a terrace, with international menu, as well as traditional Romanian dishes., outdoor pool for adults and childre, jacuzzi and kids playground.
Parking around Club D'or is public
Did you know that for reservations at Club D or Vama Veche 2 Mai you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
Double rooms
Suites
Wireless internet - in piblic areas
Restaurant
Terrace
Kids playground
Pool for adults and children
Jacuzzi
Safe in reception
Garden
Facilities
Room facilities
All accommodation spaces are set with air conditioning, LCD tv, mosquito nets and mini fridge.
The 3* double rooms villa are located in the villas and provide a matrimonial bed (160x200) bathroom with shower cabin and toiletries, they do not have balcony.
The 3* modern double rooms are located in the villas and provide two single beds (90x200) bathroom with shower cabin and toiletries, they do not have balcony.
The 3* double rooms are located in the main building and provide a matrimonial bed (180x200), bathroom with shower cabin and toiletries. They have no balcony.
The deluxe 3* double rooms are located in the main building and provide a matrimonial bed (180x200), bathroom with bath tub, hair dryer and toiletries. They also feature balcony and carpeted floors.
The suites consists of 2 matrimonial bedrooms (160x200 beds) separated by a wall (it does not have a door), both of them are set with TV and air conditioning, bathroom with shower cabin.
Other specificatios
Check-in: 18:00Check-out: 12:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 5 lei /adult/night
Services
Meal services:
- Breakfast (08.00-10.00) inlcudes various dishes and water, coffee, tea.
- Half board includes breakfast and lunch (12.00-14.00) and serves varied dishes and water, non-sparkly soda, coffee.
Breakfast and lunch are served starting with the second day of accommodation, inlcuding the check out day.
Breakfast and lunch are served in buffet style.
Access to the complex facilities is granted with the bracelet received at check in.
Pets are not allowed.
Prices and special offers
Early Booking 2026 Offer
Offer expires in days
- Up to 17% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 26.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 31.03.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 514 RON | x |
| 01/05 - 03/05 | 533 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 514 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 477 RON | x |
| 08/05 - 10/05 | 496 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 477 RON | x |
| 15/05 - 17/05 | 496 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 477 RON | x |
| 22/05 - 24/05 | 496 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 477 RON | x |
| 29/05 - 31/05 | 505 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 481 RON | x |
| 05/06 - 07/06 | 528 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 481 RON | x |
| 12/06 - 14/06 | 528 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 481 RON | x |
| 19/06 - 21/06 | 528 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 481 RON | x |
| 26/06 - 26/06 | 528 RON | x |
| 27/06 - 28/06 | x | 880 RON |
| 29/06 - 02/07 | x | 831 RON |
| 03/07 - 05/07 | x | 880 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 824 RON |
| 10/07 - 12/07 | x | 872 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 831 RON |
| 17/07 - 19/07 | x | 880 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 838 RON |
| 24/07 - 26/07 | x | 887 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 838 RON |
| 31/07 - 02/08 | x | 887 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 838 RON |
| 07/08 - 09/08 | x | 887 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 838 RON |
| 14/08 - 16/08 | x | 887 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 838 RON |
| 21/08 - 23/08 | x | 880 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 831 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 824 RON |
| 28/08 - 30/08 | x | 872 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 824 RON |
| 04/09 - 06/09 | x | 872 RON |
| 07/09 - 10/09 | 486 RON | x |
| 11/09 - 13/09 | 533 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 486 RON | x |
| 18/09 - 20/09 | 533 RON | x |
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 514 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 514 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 477 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 477 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 477 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 477 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 481 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 481 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 481 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 481 RON | x |
| 29/06 - 02/07 | x | 831 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 824 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 831 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 838 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 838 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 838 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 838 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 838 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 831 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 824 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 824 RON |
| 07/09 - 10/09 | 486 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 486 RON | x |
Room area: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 524 RON | x |
| 01/05 - 03/05 | 580 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 524 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 505 RON | x |
| 08/05 - 10/05 | 542 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 505 RON | x |
| 15/05 - 17/05 | 542 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 505 RON | x |
| 22/05 - 24/05 | 542 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 505 RON | x |
| 29/05 - 31/05 | 552 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 491 RON | x |
| 05/06 - 07/06 | 538 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 491 RON | x |
| 12/06 - 14/06 | 538 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 491 RON | x |
| 19/06 - 21/06 | 538 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 491 RON | x |
| 26/06 - 26/06 | 538 RON | x |
| 27/06 - 28/06 | x | 929 RON |
| 29/06 - 02/07 | x | 831 RON |
| 03/07 - 05/07 | x | 929 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 824 RON |
| 10/07 - 12/07 | x | 921 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 831 RON |
| 17/07 - 19/07 | x | 929 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 838 RON |
| 24/07 - 26/07 | x | 937 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 838 RON |
| 31/07 - 02/08 | x | 937 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 838 RON |
| 07/08 - 09/08 | x | 937 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 838 RON |
| 14/08 - 16/08 | x | 937 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 838 RON |
| 21/08 - 23/08 | x | 929 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 831 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 824 RON |
| 28/08 - 30/08 | x | 921 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 824 RON |
| 04/09 - 06/09 | x | 921 RON |
| 07/09 - 10/09 | 524 RON | x |
| 11/09 - 13/09 | 571 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 524 RON | x |
| 18/09 - 20/09 | 571 RON | x |
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 524 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 524 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 505 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 505 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 505 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 505 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 491 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 491 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 491 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 491 RON | x |
| 29/06 - 02/07 | x | 831 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 824 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 831 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 838 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 838 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 838 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 838 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 838 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 831 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 824 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 824 RON |
| 07/09 - 10/09 | 524 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 524 RON | x |
Room area: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 542 RON | x |
| 01/05 - 03/05 | 626 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 542 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 524 RON | x |
| 08/05 - 10/05 | 589 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 524 RON | x |
| 15/05 - 17/05 | 589 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 524 RON | x |
| 22/05 - 24/05 | 589 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 524 RON | x |
| 29/05 - 31/05 | 600 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 519 RON | x |
| 05/06 - 07/06 | 594 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 519 RON | x |
| 12/06 - 14/06 | 594 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 519 RON | x |
| 19/06 - 21/06 | 594 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 519 RON | x |
| 26/06 - 26/06 | 594 RON | x |
| 27/06 - 28/06 | x | 978 RON |
| 29/06 - 02/07 | x | 880 RON |
| 03/07 - 05/07 | x | 978 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 872 RON |
| 10/07 - 12/07 | x | 969 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 880 RON |
| 17/07 - 19/07 | x | 978 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 887 RON |
| 24/07 - 26/07 | x | 986 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 887 RON |
| 31/07 - 02/08 | x | 986 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 887 RON |
| 07/08 - 09/08 | x | 986 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 887 RON |
| 14/08 - 16/08 | x | 986 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 887 RON |
| 21/08 - 23/08 | x | 978 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 880 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 872 RON |
| 28/08 - 30/08 | x | 969 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 872 RON |
| 04/09 - 06/09 | x | 969 RON |
| 07/09 - 10/09 | 552 RON | x |
| 11/09 - 13/09 | 619 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 552 RON | x |
| 18/09 - 20/09 | 619 RON | x |
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 542 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 542 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 524 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 524 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 524 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 524 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 519 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 519 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 519 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 519 RON | x |
| 29/06 - 02/07 | x | 880 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 872 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 880 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 887 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 887 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 887 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 887 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 887 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 880 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 872 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 872 RON |
| 07/09 - 10/09 | 552 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 552 RON | x |
Room area: aprox. 22 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 617 RON | x |
| 01/05 - 03/05 | 711 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 617 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 598 RON | x |
| 08/05 - 10/05 | 664 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 598 RON | x |
| 15/05 - 17/05 | 664 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 598 RON | x |
| 22/05 - 24/05 | 664 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 598 RON | x |
| 29/05 - 31/05 | 676 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 585 RON | x |
| 05/06 - 07/06 | 670 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 585 RON | x |
| 12/06 - 14/06 | 670 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 585 RON | x |
| 19/06 - 21/06 | 670 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 585 RON | x |
| 26/06 - 26/06 | 670 RON | x |
| 27/06 - 28/06 | x | 1075 RON |
| 29/06 - 02/07 | x | 929 RON |
| 03/07 - 05/07 | x | 1075 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 921 RON |
| 10/07 - 12/07 | x | 1066 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 929 RON |
| 17/07 - 19/07 | x | 1075 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 937 RON |
| 24/07 - 26/07 | x | 1085 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 937 RON |
| 31/07 - 02/08 | x | 1085 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 937 RON |
| 07/08 - 09/08 | x | 1085 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 937 RON |
| 14/08 - 16/08 | x | 1085 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 937 RON |
| 21/08 - 23/08 | x | 1075 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 929 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 921 RON |
| 28/08 - 30/08 | x | 1066 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 921 RON |
| 04/09 - 06/09 | x | 1066 RON |
| 07/09 - 10/09 | 647 RON | x |
| 11/09 - 13/09 | 666 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 647 RON | x |
| 18/09 - 20/09 | 666 RON | x |
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 617 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 617 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 598 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 598 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 598 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 598 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 585 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 585 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 585 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 585 RON | x |
| 29/06 - 02/07 | x | 929 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 921 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 929 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 937 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 937 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 937 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 937 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 937 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 929 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 921 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 921 RON |
| 07/09 - 10/09 | 647 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 647 RON | x |
Room area: aprox. 28 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 935 RON | x |
| 01/05 - 03/05 | 1216 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 935 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 842 RON | x |
| 08/05 - 10/05 | 1029 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 842 RON | x |
| 15/05 - 17/05 | 1029 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 842 RON | x |
| 22/05 - 24/05 | 1029 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 842 RON | x |
| 29/05 - 31/05 | 1047 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 849 RON | x |
| 05/06 - 07/06 | 1132 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 849 RON | x |
| 12/06 - 14/06 | 1132 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 849 RON | x |
| 19/06 - 21/06 | 1132 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 849 RON | x |
| 26/06 - 26/06 | 1132 RON | x |
| 27/06 - 28/06 | x | 1369 RON |
| 29/06 - 02/07 | x | 1173 RON |
| 03/07 - 05/07 | x | 1369 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 1163 RON |
| 10/07 - 12/07 | x | 1357 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 1173 RON |
| 17/07 - 19/07 | x | 1369 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 1183 RON |
| 24/07 - 26/07 | x | 1380 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 1183 RON |
| 31/07 - 02/08 | x | 1380 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 1183 RON |
| 07/08 - 09/08 | x | 1380 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 1183 RON |
| 14/08 - 16/08 | x | 1380 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 1183 RON |
| 21/08 - 23/08 | x | 1369 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 1173 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 1163 RON |
| 28/08 - 30/08 | x | 1357 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 1163 RON |
| 04/09 - 06/09 | x | 1357 RON |
| 07/09 - 10/09 | 952 RON | x |
| 11/09 - 13/09 | 1142 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 952 RON | x |
| 18/09 - 20/09 | 1142 RON | x |
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 935 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 935 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 842 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 842 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 842 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 842 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 849 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 849 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 849 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 849 RON | x |
| 29/06 - 02/07 | x | 1173 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 1163 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 1173 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 1183 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 1183 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 1183 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 1183 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 1183 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 1173 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 1163 RON |
| 31/08 - 03/09 | x | 1163 RON |
| 07/09 - 10/09 | 952 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 952 RON | x |
Room area: aprox. 36 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
1st of May Offer
Offer expires in days
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 616 RON |
| 01/05 - 03/05 | 638 RON |
| 04/05 - 04/05 | 616 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 616 RON |
| 04/05 - 04/05 | 616 RON |
Room area: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 627 RON |
| 01/05 - 03/05 | 694 RON |
| 04/05 - 04/05 | 627 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 627 RON |
| 04/05 - 04/05 | 627 RON |
Room area: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 650 RON |
| 01/05 - 03/05 | 750 RON |
| 04/05 - 04/05 | 650 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 650 RON |
| 04/05 - 04/05 | 650 RON |
Room area: aprox. 22 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 739 RON |
| 01/05 - 03/05 | 851 RON |
| 04/05 - 04/05 | 739 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 739 RON |
| 04/05 - 04/05 | 739 RON |
Room area: aprox. 28 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 1120 RON |
| 01/05 - 03/05 | 1456 RON |
| 04/05 - 04/05 | 1120 RON |
| Perioada | MD |
|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 1120 RON |
| 04/05 - 04/05 | 1120 RON |
Room area: aprox. 36 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Standard offer - 2026
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 616 RON | x |
| 01/05 - 03/05 | 638 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 616 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 571 RON | x |
| 08/05 - 10/05 | 594 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 571 RON | x |
| 15/05 - 17/05 | 594 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 571 RON | x |
| 22/05 - 24/05 | 594 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 571 RON | x |
| 29/05 - 31/05 | 604 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 576 RON | x |
| 05/06 - 07/06 | 633 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 576 RON | x |
| 12/06 - 14/06 | 633 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 576 RON | x |
| 19/06 - 21/06 | 633 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 576 RON | x |
| 26/06 - 26/06 | 633 RON | x |
| 27/06 - 28/06 | x | 1053 RON |
| 29/06 - 02/07 | x | 995 RON |
| 03/07 - 05/07 | x | 1053 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 986 RON |
| 10/07 - 12/07 | x | 1044 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 1003 RON |
| 17/07 - 19/07 | x | 1062 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 1012 RON |
| 24/07 - 26/07 | x | 1071 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 1012 RON |
| 31/07 - 02/08 | x | 1071 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 1012 RON |
| 07/08 - 09/08 | x | 1071 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 1012 RON |
| 14/08 - 16/08 | x | 1071 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 1012 RON |
| 21/08 - 23/08 | x | 1062 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 1003 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 995 RON |
| 28/08 - 30/08 | x | 1053 RON |
| 31/08 - 31/08 | x | 995 RON |
| 01/09 - 03/09 | x | 978 RON |
| 04/09 - 06/09 | x | 1035 RON |
| 07/09 - 10/09 | 576 RON | x |
| 11/09 - 13/09 | 633 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 576 RON | x |
| 18/09 - 20/09 | 633 RON | x |
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 616 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 616 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 571 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 571 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 571 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 571 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 576 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 576 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 576 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 576 RON | x |
| 29/06 - 02/07 | x | 995 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 986 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 1003 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 1012 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 1012 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 1012 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 1012 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 1012 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 1003 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 995 RON |
| 31/08 - 31/08 | x | 995 RON |
| 01/09 - 03/09 | x | 978 RON |
| 07/09 - 10/09 | 576 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 576 RON | x |
Room area: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
| Perioada | MD | DP |
|---|---|---|
| 30/04 - 30/04 | 627 RON | x |
| 01/05 - 03/05 | 694 RON | x |
| 04/05 - 04/05 | 627 RON | x |
| 05/05 - 07/05 | 605 RON | x |
| 08/05 - 10/05 | 650 RON | x |
| 11/05 - 14/05 | 605 RON | x |
| 15/05 - 17/05 | 650 RON | x |
| 18/05 - 21/05 | 605 RON | x |
| 22/05 - 24/05 | 650 RON | x |
| 25/05 - 28/05 | 605 RON | x |
| 29/05 - 31/05 | 661 RON | x |
| 01/06 - 04/06 | 588 RON | x |
| 05/06 - 07/06 | 644 RON | x |
| 08/06 - 11/06 | 588 RON | x |
| 12/06 - 14/06 | 644 RON | x |
| 15/06 - 18/06 | 588 RON | x |
| 19/06 - 21/06 | 644 RON | x |
| 22/06 - 25/06 | 588 RON | x |
| 26/06 - 26/06 | 644 RON | x |
| 27/06 - 28/06 | x | 1112 RON |
| 29/06 - 02/07 | x | 995 RON |
| 03/07 - 05/07 | x | 1112 RON |
| 06/07 - 09/07 | x | 986 RON |
| 10/07 - 12/07 | x | 1102 RON |
| 13/07 - 16/07 | x | 1003 RON |
| 17/07 - 19/07 | x | 1121 RON |
| 20/07 - 23/07 | x | 1012 RON |
| 24/07 - 26/07 | x | 1131 RON |
| 27/07 - 30/07 | x | 1012 RON |
| 31/07 - 02/08 | x | 1131 RON |
| 03/08 - 06/08 | x | 1012 RON |
| 07/08 - 09/08 | x | 1131 RON |
| 10/08 - 13/08 | x | 1012 RON |
| 14/08 - 16/08 | x | 1131 RON |
| 17/08 - 20/08 | x | 1012 RON |
| 21/08 - 23/08 | x | 1121 RON |
| 24/08 - 24/08 | x | 1003 RON |
| 25/08 - 27/08 | x | 995 RON |
| 28/08 - 30/08 | x | 1112 RON |
| 31/08 - 31/08 | x | 995 RON |
| 01/09 - 03/09 | x | 978 RON |
| 04/09 - 06/09 | x | 1093 RON |
| 07/09 - 10/09 | 622 RON | x |
| 11/09 - 13/09 | 678 RON | x |
| 14/09 - 17/09 | 622 RON | x |
| 18/09 - 20/09 | 678 RON | x |
| Perioada | MD | DP |
