
Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Pentru rezervari la Camere Club D or, acceptam plata cu card de vacanta
Complex turistic Club D'Or 3*** Vama Veche este situat la aproximativ 400 de metri de plaja si se remarca intre unitatile de cazare din Vama Veche prin amenajarile moderne si serviciile de c ... Vezi descrierea completa
- Piscina
- Restaurant
- Piscina pentru copii
- Aer conditionat
- Seif la receptie
- Loc de joaca
- Terasa
- Balcon
- Bar
- Jacuzzi
- Gradina/Curte
- Internet wireless la receptie
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2023
De ce aleg oamenii Club D or ?
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul dispune de restaurant.
- Hotelul dispune de piscina pentru copii.

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
la 400 metri de plaja, Str. Ion Creanga nr. 15, Vama Veche Vezi pe harta
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere camere Club D or
Complex turistic Club D'Or 3*** Vama Veche este situat la aproximativ 400 de metri de plaja si se remarca intre unitatile de cazare din Vama Veche prin amenajarile moderne si serviciile de calitate pe care le ofera turistilor. Acesta este format dintr-o cladire principala si vile dispuse un forma de U, inconjurate de o frumoasa curte amenajata cu gazon, pomi fructiferi si flori. Camerele sunt dotate cu aer conditionat, LCD tv, minifrigider si bai proprii cu cosmetice hoteliere. Wireless internet este disponibil in zonele publice (piscina, receptie).
Pe langa spatiile de cazare, Club D'Or pune la dispozitia turistilor un restaurant cu terasa ce serveste meniu international, dar si preparate traditionale romanesti, piscina exterioara pentru adulti si copii, jacuzzi si loc de joaca exterior pentru copii.
Parcarea in jurul Club D'or este publica.
Stiai ca pentru rezervarile la Camere Club D or Vama Veche 2 Mai poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
Camere duble
Suite
Internet wireless - in zone publice
Restaurant
Terasa
Loc de joaca pentru copii
Piscina exterioara pentru adulti si copii
Jacuzzi
Seif in receptie
Gradina
Facilitati
Dotari camere
Toate spatiile de cazare sunt dotate cu aer conditionat, mini-frigider, LCD tv.
Camerele duble 3*** economy sunt situate in vile, pot avea pat matrimonial sau 2 paturi twin (repartizarea se face la receptie in functie de disponibilitate), baie cu cabina de dus si cosmetice hoteliere. Nu au balcon.
Camerele duble 3*** vile sunt situate in vile si dispun de pat matrimonial (160x200), baie cu cabina de dus si cosmetice hoteliere, nu au balcon.
Camerele duble 3*** modern sunt situate in vile si sunt echipate cu doua paturi twin (90x200), au baie cu cabina de dus si cosmetice hoteliere, nu au balcon.
Camerle duble 3*** sunt situate in cladirea principala si dispun de pat matrimonial (180x200) si baie cu cabina de dus si cosmetice hoteliere, nu au balcon.
Camerele duble 3*** deluxe sunt situate in cladirea principala si dispun de pat matrimonial (180x200), baie cu cada, uscator de par si cosmetice hoteliere, au balcon.
Suita e formata din 2 dormitoare cu pat matrimonial (160x200) separate de un perete (nu exista usa), ambele au tv si aer conditionat, 1 baie dotata cu cabina de dus.
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Servicii de masa:
- Mic dejun (08.00-10.00) include preparate diverse si apa, suc, cafea si ceai.
- Demipensiunea include mic dejun si pranz (12.00-14.00) - se servesc preparate diversificate si apa, suc neacidulat, cafea.
Micul dejun si pranzul se servesc incepand cu a doua zi de cazare si inclusiv in ziua de plecare.
Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez.
Accesul la facilitatile complexului se face pe baza de bratara, primita la check in.
Animale de companie nu se accepta.
Tarife si oferte speciale
Oferta Extra Discount
Oferta expira in zile
- Pana la 7% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 14.07.2025 - 17.07.2025
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 16 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 366 RON | x |
16/06 - 19/06 | 334 RON | x |
20/06 - 22/06 | 379 RON | x |
23/06 - 26/06 | 347 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 672 RON |
30/06 - 03/07 | x | 606 RON |
04/07 - 06/07 | x | 666 RON |
07/07 - 10/07 | x | 601 RON |
11/07 - 13/07 | x | 672 RON |
14/07 - 17/07 | x | 606 RON |
18/07 - 20/07 | x | 678 RON |
21/07 - 24/07 | x | 612 RON |
25/07 - 27/07 | x | 678 RON |
28/07 - 31/07 | x | 612 RON |
01/08 - 03/08 | x | 678 RON |
04/08 - 07/08 | x | 612 RON |
08/08 - 10/08 | x | 678 RON |
11/08 - 14/08 | x | 612 RON |
15/08 - 17/08 | x | 678 RON |
18/08 - 19/08 | x | 612 RON |
20/08 - 21/08 | x | 606 RON |
22/08 - 24/08 | x | 672 RON |
25/08 - 28/08 | x | 601 RON |
29/08 - 31/08 | x | 666 RON |
01/09 - 04/09 | x | 601 RON |
05/09 - 07/09 | 390 RON | 666 RON |
08/09 - 11/09 | 346 RON | x |
12/09 - 14/09 | 383 RON | x |
15/09 - 15/09 | 346 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 334 RON | x |
23/06 - 26/06 | 347 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 606 RON |
07/07 - 10/07 | x | 601 RON |
14/07 - 17/07 | x | 606 RON |
21/07 - 24/07 | x | 612 RON |
28/07 - 31/07 | x | 612 RON |
04/08 - 07/08 | x | 612 RON |
11/08 - 14/08 | x | 612 RON |
18/08 - 19/08 | x | 612 RON |
20/08 - 21/08 | x | 606 RON |
25/08 - 28/08 | x | 601 RON |
01/09 - 04/09 | x | 601 RON |
08/09 - 11/09 | 346 RON | x |
15/09 - 15/09 | 346 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 16 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 366 RON | x |
16/06 - 19/06 | 334 RON | x |
20/06 - 22/06 | 379 RON | x |
23/06 - 26/06 | 347 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 672 RON |
30/06 - 03/07 | x | 606 RON |
04/07 - 06/07 | x | 666 RON |
07/07 - 10/07 | x | 601 RON |
11/07 - 13/07 | x | 672 RON |
14/07 - 17/07 | x | 606 RON |
18/07 - 20/07 | x | 678 RON |
21/07 - 24/07 | x | 612 RON |
25/07 - 27/07 | x | 678 RON |
28/07 - 31/07 | x | 612 RON |
01/08 - 03/08 | x | 678 RON |
04/08 - 07/08 | x | 612 RON |
08/08 - 10/08 | x | 678 RON |
11/08 - 14/08 | x | 612 RON |
15/08 - 17/08 | x | 678 RON |
18/08 - 19/08 | x | 612 RON |
20/08 - 21/08 | x | 606 RON |
22/08 - 24/08 | x | 672 RON |
25/08 - 28/08 | x | 601 RON |
29/08 - 31/08 | x | 666 RON |
01/09 - 04/09 | x | 601 RON |
05/09 - 07/09 | 390 RON | 666 RON |
08/09 - 11/09 | 346 RON | x |
12/09 - 14/09 | 383 RON | x |
15/09 - 15/09 | 346 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 334 RON | x |
23/06 - 26/06 | 347 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 606 RON |
07/07 - 10/07 | x | 601 RON |
14/07 - 17/07 | x | 606 RON |
21/07 - 24/07 | x | 612 RON |
28/07 - 31/07 | x | 612 RON |
04/08 - 07/08 | x | 612 RON |
11/08 - 14/08 | x | 612 RON |
18/08 - 19/08 | x | 612 RON |
20/08 - 21/08 | x | 606 RON |
25/08 - 28/08 | x | 601 RON |
01/09 - 04/09 | x | 601 RON |
08/09 - 11/09 | 346 RON | x |
15/09 - 15/09 | 346 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 402 RON | x |
16/06 - 19/06 | 355 RON | x |
20/06 - 22/06 | 417 RON | x |
23/06 - 26/06 | 368 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 743 RON |
30/06 - 03/07 | x | 661 RON |
04/07 - 06/07 | x | 736 RON |
07/07 - 10/07 | x | 655 RON |
11/07 - 13/07 | x | 743 RON |
14/07 - 17/07 | x | 661 RON |
18/07 - 20/07 | x | 749 RON |
21/07 - 24/07 | x | 667 RON |
25/07 - 27/07 | x | 749 RON |
28/07 - 31/07 | x | 667 RON |
01/08 - 03/08 | x | 749 RON |
04/08 - 07/08 | x | 667 RON |
08/08 - 10/08 | x | 749 RON |
11/08 - 14/08 | x | 667 RON |
15/08 - 17/08 | x | 749 RON |
18/08 - 19/08 | x | 667 RON |
20/08 - 21/08 | x | 661 RON |
22/08 - 24/08 | x | 743 RON |
25/08 - 28/08 | x | 655 RON |
29/08 - 31/08 | x | 736 RON |
01/09 - 04/09 | x | 655 RON |
05/09 - 07/09 | 390 RON | 736 RON |
08/09 - 11/09 | 346 RON | x |
12/09 - 14/09 | 383 RON | x |
15/09 - 15/09 | 346 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 355 RON | x |
23/06 - 26/06 | 368 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 661 RON |
07/07 - 10/07 | x | 655 RON |
14/07 - 17/07 | x | 661 RON |
21/07 - 24/07 | x | 667 RON |
28/07 - 31/07 | x | 667 RON |
04/08 - 07/08 | x | 667 RON |
11/08 - 14/08 | x | 667 RON |
18/08 - 19/08 | x | 667 RON |
20/08 - 21/08 | x | 661 RON |
25/08 - 28/08 | x | 655 RON |
01/09 - 04/09 | x | 655 RON |
08/09 - 11/09 | 346 RON | x |
15/09 - 15/09 | 346 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 444 RON | x |
16/06 - 19/06 | 402 RON | x |
20/06 - 22/06 | 460 RON | x |
23/06 - 26/06 | 417 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 743 RON |
30/06 - 03/07 | x | 705 RON |
04/07 - 06/07 | x | 736 RON |
07/07 - 10/07 | x | 699 RON |
11/07 - 13/07 | x | 743 RON |
14/07 - 17/07 | x | 705 RON |
18/07 - 20/07 | x | 749 RON |
21/07 - 24/07 | x | 711 RON |
25/07 - 27/07 | x | 749 RON |
28/07 - 31/07 | x | 711 RON |
01/08 - 03/08 | x | 749 RON |
04/08 - 07/08 | x | 711 RON |
08/08 - 10/08 | x | 749 RON |
11/08 - 14/08 | x | 711 RON |
15/08 - 17/08 | x | 749 RON |
18/08 - 19/08 | x | 711 RON |
20/08 - 21/08 | x | 705 RON |
22/08 - 24/08 | x | 743 RON |
25/08 - 28/08 | x | 699 RON |
29/08 - 31/08 | x | 736 RON |
01/09 - 04/09 | x | 699 RON |
05/09 - 07/09 | 417 RON | 736 RON |
08/09 - 11/09 | 383 RON | x |
12/09 - 14/09 | 410 RON | x |
15/09 - 15/09 | 383 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 402 RON | x |
23/06 - 26/06 | 417 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 705 RON |
07/07 - 10/07 | x | 699 RON |
14/07 - 17/07 | x | 705 RON |
21/07 - 24/07 | x | 711 RON |
28/07 - 31/07 | x | 711 RON |
04/08 - 07/08 | x | 711 RON |
11/08 - 14/08 | x | 711 RON |
18/08 - 19/08 | x | 711 RON |
20/08 - 21/08 | x | 705 RON |
25/08 - 28/08 | x | 699 RON |
01/09 - 04/09 | x | 699 RON |
08/09 - 11/09 | 383 RON | x |
15/09 - 15/09 | 383 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 528 RON | x |
16/06 - 19/06 | 444 RON | x |
20/06 - 22/06 | 547 RON | x |
23/06 - 26/06 | 460 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 808 RON |
30/06 - 03/07 | x | 737 RON |
04/07 - 06/07 | x | 801 RON |
07/07 - 10/07 | x | 731 RON |
11/07 - 13/07 | x | 808 RON |
14/07 - 17/07 | x | 737 RON |
18/07 - 20/07 | x | 815 RON |
21/07 - 24/07 | x | 744 RON |
25/07 - 27/07 | x | 815 RON |
28/07 - 31/07 | x | 744 RON |
01/08 - 03/08 | x | 815 RON |
04/08 - 07/08 | x | 744 RON |
08/08 - 10/08 | x | 815 RON |
11/08 - 14/08 | x | 744 RON |
15/08 - 17/08 | x | 815 RON |
18/08 - 19/08 | x | 744 RON |
20/08 - 21/08 | x | 737 RON |
22/08 - 24/08 | x | 808 RON |
25/08 - 28/08 | x | 731 RON |
29/08 - 31/08 | x | 801 RON |
01/09 - 04/09 | x | 731 RON |
05/09 - 07/09 | 509 RON | 801 RON |
08/09 - 11/09 | 463 RON | x |
12/09 - 14/09 | 500 RON | x |
15/09 - 15/09 | 463 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 444 RON | x |
23/06 - 26/06 | 460 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 737 RON |
07/07 - 10/07 | x | 731 RON |
14/07 - 17/07 | x | 737 RON |
21/07 - 24/07 | x | 744 RON |
28/07 - 31/07 | x | 744 RON |
04/08 - 07/08 | x | 744 RON |
11/08 - 14/08 | x | 744 RON |
18/08 - 19/08 | x | 744 RON |
20/08 - 21/08 | x | 737 RON |
25/08 - 28/08 | x | 731 RON |
01/09 - 04/09 | x | 731 RON |
08/09 - 11/09 | 463 RON | x |
15/09 - 15/09 | 463 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 28 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 836 RON | x |
16/06 - 19/06 | 679 RON | x |
20/06 - 22/06 | 866 RON | x |
23/06 - 26/06 | 704 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 1005 RON |
30/06 - 03/07 | x | 929 RON |
04/07 - 06/07 | x | 996 RON |
07/07 - 10/07 | x | 921 RON |
11/07 - 13/07 | x | 1005 RON |
14/07 - 17/07 | x | 929 RON |
18/07 - 20/07 | x | 1014 RON |
21/07 - 24/07 | x | 937 RON |
25/07 - 27/07 | x | 1014 RON |
28/07 - 31/07 | x | 937 RON |
01/08 - 03/08 | x | 1014 RON |
04/08 - 07/08 | x | 937 RON |
08/08 - 10/08 | x | 1014 RON |
11/08 - 14/08 | x | 937 RON |
15/08 - 17/08 | x | 1014 RON |
18/08 - 19/08 | x | 937 RON |
20/08 - 21/08 | x | 929 RON |
22/08 - 24/08 | x | 1005 RON |
25/08 - 28/08 | x | 921 RON |
29/08 - 31/08 | x | 996 RON |
01/09 - 04/09 | x | 921 RON |
05/09 - 07/09 | 715 RON | 996 RON |
08/09 - 11/09 | 638 RON | x |
12/09 - 14/09 | 702 RON | x |
15/09 - 15/09 | 638 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 679 RON | x |
23/06 - 26/06 | 704 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 929 RON |
07/07 - 10/07 | x | 921 RON |
14/07 - 17/07 | x | 929 RON |
21/07 - 24/07 | x | 937 RON |
28/07 - 31/07 | x | 937 RON |
04/08 - 07/08 | x | 937 RON |
11/08 - 14/08 | x | 937 RON |
18/08 - 19/08 | x | 937 RON |
20/08 - 21/08 | x | 929 RON |
25/08 - 28/08 | x | 921 RON |
01/09 - 04/09 | x | 921 RON |
08/09 - 11/09 | 638 RON | x |
15/09 - 15/09 | 638 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 36 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Facilitati copii:
- 2 adulti si 1 copil 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 1 copil 7-11.99, copilul ani achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun/demipensiune.
- 2 adulti si 1 copil 12-17.99 achita 100% din valorea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun/demipensiune.
Capacitate maxima camera dubla economy este de 2 adulti si 1 copil 0-6.99 ani.
Capacitate maxima camera dubla modern / vedere la piscina /delux este de 2 adulti si 1 copil 0-17.99 ani.
Capacitate maxima suita este de 4 adulti si 2 copii 0-6.99 ani
Oferta Litoralul Pentru Toti
Oferta expira in zile
- Pana la 20% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 05.09.2025 - 07.09.2025
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 16 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
05/09 - 07/09 | 331.20 RON | 565.60 RON |
08/09 - 11/09 | 293.60 RON | x |
12/09 - 14/09 | 325.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 293.60 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
08/09 - 11/09 | 293.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 293.60 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 16 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
05/09 - 07/09 | 331.20 RON | 565.60 RON |
08/09 - 11/09 | 293.60 RON | x |
12/09 - 14/09 | 325.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 293.60 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
08/09 - 11/09 | 293.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 293.60 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
05/09 - 07/09 | 331.20 RON | 625.60 RON |
08/09 - 11/09 | 293.60 RON | x |
12/09 - 14/09 | 325.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 293.60 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
08/09 - 11/09 | 293.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 293.60 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
05/09 - 07/09 | 354.40 RON | 625.60 RON |
08/09 - 11/09 | 325.60 RON | x |
12/09 - 14/09 | 348 RON | x |
15/09 - 15/09 | 325.60 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
08/09 - 11/09 | 325.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 325.60 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
05/09 - 07/09 | 432.80 RON | 680.80 RON |
08/09 - 11/09 | 393.60 RON | x |
12/09 - 14/09 | 424.80 RON | x |
15/09 - 15/09 | 393.60 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
08/09 - 11/09 | 393.60 RON | x |
15/09 - 15/09 | 393.60 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 28 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
05/09 - 07/09 | 607.20 RON | 846.40 RON |
08/09 - 11/09 | 542.40 RON | x |
12/09 - 14/09 | 596.80 RON | x |
15/09 - 15/09 | 542.40 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
08/09 - 11/09 | 542.40 RON | x |
15/09 - 15/09 | 542.40 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 36 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2025
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 392 RON | x |
16/06 - 19/06 | 358 RON | x |
20/06 - 22/06 | 406 RON | x |
23/06 - 26/06 | 371 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 720 RON |
30/06 - 03/07 | x | 649 RON |
04/07 - 06/07 | x | 713 RON |
07/07 - 10/07 | x | 644 RON |
11/07 - 13/07 | x | 726 RON |
14/07 - 17/07 | x | 655 RON |
18/07 - 20/07 | x | 732 RON |
21/07 - 24/07 | x | 660 RON |
25/07 - 27/07 | x | 732 RON |
28/07 - 31/07 | x | 660 RON |
01/08 - 03/08 | x | 732 RON |
04/08 - 07/08 | x | 660 RON |
08/08 - 10/08 | x | 732 RON |
11/08 - 14/08 | x | 660 RON |
15/08 - 17/08 | x | 732 RON |
18/08 - 19/08 | x | 660 RON |
20/08 - 21/08 | x | 655 RON |
22/08 - 24/08 | x | 726 RON |
25/08 - 28/08 | x | 649 RON |
29/08 - 31/08 | x | 720 RON |
01/09 - 04/09 | x | 638 RON |
05/09 - 07/09 | 414 RON | 707 RON |
08/09 - 11/09 | 367 RON | x |
12/09 - 14/09 | 407 RON | x |
15/09 - 15/09 | 367 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 358 RON | x |
23/06 - 26/06 | 371 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 649 RON |
07/07 - 10/07 | x | 644 RON |
14/07 - 17/07 | x | 655 RON |
21/07 - 24/07 | x | 660 RON |
28/07 - 31/07 | x | 660 RON |
04/08 - 07/08 | x | 660 RON |
11/08 - 14/08 | x | 660 RON |
18/08 - 19/08 | x | 660 RON |
20/08 - 21/08 | x | 655 RON |
25/08 - 28/08 | x | 649 RON |
01/09 - 04/09 | x | 638 RON |
08/09 - 11/09 | 367 RON | x |
15/09 - 15/09 | 367 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 16 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 392 RON | x |
16/06 - 19/06 | 358 RON | x |
20/06 - 22/06 | 406 RON | x |
23/06 - 26/06 | 371 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 720 RON |
30/06 - 03/07 | x | 649 RON |
04/07 - 06/07 | x | 713 RON |
07/07 - 10/07 | x | 644 RON |
11/07 - 13/07 | x | 726 RON |
14/07 - 17/07 | x | 655 RON |
18/07 - 20/07 | x | 732 RON |
21/07 - 24/07 | x | 660 RON |
25/07 - 27/07 | x | 732 RON |
28/07 - 31/07 | x | 660 RON |
01/08 - 03/08 | x | 732 RON |
04/08 - 07/08 | x | 660 RON |
08/08 - 10/08 | x | 732 RON |
11/08 - 14/08 | x | 660 RON |
15/08 - 17/08 | x | 732 RON |
18/08 - 19/08 | x | 660 RON |
20/08 - 21/08 | x | 655 RON |
22/08 - 24/08 | x | 726 RON |
25/08 - 28/08 | x | 649 RON |
29/08 - 31/08 | x | 720 RON |
01/09 - 04/09 | x | 638 RON |
05/09 - 07/09 | 414 RON | 707 RON |
08/09 - 11/09 | 367 RON | x |
12/09 - 14/09 | 407 RON | x |
15/09 - 15/09 | 367 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 358 RON | x |
23/06 - 26/06 | 371 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 649 RON |
07/07 - 10/07 | x | 644 RON |
14/07 - 17/07 | x | 655 RON |
21/07 - 24/07 | x | 660 RON |
28/07 - 31/07 | x | 660 RON |
04/08 - 07/08 | x | 660 RON |
11/08 - 14/08 | x | 660 RON |
18/08 - 19/08 | x | 660 RON |
20/08 - 21/08 | x | 655 RON |
25/08 - 28/08 | x | 649 RON |
01/09 - 04/09 | x | 638 RON |
08/09 - 11/09 | 367 RON | x |
15/09 - 15/09 | 367 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 431 RON | x |
16/06 - 19/06 | 381 RON | x |
20/06 - 22/06 | 447 RON | x |
23/06 - 26/06 | 394 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 796 RON |
30/06 - 03/07 | x | 708 RON |
04/07 - 06/07 | x | 789 RON |
07/07 - 10/07 | x | 702 RON |
11/07 - 13/07 | x | 802 RON |
14/07 - 17/07 | x | 714 RON |
18/07 - 20/07 | x | 809 RON |
21/07 - 24/07 | x | 720 RON |
25/07 - 27/07 | x | 809 RON |
28/07 - 31/07 | x | 720 RON |
01/08 - 03/08 | x | 809 RON |
04/08 - 07/08 | x | 720 RON |
08/08 - 10/08 | x | 809 RON |
11/08 - 14/08 | x | 720 RON |
15/08 - 17/08 | x | 809 RON |
18/08 - 19/08 | x | 720 RON |
20/08 - 21/08 | x | 714 RON |
22/08 - 24/08 | x | 802 RON |
25/08 - 28/08 | x | 708 RON |
29/08 - 31/08 | x | 796 RON |
01/09 - 04/09 | x | 696 RON |
05/09 - 07/09 | 414 RON | 782 RON |
08/09 - 11/09 | 367 RON | x |
12/09 - 14/09 | 407 RON | x |
15/09 - 15/09 | 367 RON | x |
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
16/06 - 19/06 | 381 RON | x |
23/06 - 26/06 | 394 RON | x |
30/06 - 03/07 | x | 708 RON |
07/07 - 10/07 | x | 702 RON |
14/07 - 17/07 | x | 714 RON |
21/07 - 24/07 | x | 720 RON |
28/07 - 31/07 | x | 720 RON |
04/08 - 07/08 | x | 720 RON |
11/08 - 14/08 | x | 720 RON |
18/08 - 19/08 | x | 720 RON |
20/08 - 21/08 | x | 714 RON |
25/08 - 28/08 | x | 708 RON |
01/09 - 04/09 | x | 696 RON |
08/09 - 11/09 | 367 RON | x |
15/09 - 15/09 | 367 RON | x |


Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez si include cafea, apa si ceai.
Demipensiune - Micul dejun si pranzul se servesc sub forma de bufet suedez. Se servesc apa, sucuri non acidulate si cafea.
Perioada | MD | DP |
---|---|---|
15/06 - 15/06 | 476 RON | x |
16/06 - 19/06 | 431 RON | x |
20/06 - 22/06 | 493 RON | x |
23/06 - 26/06 | 447 RON | x |
27/06 - 29/06 | x | 796 RON |
30/06 - 03/07 | x | 755 RON |
