Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Apartament Aliz, acceptam plata cu card de vacanta
Aliz 3*** Eforie Nord este situat pe faleza, la 50 de metri de plaja, in zona nordica a statiunii, vis a vis de hotel Nadia. Inaugurat in 2026, Aliz este structurat pe parter si 3 etaje, deservite de ... Vezi descrierea completa
- Lift
- Internet Wireless
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Camera depozitare bagaje
- Balcon
- Aer conditionat
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Aliz ?
- Hotel aproape de plaja ( 50 m de plaja )
- Hotelul dispune de lift.
- Hotelul dispune de internet wireless. Serviciul este oferit gratuit.
- Hotelul pune la dispozitie patut tip tarc pentru bebelusi.
Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
la 50 de metri de plaja, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 76 Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 686 Lei in perioada 08/07/2026 - 12/07/2026 cu Oferta Festival Beach Please 2026
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere apartament Aliz
Aliz 3*** Eforie Nord este situat pe faleza, la 50 de metri de plaja, in zona nordica a statiunii, vis a vis de hotel Nadia.
Inaugurat in 2026, Aliz este structurat pe parter si 3 etaje, deservite de lift si ofera cazare in camere duble si apartamente moderne, spatioase si avand dotari ce asigura tot confortul, de la bucatarii echipate, pana la bai cu dus walk in si terase generoase. Apartamente au vedere frontala la mare.
De asemenea, la parter, Aliz ofera o zona de bar cu lounge comun.
Parcarea in jurul Aliz este publica.
Stiai ca pentru rezervarile la Apartament Aliz Eforie Nord poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
Camere duble
Apartamente
Internet wireless
Lift
Camera de bagaje
Patut tip tarc- doar pentru apartamente, la cerere
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble dispun de pat matrimonial (160x200), LCD tv, aer conditionat, internet wireless, zona de chicineta echipata, baie cu dus walk in, uscator de par si cosmetic hoteliere, terasa generoasa (15 mp). Sunt situate la etajele 1, 2 si 3 si au vedere la promenada. Suprafata 25 mp.
Apartamentele executive cu doua camere si vedere frontala la mare dispun de un living cu canapea extensibila si zona de bucatarie open space, dormitor cu pat matrimonial, separate cu usa, baie cu dus walk in, terasa. Ambele camera dispun de LCD tv si aer conditionat. Bucataria este dotata cu plita, hota, filtru de cafea, frigider, masina de spalat vase, vesela). Sunt situate unul la parter, cate doua pe etajele 1, 2 si 3. Au vedere frontala la mare. Suprafata 55 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:00 Ora check-out: 11:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei /adult/noapte
Servicii
Nu se accepta cazarea cu animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2026
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 423 RON |
| 22/06 - 28/06 | 532 RON |
| 29/06 - 30/06 | 570 RON |
| 01/07 - 05/07 | 570 RON |
| 06/07 - 07/07 | 624 RON |
| 08/07 - 12/07 | 686 RON |
| 13/07 - 19/07 | 631 RON |
| 20/07 - 20/08 | 728 RON |
| 21/08 - 23/08 | 728 RON |
| 24/08 - 30/08 | 682 RON |
| 31/08 - 05/09 | 624 RON |
| 06/09 - 06/09 | 624 RON |
| 07/09 - 13/09 | 570 RON |
| 14/09 - 30/09 | 470 RON |
| 01/10 - 30/10 | 372 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 423 RON |
| 22/06 - 28/06 | 532 RON |
| 29/06 - 30/06 | 570 RON |
| 01/07 - 05/07 | 570 RON |
| 06/07 - 07/07 | 624 RON |
| 13/07 - 19/07 | 631 RON |
| 20/07 - 20/08 | 728 RON |
| 21/08 - 23/08 | 728 RON |
| 24/08 - 30/08 | 682 RON |
| 31/08 - 05/09 | 624 RON |
| 06/09 - 06/09 | 624 RON |
| 07/09 - 13/09 | 570 RON |
| 14/09 - 30/09 | 470 RON |
| 01/10 - 30/10 | 372 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 423 RON |
| 22/06 - 28/06 | 532 RON |
| 29/06 - 30/06 | 570 RON |
| 01/07 - 05/07 | 570 RON |
| 06/07 - 07/07 | 624 RON |
| 13/07 - 19/07 | 631 RON |
| 21/08 - 23/08 | 728 RON |
| 24/08 - 30/08 | 682 RON |
| 31/08 - 05/09 | 624 RON |
| 06/09 - 06/09 | 624 RON |
| 07/09 - 13/09 | 570 RON |
| 14/09 - 30/09 | 470 RON |
| 01/10 - 30/10 | 372 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 423 RON |
| 22/06 - 28/06 | 532 RON |
| 29/06 - 30/06 | 570 RON |
| 06/09 - 06/09 | 624 RON |
| 07/09 - 13/09 | 570 RON |
| 14/09 - 30/09 | 470 RON |
| 01/10 - 30/10 | 372 RON |
Fara masa-Fara Masa
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 517 RON |
| 22/06 - 28/06 | 665 RON |
| 29/06 - 30/06 | 713 RON |
| 01/07 - 05/07 | 713 RON |
| 06/07 - 07/07 | 816 RON |
| 08/07 - 12/07 | 833 RON |
| 13/07 - 19/07 | 873 RON |
| 20/07 - 20/08 | 922 RON |
| 21/08 - 23/08 | 922 RON |
| 24/08 - 30/08 | 768 RON |
| 31/08 - 05/09 | 816 RON |
| 06/09 - 06/09 | 816 RON |
| 07/09 - 13/09 | 760 RON |
| 14/09 - 30/09 | 658 RON |
| 01/10 - 30/10 | 512 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 517 RON |
| 22/06 - 28/06 | 665 RON |
| 29/06 - 30/06 | 713 RON |
| 01/07 - 05/07 | 713 RON |
| 06/07 - 07/07 | 816 RON |
| 13/07 - 19/07 | 873 RON |
| 20/07 - 20/08 | 922 RON |
| 21/08 - 23/08 | 922 RON |
| 24/08 - 30/08 | 768 RON |
| 31/08 - 05/09 | 816 RON |
| 06/09 - 06/09 | 816 RON |
| 07/09 - 13/09 | 760 RON |
| 14/09 - 30/09 | 658 RON |
| 01/10 - 30/10 | 512 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 517 RON |
| 22/06 - 28/06 | 665 RON |
| 29/06 - 30/06 | 713 RON |
| 01/07 - 05/07 | 713 RON |
| 06/07 - 07/07 | 816 RON |
| 13/07 - 19/07 | 873 RON |
| 21/08 - 23/08 | 922 RON |
| 24/08 - 30/08 | 768 RON |
| 31/08 - 05/09 | 816 RON |
| 06/09 - 06/09 | 816 RON |
| 07/09 - 13/09 | 760 RON |
| 14/09 - 30/09 | 658 RON |
| 01/10 - 30/10 | 512 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 15/06 - 21/06 | 517 RON |
| 22/06 - 28/06 | 665 RON |
| 29/06 - 30/06 | 713 RON |
| 06/09 - 06/09 | 816 RON |
| 07/09 - 13/09 | 760 RON |
| 14/09 - 30/09 | 658 RON |
| 01/10 - 30/10 | 512 RON |
Fara masa-Fara Masa
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti.
Capacitate maxima Apartament: 4 adulti si 1 copil 0-2.99 ani.
Rezervari online la apartament Aliz Eforie Nord
Pentru a face o rezervare la apartament Aliz Eforie Nord va rugam sa completati corect formularul de rezervare on line.
Intrebari frecvente pentru Aliz Eforie Nord
- Camera dubla
- Apartament executive 2 camere, cu vedere frontala la mare
Stim cat de importante sunt detaliile si fotografiile unui hotel in luarea deciziei de rezervare a vacantei. De aceea, ne straduim sa va oferim descrieri cât mai amanuntite ale unitatilor de cazare pe care le promovam pe site-ul nostru si ne bazam pe partenerii nostri hotelieri in furnizarea de informatii corecte si relevante. Cu toate acestea, informatiile prezentate pot suferi modificari ulterioare in functie de evolutiile si activitatile hotelurilor. Prin urmare, ne rezervam dreptul de a face actualizarile necesare ori de cate ori situatia o impune.