Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Europa, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Europa Ana Hotels Eforie Nord 4**** este poate cel mai frumos hotel de pe litoralul romanesc, construit dupa un concept arhitectural deosebit, cu o silueta supla, un hotel care of ... Vezi descrierea completa
- Piscina
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Piscina interioara
- Loc de joaca
- Spa
- Lift
- Baza tratament
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Priza de incarcare masini electrice
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Sala de fitness
- Jacuzzi
- Camera pentru persoane cu dizabilitati
- Balcon
- Bar
- Sauna
- Masaj
- Aer conditionat
- Room service
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Europa ?
- Hotel aproape de plaja ( 200 m de plaja )
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
Pozitionare
la cateva minute de centrul statiunii si la 200 metri de plaja, Bulevardul Republicii nr. 13, Constanta Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 467.802 Lei in perioada 01/03/2026 - 09/04/2026 cu Inscrieri Timpurii 2026
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere Hotel Europa
Hotel Europa Ana Hotels Eforie Nord 4**** este poate cel mai frumos hotel de pe litoralul romanesc, construit dupa un concept arhitectural deosebit, cu o silueta supla, un hotel care ofera oaspetilor sai servicii complete, de la cele de cazare si masa, la cele de relaxare si distractie. Interioarele spatioase sunt amenajate elegant si confortabil, iar personalul calificat la standarde internationale se afla la dispozitia turistilor in permanenta. Hotelul Europa Ana Hotels Eforie Nord se afla la o distanta de doar cateva minute de centrul statiunii si la doar 200 m de plaja. Hotelul este inconjurat de un parc de 30.000 mp, o oaza de liniste si armonie. Astfel, oaspetii hotelului se pot bucura de aceeasi priveliste feerica, indiferent unde s-ar afla in hotel.
Spatiile de cazare sunt decorate cochet si sunt dotate cu sistem de climatizare, minibar, seif, LCD Tv, birou, Wi fi, paturi cu saltele confortabile si balcoane cu vedere minunata spre mare.
Hotel Europa Ana Hotels Eforie Nord detine, pe langa spatiile de cazare, un restaurant cu terasa - Blue Dolphin (cu preparate internationale si romanesti), 2 baruri (lobby bar - in interior si pool bar - la exterior), room service, gradina cu hamace sau sezlonguri, o piscina cu apa dulce la exterior, Techirghiol Pool (piscina cu apa sarata din lacul Techirghiol) la exterior, o piscina cu apa sarata la interior, jacuzzi, sauna uscata si sauna umeda, sala fitness si un centru de sanatate cunoscut in toata Europa - Ana Health SPA, plaja administrata cu sezlonguri si umbrele, loc de joaca in aer liber amenajat in gradina, kids club (loc de joaca interior cu diverse activitati), camera pentru persoane cu dizabilitati, baby cot (gratuit in functie de disponibilitate), piscina exterioara pentru copii.
Ana Health SPA ofera o gama variata de tratamente si proceduri intr-un ambient modern si luxos. Dotarile moderne cu echipamente medicale de ultima generatie confera posibilitati vaste de tratament si infrumusetare. Programele SPA combina factorii naturali de mediu specifici statiunii Eforie Nord (aerul cu ionizare intensa, apa sarata si namolul sapropelic din lacul Techirghiol, plante cu efecte curative), cu o multitudine de proceduri clasice. Personalul este format din medici si asistenti.
Unic in Romania, Techirghiol Pool este piscina exterioara cu o suprafata de 136 mp, cu apa sarata din lacul Techirghiol, cu o zona speciala ce deserveste procedurile de masaj (4 mese speciale ce permit masajul terapeutic cu namol), zona dedicata aplicarilor de namol, spatiu special pentru curatarea namolului (cazi si dusuri).
Centru de conferinta este compus din sala ballroom modulara (3 sectiuni) cu o capacitate de pana la 500 de persoane, 7 sali de intalniri cu lumina naturata, foisoare spatioase si terase exterioare amenajate pentru pauza de cafea, bufet standing.
Parcarea privata subterana si supraterana se ofera gratuit, in functie de disponibilitate, iar hotelul dispune si de statie de incarcare masini electrice.
Hotelul Europa Ana Hotels Eforie Nord este deschis tot timpul anului.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Europa Eforie Nord poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
Camere si apartamente
Camera pentru persoane cu dizabilitati
Restaurant Blue Dolphin
Terasa
Lobby bar
Piscina exterioara
Pool bar
Kids Club
Loc de joaca exterior
Plaja privata
Centru de conferinte (sala modulara si 7 sali de intalniri)
SPA center - Ana Health SPA
Internet wireless
Patut tip tarc - la cerere, in functie de disponibilitate
Statie de incarcare masini electrice
Parcare privata - subterana si supraterana, gratuita in limita disponibilitatilor
Facilitati
Dotari camere
Hotel Europa dispune de 221 camere repartizate pe 11 etaje, toate au balcoane mobilate cu vederea spre mare si sunt dotate cu: sistem de climatizare, internet wi-fi si prin cablu, televizor, cablu tv, minibar, seif, telefon, baie cu dus sau cada, uscator de par, papuci si halate.
Camere duble standard sunt dotate cu paturi matrimoniale (dimensiunea patului 160/200) sau twin (fiecare pat are dimensiunea de 110/200) . Repartizarea se face la receptie in functie de disponibilitate. Suprafata : 20 mp.
Apartamentele sunt compuse din living cu canapea extensibila, dormitor cu pat matrimonial (dimensiunea patului este de 200/200) si 2 bai. Suprafata : 40 mp.
Camerele duble twin infinity sunt renovate in anul 2019 si includ o terasa generoasa cu 2 sezlonguri (situate la etajul 1), vedere spre gradina si spre mare. Suprafata : 20 mp.
Camerele club deluxe sunt situate la etajul 11 si au in dotare pat matrimonial (dimensiunea patului este de 200/200), o canapea extensibila si dressing. Aceste camere au vedere ampla catre Marea Neagra, lacul Belona si lacul Techirghiol. Suprafata : 40 mp
La etajul 1 se gasesc 2 camere duble pentru persoane cu dizabilitati.
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei /adult/noapte
Curs valutar hotel: 5.1978 Lei
Servicii
Oaspetii beneficiaza de acces gratuit la piscina exterioara si la plaja privata (in perioada 01.06-15.09.2026)
Micul dejun, pranzul si cina se servesc in sistem bufet suedez.
Mesele se organizeaza in sistem bufet pentru un numar minim de 40 de persoane.
Servicii si terapii Ana Health SPA (contra cost) :
- piscina interioara/exterioara cu apa sarata
- jacuzzi, sauna uscata si sauna umeda, sala fitness
- terapii cu namol ( masaje, onctiuni, bai), kinetoterapie si hidrokinetoterapie in apa sarata, baie cu plante, impachetari cu parafina, electrocardiograma,bioptron, electroterapie, terapia Tecar;
- masaje corporale (relaxare, tonifiere, intuitiv, anticelulitic, drenaj limfatic, etc), ritualuri antiaging precum ritualul cu aur, tratamente faciale cu produse Thalgo, Biomer, Gerovital;
- programe de tratament sau relaxare - infrumusetare personalizate, ce se realizeaza in 6, 12 sau 18 zile.
- o noua procedura in materie de infrumusetare care se foloseste este Oxygenera Pro si presupune utilizarea oxigenului de puritate medicala 98 % care sub presiune este introdus in cele mai profunde straturi ale pielii.
Accesul cu animale de companie nu este permis.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Pana la 10% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 30.12.2026 - 31.12.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de o zi de la data rezervarii, si diferenta cu 30 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 01/03 - 09/04 | 102 EUR | 162 EUR | 214 EUR |
| 10/04 - 13/04 | 149 EUR | 210 EUR | 262 EUR |
| 14/04 - 30/04 | 102 EUR | 162 EUR | 214 EUR |
| 01/05 - 03/05 | 169 EUR | 232 EUR | 288 EUR |
| 04/05 - 07/05 | 114 EUR | 176 EUR | 231 EUR |
| 08/05 - 09/05 | 141 EUR | 203 EUR | 258 EUR |
| 10/05 - 14/05 | 114 EUR | 176 EUR | 231 EUR |
| 15/05 - 16/05 | 141 EUR | 203 EUR | 258 EUR |
| 17/05 - 21/05 | 114 EUR | 176 EUR | 231 EUR |
| 22/05 - 23/05 | 141 EUR | 203 EUR | 258 EUR |
| 24/05 - 28/05 | 114 EUR | 176 EUR | 231 EUR |
| 29/05 - 30/05 | 143 EUR | 207 EUR | 262 EUR |
| 31/05 - 01/06 | 139 EUR | 205 EUR | 263 EUR |
| 02/06 - 04/06 | 137 EUR | 201 EUR | 258 EUR |
| 05/06 - 06/06 | 160 EUR | 224 EUR | 281 EUR |
| 07/06 - 11/06 | 137 EUR | 201 EUR | 258 EUR |
| 12/06 - 13/06 | 160 EUR | 224 EUR | 281 EUR |
| 14/06 - 17/06 | 137 EUR | 201 EUR | 258 EUR |
| 18/06 - 20/06 | 184 EUR | 250 EUR | 307 EUR |
| 21/06 - 25/06 | 152 EUR | 218 EUR | 275 EUR |
| 26/06 - 27/06 | 163 EUR | 228 EUR | 286 EUR |
| 28/06 - 30/06 | 152 EUR | 218 EUR | 275 EUR |
| 01/07 - 02/07 | 155 EUR | 222 EUR | 280 EUR |
| 03/07 - 09/07 | 166 EUR | 232 EUR | 291 EUR |
| 10/07 - 16/07 | 201 EUR | 268 EUR | 327 EUR |
| 17/07 - 30/07 | 237 EUR | 311 EUR | 382 EUR |
| 31/07 - 01/08 | 272 EUR | 347 EUR | 417 EUR |
| 02/08 - 06/08 | 237 EUR | 311 EUR | 382 EUR |
| 07/08 - 08/08 | 272 EUR | 347 EUR | 417 EUR |
| 09/08 - 13/08 | 237 EUR | 311 EUR | 382 EUR |
| 14/08 - 15/08 | 312 EUR | 386 EUR | 456 EUR |
| 16/08 - 20/08 | 237 EUR | 311 EUR | 382 EUR |
| 21/08 - 22/08 | 272 EUR | 347 EUR | 417 EUR |
| 23/08 - 27/08 | 204 EUR | 272 EUR | 331 EUR |
| 28/08 - 29/08 | 237 EUR | 305 EUR | 365 EUR |
| 30/08 - 31/08 | 204 EUR | 272 EUR | 331 EUR |
| 01/09 - 03/09 | 199 EUR | 265 EUR | 323 EUR |
| 04/09 - 05/09 | 231 EUR | 297 EUR | 355 EUR |
| 06/09 - 12/09 | 164 EUR | 230 EUR | 288 EUR |
| 13/09 - 19/09 | 137 EUR | 201 EUR | 258 EUR |
| 20/09 - 30/09 | 114 EUR | 176 EUR | 231 EUR |
| 01/10 - 28/11 | 102 EUR | 162 EUR | 214 EUR |
| 29/11 - 01/12 | 149 EUR | 210 EUR | 262 EUR |
| 02/12 - 23/12 | 102 EUR | 162 EUR | 214 EUR |
| 24/12 - 26/12 | 152 EUR | 214 EUR | 267 EUR |
| 27/12 - 29/12 | 114 EUR | 174 EUR | 227 EUR |
| 30/12 - 31/12 | 152 EUR | 214 EUR | 267 EUR |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 01/03 - 09/04 | 85 EUR | 115 EUR | 142 EUR |
| 10/04 - 13/04 | 117 EUR | 147 EUR | 173 EUR |
| 14/04 - 30/04 | 85 EUR | 115 EUR | 142 EUR |
| 01/05 - 03/05 | 143 EUR | 175 EUR | 203 EUR |
| 04/05 - 07/05 | 89 EUR | 120 EUR | 148 EUR |
| 08/05 - 09/05 | 109 EUR | 140 EUR | 168 EUR |
| 10/05 - 14/05 | 89 EUR | 120 EUR | 148 EUR |
| 15/05 - 16/05 | 109 EUR | 140 EUR | 168 EUR |
| 17/05 - 21/05 | 89 EUR | 120 EUR | 148 EUR |
| 22/05 - 23/05 | 109 EUR | 140 EUR | 168 EUR |
| 24/05 - 28/05 | 89 EUR | 120 EUR | 148 EUR |
| 29/05 - 30/05 | 111 EUR | 143 EUR | 171 EUR |
| 31/05 - 01/06 | 108 EUR | 141 EUR | 170 EUR |
| 02/06 - 04/06 | 106 EUR | 139 EUR | 167 EUR |
| 05/06 - 06/06 | 125 EUR | 158 EUR | 186 EUR |
| 07/06 - 11/06 | 106 EUR | 139 EUR | 167 EUR |
| 12/06 - 13/06 | 125 EUR | 158 EUR | 186 EUR |
| 14/06 - 17/06 | 106 EUR | 139 EUR | 167 EUR |
| 18/06 - 20/06 | 149 EUR | 182 EUR | 211 EUR |
| 21/06 - 25/06 | 119 EUR | 152 EUR | 180 EUR |
| 26/06 - 27/06 | 128 EUR | 161 EUR | 189 EUR |
| 28/06 - 30/06 | 119 EUR | 152 EUR | 180 EUR |
| 01/07 - 02/07 | 121 EUR | 154 EUR | 184 EUR |
| 03/07 - 09/07 | 124 EUR | 157 EUR | 187 EUR |
| 10/07 - 16/07 | 157 EUR | 191 EUR | 220 EUR |
| 17/07 - 30/07 | 191 EUR | 228 EUR | 263 EUR |
| 31/07 - 01/08 | 225 EUR | 262 EUR | 297 EUR |
| 02/08 - 06/08 | 191 EUR | 228 EUR | 263 EUR |
| 07/08 - 08/08 | 225 EUR | 262 EUR | 297 EUR |
| 09/08 - 13/08 | 191 EUR | 228 EUR | 263 EUR |
| 14/08 - 15/08 | 258 EUR | 295 EUR | 330 EUR |
| 16/08 - 20/08 | 191 EUR | 228 EUR | 263 EUR |
| 21/08 - 22/08 | 225 EUR | 262 EUR | 297 EUR |
| 23/08 - 27/08 | 159 EUR | 193 EUR | 223 EUR |
| 28/08 - 29/08 | 191 EUR | 225 EUR | 254 EUR |
| 30/08 - 31/08 | 159 EUR | 193 EUR | 223 EUR |
| 01/09 - 03/09 | 155 EUR | 188 EUR | 217 EUR |
| 04/09 - 05/09 | 186 EUR | 219 EUR | 248 EUR |
| 06/09 - 12/09 | 129 EUR | 162 EUR | 191 EUR |
| 13/09 - 19/09 | 106 EUR | 139 EUR | 167 EUR |
| 20/09 - 30/09 | 89 EUR | 120 EUR | 148 EUR |
| 01/10 - 28/11 | 85 EUR | 115 EUR | 142 EUR |
| 29/11 - 01/12 | 117 EUR | 147 EUR | 173 EUR |
| 02/12 - 23/12 | 85 EUR | 115 EUR | 142 EUR |
| 24/12 - 26/12 | 119 EUR | 150 EUR | 176 EUR |
| 27/12 - 29/12 | 89 EUR | 119 EUR | 146 EUR |
| 30/12 - 31/12 | 119 EUR | 150 EUR | 176 EUR |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 01/03 - 09/04 | 130 EUR | 191 EUR | 243 EUR |
| 10/04 - 13/04 | 178 EUR | 239 EUR | 291 EUR |
| 14/04 - 30/04 | 130 EUR | 191 EUR | 243 EUR |
| 01/05 - 03/05 | 203 EUR | 266 EUR | 322 EUR |
| 04/05 - 07/05 | 147 EUR | 210 EUR | 264 EUR |
| 08/05 - 09/05 | 174 EUR | 237 EUR | 291 EUR |
| 10/05 - 14/05 | 147 EUR | 210 EUR | 264 EUR |
| 15/05 - 16/05 | 174 EUR | 237 EUR | 291 EUR |
| 17/05 - 21/05 | 147 EUR | 210 EUR | 264 EUR |
| 22/05 - 23/05 | 174 EUR | 237 EUR | 291 EUR |
| 24/05 - 28/05 | 147 EUR | 210 EUR | 264 EUR |
| 29/05 - 30/05 | 177 EUR | 241 EUR | 296 EUR |
| 31/05 - 01/06 | 178 EUR | 244 EUR | 301 EUR |
| 02/06 - 04/06 | 175 EUR | 240 EUR | 296 EUR |
| 05/06 - 06/06 | 198 EUR | 263 EUR | 319 EUR |
| 07/06 - 11/06 | 175 EUR | 240 EUR | 296 EUR |
| 12/06 - 13/06 | 198 EUR | 263 EUR | 319 EUR |
| 14/06 - 17/06 | 175 EUR | 240 EUR | 296 EUR |
| 18/06 - 20/06 | 223 EUR | 289 EUR | 346 EUR |
| 21/06 - 25/06 | 191 EUR | 257 EUR | 314 EUR |
| 26/06 - 27/06 | 202 EUR | 267 EUR | 325 EUR |
| 28/06 - 30/06 | 191 EUR | 257 EUR | 314 EUR |
| 01/07 - 02/07 | 194 EUR | 261 EUR | 320 EUR |
| 03/07 - 09/07 | 205 EUR | 272 EUR | 331 EUR |
| 10/07 - 16/07 | 241 EUR | 308 EUR | 367 EUR |
| 17/07 - 30/07 | 288 EUR | 362 EUR | 432 EUR |
| 31/07 - 01/08 | 323 EUR | 397 EUR | 467 EUR |
| 02/08 - 06/08 | 288 EUR | 362 EUR | 432 EUR |
| 07/08 - 08/08 | 323 EUR | 397 EUR | 467 EUR |
| 09/08 - 13/08 | 288 EUR | 362 EUR | 432 EUR |
| 14/08 - 15/08 | 362 EUR | 437 EUR | 507 EUR |
| 16/08 - 20/08 | 288 EUR | 362 EUR | 432 EUR |
| 21/08 - 22/08 | 323 EUR | 397 EUR | 467 EUR |
| 23/08 - 27/08 | 244 EUR | 312 EUR | 372 EUR |
| 28/08 - 29/08 | 277 EUR | 345 EUR | 405 EUR |
| 30/08 - 31/08 | 244 EUR | 312 EUR | 372 EUR |
| 01/09 - 03/09 | 238 EUR | 304 EUR | 362 EUR |
| 04/09 - 05/09 | 270 EUR | 337 EUR | 395 EUR |
| 06/09 - 12/09 | 204 EUR | 270 EUR | 328 EUR |
| 13/09 - 19/09 | 175 EUR | 240 EUR | 296 EUR |
| 20/09 - 30/09 | 147 EUR | 210 EUR | 264 EUR |
| 01/10 - 28/11 | 130 EUR | 191 EUR | 243 EUR |
| 29/11 - 01/12 | 178 EUR | 239 EUR | 291 EUR |
| 02/12 - 23/12 | 130 EUR | 191 EUR | 243 EUR |
| 24/12 - 26/12 | 181 EUR | 243 EUR | 296 EUR |
| 27/12 - 29/12 | 143 EUR | 203 EUR | 256 EUR |
| 30/12 - 31/12 | 181 EUR | 243 EUR | 296 EUR |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Facilitati copii in camera dubla/camera dubla twin infinity:
- 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-4,99 ani: beneficiaza de cazare si masa gratuita (se asigura babycot in functie de disponibilitate).
- 2 adulti si 1 copil 5-11,99 ani beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar, dar achita pentru mic dejun 11 euro/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune si pensiune completa copilul achita 50% suplimentul de demipensiune/pensiune completa.
- 2 adulti si 2 copii 5-11.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, achita pentru mic dejun 11 euro/zi, al 2-lea copil in camera dubla achita 50% din valoarea unui loc cu mic dejun si va beneficia de pat suplimentar; In cazul tarifelor cu demipensiune si pensiune completa fiecare copil achita 50% suplimentul de demipensiune/pensiune completa.
- 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 0-4.99 ani, 1 copil 5-11.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, al 2-lea copil achita mic dejun 11 euro/zi, fara pat suplimentar. In cazul tarifelor cu demipensiune si pensiune completa copilul achita 50% suplimentul de demipensiune/pensiune completa.
- 2 adulti si 1 copil 12-17.99 ani sau al 3-lea adult in camera dubla, achita 70% din valoarea unui loc cu mic dejun. In cazul tarifelor cu demipensiune si pensiune completa copilul achita 100% suplimentul de demipensiune/pensiune completa.
- 1 adult + 1 sau 2 copii 0-11,99 ani cazati in camera dubla - se achita contravaloarea unei camere duble.
Oferta expira in zile
- Pana la 20% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 30.12.2026 - 31.12.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 1 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 90 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 01/03 - 09/04 | 90 EUR | 144 EUR | 191 EUR |
| 10/04 - 13/04 | 133 EUR | 187 EUR | 233 EUR |
| 14/04 - 30/04 | 90 EUR | 144 EUR | 191 EUR |
| 01/05 - 03/05 | 147 EUR | 203 EUR | 251 EUR |
| 04/05 - 07/05 | 101 EUR | 157 EUR | 205 EUR |
| 08/05 - 09/05 | 125 EUR | 181 EUR | 229 EUR |
| 10/05 - 14/05 | 101 EUR | 157 EUR | 205 EUR |
| 15/05 - 16/05 | 125 EUR | 181 EUR | 229 EUR |
| 17/05 - 21/05 | 101 EUR | 157 EUR | 205 EUR |
| 22/05 - 23/05 | 125 EUR | 181 EUR | 229 EUR |
| 24/05 - 28/05 | 101 EUR | 157 EUR | 205 EUR |
| 29/05 - 30/05 | 127 EUR | 184 EUR | 233 EUR |
| 31/05 - 01/06 | 124 EUR | 182 EUR | 233 EUR |
| 02/06 - 04/06 | 122 EUR | 179 EUR | 229 EUR |
| 05/06 - 06/06 | 142 EUR | 199 EUR | 250 EUR |
| 07/06 - 11/06 | 122 EUR | 179 EUR | 229 EUR |
| 12/06 - 13/06 | 142 EUR | 199 EUR | 250 EUR |
| 14/06 - 17/06 | 122 EUR | 179 EUR | 229 EUR |
| 18/06 - 20/06 | 164 EUR | 222 EUR | 273 EUR |
| 21/06 - 25/06 | 135 EUR | 194 EUR | 245 EUR |
| 26/06 - 27/06 | 145 EUR | 203 EUR | 254 EUR |
| 28/06 - 30/06 | 135 EUR | 194 EUR | 245 EUR |
| 01/07 - 02/07 | 138 EUR | 197 EUR | 249 EUR |
| 03/07 - 09/07 | 147 EUR | 207 EUR | 259 EUR |
| 10/07 - 16/07 | 178 EUR | 237 EUR | 289 EUR |
| 17/07 - 30/07 | 208 EUR | 273 EUR | 335 EUR |
| 31/07 - 01/08 | 239 EUR | 304 EUR | 366 EUR |
| 02/08 - 06/08 | 208 EUR | 273 EUR | 335 EUR |
| 07/08 - 08/08 | 239 EUR | 304 EUR | 366 EUR |
| 09/08 - 13/08 | 208 EUR | 273 EUR | 335 EUR |
| 14/08 - 15/08 | 274 EUR | 339 EUR | 400 EUR |
| 16/08 - 20/08 | 208 EUR | 273 EUR | 335 EUR |
| 21/08 - 22/08 | 239 EUR | 304 EUR | 366 EUR |
| 23/08 - 27/08 | 179 EUR | 239 EUR | 291 EUR |
| 28/08 - 29/08 | 208 EUR | 268 EUR | 320 EUR |
| 30/08 - 31/08 | 179 EUR | 239 EUR | 291 EUR |
| 01/09 - 03/09 | 175 EUR | 233 EUR | 284 EUR |
| 04/09 - 05/09 | 204 EUR | 262 EUR | 313 EUR |
| 06/09 - 12/09 | 145 EUR | 203 EUR | 254 EUR |
| 13/09 - 19/09 | 122 EUR | 179 EUR | 229 EUR |
| 20/09 - 30/09 | 101 EUR | 157 EUR | 205 EUR |
| 01/10 - 28/11 | 90 EUR | 144 EUR | 191 EUR |
| 29/11 - 01/12 | 133 EUR | 187 EUR | 233 EUR |
| 02/12 - 23/12 | 90 EUR | 144 EUR | 191 EUR |
| 24/12 - 26/12 | 135 EUR | 190 EUR | 237 EUR |
| 27/12 - 29/12 | 101 EUR | 155 EUR | 202 EUR |
| 30/12 - 31/12 | 135 EUR | 190 EUR | 237 EUR |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 01/03 - 09/04 | 76 EUR | 103 EUR | 126 EUR |
| 10/04 - 13/04 | 104 EUR | 131 EUR | 154 EUR |
| 14/04 - 30/04 | 76 EUR | 103 EUR | 126 EUR |
| 01/05 - 03/05 | 125 EUR | 153 EUR | 177 EUR |
| 04/05 - 07/05 | 79 EUR | 107 EUR | 131 EUR |
| 08/05 - 09/05 | 97 EUR | 125 EUR | 149 EUR |
| 10/05 - 14/05 | 79 EUR | 107 EUR | 131 EUR |
| 15/05 - 16/05 | 97 EUR | 125 EUR | 149 EUR |
| 17/05 - 21/05 | 79 EUR | 107 EUR | 131 EUR |
| 22/05 - 23/05 | 97 EUR | 125 EUR | 149 EUR |
| 24/05 - 28/05 | 79 EUR | 107 EUR | 131 EUR |
| 29/05 - 30/05 | 99 EUR | 127 EUR | 152 EUR |
| 31/05 - 01/06 | 96 EUR | 125 EUR | 151 EUR |
| 02/06 - 04/06 | 94 EUR | 123 EUR | 148 EUR |
| 05/06 - 06/06 | 112 EUR | 140 EUR | 165 EUR |
| 07/06 - 11/06 | 94 EUR | 123 EUR | 148 EUR |
| 12/06 - 13/06 | 112 EUR | 140 EUR | 165 EUR |
| 14/06 - 17/06 | 94 EUR | 123 EUR | 148 EUR |
| 18/06 - 20/06 | 133 EUR | 162 EUR | 187 EUR |
| 21/06 - 25/06 | 106 EUR | 135 EUR | 160 EUR |
| 26/06 - 27/06 | 114 EUR | 143 EUR | 168 EUR |
| 28/06 - 30/06 | 106 EUR | 135 EUR | 160 EUR |
| 01/07 - 02/07 | 108 EUR | 137 EUR | 163 EUR |
| 03/07 - 09/07 | 110 EUR | 140 EUR | 166 EUR |
| 10/07 - 16/07 | 139 EUR | 169 EUR | 195 EUR |
| 17/07 - 30/07 | 167 EUR | 200 EUR | 231 EUR |
| 31/07 - 01/08 | 197 EUR | 230 EUR | 261 EUR |
| 02/08 - 06/08 | 167 EUR | 200 EUR | 231 EUR |
| 07/08 - 08/08 | 197 EUR | 230 EUR | 261 EUR |
| 09/08 - 13/08 | 167 EUR | 200 EUR | 231 EUR |
| 14/08 - 15/08 | 227 EUR | 259 EUR | 290 EUR |
| 16/08 - 20/08 | 167 EUR | 200 EUR | 231 EUR |
| 21/08 - 22/08 | 197 EUR | 230 EUR | 261 EUR |
| 23/08 - 27/08 | 140 EUR | 170 EUR | 196 EUR |
| 28/08 - 29/08 | 167 EUR | 197 EUR | 223 EUR |
| 30/08 - 31/08 | 140 EUR | 170 EUR | 196 EUR |
| 01/09 - 03/09 | 137 EUR | 166 EUR | 192 EUR |
| 04/09 - 05/09 | 164 EUR | 193 EUR | 218 EUR |
| 06/09 - 12/09 | 114 EUR | 143 EUR | 168 EUR |
| 13/09 - 19/09 | 94 EUR | 123 EUR | 148 EUR |
| 20/09 - 30/09 | 79 EUR | 107 EUR | 131 EUR |
| 01/10 - 28/11 | 76 EUR | 103 EUR | 126 EUR |
| 29/11 - 01/12 | 104 EUR | 131 EUR | 154 EUR |
| 02/12 - 23/12 | 76 EUR | 103 EUR | 126 EUR |
| 24/12 - 26/12 | 106 EUR | 133 EUR | 157 EUR |
| 27/12 - 29/12 | 79 EUR | 106 EUR | 129 EUR |
| 30/12 - 31/12 | 106 EUR | 133 EUR | 157 EUR |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 01/03 - 09/04 | 116 EUR | 170 EUR | 216 EUR |
| 10/04 - 13/04 | 158 EUR | 212 EUR | 259 EUR |
| 14/04 - 30/04 | 116 EUR | 170 EUR | 216 EUR |
| 01/05 - 03/05 | 177 EUR | 233 EUR | 281 EUR |
| 04/05 - 07/05 | 131 EUR | 187 EUR | 235 EUR |
