

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Minerva, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Minerva 2** Eforie Nord este amplasat in zona nordica a falezei statiunii, la aproximativ 30 de metri de plaja, intr-o zona cu vegetatie bogata.Hotelul Minerva a fost renovat in totali ... Vezi descrierea completa
- Internet Wireless
- Camera depozitare bagaje
- Aer conditionat
- Seif la receptie
- Balcon
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Hotel Minerva ?
- Hotel aproape de plaja ( 30 m de plaja )
- Hotelul dispune de internet wireless. Serviciul este oferit gratuit.
- Hotelul ofera camera de bagaje.
- Hotelul dispune de aer conditionat
Pozitionare


Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
nordul statiunii, 30 metri de plaja, Str. Tudor Vladimirescu nr. 31 , Eforie Nord Vezi pe harta
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Minerva
Hotel Minerva 2** Eforie Nord este amplasat in zona nordica a falezei statiunii, la aproximativ 30 de metri de plaja, intr-o zona cu vegetatie bogata.
Hotelul Minerva a fost renovat in totalitate in anul 2021 cu mobila noua, parchet si mocheta, iar baile au fost renovate integral. Acesta pune la dispozitie 118 camere duble si triple, dispuse pe trei etaje. Toate camerele sunt prevazute cu pat dublu sau triplu, baie proprie, televizor cu cablu, wi fi si minifrigider. O parte dintre camerele hotelului Minerva sunt prevazute cu balcon.
NOU 2025 - Toate camerele au in dotare aparate de aer conditionat.
Hotelul dispune se o autoservire in imediata vecinatate a locatiei, de gradina si o terasa de unde se poate admira panorama frumoasa asupra marii.
Parcarea din jurul hotelului Minerva este publica, apartinand de Primarie si este gratuita.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Minerva Eforie Nord poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
118 camere duble si triple
Receptie non stop
Camera de bagaje
Seif in receptie
Internet wireless
Autoservire (contracost)
Gradina
Terasa
Facilitati
Dotari camere
Toate camerele din incinta Hotel Minerva Eforie Nord au fost renovate complet sunt prevazute cu baie proprie cu dus, televizor cu cablu, minifrigider si wi fi. O parte dintre camerele hotelului sunt prevazute si cu balcon.
NOU 2025 - Toate camerele au in dotare aparate de aer conditionat.
Camerele triple au un pat single si un pat matrimonial in dotare.
Suprafata camera: 14 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei /adult/noapte
Servicii
Servicii fara plata: informatii turistice, primirea si transmiterea mesajelor, distribuirea corespondentei, trezirea turistilor la cerere, presa la receptie, pastrarea obiectelor uitate si returnarea lor, apel in caz de urgenta, distributie pliante.
Nu se accepta animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta Extra Discount
Oferta expira in zile
- Pana la 15% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 15.06.2025 - 19.06.2025
- Plata integrala in termen 24h de la data rezervarii.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 146.47 RON | 258.02 RON | 324.95 RON | 191.09 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 159.08 RON | 270.63 RON | 337.56 RON | 203.70 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 208.55 RON | 320.10 RON | 387.03 RON | 253.17 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 219.22 RON | 330.77 RON | 397.70 RON | 263.84 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Inscrieri Timpurii 2025
Oferta expira in zile
- Pana la 13% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 14.09.2025 - 20.09.2025
- Plata integrala in termen 24h de la data rezervarii.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 151 RON | 266 RON | 335 RON | 197 RON |
22/06 - 30/06 | 176 RON | 291 RON | 360 RON | 222 RON |
01/07 - 06/07 | 226 RON | 341 RON | 410 RON | 272 RON |
07/07 - 12/07 | 228 RON | 343 RON | 412 RON | 274 RON |
13/07 - 19/07 | 277 RON | 392 RON | 461 RON | 323 RON |
20/07 - 23/08 | 313 RON | 428 RON | 497 RON | 359 RON |
24/08 - 31/08 | 248 RON | 363 RON | 432 RON | 294 RON |
01/09 - 05/09 | 183 RON | 298 RON | 367 RON | 229 RON |
06/09 - 13/09 | 129 RON | 244 RON | 313 RON | 175 RON |
14/09 - 20/09 | 126 RON | 241 RON | 310 RON | 172 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 164 RON | 279 RON | 348 RON | 210 RON |
22/06 - 30/06 | 191 RON | 306 RON | 375 RON | 237 RON |
01/07 - 06/07 | 282 RON | 397 RON | 466 RON | 330 RON |
07/07 - 12/07 | 284 RON | 399 RON | 468 RON | 330 RON |
13/07 - 19/07 | 345 RON | 460 RON | 529 RON | 391 RON |
20/07 - 23/08 | 382 RON | 497 RON | 566 RON | 428 RON |
24/08 - 31/08 | 295 RON | 410 RON | 479 RON | 341 RON |
01/09 - 05/09 | 197 RON | 312 RON | 381 RON | 243 RON |
06/09 - 13/09 | 141 RON | 256 RON | 325 RON | 187 RON |
14/09 - 20/09 | 139 RON | 254 RON | 323 RON | 185 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 215 RON | 330 RON | 399 RON | 261 RON |
22/06 - 30/06 | 242 RON | 357 RON | 426 RON | 288 RON |
01/07 - 06/07 | 292 RON | 407 RON | 476 RON | 338 RON |
07/07 - 12/07 | 295 RON | 410 RON | 479 RON | 341 RON |
13/07 - 19/07 | 355 RON | 470 RON | 539 RON | 401 RON |
20/07 - 23/08 | 393 RON | 508 RON | 577 RON | 439 RON |
24/08 - 31/08 | 316 RON | 431 RON | 500 RON | 362 RON |
01/09 - 05/09 | 248 RON | 363 RON | 432 RON | 294 RON |
06/09 - 13/09 | 181 RON | 296 RON | 365 RON | 227 RON |
14/09 - 20/09 | 178 RON | 293 RON | 362 RON | 224 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 226 RON | 341 RON | 410 RON | 272 RON |
22/06 - 30/06 | 253 RON | 368 RON | 437 RON | 299 RON |
01/07 - 06/07 | 345 RON | 460 RON | 529 RON | 391 RON |
07/07 - 12/07 | 347 RON | 462 RON | 531 RON | 393 RON |
13/07 - 19/07 | 407 RON | 522 RON | 591 RON | 453 RON |
20/07 - 23/08 | 446 RON | 561 RON | 630 RON | 492 RON |
24/08 - 31/08 | 358 RON | 473 RON | 542 RON | 404 RON |
01/09 - 05/09 | 259 RON | 374 RON | 443 RON | 305 RON |
06/09 - 13/09 | 202 RON | 317 RON | 386 RON | 248 RON |
14/09 - 20/09 | 198 RON | 313 RON | 382 RON | 244 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Litoralul Pentru Toti
Oferta expira in zile
- Plata integrala in termen de 2 zile de la data rezervarii.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
06/09 - 20/09 | 134 RON | 249 RON | 318 RON | 180 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
06/09 - 20/09 | 179 RON | 294 RON | 363 RON | 225 RON |

Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2025
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 173 RON | 288 RON | 357 RON | 219 RON |
22/06 - 30/06 | 201 RON | 316 RON | 385 RON | 247 RON |
01/07 - 06/07 | 257 RON | 372 RON | 441 RON | 303 RON |
07/07 - 12/07 | 255 RON | 370 RON | 439 RON | 301 RON |
13/07 - 19/07 | 319 RON | 434 RON | 503 RON | 365 RON |
20/07 - 23/08 | 357 RON | 472 RON | 541 RON | 403 RON |
24/08 - 31/08 | 283 RON | 398 RON | 467 RON | 329 RON |
01/09 - 05/09 | 212 RON | 327 RON | 396 RON | 258 RON |
06/09 - 13/09 | 148 RON | 263 RON | 332 RON | 194 RON |
14/09 - 20/09 | 146 RON | 261 RON | 330 RON | 192 RON |
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 173 RON | 288 RON | 357 RON | 219 RON |
22/06 - 30/06 | 201 RON | 316 RON | 385 RON | 247 RON |
01/07 - 06/07 | 257 RON | 372 RON | 441 RON | 303 RON |
07/07 - 12/07 | 255 RON | 370 RON | 439 RON | 301 RON |
13/07 - 19/07 | 319 RON | 434 RON | 503 RON | 365 RON |
01/09 - 05/09 | 212 RON | 327 RON | 396 RON | 258 RON |
06/09 - 13/09 | 148 RON | 263 RON | 332 RON | 194 RON |
14/09 - 20/09 | 146 RON | 261 RON | 330 RON | 192 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 184 RON | 299 RON | 368 RON | 230 RON |
22/06 - 30/06 | 214 RON | 329 RON | 398 RON | 260 RON |
01/07 - 06/07 | 316 RON | 431 RON | 500 RON | 362 RON |
07/07 - 12/07 | 313 RON | 428 RON | 497 RON | 359 RON |
13/07 - 19/07 | 389 RON | 504 RON | 573 RON | 435 RON |
20/07 - 23/08 | 428 RON | 543 RON | 612 RON | 474 RON |
24/08 - 31/08 | 330 RON | 445 RON | 514 RON | 376 RON |
01/09 - 05/09 | 224 RON | 339 RON | 408 RON | 270 RON |
06/09 - 13/09 | 160 RON | 275 RON | 344 RON | 206 RON |
14/09 - 20/09 | 157 RON | 272 RON | 341 RON | 203 RON |
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 184 RON | 299 RON | 368 RON | 230 RON |
22/06 - 30/06 | 214 RON | 329 RON | 398 RON | 260 RON |
01/07 - 06/07 | 316 RON | 431 RON | 500 RON | 362 RON |
07/07 - 12/07 | 313 RON | 428 RON | 497 RON | 359 RON |
13/07 - 19/07 | 389 RON | 504 RON | 573 RON | 435 RON |
01/09 - 05/09 | 224 RON | 339 RON | 408 RON | 270 RON |
06/09 - 13/09 | 160 RON | 275 RON | 344 RON | 206 RON |
14/09 - 20/09 | 157 RON | 272 RON | 341 RON | 203 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 242 RON | 357 RON | 426 RON | 288 RON |
22/06 - 30/06 | 271 RON | 386 RON | 455 RON | 317 RON |
01/07 - 06/07 | 328 RON | 443 RON | 512 RON | 374 RON |
07/07 - 12/07 | 325 RON | 440 RON | 509 RON | 371 RON |
13/07 - 19/07 | 401 RON | 516 RON | 585 RON | 447 RON |
20/07 - 23/08 | 440 RON | 555 RON | 624 RON | 486 RON |
24/08 - 31/08 | 354 RON | 469 RON | 538 RON | 400 RON |
01/09 - 05/09 | 283 RON | 398 RON | 467 RON | 329 RON |
06/09 - 13/09 | 205 RON | 320 RON | 389 RON | 251 RON |
14/09 - 20/09 | 202 RON | 317 RON | 386 RON | 248 RON |
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 242 RON | 357 RON | 426 RON | 288 RON |
22/06 - 30/06 | 271 RON | 386 RON | 455 RON | 317 RON |
01/07 - 06/07 | 328 RON | 443 RON | 512 RON | 374 RON |
07/07 - 12/07 | 325 RON | 440 RON | 509 RON | 371 RON |
13/07 - 19/07 | 401 RON | 516 RON | 585 RON | 447 RON |
01/09 - 05/09 | 283 RON | 398 RON | 467 RON | 329 RON |
06/09 - 13/09 | 205 RON | 320 RON | 389 RON | 251 RON |
14/09 - 20/09 | 202 RON | 317 RON | 386 RON | 248 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 253 RON | 368 RON | 437 RON | 299 RON |
22/06 - 30/06 | 283 RON | 398 RON | 467 RON | 329 RON |
01/07 - 06/07 | 386 RON | 501 RON | 570 RON | 432 RON |
07/07 - 12/07 | 383 RON | 498 RON | 567 RON | 429 RON |
13/07 - 19/07 | 460 RON | 575 RON | 644 RON | 506 RON |
20/07 - 23/08 | 500 RON | 615 RON | 684 RON | 546 RON |
24/08 - 31/08 | 401 RON | 516 RON | 585 RON | 447 RON |
01/09 - 05/09 | 295 RON | 410 RON | 479 RON | 341 RON |
06/09 - 13/09 | 228 RON | 343 RON | 412 RON | 274 RON |
14/09 - 20/09 | 224 RON | 339 RON | 408 RON | 270 RON |
Perioada | Fara masa | Fc | FC | fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 21/06 | 253 RON | 368 RON | 437 RON | 299 RON |
22/06 - 30/06 | 283 RON | 398 RON | 467 RON | 329 RON |
01/07 - 06/07 | 386 RON | 501 RON | 570 RON | 432 RON |
07/07 - 12/07 | 383 RON | 498 RON | 567 RON | 429 RON |
13/07 - 19/07 | 460 RON | 575 RON | 644 RON | 506 RON |
01/09 - 05/09 | 295 RON | 410 RON | 479 RON | 341 RON |
06/09 - 13/09 | 228 RON | 343 RON | 412 RON | 274 RON |
14/09 - 20/09 | 224 RON | 339 RON | 408 RON | 270 RON |


Suprafata camerei: aprox. 14 mp
Fara Masa
Fisa cont -
Fisa Cont -
fisa cont -
Rezervari online la hotel Minerva Eforie Nord
Pentru a face o rezervare la hotel Minerva Eforie Nord va rugam sa completati corect formularul de rezervare on line.
Intrebari frecvente pentru Hotel Minerva Eforie Nord
- Camera dubla fara balcon
- Camera dubla cu balcon
- Camera tripla fara balcon
- Camera tripla cu balcon
- Camera dubla
- Camera tripla
- Dubla Cu Balcon
- Tripla Cu Balcon
- Tripla Fara Balcon
- Dubla Fara Balcon
Stim cat de importante sunt detaliile si fotografiile unui hotel in luarea deciziei de rezervare a vacantei. De aceea, ne straduim sa va oferim descrieri cât mai amanuntite ale unitatilor de cazare pe care le promovam pe site-ul nostru si ne bazam pe partenerii nostri hotelieri in furnizarea de informatii corecte si relevante. Cu toate acestea, informatiile prezentate pot suferi modificari ulterioare in functie de evolutiile si activitatile hotelurilor. Prin urmare, ne rezervam dreptul de a face actualizarile necesare ori de cate ori situatia o impune.