Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Doina, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Doina Mamaia 3*** este situat pe faleza din sudul statiunii, la 20 de metri de plaja si 200 de metri de Aqua Magic, intre hotelurile Neptun si Sulina. Hotelul Doina se inalta pe 10 etaje si ... Vezi descrierea completa
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Lift
- Sala de conferinte
- Terasa
- Bar
- Aer conditionat
- Internet wireless la receptie
- Schimb valutar
- Biliard
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Hotel Doina ?
- Hotel aproape de plaja ( 20 m de plaja )
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Pozitionare
in sudul statiunii, la 20 de metri de plaja, Bulevardul Mamaia, Statiunea Mamaia Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 290 Lei in perioada 02/06/2026 - 04/06/2026 cu Inscrieri Timpurii 2026
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Doina
Hotel Doina Mamaia 3*** este situat pe faleza din sudul statiunii, la 20 de metri de plaja si 200 de metri de Aqua Magic, intre hotelurile Neptun si Sulina. Hotelul Doina se inalta pe 10 etaje si este construit perpendicular pe tarmul marii, ceea ce asigura vedere laterala catre mare din fiecare camera.
Hotel Doina Mamaia va ofera cazare in camere duble matrimoniale, camere duble twin si suite (standard, family, studio). Toate spatiile de cazare sunt dotate cu televizor si cablu TV, racitor, baie cu dus. O parte din camerele duble twin si matrimoniale, precum si toate suitele, sunt prevazute cu aer conditionat.
In zona receptiei este amenajata o zona de relaxare, un bar si o terasa cu pergola retractabila.
Parcarea in jurul hotelui Doina este gratuita, in limita disponibilitatii.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Doina Mamaia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
231 Camere twin, camere matrimoniale, suite
Restaurant
Bar in receptie
Terasa cu pergola retractabila
Internet WiFi gratuit in holul receptiei
Seif in receptie
3 Lifturi
Plaja privata cu sezlonguri si umbrele
Zona de activitati sportive pe plaja
Parcare nepazita gratuita (in limita locurilor disponibile)
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble Queen 2** dispun de pat matrimonial, mobilier vechi, LCD tv, racitor, baie cu dus. Nu au aer conditionat. Sunt situate pe etajele 2-9. Suprafata 13.66 mp.
Camerele duble King 2** sunt dotate cu mobilier vechi, doua paturi twin sau pat matrimonial, televizor si cablu TV, minibar, baie cu dus, telefon international. Se pot caza maxim 2 adulti + 1 copil 9.99 ani. Suprafata 18.82 mp
Camerele duble King 2** cu AC sunt dotate cu mobilier vechi, doua paturi twin sau pat matrimonial, minibar, televizor, cablu TV, telefon, baie cu dus, aer conditionat. Se pot caza maxim 2 adulti + 1 copil 9.99 ani. Suprafata 18.82 mp.
Studio Queen este dotat cu pat matrimonial, la parter, fara aer conditionat, mobilier nou, televizor LED si cablu TV, minibar, baie cu dus, telefon international. Se pot caza maxim 2 adulti. Suprafata 13.66 mp.
Studio King este dotat cu pat matrimonial, la parter, fara aer conditionat, mobilier nou, televizor LED si cablu TV, minibar, baie cu dus, telefon international. Se pot caza maxim 2 adulti + 1 copil 9.99 ani. Suprafata 18.82 mp.
Suita standard este formata din dormitor cu paturi twin si living cu canapea extensibila (intre camere nu exista usa), si este dotata cu aer conditionat, balcon, frigider, televizor LED si cablu TV, telefon, mobilier vechi. Se pot caza maxim 3 adulti. Suprafata 32.48 mp.
Suita family este formata din dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea extensibila (intre camere nu exista usa), si este dotata cu aer conditionat, balcon, frigider, televizor LED si cablu TV, telefon, mobilier nou. Este amplasata la etajul 6-7, si poate acomoda maxim 3 adulti si un copil 0-9.99 ani. Suprafata 32.48 mp
Suita studio este modernizata si formata din dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea extensibila (intre camere nu exista usa), si este dotata cu aer conditionat, balcon, frigider, televizor LED si cablu TV, telefon, mobilier nou. Este amplasata la etajul 1, si poate acomoda maxim 3 adulti si un copil 0-9.99 ani. Suprafata 32.48 mp.
Camerele au plasa impotriva tantarilor.
Alte specificatii
Ora check-in: 15:00 Ora check-out: 12:00
Servicii
Hotelul acorda gratuit 2 sezlonguri/camera sau studio sau 3 sezlonguri/suite pe plaja in perioada 29.05-15.09.2026 (sezlongurile se acorda incepand cu ziua urmatoare celei de check-in, inclusiv in ziua de check-out).
Serviciile de masa se acorda in restaurantul propriu, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun si A la carte (in sistem fisa cont) pentru pranz si cina.
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Nu se accepta cazarea cu animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Pana la 20% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 07.08.2026 - 23.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 02.04.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 322 RON | 437 RON | 552 RON |
| 31/05 - 01/06 | 293 RON | 408 RON | 523 RON |
| 02/06 - 04/06 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
| 05/06 - 06/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 07/06 - 11/06 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
| 12/06 - 13/06 | 322 RON | 437 RON | 552 RON |
| 14/06 - 18/06 | 293 RON | 408 RON | 523 RON |
| 19/06 - 19/06 | 322 RON | 437 RON | 552 RON |
| 20/06 - 20/06 | 377 RON | 492 RON | 607 RON |
| 21/06 - 25/06 | 343 RON | 458 RON | 573 RON |
| 26/06 - 27/06 | 378 RON | 493 RON | 608 RON |
| 28/06 - 30/06 | 344 RON | 459 RON | 574 RON |
| 01/07 - 02/07 | 371 RON | 486 RON | 601 RON |
| 03/07 - 04/07 | 408 RON | 523 RON | 638 RON |
| 05/07 - 05/07 | 371 RON | 486 RON | 601 RON |
| 06/07 - 09/07 | 374 RON | 489 RON | 604 RON |
| 10/07 - 11/07 | 411 RON | 526 RON | 641 RON |
| 12/07 - 13/07 | 374 RON | 489 RON | 604 RON |
| 14/07 - 16/07 | 412 RON | 527 RON | 642 RON |
| 17/07 - 18/07 | 453 RON | 568 RON | 683 RON |
| 19/07 - 19/07 | 412 RON | 527 RON | 642 RON |
| 20/07 - 23/07 | 416 RON | 531 RON | 646 RON |
| 24/07 - 25/07 | 457 RON | 572 RON | 687 RON |
| 26/07 - 26/07 | 416 RON | 531 RON | 646 RON |
| 27/07 - 30/07 | 419 RON | 534 RON | 649 RON |
| 31/07 - 31/07 | 461 RON | 576 RON | 691 RON |
| 01/08 - 01/08 | 499 RON | 614 RON | 729 RON |
| 02/08 - 06/08 | 454 RON | 569 RON | 684 RON |
| 07/08 - 08/08 | 495 RON | 610 RON | 725 RON |
| 09/08 - 13/08 | 450 RON | 565 RON | 680 RON |
| 14/08 - 17/08 | 526 RON | 641 RON | 756 RON |
| 18/08 - 20/08 | 450 RON | 565 RON | 680 RON |
| 21/08 - 22/08 | 495 RON | 610 RON | 725 RON |
| 23/08 - 23/08 | 450 RON | 565 RON | 680 RON |
| 24/08 - 27/08 | 446 RON | 561 RON | 676 RON |
| 28/08 - 29/08 | 490 RON | 605 RON | 720 RON |
| 30/08 - 31/08 | 446 RON | 561 RON | 676 RON |
| 01/09 - 03/09 | 351 RON | 466 RON | 581 RON |
| 04/09 - 05/09 | 386 RON | 501 RON | 616 RON |
| 06/09 - 07/09 | 351 RON | 466 RON | 581 RON |
| 08/09 - 10/09 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
| 11/09 - 12/09 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 13/09 - 14/09 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 352 RON | 467 RON | 582 RON |
| 31/05 - 01/06 | 320 RON | 435 RON | 550 RON |
| 02/06 - 04/06 | 318 RON | 433 RON | 548 RON |
| 05/06 - 06/06 | 349 RON | 464 RON | 579 RON |
| 07/06 - 11/06 | 318 RON | 433 RON | 548 RON |
| 12/06 - 13/06 | 352 RON | 467 RON | 582 RON |
| 14/06 - 18/06 | 320 RON | 435 RON | 550 RON |
| 19/06 - 19/06 | 352 RON | 467 RON | 582 RON |
| 20/06 - 20/06 | 418 RON | 533 RON | 648 RON |
| 21/06 - 25/06 | 381 RON | 496 RON | 611 RON |
| 26/06 - 27/06 | 420 RON | 535 RON | 650 RON |
| 28/06 - 30/06 | 382 RON | 497 RON | 612 RON |
| 01/07 - 02/07 | 399 RON | 514 RON | 629 RON |
| 03/07 - 04/07 | 439 RON | 554 RON | 669 RON |
| 05/07 - 05/07 | 399 RON | 514 RON | 629 RON |
| 06/07 - 09/07 | 403 RON | 518 RON | 633 RON |
| 10/07 - 11/07 | 443 RON | 558 RON | 673 RON |
| 12/07 - 13/07 | 403 RON | 518 RON | 633 RON |
| 14/07 - 16/07 | 450 RON | 565 RON | 680 RON |
| 17/07 - 18/07 | 495 RON | 610 RON | 725 RON |
| 19/07 - 19/07 | 450 RON | 565 RON | 680 RON |
| 20/07 - 23/07 | 454 RON | 569 RON | 684 RON |
| 24/07 - 25/07 | 499 RON | 614 RON | 729 RON |
| 26/07 - 26/07 | 454 RON | 569 RON | 684 RON |
| 27/07 - 30/07 | 458 RON | 573 RON | 688 RON |
| 31/07 - 31/07 | 503 RON | 618 RON | 733 RON |
| 01/08 - 01/08 | 530 RON | 645 RON | 760 RON |
| 02/08 - 06/08 | 483 RON | 598 RON | 713 RON |
| 07/08 - 08/08 | 526 RON | 641 RON | 756 RON |
| 09/08 - 13/08 | 479 RON | 594 RON | 709 RON |
| 14/08 - 17/08 | 559 RON | 674 RON | 789 RON |
| 18/08 - 20/08 | 479 RON | 594 RON | 709 RON |
| 21/08 - 22/08 | 526 RON | 641 RON | 756 RON |
| 23/08 - 23/08 | 479 RON | 594 RON | 709 RON |
| 24/08 - 27/08 | 475 RON | 590 RON | 705 RON |
| 28/08 - 29/08 | 521 RON | 636 RON | 751 RON |
| 30/08 - 31/08 | 475 RON | 590 RON | 705 RON |
| 01/09 - 03/09 | 374 RON | 489 RON | 604 RON |
| 04/09 - 05/09 | 411 RON | 526 RON | 641 RON |
| 06/09 - 07/09 | 374 RON | 489 RON | 604 RON |
| 08/09 - 10/09 | 318 RON | 433 RON | 548 RON |
| 11/09 - 12/09 | 349 RON | 464 RON | 579 RON |
| 13/09 - 14/09 | 318 RON | 433 RON | 548 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 19 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Mic dejun si fisa cont
Mic dejun si Fisa Cont - Mic dejun si Fisa Cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 498 RON | 613 RON | 728 RON |
| 31/05 - 01/06 | 453 RON | 568 RON | 683 RON |
| 02/06 - 04/06 | 449 RON | 564 RON | 679 RON |
| 05/06 - 06/06 | 494 RON | 609 RON | 724 RON |
| 07/06 - 11/06 | 449 RON | 564 RON | 679 RON |
| 12/06 - 13/06 | 498 RON | 613 RON | 728 RON |
| 14/06 - 18/06 | 453 RON | 568 RON | 683 RON |
| 19/06 - 19/06 | 498 RON | 613 RON | 728 RON |
| 20/06 - 20/06 | 589 RON | 704 RON | 819 RON |
| 21/06 - 25/06 | 536 RON | 651 RON | 766 RON |
| 26/06 - 27/06 | 592 RON | 707 RON | 822 RON |
| 28/06 - 30/06 | 538 RON | 653 RON | 768 RON |
| 01/07 - 02/07 | 550 RON | 665 RON | 780 RON |
| 03/07 - 04/07 | 604 RON | 719 RON | 834 RON |
| 05/07 - 05/07 | 550 RON | 665 RON | 780 RON |
| 06/07 - 09/07 | 554 RON | 669 RON | 784 RON |
| 10/07 - 11/07 | 609 RON | 724 RON | 839 RON |
| 12/07 - 13/07 | 554 RON | 669 RON | 784 RON |
| 14/07 - 16/07 | 630 RON | 745 RON | 860 RON |
| 17/07 - 18/07 | 693 RON | 808 RON | 923 RON |
| 19/07 - 19/07 | 630 RON | 745 RON | 860 RON |
| 20/07 - 23/07 | 636 RON | 751 RON | 866 RON |
| 24/07 - 25/07 | 699 RON | 814 RON | 929 RON |
| 26/07 - 26/07 | 636 RON | 751 RON | 866 RON |
| 27/07 - 30/07 | 641 RON | 756 RON | 871 RON |
| 31/07 - 31/07 | 705 RON | 820 RON | 935 RON |
| 01/08 - 01/08 | 720 RON | 835 RON | 950 RON |
| 02/08 - 06/08 | 655 RON | 770 RON | 885 RON |
| 07/08 - 08/08 | 714 RON | 829 RON | 944 RON |
| 09/08 - 13/08 | 649 RON | 764 RON | 879 RON |
| 14/08 - 17/08 | 746 RON | 861 RON | 976 RON |
| 18/08 - 20/08 | 649 RON | 764 RON | 879 RON |
| 21/08 - 22/08 | 714 RON | 829 RON | 944 RON |
| 23/08 - 23/08 | 649 RON | 764 RON | 879 RON |
| 24/08 - 27/08 | 644 RON | 759 RON | 874 RON |
| 28/08 - 29/08 | 708 RON | 823 RON | 938 RON |
| 30/08 - 31/08 | 644 RON | 759 RON | 874 RON |
| 01/09 - 03/09 | 695 RON | 810 RON | 925 RON |
| 04/09 - 05/09 | 549 RON | 664 RON | 779 RON |
| 06/09 - 07/09 | 695 RON | 810 RON | 925 RON |
| 08/09 - 10/09 | 449 RON | 564 RON | 679 RON |
| 11/09 - 12/09 | 494 RON | 609 RON | 724 RON |
| 13/09 - 14/09 | 449 RON | 564 RON | 679 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 32 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Mic dejun si fisa cont
Mic dejun si Fisa Cont - Mic dejun si Fisa Cont
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 564 RON | 679 RON | 794 RON |
| 31/05 - 01/06 | 513 RON | 628 RON | 743 RON |
| 02/06 - 04/06 | 508 RON | 623 RON | 738 RON |
| 05/06 - 06/06 | 559 RON | 674 RON | 789 RON |
| 07/06 - 11/06 | 508 RON | 623 RON | 738 RON |
| 12/06 - 13/06 | 564 RON | 679 RON | 794 RON |
| 14/06 - 18/06 | 513 RON | 628 RON | 743 RON |
| 19/06 - 19/06 | 564 RON | 679 RON | 794 RON |
| 20/06 - 20/06 | 703 RON | 818 RON | 933 RON |
| 21/06 - 25/06 | 639 RON | 754 RON | 869 RON |
| 26/06 - 27/06 | 706 RON | 821 RON | 936 RON |
| 28/06 - 30/06 | 642 RON | 757 RON | 872 RON |
| 01/07 - 02/07 | 648 RON | 763 RON | 878 RON |
| 03/07 - 04/07 | 713 RON | 828 RON | 943 RON |
| 05/07 - 05/07 | 648 RON | 763 RON | 878 RON |
| 06/07 - 09/07 | 654 RON | 769 RON | 884 RON |
| 10/07 - 11/07 | 719 RON | 834 RON | 949 RON |
| 12/07 - 13/07 | 654 RON | 769 RON | 884 RON |
| 14/07 - 16/07 | 744 RON | 859 RON | 974 RON |
| 17/07 - 18/07 | 818 RON | 933 RON | 1048 RON |
| 19/07 - 19/07 | 744 RON | 859 RON | 974 RON |
| 20/07 - 23/07 | 750 RON | 865 RON | 980 RON |
| 24/07 - 25/07 | 825 RON | 940 RON | 1055 RON |
| 26/07 - 26/07 | 750 RON | 865 RON | 980 RON |
| 27/07 - 30/07 | 757 RON | 872 RON | 987 RON |
| 31/07 - 31/07 | 832 RON | 947 RON | 1062 RON |
| 01/08 - 01/08 | 867 RON | 982 RON | 1097 RON |
| 02/08 - 06/08 | 789 RON | 904 RON | 1019 RON |
| 07/08 - 08/08 | 860 RON | 975 RON | 1090 RON |
| 09/08 - 13/08 | 782 RON | 897 RON | 1012 RON |
| 14/08 - 17/08 | 908 RON | 1023 RON | 1138 RON |
| 18/08 - 20/08 | 782 RON | 897 RON | 1012 RON |
| 21/08 - 22/08 | 860 RON | 975 RON | 1090 RON |
| 23/08 - 23/08 | 782 RON | 897 RON | 1012 RON |
| 24/08 - 27/08 | 775 RON | 890 RON | 1005 RON |
| 28/08 - 29/08 | 852 RON | 967 RON | 1082 RON |
| 30/08 - 31/08 | 775 RON | 890 RON | 1005 RON |
| 01/09 - 03/09 | 577 RON | 692 RON | 807 RON |
| 04/09 - 05/09 | 634 RON | 749 RON | 864 RON |
| 06/09 - 07/09 | 577 RON | 692 RON | 807 RON |
| 08/09 - 10/09 | 508 RON | 623 RON | 738 RON |
| 11/09 - 12/09 | 559 RON | 674 RON | 789 RON |
| 13/09 - 14/09 | 508 RON | 623 RON | 738 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 100 RON /camera/noapte
MD+FC-Mic dejun si Fisa Cont de 200 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 32 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Mic dejun si fisa cont
Mic dejun si Fisa Cont - Mic dejun si Fisa Cont
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2026
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 31/05 - 01/06 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
| 02/06 - 04/06 | 285 RON | 400 RON | 515 RON |
| 05/06 - 06/06 | 313 RON | 428 RON | 543 RON |
| 07/06 - 11/06 | 285 RON | 400 RON | 515 RON |
| 12/06 - 13/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 14/06 - 18/06 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
| 19/06 - 19/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 20/06 - 20/06 | 347 RON | 462 RON | 577 RON |
| 21/06 - 25/06 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 26/06 - 27/06 | 350 RON | 465 RON | 580 RON |
| 28/06 - 30/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 01/07 - 02/07 | 329 RON | 444 RON | 559 RON |
| 03/07 - 04/07 | 362 RON | 477 RON | 592 RON |
| 05/07 - 05/07 | 329 RON | 444 RON | 559 RON |
| 06/07 - 09/07 | 332 RON | 447 RON | 562 RON |
| 10/07 - 11/07 | 365 RON | 480 RON | 595 RON |
| 12/07 - 13/07 | 332 RON | 447 RON | 562 RON |
| 14/07 - 16/07 | 353 RON | 468 RON | 583 RON |
| 17/07 - 18/07 | 389 RON | 504 RON | 619 RON |
| 19/07 - 19/07 | 353 RON | 468 RON | 583 RON |
| 20/07 - 23/07 | 356 RON | 471 RON | 586 RON |
| 24/07 - 25/07 | 392 RON | 507 RON | 622 RON |
| 26/07 - 26/07 | 356 RON | 471 RON | 586 RON |
| 27/07 - 30/07 | 359 RON | 474 RON | 589 RON |
| 31/07 - 31/07 | 395 RON | 510 RON | 625 RON |
| 01/08 - 01/08 | 404 RON | 519 RON | 634 RON |
| 02/08 - 06/08 | 367 RON | 482 RON | 597 RON |
| 07/08 - 08/08 | 404 RON | 519 RON | 634 RON |
| 09/08 - 13/08 | 367 RON | 482 RON | 597 RON |
| 14/08 - 17/08 | 419 RON | 534 RON | 649 RON |
| 18/08 - 20/08 | 367 RON | 482 RON | 597 RON |
| 21/08 - 22/08 | 404 RON | 519 RON | 634 RON |
| 23/08 - 23/08 | 367 RON | 482 RON | 597 RON |
| 24/08 - 27/08 | 361 RON | 476 RON | 591 RON |
| 28/08 - 29/08 | 397 RON | 512 RON | 627 RON |
| 30/08 - 31/08 | 361 RON | 476 RON | 591 RON |
| 01/09 - 03/09 | 334 RON | 449 RON | 564 RON |
| 04/09 - 05/09 | 367 RON | 482 RON | 597 RON |
| 06/09 - 07/09 | 334 RON | 449 RON | 564 RON |
| 08/09 - 10/09 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 11/09 - 12/09 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 13/09 - 17/09 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 18/09 - 19/09 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 20/09 - 24/09 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 25/09 - 26/09 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 27/09 - 01/10 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 02/10 - 03/10 | 310 RON | 425 RON | 540 RON |
| 04/10 - 08/10 | 282 RON | 397 RON | 512 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 31/05 - 01/06 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
| 02/06 - 04/06 | 285 RON | 400 RON | 515 RON |
| 05/06 - 06/06 | 313 RON | 428 RON | 543 RON |
| 07/06 - 11/06 | 285 RON | 400 RON | 515 RON |
| 12/06 - 13/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 14/06 - 18/06 | 290 RON | 405 RON | 520 RON |
| 19/06 - 19/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 20/06 - 20/06 | 347 RON | 462 RON | 577 RON |
| 21/06 - 25/06 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 26/06 - 27/06 | 350 RON | 465 RON | 580 RON |
| 28/06 - 30/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 01/07 - 02/07 | 361.90 RON | 476.90 RON | 591.90 RON |
| 03/07 - 04/07 | 398.20 RON | 513.20 RON | 628.20 RON |
| 05/07 - 05/07 | 361.90 RON | 476.90 RON | 591.90 RON |
| 06/07 - 09/07 | 365.20 RON | 480.20 RON | 595.20 RON |
| 10/07 - 11/07 | 401.50 RON | 516.50 RON | 631.50 RON |
| 12/07 - 13/07 | 365.20 RON | 480.20 RON | 595.20 RON |
| 14/07 - 16/07 | 388.30 RON | 503.30 RON | 618.30 RON |
| 17/07 - 18/07 | 427.90 RON | 542.90 RON | 657.90 RON |
| 19/07 - 19/07 | 388.30 RON | 503.30 RON | 618.30 RON |
| 20/07 - 23/07 | 391.60 RON | 506.60 RON | 621.60 RON |
| 24/07 - 25/07 | 431.20 RON | 546.20 RON | 661.20 RON |
| 26/07 - 26/07 | 391.60 RON | 506.60 RON | 621.60 RON |
| 27/07 - 30/07 | 394.90 RON | 509.90 RON | 624.90 RON |
| 31/07 - 31/07 | 434.50 RON | 549.50 RON | 664.50 RON |
| 01/08 - 01/08 | 444.40 RON | 559.40 RON | 674.40 RON |
| 02/08 - 06/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 07/08 - 08/08 | 444.40 RON | 559.40 RON | 674.40 RON |
| 09/08 - 13/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 14/08 - 17/08 | 460.90 RON | 575.90 RON | 690.90 RON |
| 18/08 - 20/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 21/08 - 22/08 | 444.40 RON | 559.40 RON | 674.40 RON |
| 23/08 - 23/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 24/08 - 27/08 | 397.10 RON | 512.10 RON | 627.10 RON |
| 28/08 - 29/08 | 436.70 RON | 551.70 RON | 666.70 RON |
| 30/08 - 31/08 | 397.10 RON | 512.10 RON | 627.10 RON |
| 01/09 - 03/09 | 334 RON | 449 RON | 564 RON |
| 04/09 - 05/09 | 367 RON | 482 RON | 597 RON |
| 06/09 - 07/09 | 334 RON | 449 RON | 564 RON |
| 08/09 - 10/09 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 11/09 - 12/09 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 13/09 - 17/09 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 18/09 - 19/09 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 20/09 - 24/09 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 25/09 - 26/09 | 316 RON | 431 RON | 546 RON |
| 27/09 - 01/10 | 287 RON | 402 RON | 517 RON |
| 02/10 - 03/10 | 310 RON | 425 RON | 540 RON |
| 04/10 - 08/10 | 282 RON | 397 RON | 512 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+FC |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 30/05 | 350.90 RON | 465.90 RON | 580.90 RON |
| 31/05 - 01/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 02/06 - 04/06 | 313.50 RON | 428.50 RON | 543.50 RON |
| 05/06 - 06/06 | 344.30 RON | 459.30 RON | 574.30 RON |
| 07/06 - 11/06 | 313.50 RON | 428.50 RON | 543.50 RON |
| 12/06 - 13/06 | 350.90 RON | 465.90 RON | 580.90 RON |
| 14/06 - 18/06 | 319 RON | 434 RON | 549 RON |
| 19/06 - 19/06 | 350.90 RON | 465.90 RON | 580.90 RON |
| 20/06 - 20/06 | 381.70 RON | 496.70 RON | 611.70 RON |
| 21/06 - 25/06 | 347.60 RON | 462.60 RON | 577.60 RON |
| 26/06 - 27/06 | 385 RON | 500 RON | 615 RON |
| 28/06 - 30/06 | 350.90 RON | 465.90 RON | 580.90 RON |
| 01/07 - 02/07 | 361.90 RON | 476.90 RON | 591.90 RON |
| 03/07 - 04/07 | 398.20 RON | 513.20 RON | 628.20 RON |
| 05/07 - 05/07 | 361.90 RON | 476.90 RON | 591.90 RON |
| 06/07 - 09/07 | 365.20 RON | 480.20 RON | 595.20 RON |
| 10/07 - 11/07 | 401.50 RON | 516.50 RON | 631.50 RON |
| 12/07 - 13/07 | 365.20 RON | 480.20 RON | 595.20 RON |
| 14/07 - 16/07 | 388.30 RON | 503.30 RON | 618.30 RON |
| 17/07 - 18/07 | 427.90 RON | 542.90 RON | 657.90 RON |
| 19/07 - 19/07 | 388.30 RON | 503.30 RON | 618.30 RON |
| 20/07 - 23/07 | 391.60 RON | 506.60 RON | 621.60 RON |
| 24/07 - 25/07 | 431.20 RON | 546.20 RON | 661.20 RON |
| 26/07 - 26/07 | 391.60 RON | 506.60 RON | 621.60 RON |
| 27/07 - 30/07 | 394.90 RON | 509.90 RON | 624.90 RON |
| 31/07 - 31/07 | 434.50 RON | 549.50 RON | 664.50 RON |
| 01/08 - 01/08 | 444.40 RON | 559.40 RON | 674.40 RON |
| 02/08 - 06/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 07/08 - 08/08 | 444.40 RON | 559.40 RON | 674.40 RON |
| 09/08 - 13/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 14/08 - 17/08 | 460.90 RON | 575.90 RON | 690.90 RON |
| 18/08 - 20/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 21/08 - 22/08 | 444.40 RON | 559.40 RON | 674.40 RON |
| 23/08 - 23/08 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 24/08 - 27/08 | 397.10 RON | 512.10 RON | 627.10 RON |
| 28/08 - 29/08 | 436.70 RON | 551.70 RON | 666.70 RON |
| 30/08 - 31/08 | 397.10 RON | 512.10 RON | 627.10 RON |
| 01/09 - 03/09 | 367.40 RON | 482.40 RON | 597.40 RON |
| 04/09 - 05/09 | 403.70 RON | 518.70 RON | 633.70 RON |
| 06/09 - 07/09 | 367.40 RON | 482.40 RON | 597.40 RON |
| 08/09 - 10/09 | 315.70 RON | 430.70 RON | 545.70 RON |
