
Descriere hotel Neptun
Hotel Neptun 3 stele este situat intr-o zona linistita a statiunii Eforie Nord la 30 metri de plaja din zona Debarcader si fost renovat integral in anul 2017. Hotelul pune la dispozitia turistilor sai 57 spatii de cazare complet renovate.
Dotari generale
29 camere duble standard,10 camere duble superioare,10 camere triple ,4 apartamente
Receptie 24h
Internet wireless
Camera de bagaje
Parcare
Dotari camere
Toate camerele sunt renovate si dispun de TV LCD, minibar, baie proprie cu dus, aer conditionat, internet wireless si balcon (partial)
Facilitati
Internet Parcare Restaurant Aer conditionat Balcon
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00
OFERTE SPECIALE Hotel Neptun Eforie Nord - 2018
Oferta speciala: Oferta Happy Week Eforie Nord
OFERTA HAPPY WEEK
- 4% DISCOUNT suplimentar aplicabil oricarei oferte publicate mai jos, pentru orice sejur de minim 3 nopti, desfasurat in intervalul 01.06-22.06 si 01.09-30.09.
Oferta este valabila in perioada 21.04-29.04, si se cumuleaza cu orice oferta valabila in momentul efectuarii rezervarii.
Rezervarile efectuate cu Oferta HAPPY WEEK, nu pot fi modificate sau anulate decat cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans. Oferta este valabila in limita disponibilitatii.
Oferta speciala: Inscrieri Timpurii 2018 Eforie Nord
- pana la 10% DISCOUNT din tarifele de cazare, pentru orice rezervare efectuata si achitata integral pana la 15.05.2018. Discountul este deja aplicat.
Rezervarile efectuate cu Oferta Inscrieri Timpurii nu pot fi modificate sau anulate decat cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans.
Serii turistice 5 nopti Oferta Inscrieri Timpurii - 15.05.2018 | Serii turistice 6 nopti - Oferta Inscrieri Timpurii 15.05.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla standard | Perioada | Camera dubla standard | ||||
cazare | Mic dejun | Demipensiune | cazare | Mic dejun | Demipensiune | ||
28.05-02.06 | 491 lei | 821 lei | 1367 lei | 28.05-03.06 | 590 lei | 986 lei | 1642 lei |
02.06-07.06 | 495 lei | 825 lei | 1375 lei | 03.06-09.06 | 594 lei | 990 lei | 1650 lei |
07.06-12.06 | 561 lei | 895 lei | 1451 lei | 09.06-15.06 | 759 lei | 1165 lei | 1840 lei |
12.06-17.06 | 660 lei | 1000 lei | 1565 lei | 15.06-21.06 | 795 lei | 1204 lei | 1884 lei |
17.06-22.06 | 666 lei | 1008 lei | 1577 lei | 21.06-27.06 | 810 lei | 1224 lei | 1914 lei |
22.06-27.06 | 675 lei | 1020 lei | 1595 lei | ||||
27.06-02.07 | 778 lei | 1123 lei | 1698 lei | ||||
02.07-07.07 | 1190 lei | 1535 lei | 2110 lei | 27.06-03.07 | 1016 lei | 1430 lei | 2120 lei |
07.07-12.07 | 1206 lei | 1555 lei | 2138 lei | 03.07-09.07 | 1432 lei | 1847 lei | 2539 lei |
12.07-17.07 | 1278 lei | 1630 lei | 2217 lei | 09.07-15.07 | 1452 lei | 1872 lei | 2574 lei |
17.07-22.07 | 1380 lei | 1735 lei | 2325 lei | 15.07-21.07 | 1656 lei | 2082 lei | 2790 lei |
22.07-27.07 27.07-01.08 01.08-06.08 06.08-11.08 11.08-16.08 |
1390 lei | 1750 lei | 2345 lei | 21.07-27.07 | 1666 lei | 2097 lei | 2810 lei |
27.07-02.08 02.08-08.08 08.08-14.08 |
1668 lei | 2100 lei | 2814 lei | ||||
16.08-21.08 | 1386 lei | 1744 lei | 2337 lei | 14.08-20.08 | 1666 lei | 2097 lei | 2810 lei |
21.08-26.08 | 1380 lei | 1735 lei | 2325 lei | 20.08-26.08 | 1656 lei | 2082 lei | 2790 lei |
26.08-31.08 | 580 lei | 930 lei | 1515 lei | 26.08-01.09 | 696 lei | 1116 lei | 1818 lei |
31.08-05.09 | 572 lei | 918 lei | 1495 lei | 01.09-07.09 | 684 lei | 1098 lei | 1788 lei |
05.09-10.09 | 567 lei | 910 lei | 1482 lei | 07.09-13.09 | 672 lei | 1078 lei | 1756 lei |
10.09-15.09 | 555 lei | 890 lei | 1450 lei |
Tarifele sunt pentru sejururi de 5 si 6 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla standard si servicii de masa conform tabelului de mai sus. Tarifele cu demipensiune includ mic dejun si servicii suplimentare de masa 500 leicamera/sejur 5 nopti si 600 lei/camera/sejur 6 nopti.
Tarife de cazare si masa - Oferta Inscrieri Timpurii 15.05.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | sejur minim 5 nopti | ||||||||||||||
Camera dubla standard |
Camera dubla superioara |
Camera single | Camera tripla | Apartament | |||||||||||
cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MDx3 | DP | cazare | MDx2 | DPx2 | |
03.05-31.05 | 98 lei | 164 lei | 273 lei | 128 lei | 193 lei | 302 lei | 78 lei | 111 lei | 166 lei | 157 lei | 255 lei | 364 lei | 186 lei | 252 lei | 361 lei |
01.06-09.06 | 99 lei | 165 lei | 275 lei | 129 lei | 195 lei | 305 lei | 79 lei | 112 lei | 167 lei | 158 lei | 257 lei | 367 lei | 188 lei | 254 lei | 364 lei |
10.06-19.06 | 132 lei | 200 lei | 313 lei | 163 lei | 231 lei | 344 lei | 117 lei | 151 lei | 207 lei | 193 lei | 295 lei | 408 lei | 224 lei | 292 lei | 405 lei |
20.06-30.06 | 135 lei | 204 lei | 319 lei | 166 lei | 235 lei | 350 lei | 119 lei | 154 lei | 211 lei | 197 lei | 300 lei | 415 lei | 228 lei | 297 lei | 412 lei |
01.07-07.07 | 238 lei | 307 lei | 422 lei | 259 lei | 328 lei | 443 lei | 191 lei | 226 lei | 283 lei | 300 lei | 404 lei | 519 lei | 331 lei | 400 lei | 515 lei |
08.07-14.07 | 242 lei | 312 lei | 429 lei | 263 lei | 333 lei | 450 lei | 195 lei | 230 lei | 288 lei | 305 lei | 411 lei | 528 lei | 337 lei | 407 lei | 524 lei |
15.07-21.07 | 276 lei | 347 lei | 465 lei | 297 lei | 368 lei | 486 lei | 244 lei | 280 lei | 339 lei | 372 lei | 478 lei | 596 lei | 478 lei | 549 lei | 667 lei |
22.07-18.08 | 278 lei | 350 lei | 469 lei | 300 lei | 371 lei | 490 lei | 246 lei | 282 lei | 342 lei | 375 lei | 482 lei | 601 lei | 482 lei | 553 lei | 672 lei |
19.08-25.08 | 276 lei | 347 lei | 465 lei | 297 lei | 368 lei | 486 lei | 244 lei | 280 lei | 339 lei | 372 lei | 478 lei | 596 lei | 478 lei | 549 lei | 667 lei |
26.08-31.08 | 116 lei | 186 lei | 303 lei | 147 lei | 218 lei | 335 lei | 100 lei | 135 lei | 194 lei | 200 lei | 305 lei | 422 lei | 232 lei | 302 lei | 419 lei |
01.09-08.09 | 114 lei | 183 lei | 298 lei | 145 lei | 214 lei | 329 lei | 98 lei | 133 lei | 190 lei | 197 lei | 300 lei | 415 lei | 228 lei | 297 lei | 412 lei |
09.09-16.09 | 111 lei | 178 lei | 290 lei | 141 lei | 208 lei | 320 lei | 96 lei | 129 lei | 185 lei | 192 lei | 292 lei | 404 lei | 222 lei | 289 lei | 401 lei |
Tarifele sunt pe noapte pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare si servicii de masa pentru 2 persoane in camera dubla standard/camera dubla superioara si pentru 1 persoana in camera single. Tarifele pentru apartament includ cazare pentru 4 persoane si servicii de masa pentru 2 persoane. Tarifele pentru camera tripla includ cazare si mic dejun pentru 3 persoane si servicii suplimentare de masa pentru 2 persoane.
Tarife de cazare si masa - Oferta Inscrieri Timpurii 15.05.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | sejur 2-4 nopti | ||||||||||||||
Camera dubla standard |
Camera dubla superioara |
Camera single | Camera tripla | Apartament | |||||||||||
cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MDx3 | DP | cazare | MDx2 | DPx2 | |
03.05-31.05 | 113 lei | 178 lei | 287 lei | 142 lei | 208 lei | 317 lei | 93 lei | 126 lei | 180 lei | 172 lei | 270 lei | 379 lei | 201 lei | 267 lei | 376 lei |
01.06-09.06 | 114 lei | 180 lei | 290 lei | 144 lei | 210 lei | 320 lei | 94 lei | 127 lei | 182 lei | 173 lei | 272 lei | 382 lei | 203 lei | 269 lei | 379 lei |
10.06-19.06 | 147 lei | 215 lei | 328 lei | 178 lei | 246 lei | 359 lei | 132 lei | 166 lei | 223 lei | 208 lei | 310 lei | 423 lei | 239 lei | 307 lei | 420 lei |
20.06-30.06 | 150 lei | 219 lei | 334 lei | 181 lei | 250 lei | 365 lei | 135 lei | 169 lei | 227 lei | 212 lei | 316 lei | 431 lei | 243 lei | 312 lei | 427 lei |
01.07-07.07 | 254 lei | 323 lei | 438 lei | 274 lei | 343 lei | 458 lei | 207 lei | 242 lei | 299 lei | 316 lei | 419 lei | 534 lei | 347 lei | 416 lei | 531 lei |
08.07-14.07 | 258 lei | 328 lei | 445 lei | 279 lei | 349 lei | 466 lei | 211 lei | 246 lei | 304 lei | 321 lei | 426 lei | 543 lei | 353 lei | 423 lei | 540 lei |
15.07-21.07 | 290 lei | 360 lei | 477 lei | 311 lei | 381 lei | 498 lei | 258 lei | 293 lei | 352 lei | 384 lei | 490 lei | 607 lei | 490 lei | 560 lei | 677 lei |
22.07-18.08 | 295 lei | 366 lei | 485 lei | 316 lei | 387 lei | 506 lei | 262 lei | 298 lei | 358 lei | 391 lei | 498 lei | 617 lei | 498 lei | 569 lei | 688 lei |
19.08-25.08 | 290 lei | 360 lei | 477 lei | 311 lei | 381 lei | 498 lei | 258 lei | 293 lei | 352 lei | 384 lei | 490 lei | 607 lei | 490 lei | 560 lei | 677 lei |
26.08-31.08 | 132 lei | 202 lei | 319 lei | 163 lei | 233 lei | 350 lei | 116 lei | 151 lei | 209 lei | 216 lei | 321 lei | 438 lei | 247 lei | 318 lei | 435 lei |
01.09-08.09 | 129 lei | 198 lei | 313 lei | 160 lei | 229 lei | 344 lei | 114 lei | 148 lei | 206 lei | 212 lei | 316 lei | 431 lei | 243 lei | 312 lei | 427 lei |
09.09-16.09 | 126 lei | 193 lei | 305 lei | 156 lei | 223 lei | 335 lei | 111 lei | 144 lei | 200 lei | 207 lei | 307 lei | 419 lei | 237 lei | 304 lei | 416 lei |
Tarifele sunt pe noapte pentru sejururi de minim 2 nopti si includ cazare si servicii de masa pentru 2 persoane in camera dubla standard/camera dubla superioara si pentru 1 persoana in camera single. Tarifele pentru apartament includ cazare pentru 4 persoane si servicii de masa pentru 2 persoane. Tarifele pentru camera tripla includ cazare si mic dejun pentru 3 persoane si servicii suplimentare de masa pentru 2 persoane.
Servicii de masa:
Mic dejun - meniu fix sau a la carte - 35 lei/persoana/zi
Demipensiune - mic dejun si servicii suplimentare de masa in valoare de 50 lei/persoana/zi
Facilitati copii:
In camera dubla:
- 2 adulti si 1 copil 0-7 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, insa se achita mic dejun 35 lei/zi;
- 2 adulti si 2 copii 0-7 ani(neimpliniti), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si se achita pentru mic dejun 35 lei/zi, iar pentru al 2-lea copil se achita supliment de cazare - 26 lei/zi, fara pat suplimentar si mic dejun 35 lei/zi;
- 2 adulti si 1 copil 7-12 ani(neimpliniti) - se achita 26 lei/zi pentru cazare si 35 lei/zi pentru mic dejun, fara pat suplimentar. Daca se doreste pat suplimentar, cazarea se va face in camera tripla;
In camera tripla:
- 2 adulti si 2 copii 7-12 ani(neimpliniti) - primul copil este considerat a 3-a persoana in camera tripla si beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, iar pentru al 2-lea copil se va achita supliment de cazare - 26 lei/zi si mic dejun - 35 lei/zi;
- 2 adulti si 1 copil 12-18 ani(neimpliniti) - copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun;
- 3 adulti - al 3-lea adult beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun;
In apartament:
- a 3-a si a 4-a persoana cazata(indiferent de varsta) beneficiaza de gratuitate la cazare, dar se achita pentru mic dejun 35 lei/persoana/zi;
Oferta speciala: 1 Mai Eforie Nord
Camera dubla standard - 127 lei/noapte, pentru 2 adulti, doar cazare.
Camera dubla superioara - 147 lei/noapte, pentru 2 adulti, doar cazare.
Camera single - 98 lei/noapte, pentru 1 adult, doar cazare.
Camera tripla - 189 lei/noapte, pentru 3 adulti, doar cazare.
Apartament - 196 lei/noapte, pentru 4 adulti, doar cazare.
Oferta este valabila in perioada 27.04-02.05, pentru sejururi de minim 3 nopti.
RezervaTARIFE STANDARD DE CAZARE PENTRU SEZONUL ESTIVAL - 2018
Serii turistice 5 nopti pentru sezonul estival - 2018 | Serii turistice 6 nopti pentru sezonul estival - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla standard | Perioada | Camera dubla standard | ||||
cazare | Mic dejun | Demipensiune | cazare | Mic dejun | Demipensiune | ||
28.05-02.06 | 546 lei | 872 lei | 1418 lei | 28.05-03.06 | 656 lei | 1048 lei | 1704 lei |
02.06-07.06 | 550 lei | 880 lei | 1430 lei | 03.06-09.06 | 660 lei | 1056 lei | 1716 lei |
07.06-12.06 | 624 lei | 958 lei | 1514 lei | 09.06-15.06 | 845 lei | 1251 lei | 1926 lei |
12.06-17.06 | 735 lei | 1075 lei | 1640 lei | 15.06-21.06 | 885 lei | 1294 lei | 1974 lei |
17.06-22.06 | 741 lei | 1083 lei | 1652 lei | 21.06-27.06 | 900 lei | 1314 lei | 2004 lei |
22.06-27.06 | 750 lei | 1095 lei | 1670 lei | ||||
27.06-02.07 | 865 lei | 1210 lei | 1785 lei | ||||
02.07-07.07 | 1325 lei | 1670 lei | 2245 lei | 27.06-03.07 | 1130 lei | 1544 lei | 2234 lei |
07.07-12.07 | 1341 lei | 1690 lei | 2273 lei | 03.07-09.07 | 1594 lei | 2009 lei | 2701 lei |
12.07-17.07 | 1419 lei | 1769 lei | 2356 lei | 09.07-15.07 | 1614 lei | 2034 lei | 2736 lei |
17.07-22.07 | 1530 lei | 1880 lei | 2470 lei | 15.07-21.07 | 1836 lei | 2256 lei | 2964 lei |
22.07-27.07 27.07-01.08 01.08-06.08 06.08-11.08 11.08-16.08 |
1545 lei | 1905 lei | 2500 lei | 21.07-27.07 | 1851 lei | 2281 lei | 2994 lei |
27.07-02.08 02.08-08.08 08.08-14.08 |
1854 lei | 2286 lei | 3000 lei | ||||
16.08-21.08 | 1539 lei | 1895 lei | 2488 lei | 14.08-20.08 | 1851 lei | 2281 lei | 2994 lei |
21.08-26.08 | 1530 lei | 1880 lei | 2470 lei | 20.08-26.08 | 1836 lei | 2256 lei | 2964 lei |
26.08-31.08 | 645 lei | 995 lei | 1580 lei | 26.08-01.09 | 774 lei | 1194 lei | 1896 lei |
31.08-05.09 | 637 lei | 983 lei | 1560 lei | 01.09-07.09 | 762 lei | 1176 lei | 1866 lei |
05.09-10.09 | 631 lei | 974 lei | 1546 lei | 07.09-13.09 | 746 lei | 1152 lei | 1830 lei |
10.09-15.09 | 615 lei | 950 lei | 1510 lei |
Tarifele sunt pentru sejururi de 5 si 6 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla standard si servicii de masa conform tabelului de mai sus. Tarifele cu demipensiune includ mic dejun si servicii suplimentare de masa 500 leicamera/sejur 5 nopti si 600 lei/camera/sejur 6 nopti.
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | sejur minim 5 nopti | ||||||||||||||
Camera dubla standard |
Camera dubla superioara |
Camera single | Camera tripla | Apartament | |||||||||||
cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MDx3 | DP | cazare | MDx2 | DPx2 | |
03.05-31.05 | 109 lei | 174 lei | 283 lei | 142 lei | 207 lei | 316 lei | 87 lei | 120 lei | 174 lei | 174 lei | 273 lei | 382 lei | 207 lei | 273 lei | 382 lei |
01.06-09.06 | 110 lei | 176 lei | 286 lei | 143 lei | 209 lei | 319 lei | 88 lei | 121 lei | 176 lei | 176 lei | 275 lei | 385 lei | 209 lei | 275 lei | 385 lei |
10.06-19.06 | 147 lei | 215 lei | 328 lei | 181 lei | 249 lei | 362 lei | 130 lei | 164 lei | 220 lei | 215 lei | 316 lei | 429 lei | 249 lei | 316 lei | 429 lei |
20.06-30.06 | 150 lei | 219 lei | 334 lei | 184 lei | 253 lei | 368 lei | 132 lei | 167 lei | 224 lei | 219 lei | 322 lei | 437 lei | 253 lei | 322 lei | 437 lei |
01.07-07.07 | 265 lei | 334 lei | 449 lei | 288 lei | 357 lei | 472 lei | 213 lei | 247 lei | 305 lei | 334 lei | 437 lei | 552 lei | 368 lei | 437 lei | 552 lei |
08.07-14.07 | 269 lei | 339 lei | 456 lei | 293 lei | 363 lei | 480 lei | 216 lei | 252 lei | 310 lei | 339 lei | 445 lei | 562 lei | 374 lei | 445 lei | 562 lei |
15.07-21.07 | 306 lei | 376 lei | 494 lei | 329 lei | 400 lei | 517 lei | 270 lei | 306 lei | 364 lei | 411 lei | 517 lei | 635 lei | 529 lei | 599 lei | 717 lei |
22.07-18.08 | 309 lei | 381 lei | 500 lei | 333 lei | 405 lei | 524 lei | 274 lei | 309 lei | 369 lei | 417 lei | 524 lei | 643 lei | 536 lei | 607 lei | 726 lei |
19.08-25.08 | 306 lei | 376 lei | 494 lei | 329 lei | 400 lei | 517 lei | 270 lei | 306 lei | 364 lei | 411 lei | 517 lei | 635 lei | 529 lei | 599 lei | 717 lei |
26.08-31.08 | 129 lei | 199 lei | 316 lei | 164 lei | 234 lei | 351 lei | 111 lei | 146 lei | 205 lei | 222 lei | 328 lei | 445 lei | 257 lei | 328 lei | 445 lei |
01.09-08.09 | 127 lei | 196 lei | 311 lei | 161 lei | 230 lei | 345 lei | 109 lei | 144 lei | 201 lei | 219 lei | 322 lei | 437 lei | 253 lei | 322 lei | 437 lei |
09.09-16.09 | 123 lei | 190 lei | 302 lei | 157 lei | 224 lei | 336 lei | 106 lei | 140 lei | 196 lei | 213 lei | 314 lei | 426 lei | 246 lei | 314 lei | 426 lei |
Tarifele sunt pe noapte pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare si servicii de masa pentru 2 persoane in camera dubla standard/camera dubla superioara si pentru 1 persoana in camera single. Tarifele pentru apartament includ cazare pentru 4 persoane si servicii de masa pentru 2 persoane. Tarifele pentru camera tripla includ cazare si mic dejun pentru 3 persoane si servicii suplimentare de masa pentru 2 persoane.
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | sejur 2-4 nopti | ||||||||||||||
Camera dubla standard |
Camera dubla superioara |
Camera single | Camera tripla | Apartament | |||||||||||
cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MDx3 | DP | cazare | MDx2 | DPx2 | |
03.05-31.05 | 125 lei | 191 lei | 300 lei | 158 lei | 223 lei | 332 lei | 104 lei | 136 lei | 191 lei | 191 lei | 289 lei | 398 lei | 223 lei | 289 lei | 398 lei |
01.06-09.06 | 127 lei | 193 lei | 303 lei | 160 lei | 226 lei | 336 lei | 105 lei | 138 lei | 193 lei | 193 lei | 292 lei | 402 lei | 226 lei | 292 lei | 402 lei |
10.06-19.06 | 164 lei | 232 lei | 345 lei | 198 lei | 266 lei | 379 lei | 147 lei | 181 lei | 237 lei | 232 lei | 333 lei | 446 lei | 266 lei | 333 lei | 446 lei |
20.06-30.06 | 167 lei | 236 lei | 351 lei | 201 lei | 270 lei | 385 lei | 150 lei | 184 lei | 242 lei | 236 lei | 339 lei | 454 lei | 270 lei | 339 lei | 454 lei |
01.07-07.07 | 282 lei | 351 lei | 466 lei | 305 lei | 374 lei | 489 lei | 230 lei | 265 lei | 322 lei | 351 lei | 454 lei | 569 lei | 385 lei | 454 lei | 569 lei |
08.07-14.07 | 287 lei | 357 lei | 474 lei | 310 lei | 380 lei | 497 lei | 234 lei | 269 lei | 328 lei | 357 lei | 462 lei | 579 lei | 392 lei | 462 lei | 579 lei |
15.07-21.07 | 323 lei | 394 lei | 511 lei | 347 lei | 417 lei | 535 lei | 288 lei | 323 lei | 382 lei | 429 lei | 535 lei | 652 lei | 546 lei | 617 lei | 734 lei |
22.07-18.08 | 327 lei | 399 lei | 518 lei | 351 lei | 422 lei | 541 lei | 292 lei | 327 lei | 387 lei | 434 lei | 541 lei | 660 lei | 553 lei | 625 lei | 744 lei |
19.08-25.08 | 323 lei | 394 lei | 511 lei | 347 lei | 417 lei | 535 lei | 288 lei | 323 lei | 382 lei | 429 lei | 535 lei | 652 lei | 546 lei | 617 lei | 734 lei |
26.08-31.08 | 146 lei | 216 lei | 333 lei | 181 lei | 252 lei | 369 lei | 129 lei | 164 lei | 222 lei | 240 lei | 345 lei | 462 lei | 275 lei | 345 lei | 462 lei |
01.09-08.09 | 144 lei | 213 lei | 328 lei | 178 lei | 247 lei | 362 lei | 127 lei | 161 lei | 219 lei | 236 lei | 339 lei | 454 lei | 270 lei | 339 lei | 454 lei |
09.09-16.09 | 140 lei | 207 lei | 319 lei | 174 lei | 241 lei | 353 lei | 123 lei | 157 lei | 213 lei | 230 lei | 330 lei | 442 lei | 263 lei | 330 lei | 442 lei |
Tarifele sunt pe noapte pentru sejururi de minim 2 nopti si includ cazare si servicii de masa pentru 2 persoane in camera dubla standard/camera dubla superioara si pentru 1 persoana in camera single. Tarifele pentru apartament includ cazare pentru 4 persoane si servicii de masa pentru 2 persoane. Tarifele pentru camera tripla includ cazare si mic dejun pentru 3 persoane si servicii suplimentare de masa pentru 2 persoane.
Servicii de masa:
Mic dejun - meniu fix sau a la carte - 35 lei/persoana/zi
Demipensiune - mic dejun si servicii suplimentare de masa in valoare de 50 lei/persoana/zi
Facilitati copii:
In camera dubla:
- 2 adulti si 1 copil 0-7 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, insa se achita mic dejun 35 lei/zi;
- 2 adulti si 2 copii 0-7 ani(neimpliniti), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si se achita pentru mic dejun 35 lei/zi, iar pentru al 2-lea copil se achita supliment de cazare - 28 lei/zi, fara pat suplimentar si mic dejun 35 lei/zi;
- 2 adulti si 1 copil 7-12 ani(neimpliniti) - se achita 28 lei/zi pentru cazare si 35 lei/zi pentru mic dejun, fara pat suplimentar. Daca se doreste pat suplimentar, cazarea se va face in camera tripla;
In camera tripla:
- 2 adulti si 2 copii 7-12 ani(neimpliniti) - primul copil este considerat a 3-a persoana in camera tripla si beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, iar pentru al 2-lea copil se va achita supliment de cazare - 28 lei/zi si mic dejun - 35 lei/zi;
- 2 adulti si 1 copil 12-18 ani(neimpliniti) - copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun;
- 3 adulti - al 3-lea adult beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun;
In apartament:
- a 3-a si a 4-a persoana cazata(indiferent de varsta) beneficiaza de gratuitate la cazare, dar se achita pentru mic dejun 35 lei/persoana/zi;
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0-7 ani.
Capacitatea maxima camera tripla: 3 adulti sau 2 adulti si un copil 12-18 ani.
Capacitate maxima apartament: 4 adulti, 2 adulti si 2 copii 12-18.
Rezervari online Hotel Neptun Eforie Nord
Pentru a face o rezervare la Hotel Neptun Eforie Nord va rugam sa completati corect formularul de rezervare on line. Va rugam sa furnizati toate informatiile de contact.
Localizare pe harta Hotel Neptun
Impresii despre hotel Neptun
Aprecieri si comentarii
din 5 puncte
Cazare Eforie Nord
Hoteluri Eforie Nord - oferta de cazare la hoteluri in Eforie Nord
Hoteluri 5 stele
Hoteluri 4 stele
Hoteluri 2 stele
Vile, pensiuni, hosteluri, apartamente Eforie Nord
Hoteluri Eforie Nord - oferta de cazare la hoteluri in Eforie Nord
Vezi toate Ofertele de Cazare Eforie Nord, sau ofertele de cazare Litoral 2018
- Va aflati pe pagina:
- hotel Neptun Eforie Nord
- In sectiunea Hoteluri Eforie Nord
- Oferta Happy Week Eforie Nord 51
- Oferta Extra Discount Eforie Nord 4
- Inscrieri Timpurii 2018 Eforie Nord 23
- 1 Mai Eforie Nord 11
- Last Minute Eforie Nord 1
- Oferta Rusalii Eforie Nord 12
- Litoralul Pentru Toti Eforie Nord 7
- Oferta Speciala Eforie Nord 7
- Zile Gratuite de Vacanta Eforie Nord 4
- Oferte cu tratament Eforie Nord 6




"Plaja de nota 10,dar nu prea sunt cosuri pt...."
Vezi toate parerile Eforie Nord- Ski-jet, scufundari, parasutism, barci cu motor, beach volley, fotbal tenis...
- Transport, intern si extern, informatii privind traseele de transport de pe litoral...