At this hotel you can book with the FREE CANCELLATION policy - see conditions
For bookings at Hotel Lemon Cliff we accept payment with holiday vouchers/tickets
Lemon Cliff hotel 3*** Mamaia Nord is a new location, located in the Mamaia-Nord - Navodari area, on the seafront, a few meters from the beach.Lemon Cliff hotel offers accommodation in 56 do ... See full description
- Parcare
- Restaurant
- Lift
- Internet Wireless
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Balcon
- Bar
- Aer conditionat
- Internet
Prices update for year 2026
Why people choose Lemon Cliff Hotel ?
- Hotel close to beach ( 0 m from beach )
- The hotel provides private parking.
- The hotel has restaurant.
- The hotel has elevator.
Pozitionare
On the beach, Prelungirea D 20 street, no 3 See the map
Price per night from 220.8 Lei between 04/05/2026 - 07/05/2026 with Oferta Extra Discount
Choose dates to calculate your stay at Lemon Cliff Hotel
Description Lemon Cliff hotel
Lemon Cliff hotel 3*** Mamaia Nord is a new location, located in the Mamaia-Nord - Navodari area, on the seafront, a few meters from the beach.
Lemon Cliff hotel offers accommodation in 56 double rooms and 17 apartments, modernly furnished and set with air conditioning, wi fi, safe, bathroom and magetic card access.
In addition to the accommodation spaces, tourists can also benefit from Lemon Cliff hotel other facilities: restaurant, bar.
Lemon Cliff hotel offers free parking, subject to availability.
Did you know that for reservations at Hotel Lemon Cliff Mamaia Nord you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
57 double rooms
16 apartments
Restaurant
Bar
Elevator
Baby cot - on request, subject to extra charge, upon availability, 89 lei/day (paid in reception)
Parking - free, upon availability
Facilities
Room facilities
The standard double rooms are located at the 1st floor and have view to the back court yard, they provide double bed (180X200) or 2 single beds (100x200), TV, minibar, internet, air conditioning, safe, magnetic card access system, bathroom with walk in shower and hair dryer, balcony. Surface 22 sqm.
The superior double rooms are equipped with a double bed (180X200) or 2 single beds (100x200), TV, minibar, internet, air conditioning, safe, magnetic card access system, bathroom with walk in shower and hair dryer, balcony with a side view of the sea. Surface 22 sqm.
The apartments with side sea view are equipped with bedroom with king size beds (2 united twin beds 100/200 cm), generous living room with extendable sofa, TV, minibar, internet, air conditioning, safe, bathroom with walk in shower and hair dryer, balcony with side sea view. Some of the apartments have separating door between rooms. Repartition takes place upon availability at check in. Surface 45 sqm.
The apartments with a frontal sea view have the same equipment, but benefit from a balcony with a frontal sea view. The rooms are separated by gliding door. Surface 45 sqm.
Other specificatios
Check-in: 16:00Check-out: 12:00
For this hotel you need to pay a city tax at reception worth 1% of the value of the accommodation rate without VAT for the entire stay
Services
Meal services:
- continental breakfast is served in buffet style for a minimum of 30 guests (below 30 people, breakfast is served individually, at plate), starting with the second day after check in.
Dinner is served A la carte, in account system.
Pets are not allowed.
Prices and special offers
Extra Discount Offer
Offer expires in days
- Up to 33% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 13.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 20.02.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 372.48 RON | 494.40 RON | 612.48 RON |
| 04/05 - 07/05 | 220.80 RON | 340.80 RON | 458.88 RON |
| 08/05 - 09/05 | 242.88 RON | 362.88 RON | 480.96 RON |
| 10/05 - 14/05 | 220.80 RON | 340.80 RON | 458.88 RON |
| 15/05 - 16/05 | 242.88 RON | 362.88 RON | 480.96 RON |
| 17/05 - 21/05 | 220.80 RON | 340.80 RON | 458.88 RON |
| 22/05 - 23/05 | 242.88 RON | 362.88 RON | 480.96 RON |
| 24/05 - 28/05 | 220.80 RON | 340.80 RON | 458.88 RON |
| 29/05 - 01/06 | 384 RON | 506.88 RON | 624.96 RON |
| 02/06 - 04/06 | 323.52 RON | 446.40 RON | 564.48 RON |
| 05/06 - 06/06 | 367.68 RON | 490.56 RON | 608.64 RON |
| 07/06 - 11/06 | 323.52 RON | 446.40 RON | 564.48 RON |
| 12/06 - 13/06 | 367.68 RON | 490.56 RON | 608.64 RON |
| 14/06 - 18/06 | 323.52 RON | 446.40 RON | 564.48 RON |
| 19/06 - 20/06 | 443.52 RON | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 21/06 - 25/06 | 442.56 RON | 567.36 RON | 685.44 RON |
| 26/06 - 27/06 | 443.52 RON | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 28/06 - 02/07 | 442.56 RON | 567.36 RON | 685.44 RON |
| 03/07 - 04/07 | 443.52 RON | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 05/07 - 09/07 | 442.56 RON | 567.36 RON | 685.44 RON |
| 10/07 - 11/07 | 520.32 RON | 643.20 RON | 761.28 RON |
| 12/07 - 16/07 | 485.76 RON | 608.64 RON | 726.72 RON |
| 17/07 - 18/07 | 562.56 RON | 687.36 RON | 805.44 RON |
| 19/07 - 23/07 | 526.08 RON | 650.88 RON | 768.96 RON |
| 24/07 - 25/07 | 562.56 RON | 687.36 RON | 805.44 RON |
| 26/07 - 30/07 | 526.08 RON | 650.88 RON | 768.96 RON |
| 31/07 - 01/08 | 562.56 RON | 687.36 RON | 805.44 RON |
| 02/08 - 06/08 | 526.08 RON | 650.88 RON | 768.96 RON |
| 07/08 - 08/08 | 562.56 RON | 687.36 RON | 805.44 RON |
| 09/08 - 13/08 | 526.08 RON | 650.88 RON | 768.96 RON |
| 14/08 - 15/08 | 562.56 RON | 687.36 RON | 805.44 RON |
| 16/08 - 20/08 | 526.08 RON | 650.88 RON | 768.96 RON |
| 21/08 - 22/08 | 562.56 RON | 687.36 RON | 805.44 RON |
| 23/08 - 27/08 | 448.32 RON | 573.12 RON | 691.20 RON |
| 28/08 - 29/08 | 463.68 RON | 588.48 RON | 706.56 RON |
| 30/08 - 03/09 | 334.08 RON | 458.88 RON | 576.96 RON |
| 04/09 - 05/09 | 346.56 RON | 471.36 RON | 589.44 RON |
| 06/09 - 10/09 | 275.52 RON | 397.44 RON | 515.52 RON |
| 11/09 - 12/09 | 294.72 RON | 417.60 RON | 535.68 RON |
| 13/09 - 17/09 | 220.80 RON | 340.80 RON | 458.88 RON |
| 18/09 - 19/09 | 233.28 RON | 354.24 RON | 472.32 RON |
| 20/09 - 24/09 | 220.80 RON | 340.80 RON | 458.88 RON |
| 25/09 - 26/09 | 233.28 RON | 354.24 RON | 472.32 RON |
| 27/09 - 30/09 | 220.80 RON | 340.80 RON | 458.88 RON |
Room area: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie). Cina se serveste A la carte pe baza fisei cont.
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 643.20 RON | 761.28 RON |
| 04/05 - 07/05 | 510.72 RON | 628.80 RON |
| 08/05 - 09/05 | 565.44 RON | 683.52 RON |
| 10/05 - 14/05 | 510.72 RON | 628.80 RON |
| 15/05 - 16/05 | 565.44 RON | 683.52 RON |
| 17/05 - 21/05 | 510.72 RON | 628.80 RON |
| 22/05 - 23/05 | 565.44 RON | 683.52 RON |
| 24/05 - 28/05 | 510.72 RON | 628.80 RON |
| 29/05 - 30/05 | 740.16 RON | 858.24 RON |
| 31/05 - 01/06 | 643.20 RON | 761.28 RON |
| 02/06 - 04/06 | 795.84 RON | 913.92 RON |
| 05/06 - 06/06 | 845.76 RON | 963.84 RON |
| 07/06 - 11/06 | 795.84 RON | 913.92 RON |
| 12/06 - 13/06 | 845.76 RON | 963.84 RON |
| 14/06 - 18/06 | 795.84 RON | 913.92 RON |
| 19/06 - 20/06 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 21/06 - 25/06 | 810.24 RON | 928.32 RON |
| 26/06 - 27/06 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 28/06 - 02/07 | 810.24 RON | 928.32 RON |
| 03/07 - 04/07 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 05/07 - 09/07 | 810.24 RON | 928.32 RON |
| 10/07 - 11/07 | 902.40 RON | 1020.48 RON |
| 12/07 - 16/07 | 845.76 RON | 963.84 RON |
| 17/07 - 18/07 | 917.76 RON | 1035.84 RON |
| 19/07 - 23/07 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 24/07 - 25/07 | 917.76 RON | 1035.84 RON |
| 26/07 - 30/07 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 31/07 - 01/08 | 917.76 RON | 1035.84 RON |
| 02/08 - 06/08 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 07/08 - 08/08 | 917.76 RON | 1035.84 RON |
| 09/08 - 13/08 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 14/08 - 15/08 | 917.76 RON | 1035.84 RON |
| 16/08 - 20/08 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 21/08 - 22/08 | 917.76 RON | 1035.84 RON |
| 23/08 - 27/08 | 835.20 RON | 953.28 RON |
| 28/08 - 29/08 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 30/08 - 03/09 | 835.20 RON | 953.28 RON |
| 04/09 - 05/09 | 861.12 RON | 979.20 RON |
| 06/09 - 10/09 | 607.68 RON | 725.76 RON |
| 11/09 - 12/09 | 678.72 RON | 796.80 RON |
| 13/09 - 17/09 | 588.48 RON | 706.56 RON |
| 18/09 - 19/09 | 597.12 RON | 715.20 RON |
| 20/09 - 24/09 | 588.48 RON | 706.56 RON |
| 25/09 - 26/09 | 597.12 RON | 715.20 RON |
| 27/09 - 30/09 | 588.48 RON | 706.56 RON |
Room area: aprox. 45 mp
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie). Cina se serveste A la carte pe baza fisei cont.
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 720 RON | 838.08 RON |
| 04/05 - 07/05 | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 08/05 - 09/05 | 646.08 RON | 764.16 RON |
| 10/05 - 14/05 | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 15/05 - 16/05 | 646.08 RON | 764.16 RON |
| 17/05 - 21/05 | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 22/05 - 23/05 | 646.08 RON | 764.16 RON |
| 24/05 - 28/05 | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 29/05 - 30/05 | 830.40 RON | 948.48 RON |
| 31/05 - 01/06 | 720 RON | 838.08 RON |
| 02/06 - 04/06 | 894.72 RON | 1012.80 RON |
| 05/06 - 06/06 | 951.36 RON | 1069.44 RON |
| 07/06 - 11/06 | 894.72 RON | 1012.80 RON |
| 12/06 - 13/06 | 951.36 RON | 1069.44 RON |
| 14/06 - 18/06 | 894.72 RON | 1012.80 RON |
| 19/06 - 20/06 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 21/06 - 25/06 | 910.08 RON | 1028.16 RON |
| 26/06 - 27/06 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 28/06 - 02/07 | 910.08 RON | 1028.16 RON |
| 03/07 - 04/07 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 05/07 - 09/07 | 910.08 RON | 1028.16 RON |
| 10/07 - 11/07 | 1015.68 RON | 1133.76 RON |
| 12/07 - 16/07 | 951.36 RON | 1069.44 RON |
| 17/07 - 18/07 | 1033.92 RON | 1152 RON |
| 19/07 - 23/07 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 24/07 - 25/07 | 1033.92 RON | 1152 RON |
| 26/07 - 30/07 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 31/07 - 01/08 | 1033.92 RON | 1152 RON |
| 02/08 - 06/08 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 07/08 - 08/08 | 1033.92 RON | 1152 RON |
| 09/08 - 13/08 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 14/08 - 15/08 | 1033.92 RON | 1152 RON |
| 16/08 - 20/08 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 21/08 - 22/08 | 1033.92 RON | 1152 RON |
| 23/08 - 27/08 | 938.88 RON | 1056.96 RON |
| 28/08 - 29/08 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 30/08 - 03/09 | 938.88 RON | 1056.96 RON |
| 04/09 - 05/09 | 968.64 RON | 1086.72 RON |
| 06/09 - 10/09 | 750.72 RON | 868.80 RON |
| 11/09 - 12/09 | 830.40 RON | 948.48 RON |
| 13/09 - 17/09 | 676.80 RON | 794.88 RON |
| 18/09 - 19/09 | 716.16 RON | 834.24 RON |
| 20/09 - 24/09 | 676.80 RON | 794.88 RON |
| 25/09 - 26/09 | 716.16 RON | 834.24 RON |
| 27/09 - 30/09 | 676.80 RON | 794.88 RON |
Room area: aprox. 45 mp
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie). Cina se serveste A la carte pe baza fisei cont.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Extra Discount Offer
Offer expires in days
- Up to 4% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 05.05.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 408.96 RON | 538.56 RON | 656.64 RON |
| 04/05 - 07/05 | 295.68 RON | 422.40 RON | 540.48 RON |
| 08/05 - 09/05 | 324.48 RON | 451.20 RON | 569.28 RON |
| 10/05 - 14/05 | 295.68 RON | 422.40 RON | 540.48 RON |
| 15/05 - 16/05 | 324.48 RON | 451.20 RON | 569.28 RON |
| 17/05 - 21/05 | 295.68 RON | 422.40 RON | 540.48 RON |
| 22/05 - 23/05 | 324.48 RON | 451.20 RON | 569.28 RON |
| 24/05 - 28/05 | 295.68 RON | 422.40 RON | 540.48 RON |
| 29/05 - 01/06 | 484.80 RON | 613.44 RON | 731.52 RON |
| 02/06 - 04/06 | 402.24 RON | 528.96 RON | 647.04 RON |
| 05/06 - 06/06 | 476.16 RON | 602.88 RON | 720.96 RON |
| 07/06 - 11/06 | 402.24 RON | 528.96 RON | 647.04 RON |
| 12/06 - 13/06 | 476.16 RON | 602.88 RON | 720.96 RON |
| 14/06 - 18/06 | 402.24 RON | 528.96 RON | 647.04 RON |
| 19/06 - 20/06 | 559.68 RON | 691.20 RON | 809.28 RON |
| 21/06 - 25/06 | 529.92 RON | 661.44 RON | 779.52 RON |
| 26/06 - 27/06 | 559.68 RON | 691.20 RON | 809.28 RON |
| 28/06 - 02/07 | 529.92 RON | 661.44 RON | 779.52 RON |
| 03/07 - 04/07 | 559.68 RON | 691.20 RON | 809.28 RON |
| 05/07 - 09/07 | 529.92 RON | 661.44 RON | 779.52 RON |
| 10/07 - 11/07 | 613.44 RON | 744 RON | 862.08 RON |
| 12/07 - 16/07 | 574.08 RON | 703.68 RON | 821.76 RON |
| 17/07 - 18/07 | 629.76 RON | 763.20 RON | 881.28 RON |
| 19/07 - 23/07 | 589.44 RON | 722.88 RON | 840.96 RON |
| 24/07 - 25/07 | 629.76 RON | 763.20 RON | 881.28 RON |
| 26/07 - 30/07 | 589.44 RON | 722.88 RON | 840.96 RON |
| 31/07 - 01/08 | 629.76 RON | 763.20 RON | 881.28 RON |
| 02/08 - 06/08 | 589.44 RON | 722.88 RON | 840.96 RON |
| 07/08 - 08/08 | 629.76 RON | 763.20 RON | 881.28 RON |
| 09/08 - 13/08 | 589.44 RON | 722.88 RON | 840.96 RON |
| 14/08 - 15/08 | 629.76 RON | 763.20 RON | 881.28 RON |
| 16/08 - 20/08 | 589.44 RON | 722.88 RON | 840.96 RON |
| 21/08 - 22/08 | 629.76 RON | 763.20 RON | 881.28 RON |
| 23/08 - 27/08 | 502.08 RON | 635.52 RON | 753.60 RON |
| 28/08 - 29/08 | 548.16 RON | 681.60 RON | 799.68 RON |
| 30/08 - 03/09 | 434.88 RON | 568.32 RON | 686.40 RON |
| 04/09 - 05/09 | 471.36 RON | 604.80 RON | 722.88 RON |
| 06/09 - 10/09 | 374.40 RON | 504.96 RON | 623.04 RON |
| 11/09 - 12/09 | 401.28 RON | 531.84 RON | 649.92 RON |
| 13/09 - 17/09 | 318.72 RON | 444.48 RON | 562.56 RON |
| 18/09 - 19/09 | 335.04 RON | 461.76 RON | 579.84 RON |
| 20/09 - 24/09 | 312.96 RON | 436.80 RON | 554.88 RON |
| 25/09 - 26/09 | 329.28 RON | 454.08 RON | 572.16 RON |
| 27/09 - 30/09 | 312.96 RON | 436.80 RON | 554.88 RON |
| 01/10 - 30/10 | 295.68 RON | 420.48 RON | 538.56 RON |
Room area: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie). Cina se serveste A la carte pe baza fisei cont.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 573.12 RON | 702.72 RON | 820.80 RON |
| 04/05 - 07/05 | 430.08 RON | 556.80 RON | 674.88 RON |
| 08/05 - 09/05 | 489.60 RON | 616.32 RON | 734.40 RON |
| 10/05 - 14/05 | 430.08 RON | 556.80 RON | 674.88 RON |
| 15/05 - 16/05 | 489.60 RON | 616.32 RON | 734.40 RON |
| 17/05 - 21/05 | 430.08 RON | 556.80 RON | 674.88 RON |
| 22/05 - 23/05 | 489.60 RON | 616.32 RON | 734.40 RON |
| 24/05 - 28/05 | 430.08 RON | 556.80 RON | 674.88 RON |
| 29/05 - 30/05 | 679.68 RON | 808.32 RON | 926.40 RON |
| 31/05 - 01/06 | 573.12 RON | 702.72 RON | 820.80 RON |
| 02/06 - 04/06 | 728.64 RON | 855.36 RON | 973.44 RON |
| 05/06 - 06/06 | 782.40 RON | 909.12 RON | 1027.20 RON |
| 07/06 - 11/06 | 728.64 RON | 855.36 RON | 973.44 RON |
| 12/06 - 13/06 | 782.40 RON | 909.12 RON | 1027.20 RON |
| 14/06 - 18/06 | 728.64 RON | 855.36 RON | 973.44 RON |
| 19/06 - 20/06 | 810.24 RON | 941.76 RON | 1059.84 RON |
| 21/06 - 25/06 | 754.56 RON | 886.08 RON | 1004.16 RON |
| 26/06 - 27/06 | 810.24 RON | 941.76 RON | 1059.84 RON |
| 28/06 - 02/07 | 754.56 RON | 886.08 RON | 1004.16 RON |
| 03/07 - 04/07 | 810.24 RON | 941.76 RON | 1059.84 RON |
| 05/07 - 09/07 | 754.56 RON | 886.08 RON | 1004.16 RON |
| 10/07 - 11/07 | 865.92 RON | 995.52 RON | 1113.60 RON |
| 12/07 - 16/07 | 803.52 RON | 934.08 RON | 1052.16 RON |
| 17/07 - 18/07 | 888 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 19/07 - 23/07 | 824.64 RON | 958.08 RON | 1076.16 RON |
| 24/07 - 25/07 | 888 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 26/07 - 30/07 | 824.64 RON | 958.08 RON | 1076.16 RON |
| 31/07 - 01/08 | 888 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 02/08 - 06/08 | 824.64 RON | 958.08 RON | 1076.16 RON |
| 07/08 - 08/08 | 888 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 09/08 - 13/08 | 824.64 RON | 958.08 RON | 1076.16 RON |
| 14/08 - 15/08 | 888 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 16/08 - 20/08 | 824.64 RON | 958.08 RON | 1076.16 RON |
| 21/08 - 22/08 | 888 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 23/08 - 27/08 | 794.88 RON | 928.32 RON | 1046.40 RON |
| 28/08 - 29/08 | 824.64 RON | 958.08 RON | 1076.16 RON |
| 30/08 - 03/09 | 794.88 RON | 928.32 RON | 1046.40 RON |
| 04/09 - 05/09 | 824.64 RON | 958.08 RON | 1076.16 RON |
| 06/09 - 10/09 | 543.36 RON | 674.88 RON | 792.96 RON |
| 11/09 - 12/09 | 622.08 RON | 753.60 RON | 871.68 RON |
| 13/09 - 17/09 | 514.56 RON | 641.28 RON | 759.36 RON |
| 18/09 - 19/09 | 525.12 RON | 651.84 RON | 769.92 RON |
| 20/09 - 24/09 | 505.92 RON | 629.76 RON | 747.84 RON |
| 25/09 - 26/09 | 515.52 RON | 639.36 RON | 757.44 RON |
| 27/09 - 01/10 | 505.92 RON | 629.76 RON | 747.84 RON |
| 02/10 - 03/10 | 515.52 RON | 639.36 RON | 757.44 RON |
| 04/10 - 08/10 | 505.92 RON | 629.76 RON | 747.84 RON |
| 09/10 - 10/10 | 515.52 RON | 639.36 RON | 757.44 RON |
| 11/10 - 15/10 | 505.92 RON | 629.76 RON | 747.84 RON |
| 16/10 - 17/10 | 515.52 RON | 639.36 RON | 757.44 RON |
| 18/10 - 22/10 | 505.92 RON | 629.76 RON | 747.84 RON |
| 23/10 - 24/10 | 515.52 RON | 639.36 RON | 757.44 RON |
| 25/10 - 29/10 | 505.92 RON | 629.76 RON | 747.84 RON |
| 30/10 - 31/10 | 515.52 RON | 639.36 RON | 757.44 RON |
Room area: aprox. 45 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie). Cina se serveste A la carte pe baza fisei cont.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 655.68 RON | 784.32 RON | 902.40 RON |
| 04/05 - 07/05 | 490.56 RON | 617.28 RON | 735.36 RON |
| 08/05 - 09/05 | 576 RON | 702.72 RON | 820.80 RON |
| 10/05 - 14/05 | 490.56 RON | 617.28 RON | 735.36 RON |
| 15/05 - 16/05 | 576 RON | 702.72 RON | 820.80 RON |
| 17/05 - 21/05 | 490.56 RON | 617.28 RON | 735.36 RON |
| 22/05 - 23/05 | 576 RON | 702.72 RON | 820.80 RON |
| 24/05 - 28/05 | 490.56 RON | 617.28 RON | 735.36 RON |
| 29/05 - 30/05 | 776.64 RON | 906.24 RON | 1024.32 RON |
| 31/05 - 01/06 | 655.68 RON | 784.32 RON | 902.40 RON |
| 02/06 - 04/06 | 832.32 RON | 959.04 RON | 1077.12 RON |
| 05/06 - 06/06 | 894.72 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 07/06 - 11/06 | 832.32 RON | 959.04 RON | 1077.12 RON |
| 12/06 - 13/06 | 894.72 RON | 1021.44 RON | 1139.52 RON |
| 14/06 - 18/06 | 832.32 RON | 959.04 RON | 1077.12 RON |
| 19/06 - 20/06 | 926.40 RON | 1057.92 RON | 1176 RON |
| 21/06 - 25/06 | 862.08 RON | 992.64 RON | 1110.72 RON |
| 26/06 - 27/06 | 926.40 RON | 1057.92 RON | 1176 RON |
| 28/06 - 02/07 | 862.08 RON | 992.64 RON | 1110.72 RON |
| 03/07 - 04/07 | 926.40 RON | 1057.92 RON | 1176 RON |
| 05/07 - 09/07 | 862.08 RON | 992.64 RON | 1110.72 RON |
| 10/07 - 11/07 | 988.80 RON | 1119.36 RON | 1237.44 RON |
| 12/07 - 16/07 | 918.72 RON | 1048.32 RON | 1166.40 RON |
| 17/07 - 18/07 | 1014.72 RON | 1148.16 RON | 1266.24 RON |
| 19/07 - 23/07 | 942.72 RON | 1076.16 RON | 1194.24 RON |
| 24/07 - 25/07 | 1014.72 RON | 1148.16 RON | 1266.24 RON |
| 26/07 - 30/07 | 942.72 RON | 1076.16 RON | 1194.24 RON |
| 31/07 - 01/08 | 1014.72 RON | 1148.16 RON | 1266.24 RON |
| 02/08 - 06/08 | 942.72 RON | 1076.16 RON | 1194.24 RON |
| 07/08 - 08/08 | 1014.72 RON | 1148.16 RON | 1266.24 RON |
| 09/08 - 13/08 | 942.72 RON | 1076.16 RON | 1194.24 RON |
| 14/08 - 15/08 | 1014.72 RON | 1148.16 RON | 1266.24 RON |
| 16/08 - 20/08 | 942.72 RON | 1076.16 RON | 1194.24 RON |
| 21/08 - 22/08 | 1014.72 RON | 1148.16 RON | 1266.24 RON |
| 23/08 - 27/08 | 908.16 RON | 1041.60 RON | 1159.68 RON |
| 28/08 - 29/08 | 942.72 RON | 1076.16 RON | 1194.24 RON |
| 30/08 - 03/09 | 908.16 RON | 1041.60 RON | 1159.68 RON |
| 04/09 - 05/09 | 942.72 RON | 1076.16 RON | 1194.24 RON |
| 06/09 - 10/09 | 700.80 RON | 831.36 RON | 949.44 RON |
| 11/09 - 12/09 | 789.12 RON | 920.64 RON | 1038.72 RON |
| 13/09 - 17/09 | 610.56 RON | 737.28 RON | 855.36 RON |
| 18/09 - 19/09 | 653.76 RON | 780.48 RON | 898.56 RON |
| 20/09 - 24/09 | 600 RON | 723.84 RON | 841.92 RON |
| 25/09 - 26/09 | 642.24 RON | 766.08 RON | 884.16 RON |
| 27/09 - 01/10 | 600 RON | 723.84 RON | 841.92 RON |
| 02/10 - 03/10 | 642.24 RON | 766.08 RON | 884.16 RON |
| 04/10 - 08/10 | 600 RON | 723.84 RON | 841.92 RON |
| 09/10 - 10/10 | 642.24 RON | 766.08 RON | 884.16 RON |
| 11/10 - 15/10 | 600 RON | 723.84 RON | 841.92 RON |
| 16/10 - 17/10 | 642.24 RON | 766.08 RON | 884.16 RON |
| 18/10 - 22/10 | 600 RON | 723.84 RON | 841.92 RON |
| 23/10 - 24/10 | 642.24 RON | 766.08 RON | 884.16 RON |
| 25/10 - 29/10 | 600 RON | 723.84 RON | 841.92 RON |
| 30/10 - 31/10 | 642.24 RON | 766.08 RON | 884.16 RON |
Room area: aprox. 45 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 30 de oaspeti (sub 30 de persoane, se serveste individual, la farfurie). Cina se serveste A la carte pe baza fisei cont.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Early Booking 2026 Offer
Offer expires in days
- Up to 30% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 13.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 20.02.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 388 RON | 515 RON | 638 RON |
| 04/05 - 07/05 | 230 RON | 355 RON | 478 RON |
| 08/05 - 09/05 | 253 RON | 378 RON | 501 RON |
| 10/05 - 14/05 | 230 RON | 355 RON | 478 RON |
| 15/05 - 16/05 | 253 RON | 378 RON | 501 RON |
| 17/05 - 21/05 | 230 RON | 355 RON | 478 RON |
| 22/05 - 23/05 | 253 RON | 378 RON | 501 RON |
| 24/05 - 28/05 | 230 RON | 355 RON | 478 RON |
| 29/05 - 01/06 | 400 RON | 528 RON | 651 RON |
| 02/06 - 04/06 | 337 RON | 465 RON | 588 RON |
| 05/06 - 06/06 | 383 RON | 511 RON | 634 RON |
| 07/06 - 11/06 | 337 RON | 465 RON | 588 RON |
| 12/06 - 13/06 | 383 RON | 511 RON | 634 RON |
| 14/06 - 18/06 | 337 RON | 465 RON | 588 RON |
| 19/06 - 20/06 | 462 RON | 592 RON | 715 RON |
| 21/06 - 25/06 | 461 RON | 591 RON | 714 RON |
