Delta Boutique & Carmen Silva Resort Pension Crisan
Delta Boutique Resort guesthouse is classified at 5* and, together with Carmen Silva Resort guesthouse, they form a modern and comfortable resort, launched in August 2014. The resort i ... See full description
- Piscina
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Balcon
- Bar
- Sauna
- Biliard
- Internet
Prices update for year 2026
Why people choose Delta Boutique & Carmen Silva Resort Pension ?
- The hotel features outdoor pool.
- The hotel offers wireless internet. The service is free of charge.
- The hotel features conference room.
on Sulina arm, on Sulina arm, 195 and 195A Main street, Crisan village, Tulcea county See the map
Price per night from 327.6 Lei between 29/04/2026 - 29/04/2026 with Inscrieri Timpurii 2026
Choose dates to calculate your stay at Delta Boutique & Carmen Silva Resort Pension
Description Delta Boutique & Carmen Silva Resort pension
Delta Boutique Resort guesthouse is classified at 5* and, together with Carmen Silva Resort guesthouse, they form a modern and comfortable resort, launched in August 2014. The resort is located in the heart of the Danube Delta, in Crisan village, on Sulina branch.
Delta Boutique & Carmen Silva Resort complex consists of 21 double rooms and 4 apartmenst fitted with air conditioning, heating system, LCD tv, wireless internet, safe, telephone, minibar, safe and bathroom with shower and hair dryer.
Delta Boutique & Carmen Silva Resort complex. likewise, provide an outdoor pool set with sunbeds, a pool bar, a pier bar, a gazebo, as well as a ping pong table and billiards table.
For meal serving, Delta Boutique & Carmen Silva Resort complex has a restaurant boasting a terrace with Danube view.
Access to the complex is carried out via boat, under determined schedule, and cars can be parked in a paid parking in Tulcea.
Guests arriving by personal boat can use one of the two piers available.
Did you know that for reservations at Pension Delta Boutique & Carmen Silva Resort Crisan you can receive a credit equivalent to 2% of the reservation value if you make the reservation logged into your account on the Litoralulromanesc.ro website?
Hotel facilities
Double rooms
Apartments
Wireless internet
Reception
Outdoor pool
Restaurant with terrace
Pool bar
Pier bar
Game room - billiards and ping pong
Gazebo
Baby cot- free, on request
Luggage room
2 piers
Facilities
Room facilities
The double rooms feature matrimonial bed or two twin beds, LCD tv, air conditioning, wi fi, heating system, safe, minibar, telephone, mosquito nets, bathroom with shower and hair dryer. Surface 19 sqm.
Some rooms feature a balcony, but repartition takes place in reception, upon availability at check in.
The apartment consists of a living room with expandable sofa and a matrimonial bedroom separated by door, bathroom with shower and hair dryer. Both rooms feature LCD tv and air conditioning. The apartment is fitted with heating system, wi fi, safe, minibar, telephone, mosquito nets. They feature a terrace. Surface 32 sqm.
Other specificatios
Check-in: 16:00 Check-out: 12:00
Hotel conversion rate: 5.2 Lei
Services
Breakfast is served in buffet style.
Lunch and dinner are served A la carte, in account system.
Towels for the pool are offered.
Transfer Tulcea-Crisan can be carried out via fast boats for an extra charge of 90 lei/person/trip. The trip is approximately one hour long. Cars can be parked in the parking in Tulcea, for 30 lei/day/car.
Pets (maximum 10 kg) are allowed, for free.
Prices and special offers
Offer expires in days
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 21 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 14/08 - 15/08 | 1227.2 RON | 1549.6 RON | 1872 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 54 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 108 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 19 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 14/08 - 15/08 | 1102.4 RON | 1263.6 RON | 1424.8 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 27 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 54 RON /camera/noapte
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 14/08 - 15/08 | 1965.6 RON | 2288 RON | 2610.4 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 54 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 108 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 32 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Facilitati copii:
- 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani, 1 copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 3 adulti, al 3-lea adult achita 90% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani sau 3 adulti.
Capacitate maxima apartament: 3 adulti si 1 copil 0-11.99 ani.
Offer expires in days
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 21 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 967.2 RON | 1289.6 RON | 1612 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 54 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 108 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 19 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 873.6 RON | 1034.8 RON | 1196 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 27 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 54 RON /camera/noapte
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/05 - 31/05 | 1549.6 RON | 1872 RON | 2194.4 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 54 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 108 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 32 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Facilitati copii:
- 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani, 1 copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 3 adulti, al 3-lea adult achita 90% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani sau 3 adulti.
Capacitate maxima apartament: 3 adulti si 1 copil 0-11.99 ani.
Offer expires in days
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 21 zile inainte de check-in.
- The offer is valid according to the table below.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 946.4 RON | 1268.8 RON | 1591.2 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 54 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 108 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 19 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 852.8 RON | 1014 RON | 1175.2 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 27 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 54 RON /camera/noapte
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 30/04 - 03/05 | 1518.4 RON | 1840.8 RON | 2163.2 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 54 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 108 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 32 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
Book without worries, opt for free cancellation with cancellation insurance - see more details
Facilitati copii:
- 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani, 1 copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 3 adulti, al 3-lea adult achita 90% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani sau 3 adulti.
Capacitate maxima apartament: 3 adulti si 1 copil 0-11.99 ani.
Offer expires in days
- Up to 16% DISCOUNT
- The maximum percentage was calculated on 29.04.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 31.05.2026.
- The offer is valid according to the table below, and the discount is already applied.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/04 - 29/04 | 327.6 RON | 650 RON | 972.4 RON |
| 04/05 - 07/05 | 327.6 RON | 650 RON | 972.4 RON |
| 08/05 - 09/05 | 447.2 RON | 769.6 RON | 1092 RON |
| 10/05 - 14/05 | 327.6 RON | 650 RON | 972.4 RON |
| 15/05 - 16/05 | 572 RON | 894.4 RON | 1216.8 RON |
| 17/05 - 21/05 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 22/05 - 23/05 | 572 RON | 894.4 RON | 1216.8 RON |
| 24/05 - 28/05 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 01/06 - 04/06 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 05/06 - 06/06 | 629.2 RON | 951.6 RON | 1274 RON |
| 07/06 - 11/06 | 447.2 RON | 769.6 RON | 1092 RON |
| 12/06 - 13/06 | 629.2 RON | 951.6 RON | 1274 RON |
| 14/06 - 18/06 | 447.2 RON | 769.6 RON | 1092 RON |
| 19/06 - 20/06 | 728 RON | 1050.4 RON | 1372.8 RON |
| 21/06 - 25/06 | 514.8 RON | 837.2 RON | 1159.6 RON |
| 26/06 - 27/06 | 728 RON | 1050.4 RON | 1372.8 RON |
| 28/06 - 02/07 | 514.8 RON | 837.2 RON | 1159.6 RON |
| 03/07 - 04/07 | 728 RON | 1050.4 RON | 1372.8 RON |
| 05/07 - 09/07 | 514.8 RON | 837.2 RON | 1159.6 RON |
| 10/07 - 11/07 | 795.6 RON | 1118 RON | 1440.4 RON |
| 12/07 - 16/07 | 639.6 RON | 962 RON | 1284.4 RON |
| 17/07 - 18/07 | 795.6 RON | 1118 RON | 1440.4 RON |
| 19/07 - 23/07 | 639.6 RON | 962 RON | 1284.4 RON |
| 24/07 - 25/07 | 795.6 RON | 1118 RON | 1440.4 RON |
| 26/07 - 30/07 | 639.6 RON | 962 RON | 1284.4 RON |
| 31/07 - 01/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 02/08 - 06/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 07/08 - 08/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 09/08 - 13/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 14/08 - 15/08 | 1045.2 RON | 1367.6 RON | 1690 RON |
| 16/08 - 20/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 21/08 - 22/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 23/08 - 27/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 28/08 - 29/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 30/08 - 03/09 | 488.8 RON | 811.2 RON | 1133.6 RON |
| 04/09 - 05/09 | 691.6 RON | 1014 RON | 1336.4 RON |
| 06/09 - 10/09 | 488.8 RON | 811.2 RON | 1133.6 RON |
| 11/09 - 12/09 | 691.6 RON | 1014 RON | 1336.4 RON |
| 13/09 - 17/09 | 488.8 RON | 811.2 RON | 1133.6 RON |
| 18/09 - 19/09 | 691.6 RON | 1014 RON | 1336.4 RON |
| 20/09 - 24/09 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 25/09 - 26/09 | 561.6 RON | 884 RON | 1206.4 RON |
| 27/09 - 01/10 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 02/10 - 03/10 | 561.6 RON | 884 RON | 1206.4 RON |
| 04/10 - 08/10 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 09/10 - 10/10 | 561.6 RON | 884 RON | 1206.4 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/04 - 29/04 | 327.6 RON | 650 RON | 972.4 RON |
| 04/05 - 07/05 | 327.6 RON | 650 RON | 972.4 RON |
| 08/05 - 09/05 | 447.2 RON | 769.6 RON | 1092 RON |
| 10/05 - 14/05 | 327.6 RON | 650 RON | 972.4 RON |
| 15/05 - 16/05 | 572 RON | 894.4 RON | 1216.8 RON |
| 17/05 - 21/05 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 22/05 - 23/05 | 572 RON | 894.4 RON | 1216.8 RON |
| 24/05 - 28/05 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 01/06 - 04/06 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 05/06 - 06/06 | 629.2 RON | 951.6 RON | 1274 RON |
| 07/06 - 11/06 | 447.2 RON | 769.6 RON | 1092 RON |
| 12/06 - 13/06 | 629.2 RON | 951.6 RON | 1274 RON |
| 14/06 - 18/06 | 447.2 RON | 769.6 RON | 1092 RON |
| 19/06 - 20/06 | 728 RON | 1050.4 RON | 1372.8 RON |
| 21/06 - 25/06 | 514.8 RON | 837.2 RON | 1159.6 RON |
| 26/06 - 27/06 | 728 RON | 1050.4 RON | 1372.8 RON |
| 28/06 - 02/07 | 514.8 RON | 837.2 RON | 1159.6 RON |
| 03/07 - 04/07 | 728 RON | 1050.4 RON | 1372.8 RON |
| 05/07 - 09/07 | 514.8 RON | 837.2 RON | 1159.6 RON |
| 10/07 - 11/07 | 795.6 RON | 1118 RON | 1440.4 RON |
| 12/07 - 16/07 | 639.6 RON | 962 RON | 1284.4 RON |
| 17/07 - 18/07 | 795.6 RON | 1118 RON | 1440.4 RON |
| 19/07 - 23/07 | 639.6 RON | 962 RON | 1284.4 RON |
| 24/07 - 25/07 | 795.6 RON | 1118 RON | 1440.4 RON |
| 26/07 - 30/07 | 639.6 RON | 962 RON | 1284.4 RON |
| 31/07 - 01/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 02/08 - 06/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 07/08 - 08/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 09/08 - 13/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 16/08 - 20/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 21/08 - 22/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 23/08 - 27/08 | 733.2 RON | 1055.6 RON | 1378 RON |
| 28/08 - 29/08 | 858 RON | 1180.4 RON | 1502.8 RON |
| 30/08 - 03/09 | 488.8 RON | 811.2 RON | 1133.6 RON |
| 04/09 - 05/09 | 691.6 RON | 1014 RON | 1336.4 RON |
| 06/09 - 10/09 | 488.8 RON | 811.2 RON | 1133.6 RON |
| 11/09 - 12/09 | 691.6 RON | 1014 RON | 1336.4 RON |
| 13/09 - 17/09 | 488.8 RON | 811.2 RON | 1133.6 RON |
| 18/09 - 19/09 | 691.6 RON | 1014 RON | 1336.4 RON |
| 20/09 - 24/09 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 25/09 - 26/09 | 561.6 RON | 884 RON | 1206.4 RON |
| 27/09 - 01/10 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 02/10 - 03/10 | 561.6 RON | 884 RON | 1206.4 RON |
| 04/10 - 08/10 | 390 RON | 712.4 RON | 1034.8 RON |
| 09/10 - 10/10 | 561.6 RON | 884 RON | 1206.4 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 54 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 108 RON /camera/noapte
Room area: aprox. 19 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/04 - 29/04 | 296.4 RON | 457.6 RON | 618.8 RON |
| 04/05 - 07/05 | 296.4 RON | 457.6 RON | 618.8 RON |
| 08/05 - 09/05 | 400.4 RON | 561.6 RON | 722.8 RON |
| 10/05 - 14/05 | 296.4 RON | 457.6 RON | 618.8 RON |
| 15/05 - 16/05 | 514.8 RON | 676 RON | 837.2 RON |
| 17/05 - 21/05 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 22/05 - 23/05 | 514.8 RON | 676 RON | 837.2 RON |
| 24/05 - 28/05 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 01/06 - 04/06 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 05/06 - 06/06 | 566.8 RON | 728 RON | 889.2 RON |
| 07/06 - 11/06 | 405.6 RON | 566.8 RON | 728 RON |
| 12/06 - 13/06 | 566.8 RON | 728 RON | 889.2 RON |
| 14/06 - 18/06 | 405.6 RON | 566.8 RON | 728 RON |
| 19/06 - 20/06 | 655.2 RON | 816.4 RON | 977.6 RON |
| 21/06 - 25/06 | 462.8 RON | 624 RON | 785.2 RON |
| 26/06 - 27/06 | 655.2 RON | 816.4 RON | 977.6 RON |
| 28/06 - 02/07 | 462.8 RON | 624 RON | 785.2 RON |
| 03/07 - 04/07 | 655.2 RON | 816.4 RON | 977.6 RON |
| 05/07 - 09/07 | 462.8 RON | 624 RON | 785.2 RON |
| 10/07 - 11/07 | 717.6 RON | 878.8 RON | 1040 RON |
| 12/07 - 16/07 | 577.2 RON | 738.4 RON | 899.6 RON |
| 17/07 - 18/07 | 717.6 RON | 878.8 RON | 1040 RON |
| 19/07 - 23/07 | 577.2 RON | 738.4 RON | 899.6 RON |
| 24/07 - 25/07 | 717.6 RON | 878.8 RON | 1040 RON |
| 26/07 - 30/07 | 577.2 RON | 738.4 RON | 899.6 RON |
| 31/07 - 01/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 02/08 - 06/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 07/08 - 08/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 09/08 - 13/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 14/08 - 15/08 | 941.2 RON | 1102.4 RON | 1263.6 RON |
| 16/08 - 20/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 21/08 - 22/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 23/08 - 27/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 28/08 - 29/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 30/08 - 03/09 | 442 RON | 603.2 RON | 764.4 RON |
| 04/09 - 05/09 | 618.8 RON | 780 RON | 941.2 RON |
| 06/09 - 10/09 | 442 RON | 603.2 RON | 764.4 RON |
| 11/09 - 12/09 | 618.8 RON | 780 RON | 941.2 RON |
| 13/09 - 17/09 | 442 RON | 603.2 RON | 764.4 RON |
| 18/09 - 19/09 | 618.8 RON | 780 RON | 941.2 RON |
| 20/09 - 24/09 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 25/09 - 26/09 | 504.4 RON | 665.6 RON | 826.8 RON |
| 27/09 - 01/10 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 02/10 - 03/10 | 504.4 RON | 665.6 RON | 826.8 RON |
| 04/10 - 08/10 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 09/10 - 10/10 | 504.4 RON | 665.6 RON | 826.8 RON |
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/04 - 29/04 | 296.4 RON | 457.6 RON | 618.8 RON |
| 04/05 - 07/05 | 296.4 RON | 457.6 RON | 618.8 RON |
| 08/05 - 09/05 | 400.4 RON | 561.6 RON | 722.8 RON |
| 10/05 - 14/05 | 296.4 RON | 457.6 RON | 618.8 RON |
| 15/05 - 16/05 | 514.8 RON | 676 RON | 837.2 RON |
| 17/05 - 21/05 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 22/05 - 23/05 | 514.8 RON | 676 RON | 837.2 RON |
| 24/05 - 28/05 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 01/06 - 04/06 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 05/06 - 06/06 | 566.8 RON | 728 RON | 889.2 RON |
| 07/06 - 11/06 | 405.6 RON | 566.8 RON | 728 RON |
| 12/06 - 13/06 | 566.8 RON | 728 RON | 889.2 RON |
| 14/06 - 18/06 | 405.6 RON | 566.8 RON | 728 RON |
| 19/06 - 20/06 | 655.2 RON | 816.4 RON | 977.6 RON |
| 21/06 - 25/06 | 462.8 RON | 624 RON | 785.2 RON |
| 26/06 - 27/06 | 655.2 RON | 816.4 RON | 977.6 RON |
| 28/06 - 02/07 | 462.8 RON | 624 RON | 785.2 RON |
| 03/07 - 04/07 | 655.2 RON | 816.4 RON | 977.6 RON |
| 05/07 - 09/07 | 462.8 RON | 624 RON | 785.2 RON |
| 10/07 - 11/07 | 717.6 RON | 878.8 RON | 1040 RON |
| 12/07 - 16/07 | 577.2 RON | 738.4 RON | 899.6 RON |
| 17/07 - 18/07 | 717.6 RON | 878.8 RON | 1040 RON |
| 19/07 - 23/07 | 577.2 RON | 738.4 RON | 899.6 RON |
| 24/07 - 25/07 | 717.6 RON | 878.8 RON | 1040 RON |
| 26/07 - 30/07 | 577.2 RON | 738.4 RON | 899.6 RON |
| 31/07 - 01/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 02/08 - 06/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 07/08 - 08/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 09/08 - 13/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 16/08 - 20/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 21/08 - 22/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 23/08 - 27/08 | 660.4 RON | 821.6 RON | 982.8 RON |
| 28/08 - 29/08 | 774.8 RON | 936 RON | 1097.2 RON |
| 30/08 - 03/09 | 442 RON | 603.2 RON | 764.4 RON |
| 04/09 - 05/09 | 618.8 RON | 780 RON | 941.2 RON |
| 06/09 - 10/09 | 442 RON | 603.2 RON | 764.4 RON |
| 11/09 - 12/09 | 618.8 RON | 780 RON | 941.2 RON |
| 13/09 - 17/09 | 442 RON | 603.2 RON | 764.4 RON |
| 18/09 - 19/09 | 618.8 RON | 780 RON | 941.2 RON |
| 20/09 - 24/09 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 25/09 - 26/09 | 504.4 RON | 665.6 RON | 826.8 RON |
| 27/09 - 01/10 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 02/10 - 03/10 | 504.4 RON | 665.6 RON | 826.8 RON |
| 04/10 - 08/10 | 353.6 RON | 514.8 RON | 676 RON |
| 09/10 - 10/10 | 504.4 RON | 665.6 RON | 826.8 RON |
MD-Mic dejun
MD+fc-Mic dejun si fisa cont de 27 RON /camera/noapte
MD+Fc-Mic dejun si Fisa cont de 54 RON /camera/noapte
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul sau cina se serveste in sistem fisa cont, A la carte.
Mic dejun si Fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in sistem fisa cont.
| Perioada | MD | MD+fc | MD+Fc |
|---|---|---|---|
| 29/04 - 29/04 | 525.2 RON | 847.6 RON | 1170 RON |
| 04/05 - 07/05 | 525.2 RON | 847.6 RON | 1170 RON |
| 08/05 - 09/05 | 712.4 RON | 1034.8 RON | 1357.2 RON |
| 10/05 - 14/05 | 525.2 RON | 847.6 RON | 1170 RON |
| 15/05 - 16/05 | 910 RON | 1232.4 RON | 1554.8 RON |
| 17/05 - 21/05 | 624 RON | 946.4 RON | 1268.8 RON |
| 22/05 - 23/05 | 910 RON | 1232.4 RON | 1554.8 RON |
