Lemon Cliff Luxury B&B Mamaia Nord

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Camere Lemon Cliff Luxury B&B, acceptam plata cu card de vacanta
Lemon Cliff Luxury B&B 3*** Mamaia Nord este o locatie noua, situata in zona Mamaia-Nord – Navodari, pe faleza, la cativa metri de plaja. Lemon Cliff Luxury B&B ofera cazare in 56 ... Vezi descrierea completa
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Lift
- Internet Wireless
- Internet
- Aer conditionat
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Balcon
- Bar
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Lemon Cliff Luxury B&B ?
- Hotel aproape de plaja ( 0 m de plaja )
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Pozitionare

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Pe plaja, Str Prelungirea D20, nr 3, Mamaia-Sat, Navodari Vezi pe harta
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere camere Lemon Cliff Luxury B&B
Lemon Cliff Luxury B&B 3*** Mamaia Nord este o locatie noua, situata in zona Mamaia-Nord – Navodari, pe faleza, la cativa metri de plaja.
Lemon Cliff Luxury B&B ofera cazare in 56 de camere duble si 17 apartamente, amenajate modern si dotate ce Smart Tv, wi fi, aer conditionat, seif, baie proprie si acces pe baza de card magnetic.
Pe langa spatiile de cazare, turistii pot beneficia si de celelalte dotari ale Lemon Cliff Luxury B&B: restaurant, bar, plaja privata.
Plaja privata a Lemon Cliff Luxury B&B ofera sezlonguri contra-cost si beach-bar.
Lemon Cliff Luxury B&B ofera parcare gratuita in limita disponibilitatilor.
Stiai ca pentru rezervarile la Camere Lemon Cliff Luxury B&B Mamaia Nord poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
56 camere duble
17 apartamente
Restaurant (disponibil de pe 20.05.2025)
Bar
Lift
Plaja privata
Patut tip tarc - la cerere, contra cost, in limita disponibilitatii, 89 lei /zi (se achita la locatie)
Parcare - gratuita, in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble sunt dotate cu pat matrimonial (180x200) sau 2 paturi de o persoana (100x200), televizor, racitor, internet, aer conditionat, seif, acces pe card magnetic, baie cu dus walk in si uscator de par, balcon cu vedere laterala la mare. Suprafata 22 mp.
Apartamentele cu vedere laterala la mare sunt dotate cu dormitor cu pat king size (doua paturi twin 100/200 cm unite), living spatios cu canapea extensibila, televizor, racitor, internet, aer conditionat, seif, baie cu dus walk in si uscator de par, balcon cu vedere laterala la mare. Unele apartamente au usa intre camere. Repartizarea se face la receptie in functie de disponibilitatea de la momentul cazarii. Suprafata 45 mp.
Apartamentele cu vedere frontala la mare au aceleasi dotari, dar beneficiaza de balcon cu vedere frontala la mare. Camerele sunt separate cu usa glisanta. Suprafata 45 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 1% din valoarea tarifului de cazare fara T.V.A pentru intreg sejurul
Servicii
Servicii de masa:
- mic dejun continental - servit in restaurantul hotelului
- micul dejun se serveste in sistem bufet pentru minim 60 de oaspeti (sub 60 de persoane, se serveste individual, la farfurie), incepand cu a doua zi dupa check in.
- demipensiune (mic dejun si pranz/cina). Oaspetii pot alege intre pranz sau cina. In cazul in care selecteaza cina, aceasta va fi prima masa in ziua de check in, iar ultima masa in ziua de check out va fi micul dejun. Daca opteaza pentru pranz, aceasta se serveste incepand cu a doua zi de cazare, precum si in ziua de check out.
- pensiune completa (mic dejun, pranz si cina). In ziua de check in, cina va fi prima masa, iar in ziua de check out, ultima masa va fi pranzul.
Pranzul si cina se servesc in sistem A la carte, pe baza de fisa cont.
Pe plaja privata, oaspeti beneficiaza de 30% discount la sezlonguri (fata de tariful zilei). Pentru fiecare camera se aloca 2 sezlonguri si umbrela, in limita disponibilitatii. Acestea nu se pot rezerva in avans, ci se ocupa in ordinea sosirii.
Nu se accepta animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta Inscrieri Timpurii 2025
Oferta expira in zile
- Pana la 23% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 11.05.2025 - 15.05.2025
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 30% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 02.06.2025.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
---|---|---|---|---|
09/05 - 10/05 | 261 RON | x | x | x |
11/05 - 15/05 | 237 RON | x | x | x |
16/05 - 17/05 | 261 RON | x | x | x |
18/05 - 22/05 | 237 RON | x | x | x |
20/05 - 22/05 | x | 387 RON | 611 RON | 835 RON |
23/05 - 24/05 | 261 RON | 411 RON | 635 RON | 859 RON |
25/05 - 29/05 | 237 RON | 387 RON | 611 RON | 835 RON |
30/05 - 31/05 | 410 RON | 564 RON | 788 RON | 1012 RON |
01/06 - 05/06 | 346 RON | 500 RON | 724 RON | 948 RON |
06/06 - 07/06 | 410 RON | 564 RON | 788 RON | 1012 RON |
08/06 - 08/06 | 346 RON | 500 RON | 724 RON | 948 RON |
09/06 - 12/06 | 346 RON | 500 RON | 724 RON | 948 RON |
13/06 - 14/06 | 410 RON | 564 RON | 788 RON | 1012 RON |
15/06 - 19/06 | 346 RON | 500 RON | 724 RON | 948 RON |
20/06 - 21/06 | 425 RON | 579 RON | 803 RON | 1027 RON |
22/06 - 26/06 | 358 RON | 512 RON | 736 RON | 960 RON |
27/06 - 28/06 | 481 RON | 635 RON | 859 RON | 1083 RON |
29/06 - 03/07 | 456 RON | 610 RON | 834 RON | 1058 RON |
04/07 - 05/07 | 477 RON | 631 RON | 855 RON | 1079 RON |
06/07 - 10/07 | 452 RON | 606 RON | 830 RON | 1054 RON |
11/07 - 12/07 | 585 RON | 739 RON | 963 RON | 1187 RON |
13/07 - 17/07 | 547 RON | 701 RON | 925 RON | 1149 RON |
18/07 - 19/07 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
20/07 - 24/07 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
25/07 - 26/07 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
27/07 - 31/07 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
01/08 - 02/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
03/08 - 07/08 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
08/08 - 09/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
10/08 - 14/08 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
15/08 - 16/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
17/08 - 21/08 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
22/08 - 23/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
24/08 - 28/08 | 472 RON | 626 RON | 850 RON | 1074 RON |
29/08 - 30/08 | 516 RON | 670 RON | 894 RON | 1118 RON |
31/08 - 04/09 | 361 RON | 515 RON | 739 RON | 963 RON |
05/09 - 06/09 | 391 RON | 545 RON | 769 RON | 993 RON |
07/09 - 11/09 | 310 RON | 464 RON | 688 RON | 912 RON |
12/09 - 13/09 | 333 RON | 487 RON | 711 RON | 935 RON |
14/09 - 18/09 | 305 RON | x | x | x |
19/09 - 20/09 | 319 RON | x | x | x |
21/09 - 25/09 | 305 RON | x | x | x |
26/09 - 27/09 | 319 RON | x | x | x |
28/09 - 02/10 | 305 RON | x | x | x |
03/10 - 04/10 | 319 RON | x | x | x |
05/10 - 09/10 | 305 RON | x | x | x |
10/10 - 11/10 | 319 RON | x | x | x |
12/10 - 16/10 | 305 RON | x | x | x |
17/10 - 18/10 | 319 RON | x | x | x |
19/10 - 23/10 | 305 RON | x | x | x |
24/10 - 25/10 | 319 RON | x | x | x |
26/10 - 30/10 | 305 RON | x | x | x |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
---|---|---|---|---|
09/05 - 10/05 | 261 RON | x | x | x |
11/05 - 15/05 | 237 RON | x | x | x |
16/05 - 17/05 | 261 RON | x | x | x |
18/05 - 22/05 | 237 RON | x | x | x |
20/05 - 22/05 | x | 387 RON | 611 RON | 835 RON |
23/05 - 24/05 | 261 RON | 411 RON | 635 RON | 859 RON |
25/05 - 29/05 | 237 RON | 387 RON | 611 RON | 835 RON |
30/05 - 31/05 | 410 RON | 564 RON | 788 RON | 1012 RON |
01/06 - 05/06 | 346 RON | 500 RON | 724 RON | 948 RON |
09/06 - 12/06 | 346 RON | 500 RON | 724 RON | 948 RON |
13/06 - 14/06 | 410 RON | 564 RON | 788 RON | 1012 RON |
15/06 - 19/06 | 346 RON | 500 RON | 724 RON | 948 RON |
20/06 - 21/06 | 425 RON | 579 RON | 803 RON | 1027 RON |
22/06 - 26/06 | 358 RON | 512 RON | 736 RON | 960 RON |
27/06 - 28/06 | 481 RON | 635 RON | 859 RON | 1083 RON |
29/06 - 03/07 | 456 RON | 610 RON | 834 RON | 1058 RON |
04/07 - 05/07 | 477 RON | 631 RON | 855 RON | 1079 RON |
06/07 - 10/07 | 452 RON | 606 RON | 830 RON | 1054 RON |
11/07 - 12/07 | 585 RON | 739 RON | 963 RON | 1187 RON |
13/07 - 17/07 | 547 RON | 701 RON | 925 RON | 1149 RON |
18/07 - 19/07 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
20/07 - 24/07 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
25/07 - 26/07 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
27/07 - 31/07 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
01/08 - 02/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
03/08 - 07/08 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
08/08 - 09/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
10/08 - 14/08 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
15/08 - 16/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
17/08 - 21/08 | 556 RON | 710 RON | 934 RON | 1158 RON |
22/08 - 23/08 | 595 RON | 749 RON | 973 RON | 1197 RON |
24/08 - 28/08 | 472 RON | 626 RON | 850 RON | 1074 RON |
29/08 - 30/08 | 516 RON | 670 RON | 894 RON | 1118 RON |
31/08 - 04/09 | 361 RON | 515 RON | 739 RON | 963 RON |
05/09 - 06/09 | 391 RON | 545 RON | 769 RON | 993 RON |
07/09 - 11/09 | 310 RON | 464 RON | 688 RON | 912 RON |
12/09 - 13/09 | 333 RON | 487 RON | 711 RON | 935 RON |
14/09 - 18/09 | 305 RON | x | x | x |
19/09 - 20/09 | 319 RON | x | x | x |
21/09 - 25/09 | 305 RON | x | x | x |
26/09 - 27/09 | 319 RON | x | x | x |
28/09 - 02/10 | 305 RON | x | x | x |
03/10 - 04/10 | 319 RON | x | x | x |
05/10 - 09/10 | 305 RON | x | x | x |
10/10 - 11/10 | 319 RON | x | x | x |
12/10 - 16/10 | 305 RON | x | x | x |
17/10 - 18/10 | 319 RON | x | x | x |
19/10 - 23/10 | 305 RON | x | x | x |
24/10 - 25/10 | 319 RON | x | x | x |
26/10 - 30/10 | 305 RON | x | x | x |


Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 60 de oaspeti (sub 60 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun si fisa cont - Demipensiune (mic dejun si pranz/cina). Oaspetii pot alege intre pranz sau cina. In cazul in care selecteaza cina, aceasta va fi prima masa in ziua de check in, iar ultima masa in ziua de check out va fi micul dejun. Daca opteaza pentru pranz, aceasta se serveste incepand cu a doua zi de cazare, precum si in ziua de check out. Micul dejun continental se serveste sub forma de bufet (pentru minim 60 de oaspeti) sau la fafurie. Pranzul si cina se servesc A la carte pe baza fisei cont.
Mic dejun si Fisa cont - Pensiune completa (mic dejun, pranz si cina). In ziua de check in, cina va fi prima masa, iar in ziua de check out, ultima masa va fi pranzul. Micul dejun continental se serveste sub forma de bufet (pentru minim 60 de oaspeti) sau la farfurie. Pranzul si cina se servesc A la carte pe baza fisei cont.
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Facilitati copii:
In camera dubla:
- 2 adulti si 1 copil 0-2.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar. Daca se doreste baby cot, se poate amplasa contra cost: 89 lei/zi.
- 2 adulti si 1 copil 3-6.99 ani - Copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si achita pentru mic dejun 64 lei/zi.
Capacitate maxima de cazare in camera dubla: 2 adulti si 1 copil cu varsta 0-6.99 ani (fara pat suplimentar).
Oferta Rusalii
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
06/06 - 07/06 | 509 RON | 659 RON |
08/06 - 08/06 | 430 RON | 580 RON |
09/06 - 09/06 | 419 RON | 569 RON |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
09/06 - 09/06 | 419 RON | 569 RON |


Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 60 de oaspeti (sub 60 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
06/06 - 07/06 | 714 RON | 864 RON |
08/06 - 08/06 | 603 RON | 753 RON |
09/06 - 09/06 | 587 RON | 737 RON |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
09/06 - 09/06 | 587 RON | 737 RON |


Suprafata camerei: aprox. 45 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 60 de oaspeti (sub 60 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
06/06 - 07/06 | 817 RON | 967 RON |
08/06 - 08/06 | 689 RON | 839 RON |
09/06 - 09/06 | 671 RON | 821 RON |
Perioada | Fara masa | MD |
---|---|---|
09/06 - 09/06 | 671 RON | 821 RON |


Suprafata camerei: aprox. 45 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 60 de oaspeti (sub 60 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2025
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
---|---|---|---|---|
09/05 - 10/05 | 338 RON | x | x | x |
11/05 - 15/05 | 308 RON | x | x | x |
16/05 - 17/05 | 338 RON | x | x | x |
18/05 - 22/05 | 308 RON | x | x | x |
20/05 - 22/05 | x | 455 RON | 673 RON | 891 RON |
23/05 - 24/05 | 338 RON | 485 RON | 703 RON | 921 RON |
25/05 - 29/05 | 308 RON | 455 RON | 673 RON | 891 RON |
30/05 - 31/05 | 496 RON | 646 RON | 864 RON | 1082 RON |
01/06 - 05/06 | 419 RON | 569 RON | 787 RON | 1005 RON |
06/06 - 07/06 | 509 RON | 659 RON | 877 RON | 1095 RON |
08/06 - 08/06 | 430 RON | 580 RON | 798 RON | 1016 RON |
09/06 - 12/06 | 419 RON | 569 RON | 787 RON | 1005 RON |
13/06 - 14/06 | 496 RON | 646 RON | 864 RON | 1082 RON |
15/06 - 19/06 | 419 RON | 569 RON | 787 RON | 1005 RON |
20/06 - 21/06 | 514 RON | 664 RON | 882 RON | 1100 RON |
22/06 - 26/06 | 434 RON | 584 RON | 802 RON | 1020 RON |
27/06 - 28/06 | 589 RON | 739 RON | 957 RON | 1175 RON |
29/06 - 03/07 | 557 RON | 707 RON | 925 RON | 1143 RON |
04/07 - 05/07 | 594 RON | 744 RON | 962 RON | 1180 RON |
06/07 - 10/07 | 562 RON | 712 RON | 930 RON | 1148 RON |
11/07 - 12/07 | 656 RON | 806 RON | 1024 RON | 1242 RON |
13/07 - 17/07 | 614 RON | 764 RON | 982 RON | 1200 RON |
18/07 - 19/07 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
20/07 - 24/07 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
25/07 - 26/07 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
27/07 - 31/07 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
01/08 - 02/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
03/08 - 07/08 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
08/08 - 09/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
10/08 - 14/08 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
15/08 - 16/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
17/08 - 21/08 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
22/08 - 23/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
24/08 - 28/08 | 532 RON | 682 RON | 900 RON | 1118 RON |
29/08 - 30/08 | 581 RON | 731 RON | 949 RON | 1167 RON |
31/08 - 04/09 | 453 RON | 603 RON | 821 RON | 1039 RON |
05/09 - 06/09 | 491 RON | 641 RON | 859 RON | 1077 RON |
07/09 - 11/09 | 390 RON | 540 RON | 758 RON | 976 RON |
12/09 - 13/09 | 418 RON | 568 RON | 786 RON | 1004 RON |
14/09 - 18/09 | 383 RON | x | x | x |
19/09 - 20/09 | 401 RON | x | x | x |
21/09 - 25/09 | 376 RON | x | x | x |
26/09 - 27/09 | 394 RON | x | x | x |
28/09 - 02/10 | 376 RON | x | x | x |
03/10 - 04/10 | 394 RON | x | x | x |
05/10 - 09/10 | 376 RON | x | x | x |
10/10 - 11/10 | 394 RON | x | x | x |
12/10 - 16/10 | 376 RON | x | x | x |
17/10 - 18/10 | 394 RON | x | x | x |
19/10 - 23/10 | 376 RON | x | x | x |
24/10 - 25/10 | 394 RON | x | x | x |
26/10 - 30/10 | 376 RON | x | x | x |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
---|---|---|---|---|
09/05 - 10/05 | 338 RON | x | x | x |
11/05 - 15/05 | 308 RON | x | x | x |
16/05 - 17/05 | 338 RON | x | x | x |
18/05 - 22/05 | 308 RON | x | x | x |
20/05 - 22/05 | x | 455 RON | 673 RON | 891 RON |
23/05 - 24/05 | 338 RON | 485 RON | 703 RON | 921 RON |
25/05 - 29/05 | 308 RON | 455 RON | 673 RON | 891 RON |
30/05 - 31/05 | 496 RON | 646 RON | 864 RON | 1082 RON |
01/06 - 05/06 | 419 RON | 569 RON | 787 RON | 1005 RON |
09/06 - 12/06 | 419 RON | 569 RON | 787 RON | 1005 RON |
13/06 - 14/06 | 496 RON | 646 RON | 864 RON | 1082 RON |
15/06 - 19/06 | 419 RON | 569 RON | 787 RON | 1005 RON |
20/06 - 21/06 | 514 RON | 664 RON | 882 RON | 1100 RON |
22/06 - 26/06 | 434 RON | 584 RON | 802 RON | 1020 RON |
27/06 - 28/06 | 589 RON | 739 RON | 957 RON | 1175 RON |
29/06 - 03/07 | 557 RON | 707 RON | 925 RON | 1143 RON |
04/07 - 05/07 | 594 RON | 744 RON | 962 RON | 1180 RON |
06/07 - 10/07 | 562 RON | 712 RON | 930 RON | 1148 RON |
11/07 - 12/07 | 656 RON | 806 RON | 1024 RON | 1242 RON |
13/07 - 17/07 | 614 RON | 764 RON | 982 RON | 1200 RON |
18/07 - 19/07 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
20/07 - 24/07 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
25/07 - 26/07 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
27/07 - 31/07 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
01/08 - 02/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
03/08 - 07/08 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
08/08 - 09/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
10/08 - 14/08 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
15/08 - 16/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
17/08 - 21/08 | 624 RON | 774 RON | 992 RON | 1210 RON |
22/08 - 23/08 | 667 RON | 817 RON | 1035 RON | 1253 RON |
24/08 - 28/08 | 532 RON | 682 RON | 900 RON | 1118 RON |
29/08 - 30/08 | 581 RON | 731 RON | 949 RON | 1167 RON |
31/08 - 04/09 | 453 RON | 603 RON | 821 RON | 1039 RON |
05/09 - 06/09 | 491 RON | 641 RON | 859 RON | 1077 RON |
07/09 - 11/09 | 390 RON | 540 RON | 758 RON | 976 RON |
12/09 - 13/09 | 418 RON | 568 RON | 786 RON | 1004 RON |
14/09 - 18/09 | 383 RON | x | x | x |
19/09 - 20/09 | 401 RON | x | x | x |
21/09 - 25/09 | 376 RON | x | x | x |
26/09 - 27/09 | 394 RON | x | x | x |
28/09 - 02/10 | 376 RON | x | x | x |
03/10 - 04/10 | 394 RON | x | x | x |
05/10 - 09/10 | 376 RON | x | x | x |
10/10 - 11/10 | 394 RON | x | x | x |
12/10 - 16/10 | 376 RON | x | x | x |
17/10 - 18/10 | 394 RON | x | x | x |
19/10 - 23/10 | 376 RON | x | x | x |
24/10 - 25/10 | 394 RON | x | x | x |
26/10 - 30/10 | 376 RON | x | x | x |


Suprafata camerei: aprox. 22 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun continental se serveste in sistem bufet pentru minim 60 de oaspeti (sub 60 de persoane, se serveste individual, la farfurie).
Mic dejun si fisa cont - Demipensiune (mic dejun si pranz/cina). Oaspetii pot alege intre pranz sau cina. In cazul in care selecteaza cina, aceasta va fi prima masa in ziua de check in, iar ultima masa in ziua de check out va fi micul dejun. Daca opteaza pentru pranz, aceasta se serveste incepand cu a doua zi de cazare, precum si in ziua de check out. Micul dejun continental se serveste sub forma de bufet (pentru minim 60 de oaspeti) sau la fafurie. Pranzul si cina se servesc A la carte pe baza fisei cont.
Mic dejun si Fisa cont - Pensiune completa (mic dejun, pranz si cina). In ziua de check in, cina va fi prima masa, iar in ziua de check out, ultima masa va fi pranzul. Micul dejun continental se serveste sub forma de bufet (pentru minim 60 de oaspeti) sau la farfurie. Pranzul si cina se servesc A la carte pe baza fisei cont.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
---|---|---|---|---|
09/05 - 10/05 | 474 RON | x | x | x |
11/05 - 15/05 | 432 RON | x | x | x |
16/05 - 17/05 | 474 RON | x | x | x |
18/05 - 22/05 | 432 RON | x | x | x |
20/05 - 22/05 | x | 579 RON | 797 RON | 1015 RON |
23/05 - 24/05 | 474 RON | 621 RON | 839 RON | 1057 RON |
25/05 - 29/05 | 432 RON | 579 RON | 797 RON | 1015 RON |
30/05 - 31/05 | 696 RON | 846 RON | 1064 RON | 1282 RON |
01/06 - 05/06 | 587 RON | 737 RON | 955 RON | 1173 RON |
06/06 - 07/06 | 714 RON | 864 RON | 1082 RON | 1300 RON |
08/06 - 08/06 | 603 RON | 753 RON | 971 RON | 1189 RON |
09/06 - 12/06 | 587 RON | 737 RON | 955 RON | 1173 RON |
13/06 - 14/06 | 696 RON | 846 RON | 1064 RON | 1282 RON |
15/06 - 19/06 | 587 RON | 737 RON | 955 RON | 1173 RON |
20/06 - 21/06 | 720 RON | 870 RON | 1088 RON | 1306 RON |
22/06 - 26/06 | 608 RON | 758 RON | 976 RON | 1194 RON |
27/06 - 28/06 | 852 RON | 1002 RON | 1220 RON | 1438 RON |
29/06 - 03/07 | 793 RON | 943 RON | 1161 RON | 1379 RON |
04/07 - 05/07 | 859 RON | 1009 RON | 1227 RON | 1445 RON |
06/07 - 10/07 | 800 RON | 950 RON | 1168 RON | 1386 RON |
11/07 - 12/07 | 925 RON | 1075 RON | 1293 RON | 1511 RON |
13/07 - 17/07 | 859 RON | 1009 RON | 1227 RON | 1445 RON |
18/07 - 19/07 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
20/07 - 24/07 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
25/07 - 26/07 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
27/07 - 31/07 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
01/08 - 02/08 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
03/08 - 07/08 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
08/08 - 09/08 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
10/08 - 14/08 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
15/08 - 16/08 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
17/08 - 21/08 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
22/08 - 23/08 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
24/08 - 28/08 | 842 RON | 992 RON | 1210 RON | 1428 RON |
29/08 - 30/08 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
31/08 - 04/09 | 828 RON | 978 RON | 1196 RON | 1414 RON |
05/09 - 06/09 | 859 RON | 1009 RON | 1227 RON | 1445 RON |
07/09 - 11/09 | 566 RON | 716 RON | 934 RON | 1152 RON |
12/09 - 13/09 | 648 RON | 798 RON | 1016 RON | 1234 RON |
14/09 - 18/09 | 546 RON | x | x | x |
19/09 - 20/09 | 556 RON | x | x | x |
21/09 - 25/09 | 536 RON | x | x | x |
26/09 - 27/09 | 547 RON | x | x | x |
28/09 - 02/10 | 536 RON | x | x | x |
03/10 - 04/10 | 547 RON | x | x | x |
05/10 - 09/10 | 536 RON | x | x | x |
10/10 - 11/10 | 547 RON | x | x | x |
12/10 - 16/10 | 536 RON | x | x | x |
17/10 - 18/10 | 547 RON | x | x | x |
19/10 - 23/10 | 536 RON | x | x | x |
24/10 - 25/10 | 547 RON | x | x | x |
26/10 - 30/10 | 536 RON | x | x | x |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc | MD+Fc |
---|---|---|---|---|
09/05 - 10/05 | 474 RON | x | x | x |
11/05 - 15/05 | 432 RON | x | x | x |
16/05 - 17/05 | 474 RON | x | x | x |
18/05 - 22/05 | 432 RON | x | x | x |
20/05 - 22/05 | x | 579 RON | 797 RON | 1015 RON |
23/05 - 24/05 | 474 RON | 621 RON | 839 RON | 1057 RON |
25/05 - 29/05 | 432 RON | 579 RON | 797 RON | 1015 RON |
30/05 - 31/05 | 696 RON | 846 RON | 1064 RON | 1282 RON |
01/06 - 05/06 | 587 RON | 737 RON | 955 RON | 1173 RON |
09/06 - 12/06 | 587 RON | 737 RON | 955 RON | 1173 RON |
13/06 - 14/06 | 696 RON | 846 RON | 1064 RON | 1282 RON |
15/06 - 19/06 | 587 RON | 737 RON | 955 RON | 1173 RON |
20/06 - 21/06 | 720 RON | 870 RON | 1088 RON | 1306 RON |
22/06 - 26/06 | 608 RON | 758 RON | 976 RON | 1194 RON |
27/06 - 28/06 | 852 RON | 1002 RON | 1220 RON | 1438 RON |
29/06 - 03/07 | 793 RON | 943 RON | 1161 RON | 1379 RON |
04/07 - 05/07 | 859 RON | 1009 RON | 1227 RON | 1445 RON |
06/07 - 10/07 | 800 RON | 950 RON | 1168 RON | 1386 RON |
11/07 - 12/07 | 925 RON | 1075 RON | 1293 RON | 1511 RON |
13/07 - 17/07 | 859 RON | 1009 RON | 1227 RON | 1445 RON |
18/07 - 19/07 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
20/07 - 24/07 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
25/07 - 26/07 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
27/07 - 31/07 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
01/08 - 02/08 | 941 RON | 1091 RON | 1310 RON | 1527 RON |
03/08 - 07/08 | 874 RON | 1024 RON | 1242 RON | 1460 RON |
