
Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Topaz, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Topaz 4**** Cap Aurora este situat in centrul statiunii Cap Aurora, direct pe faleza.Hotelul Topaz a fost reclasificat la 4*, trecand printr-un amplu proces de renovare si modernizare, ... Vezi descrierea completa
- Piscina
- Plaja privata
- Parcare
- Restaurant
- Lift
- Internet Wireless
- Camera depozitare bagaje
- Aer conditionat
- Patut tip tarc pentru bebelus
- Seif la receptie
- Balcon
- Bar
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Hotel Topaz ?
- Hotel aproape de plaja ( 100 m de plaja )
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul pune la dispozitie sector de plaja privata.
- Hotelul detine parcare privata.
Pozitionare

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
statiunea Cap Aurora, la 100 metri de plaja, Str. Gala Galaction, nr 12A, Cap Aurora Vezi pe harta
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere Hotel Topaz
Hotel Topaz 4**** Cap Aurora este situat in centrul statiunii Cap Aurora, direct pe faleza.
Hotelul Topaz a fost reclasificat la 4*, trecand printr-un amplu proces de renovare si modernizare, in anul 2023, iar azi ofera cazare in spatii confortabile, decorate in culori odihnitoare, dotate cu aer conditionat, LCD tv, wireless internet, minibar, bai moderne cu cabine de dus si balcon. Unele camere ofera vedere la mare. Hotelul este structurat pe 4 etaje si parter si este deservit de doua lifturi moderne.
Hotel Topaz dispune de bar la parter, restaurant si o piscina exterioara amenajata cu sezlonguri, si cu panorama minunata spre plaja si mare.
De asemenea, hotelul Topaz dispune de parcare privata, oferita gratuit in limita locurilor disponibile.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Topaz Jupiter poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
54 camere duble cu vedere la padure
37 camere duble cu vedere la mare
8 camere triple
2 apartamente standard
3 apartamente cu vedere la mare
Restaurant
Internet wireless
Receptie
Bar
Piscina exterioara
Plaja privata - sezlong si umbrela gratuite, in limita disponibilitatii
2 lifturi moderne
Camera de bagaje
Seif in receptie
Patut tip tarc - gratuit, la cerere, in functie de disponibilitate
Parcare privata - gratuit, in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Toate spatiile de cazare au fost renovate integral si sunt dotate cu pat matrimonial (160x200), aer conditionat, LCD tv, minibar, wi fi, bai cu cabina de dus, uscator de par si obiecte de toaleta, fierbator , acces pe baza de card magnetic si balcoane.
Camerele duble au o suprafata de aproximativ 15 mp. Se poate adauga pat suplimentar. Camerele pot avea vedere la mare sau vedere la padure.
Camerele triple sunt mai spatioase si au in dotare trei paturi single (de o persoana, 90x200), din care doua se pot uni. Sunt orientate pe partea din spate si au vedere spre statiune. Suprafata aproximativ 18 mp.
Apartamentele standard sunt compuse dintr-un living cu cu pat matrimonial, baie si dormitor cu pat matrimonial. Intre dormitor si living exista usa separatoare, iar aer conditionat si TV sunt in ambele camere. Suprafata aproximativ 40 mp.
Apartamentele cu vedere la mare sunt compuse din doua dormitoare cu pat matrimonial, o singura baie si un mic living. Este mai spatios. Dormitoarele au usa, iar aer conditionat si TV sunt in ambele camere. Suprafata aproximativ 50 mp.
Alte specificatii
Ora check-in: 17:00Ora check-out: 11:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Oaspetii hotelului au acces gratuit la piscina cu sezlonguri, precum si pe plaja privata cu sezlonguri si umbrele oferite gratuit in limita disponibilitatii.
Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Pranzul se serveste optional, contra cost, tot in sistem bufet suedez.
Cina se serveste A la carte.
Nu se accepta cazarea cu animale de companie.
Oferta standard litoral - 2025
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 360 RON | 590 RON | 590 RON | 820 RON |
20/06 - 26/06 | 373 RON | 603 RON | 603 RON | 833 RON |
27/06 - 03/07 | 483 RON | 713 RON | 713 RON | 943 RON |
04/07 - 09/07 | 487 RON | 717 RON | 717 RON | 947 RON |
10/07 - 17/07 | 534 RON | 764 RON | 764 RON | 994 RON |
18/07 - 16/08 | 611 RON | 841 RON | 841 RON | 1071 RON |
17/08 - 23/08 | 563 RON | 793 RON | 793 RON | 1023 RON |
24/08 - 01/09 | 526 RON | 756 RON | 756 RON | 986 RON |
02/09 - 06/09 | 517 RON | 747 RON | 747 RON | 977 RON |
07/09 - 13/09 | 363 RON | 593 RON | 593 RON | 823 RON |
14/09 - 27/09 | 339 RON | 569 RON | 569 RON | 799 RON |
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 360 RON | 590 RON | 590 RON | 820 RON |
20/06 - 26/06 | 373 RON | 603 RON | 603 RON | 833 RON |
07/09 - 13/09 | 363 RON | 593 RON | 593 RON | 823 RON |
14/09 - 27/09 | 339 RON | 569 RON | 569 RON | 799 RON |


Suprafata camerei: aprox. 15 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun + Pranz + fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Pranzul se serveste tot in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 292 RON | 407 RON | 407 RON | 522 RON |
20/06 - 26/06 | 302 RON | 417 RON | 417 RON | 532 RON |
27/06 - 03/07 | 412 RON | 527 RON | 527 RON | 642 RON |
04/07 - 09/07 | 415 RON | 530 RON | 530 RON | 645 RON |
10/07 - 17/07 | 462 RON | 577 RON | 577 RON | 692 RON |
18/07 - 16/08 | 539 RON | 654 RON | 654 RON | 769 RON |
17/08 - 23/08 | 491 RON | 606 RON | 606 RON | 721 RON |
24/08 - 01/09 | 455 RON | 570 RON | 570 RON | 685 RON |
02/09 - 06/09 | 448 RON | 563 RON | 563 RON | 678 RON |
07/09 - 13/09 | 294 RON | 409 RON | 409 RON | 524 RON |
14/09 - 27/09 | 272 RON | 387 RON | 387 RON | 502 RON |
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 292 RON | 407 RON | 407 RON | 522 RON |
20/06 - 26/06 | 302 RON | 417 RON | 417 RON | 532 RON |
07/09 - 13/09 | 294 RON | 409 RON | 409 RON | 524 RON |
14/09 - 27/09 | 272 RON | 387 RON | 387 RON | 502 RON |


Suprafata camerei: aprox. 15 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun + Pranz + fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Pranzul se serveste tot in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 423 RON | 653 RON | 653 RON | 883 RON |
20/06 - 26/06 | 438 RON | 668 RON | 668 RON | 898 RON |
27/06 - 03/07 | 530 RON | 760 RON | 760 RON | 990 RON |
04/07 - 09/07 | 534 RON | 764 RON | 764 RON | 994 RON |
10/07 - 17/07 | 611 RON | 841 RON | 841 RON | 1071 RON |
18/07 - 16/08 | 670 RON | 900 RON | 900 RON | 1130 RON |
17/08 - 23/08 | 618 RON | 848 RON | 848 RON | 1078 RON |
24/08 - 01/09 | 577 RON | 807 RON | 807 RON | 1037 RON |
02/09 - 06/09 | 567 RON | 797 RON | 797 RON | 1027 RON |
07/09 - 13/09 | 398 RON | 628 RON | 628 RON | 858 RON |
14/09 - 27/09 | 372 RON | 602 RON | 602 RON | 832 RON |
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 423 RON | 653 RON | 653 RON | 883 RON |
20/06 - 26/06 | 438 RON | 668 RON | 668 RON | 898 RON |
07/09 - 13/09 | 398 RON | 628 RON | 628 RON | 858 RON |
14/09 - 27/09 | 372 RON | 602 RON | 602 RON | 832 RON |


Suprafata camerei: aprox. 15 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun + Pranz + fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Pranzul se serveste tot in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 355 RON | 470 RON | 470 RON | 585 RON |
20/06 - 26/06 | 367 RON | 482 RON | 482 RON | 597 RON |
27/06 - 03/07 | 458 RON | 573 RON | 573 RON | 688 RON |
04/07 - 09/07 | 462 RON | 577 RON | 577 RON | 692 RON |
10/07 - 17/07 | 539 RON | 654 RON | 654 RON | 769 RON |
18/07 - 16/08 | 598 RON | 713 RON | 713 RON | 828 RON |
17/08 - 23/08 | 546 RON | 661 RON | 661 RON | 776 RON |
24/08 - 01/09 | 506 RON | 621 RON | 621 RON | 736 RON |
02/09 - 06/09 | 498 RON | 613 RON | 613 RON | 728 RON |
07/09 - 13/09 | 329 RON | 444 RON | 444 RON | 559 RON |
14/09 - 27/09 | 305 RON | 420 RON | 420 RON | 535 RON |
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 355 RON | 470 RON | 470 RON | 585 RON |
20/06 - 26/06 | 367 RON | 482 RON | 482 RON | 597 RON |
07/09 - 13/09 | 329 RON | 444 RON | 444 RON | 559 RON |
14/09 - 27/09 | 305 RON | 420 RON | 420 RON | 535 RON |


Suprafata camerei: aprox. 15 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun + Pranz + fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Pranzul se serveste tot in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 528 RON | 873 RON | 873 RON | 1218 RON |
20/06 - 26/06 | 546 RON | 891 RON | 891 RON | 1236 RON |
27/06 - 03/07 | 668 RON | 1013 RON | 1013 RON | 1358 RON |
04/07 - 09/07 | 673 RON | 1018 RON | 1018 RON | 1363 RON |
10/07 - 17/07 | 755 RON | 1100 RON | 1100 RON | 1445 RON |
18/07 - 16/08 | 838 RON | 1183 RON | 1183 RON | 1528 RON |
17/08 - 23/08 | 775 RON | 1120 RON | 1120 RON | 1465 RON |
24/08 - 01/09 | 725 RON | 1070 RON | 1070 RON | 1415 RON |
02/09 - 06/09 | 712 RON | 1057 RON | 1057 RON | 1402 RON |
07/09 - 13/09 | 507 RON | 852 RON | 852 RON | 1197 RON |
14/09 - 27/09 | 475 RON | 820 RON | 820 RON | 1165 RON |
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 528 RON | 873 RON | 873 RON | 1218 RON |
20/06 - 26/06 | 546 RON | 891 RON | 891 RON | 1236 RON |
07/09 - 13/09 | 507 RON | 852 RON | 852 RON | 1197 RON |
14/09 - 27/09 | 475 RON | 820 RON | 820 RON | 1165 RON |


Suprafata camerei: aprox. 18 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun + Pranz + fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Pranzul se serveste tot in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 621 RON | 851 RON | 851 RON | 1081 RON |
20/06 - 26/06 | 643 RON | 873 RON | 873 RON | 1103 RON |
27/06 - 03/07 | 823 RON | 1053 RON | 1053 RON | 1283 RON |
04/07 - 09/07 | 830 RON | 1060 RON | 1060 RON | 1290 RON |
10/07 - 17/07 | 968 RON | 1198 RON | 1198 RON | 1428 RON |
18/07 - 16/08 | 1076 RON | 1306 RON | 1306 RON | 1536 RON |
17/08 - 23/08 | 983 RON | 1213 RON | 1213 RON | 1443 RON |
24/08 - 01/09 | 911 RON | 1141 RON | 1141 RON | 1371 RON |
02/09 - 06/09 | 896 RON | 1126 RON | 1126 RON | 1356 RON |
07/09 - 13/09 | 589 RON | 819 RON | 819 RON | 1049 RON |
14/09 - 27/09 | 544 RON | 774 RON | 774 RON | 1004 RON |
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 621 RON | 851 RON | 851 RON | 1081 RON |
20/06 - 26/06 | 643 RON | 873 RON | 873 RON | 1103 RON |
07/09 - 13/09 | 589 RON | 819 RON | 819 RON | 1049 RON |
14/09 - 27/09 | 544 RON | 774 RON | 774 RON | 1004 RON |


Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun + Pranz + fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Pranzul se serveste tot in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 709 RON | 939 RON | 939 RON | 1169 RON |
20/06 - 26/06 | 734 RON | 964 RON | 964 RON | 1194 RON |
27/06 - 03/07 | 916 RON | 1146 RON | 1146 RON | 1376 RON |
04/07 - 09/07 | 924 RON | 1154 RON | 1154 RON | 1384 RON |
10/07 - 17/07 | 1076 RON | 1306 RON | 1306 RON | 1536 RON |
18/07 - 16/08 | 1195 RON | 1425 RON | 1425 RON | 1655 RON |
17/08 - 23/08 | 1092 RON | 1322 RON | 1322 RON | 1552 RON |
24/08 - 01/09 | 1012 RON | 1242 RON | 1242 RON | 1472 RON |
02/09 - 06/09 | 995 RON | 1225 RON | 1225 RON | 1455 RON |
07/09 - 13/09 | 659 RON | 889 RON | 889 RON | 1119 RON |
14/09 - 27/09 | 609 RON | 839 RON | 839 RON | 1069 RON |
Perioada | MD | MD+P | MD+fc | DP+fc |
---|---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | 709 RON | 939 RON | 939 RON | 1169 RON |
20/06 - 26/06 | 734 RON | 964 RON | 964 RON | 1194 RON |
07/09 - 13/09 | 659 RON | 889 RON | 889 RON | 1119 RON |
14/09 - 27/09 | 609 RON | 839 RON | 839 RON | 1069 RON |


Suprafata camerei: aprox. 50 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez.
Mic dejun + fisa cont (cina) - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Mic dejun + Pranz + fisa cont - Micul dejun se serveste in sistem bufet suedez. Pranzul se serveste tot in sistem bufet suedez. Cina se serveste A la carte, in sistem fisa cont.
Facilitati copii:
- 2 adulti si 1 copil 0-6.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si masa.
- 2 adulti si 2 copii 0-6.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, al 2-lea copil beneficiaza de gratuitate la masa, dar achita 92 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar.
- 2 adulti si 1 copil 7-11.99 ani, copilul achita suplimente de masa dupa cum urmeaza: 35 lei/zi pentru mic dejun, 58 lei/zi pentru pranz si 92 lei/zi pentru pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 7-11.99 ani, in apartament, fiecare copil achita suplimente de masa dupa cum urmeaza: 35 lei/zi pentru mic dejun, 58 lei/zi pentru pranz.
- 2 adulti si 2 copii 12-17.99 ani, in apartament, fiecare copil achita suplimente de masa dupa cum urmeaza: 69 lei/zi pentru mic dejun, 115 lei/zi pentru pranz.
- al 3-lea adult in apartament achita suplimente de masa dupa cum urmeaza: 69 lei/zi pentru mic dejun, 115 lei/zi pentru pranz.
- al 4-lea adult in apartament achita suplimente de masa dupa cum urmeaza: 69 lei/zi pentru mic dejun, 115 lei/zi pentru pranz.
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0-6.99 sau 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani.
Capacitate maxima camera tripla: 3 adulti.
Capacitate maxima apartament: 4 adulti.
Rezervari online la Hotel Topaz Jupiter
Pentru a face o rezervare la Hotel Topaz Jupiter va rugam sa completati corect formularul de rezervare on line.
Intrebari frecvente pentru Hotel Topaz Jupiter
- Camera dubla cu vedere la padure
- Camera single cu vedere la padure
- Camera dubla cu vedere la mare
- Camera single cu vedere la mare
- Camera tripla
- Apartament standard
- Apartament cu vedere la mare
Stim cat de importante sunt detaliile si fotografiile unui hotel in luarea deciziei de rezervare a vacantei. De aceea, ne straduim sa va oferim descrieri cât mai amanuntite ale unitatilor de cazare pe care le promovam pe site-ul nostru si ne bazam pe partenerii nostri hotelieri in furnizarea de informatii corecte si relevante. Cu toate acestea, informatiile prezentate pot suferi modificari ulterioare in functie de evolutiile si activitatile hotelurilor. Prin urmare, ne rezervam dreptul de a face actualizarile necesare ori de cate ori situatia o impune.