Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Complex Briza Marii, acceptam plata cu card de vacanta
Complex Briza Marii 2** Eforie Sud este situat intr-o zona linistita a statiunii, la doar 150 de metri de plaja. Briza Marii este format din 6 vile inconjurate de spatiu verde, alei cu flori mult ... Vezi descrierea completa
- Piscina
- Parcare
- Restaurant
- Loc de joaca
- Internet Wireless
- Terasa
- Camera depozitare bagaje
- Balcon
- Bar
- Aer conditionat
- Gradina/Curte
- Foisor in curte
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2026
De ce aleg oamenii Complex Briza Marii ?
- Hotel aproape de plaja ( 150 m de plaja )
- Hotelul detine piscina exterioara.
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de restaurant.
Pozitionare
la 150 metri de plaja, Aleea Mercur nr. 1, Eforie Sud Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 113 Lei in perioada 01/06/2026 - 15/06/2026 cu Inscrieri Timpurii 2026
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere complex Briza Marii
Complex Briza Marii 2** Eforie Sud este situat intr-o zona linistita a statiunii, la doar 150 de metri de plaja. Briza Marii este format din 6 vile inconjurate de spatiu verde, alei cu flori multicolore si bancute umbrite de copaci. O parte din vile au fost renovate integral in 2018. Complexul totalizeaza 70 de camere dotate cu televizor, racitor, internet wireless, baie cu cadita de dus sau cabina de dus. Unele camere dispun de balcon.
Pe langa spatiile de cazare, Briza Marii pune la dispozitia oaspetilor sai, o piscina exterioara si loc de joaca pentru copii.
Pentru servirea mesei, Briza Marii este dotat cu un restaurant, cu aer conditionat – Restaurant Picollo -care se prelungeste la exterior cu o terasa spatioasa.
Parcarea se ofera gratuit, in limita disponibilitatii.
Stiai ca pentru rezervarile la Complex Briza Marii Eforie Sud poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
70 Camere duble si triple, suite
Receptie non stop
Camera de bagaje
Internet WiFi
Restaurant, bar
Terasa
Gradina, foisor
Piscina
Loc de joaca exterior pentru copii
Parcare - gratuit in limita disponibilitatii
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard 1* sunt dotate cu pat matrimonial sau 2 paturi twin, baie proprie cu cadita de dus, televizor, minibar, wi fi, plase de tantari si podele de gresie. Unele camere dispun de balcon cu mobilier si aer conditionat.
Camerele duble confort (in vila B1, B5) sunt renovate in 2018 sunt dotate cu pat matrimonial (160x190), mobilier nou, baie proprie cu dus, televizor, minibar, balcon cu mobilier si aer conditionat, internet wi-fi, plase de tantari si podele de gresie.
Camerele triple confort (B1) sunt renovate in 2018 sunt dotate cu pat matrimonial (160x190) si 1 pat de 1 persoana (80x190), mobilier nou, baie proprie cu dus, televizor, minibar, balcon cu mobilier si aer conditionat, internet wi-fi, plase de tantari si podele de gresie.
Suitele (B1) sunt mai spatioase decat camerele duble si au in dotare pat matrimonial (160x190) si canapea extensibila si 1 baie cu cadita de dus. Sunt dotate cu TV, minibar, aer conditionat, wi fi, balcon, plase de tantari si podele de gresie.
Patul suplimentar este tip pliant.
Alte specificatii
Ora check-in: 16:00 Ora check-out: 10:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Serviciile de masa se servesc in sistem meniu fix.
Nu se accepta animale de companie.
Tarife si oferte speciale
Oferta expira in zile
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta cu 14 zile inainte de check-in.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos.
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 08/07 - 08/07 | 199 RON |
| 09/07 - 14/07 | 262 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 08/07 - 08/07 | 234 RON |
| 09/07 - 14/07 | 333 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 08/07 - 08/07 | 351 RON |
| 09/07 - 14/07 | 500 RON |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 08/07 - 08/07 | 427 RON |
| 09/07 - 14/07 | 536 RON |
| Perioada | Fara masa |
|---|---|
| 08/07 - 08/07 | 468 RON |
| 09/07 - 14/07 | 738 RON |
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta expira in zile
- Pana la 11% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 15.09.2026 - 30.09.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 20% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 02.03.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 113 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 135 RON | 229 RON | 471 RON | 357 RON | 343 RON |
| 22/06 - 30/06 | 137 RON | 233 RON | 479 RON | 363 RON | 350 RON |
| 01/07 - 08/07 | 176 RON | 273 RON | 521 RON | 404 RON | 390 RON |
| 09/07 - 14/07 | 232 RON | 330 RON | 583 RON | 463 RON | 449 RON |
| 15/07 - 20/07 | 182 RON | 279 RON | 530 RON | 411 RON | 397 RON |
| 21/07 - 25/08 | 226 RON | 323 RON | 574 RON | 455 RON | 441 RON |
| 26/08 - 31/08 | 182 RON | 279 RON | 530 RON | 411 RON | 397 RON |
| 01/09 - 01/09 | 182 RON | 279 RON | 530 RON | 411 RON | 397 RON |
| 02/09 - 05/09 | 180 RON | 277 RON | 525 RON | 408 RON | 394 RON |
| 06/09 - 13/09 | 115 RON | 209 RON | 451 RON | 337 RON | 323 RON |
| 14/09 - 30/09 | 113 RON | 205 RON | 443 RON | 331 RON | 317 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 113 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 205 RON | 443 RON | 331 RON | 317 RON |
| 16/06 - 21/06 | 135 RON | 229 RON | 471 RON | 357 RON | 343 RON |
| 22/06 - 30/06 | 137 RON | 233 RON | 479 RON | 363 RON | 350 RON |
| 01/09 - 01/09 | 182 RON | 279 RON | 530 RON | 411 RON | 397 RON |
| 02/09 - 05/09 | 180 RON | 277 RON | 525 RON | 408 RON | 394 RON |
| 06/09 - 13/09 | 115 RON | 209 RON | 451 RON | 337 RON | 323 RON |
| 14/09 - 30/09 | 113 RON | 205 RON | 443 RON | 331 RON | 317 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 134 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 166 RON | 260 RON | 502 RON | 388 RON | 375 RON |
| 22/06 - 30/06 | 169 RON | 265 RON | 511 RON | 395 RON | 381 RON |
| 01/07 - 08/07 | 207 RON | 304 RON | 552 RON | 435 RON | 421 RON |
| 09/07 - 14/07 | 295 RON | 393 RON | 646 RON | 527 RON | 512 RON |
| 15/07 - 20/07 | 209 RON | 306 RON | 557 RON | 438 RON | 425 RON |
| 21/07 - 25/08 | 298 RON | 395 RON | 646 RON | 527 RON | 513 RON |
| 26/08 - 31/08 | 219 RON | 317 RON | 567 RON | 449 RON | 435 RON |
| 01/09 - 01/09 | 219 RON | 317 RON | 567 RON | 449 RON | 435 RON |
| 02/09 - 05/09 | 217 RON | 314 RON | 562 RON | 445 RON | 431 RON |
| 06/09 - 13/09 | 176 RON | 270 RON | 512 RON | 398 RON | 385 RON |
| 14/09 - 30/09 | 173 RON | 266 RON | 503 RON | 391 RON | 378 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 134 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 226 RON | 464 RON | 351 RON | 338 RON |
| 16/06 - 21/06 | 166 RON | 260 RON | 502 RON | 388 RON | 375 RON |
| 22/06 - 30/06 | 169 RON | 265 RON | 511 RON | 395 RON | 381 RON |
| 01/09 - 01/09 | 219 RON | 317 RON | 567 RON | 449 RON | 435 RON |
| 02/09 - 05/09 | 217 RON | 314 RON | 562 RON | 445 RON | 431 RON |
| 06/09 - 13/09 | 176 RON | 270 RON | 512 RON | 398 RON | 385 RON |
| 14/09 - 30/09 | 173 RON | 266 RON | 503 RON | 391 RON | 378 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 200 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 249 RON | 344 RON | 585 RON | 471 RON | 458 RON |
| 22/06 - 30/06 | 254 RON | 350 RON | 596 RON | 480 RON | 466 RON |
| 01/07 - 08/07 | 311 RON | 407 RON | 656 RON | 538 RON | 524 RON |
| 09/07 - 14/07 | 442 RON | 541 RON | 793 RON | 674 RON | 660 RON |
| 15/07 - 20/07 | 313 RON | 411 RON | 661 RON | 543 RON | 529 RON |
| 21/07 - 25/08 | 446 RON | 544 RON | 794 RON | 676 RON | 662 RON |
| 26/08 - 31/08 | 329 RON | 426 RON | 677 RON | 559 RON | 545 RON |
| 01/09 - 01/09 | 329 RON | 426 RON | 677 RON | 559 RON | 545 RON |
| 02/09 - 05/09 | 326 RON | 423 RON | 671 RON | 554 RON | 540 RON |
| 06/09 - 13/09 | 265 RON | 359 RON | 601 RON | 486 RON | 473 RON |
| 14/09 - 30/09 | 260 RON | 352 RON | 590 RON | 478 RON | 464 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 200 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 293 RON | 530 RON | 418 RON | 405 RON |
| 16/06 - 21/06 | 249 RON | 344 RON | 585 RON | 471 RON | 458 RON |
| 22/06 - 30/06 | 254 RON | 350 RON | 596 RON | 480 RON | 466 RON |
| 01/09 - 01/09 | 329 RON | 426 RON | 677 RON | 559 RON | 545 RON |
| 02/09 - 05/09 | 326 RON | 423 RON | 671 RON | 554 RON | 540 RON |
| 06/09 - 13/09 | 265 RON | 359 RON | 601 RON | 486 RON | 473 RON |
| 14/09 - 30/09 | 260 RON | 352 RON | 590 RON | 478 RON | 464 RON |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 198 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 262 RON | 356 RON | 598 RON | 484 RON | 470 RON |
| 22/06 - 30/06 | 267 RON | 363 RON | 609 RON | 492 RON | 479 RON |
| 01/07 - 08/07 | 378 RON | 474 RON | 723 RON | 605 RON | 592 RON |
| 09/07 - 14/07 | 474 RON | 572 RON | 825 RON | 706 RON | 691 RON |
| 15/07 - 20/07 | 381 RON | 479 RON | 729 RON | 611 RON | 597 RON |
| 21/07 - 25/08 | 480 RON | 578 RON | 828 RON | 710 RON | 696 RON |
| 26/08 - 31/08 | 303 RON | 400 RON | 651 RON | 532 RON | 519 RON |
| 01/09 - 01/09 | 303 RON | 400 RON | 651 RON | 532 RON | 519 RON |
| 02/09 - 05/09 | 300 RON | 397 RON | 645 RON | 528 RON | 514 RON |
| 06/09 - 13/09 | 252 RON | 346 RON | 588 RON | 474 RON | 460 RON |
| 14/09 - 30/09 | 248 RON | 340 RON | 578 RON | 465 RON | 452 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 198 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 290 RON | 528 RON | 416 RON | 403 RON |
| 16/06 - 21/06 | 262 RON | 356 RON | 598 RON | 484 RON | 470 RON |
| 22/06 - 30/06 | 267 RON | 363 RON | 609 RON | 492 RON | 479 RON |
| 01/09 - 01/09 | 303 RON | 400 RON | 651 RON | 532 RON | 519 RON |
| 02/09 - 05/09 | 300 RON | 397 RON | 645 RON | 528 RON | 514 RON |
| 06/09 - 13/09 | 252 RON | 346 RON | 588 RON | 474 RON | 460 RON |
| 14/09 - 30/09 | 248 RON | 340 RON | 578 RON | 465 RON | 452 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 297 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 383 RON | 477 RON | 719 RON | 605 RON | 591 RON |
| 22/06 - 30/06 | 390 RON | 486 RON | 732 RON | 616 RON | 602 RON |
| 01/07 - 08/07 | 414 RON | 511 RON | 759 RON | 642 RON | 628 RON |
| 09/07 - 14/07 | 653 RON | 751 RON | 1004 RON | 885 RON | 870 RON |
| 15/07 - 20/07 | 428 RON | 525 RON | 776 RON | 658 RON | 644 RON |
| 21/07 - 25/08 | 647 RON | 745 RON | 995 RON | 877 RON | 863 RON |
| 26/08 - 31/08 | 595 RON | 693 RON | 943 RON | 825 RON | 811 RON |
| 01/09 - 01/09 | 595 RON | 693 RON | 943 RON | 825 RON | 811 RON |
| 02/09 - 05/09 | 590 RON | 687 RON | 935 RON | 818 RON | 804 RON |
| 06/09 - 13/09 | 383 RON | 477 RON | 719 RON | 605 RON | 591 RON |
| 14/09 - 30/09 | 376 RON | 469 RON | 706 RON | 594 RON | 581 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 297 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 389 RON | 627 RON | 515 RON | 502 RON |
| 16/06 - 21/06 | 383 RON | 477 RON | 719 RON | 605 RON | 591 RON |
| 22/06 - 30/06 | 390 RON | 486 RON | 732 RON | 616 RON | 602 RON |
| 01/09 - 01/09 | 595 RON | 693 RON | 943 RON | 825 RON | 811 RON |
| 02/09 - 05/09 | 590 RON | 687 RON | 935 RON | 818 RON | 804 RON |
| 06/09 - 13/09 | 383 RON | 477 RON | 719 RON | 605 RON | 591 RON |
| 14/09 - 30/09 | 376 RON | 469 RON | 706 RON | 594 RON | 581 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta standard litoral - 2026
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 128 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 153 RON | 249 RON | 495 RON | 378 RON | 365 RON |
| 22/06 - 30/06 | 155 RON | 253 RON | 503 RON | 385 RON | 371 RON |
| 01/07 - 08/07 | 199 RON | 297 RON | 550 RON | 431 RON | 417 RON |
| 09/07 - 14/07 | 262 RON | 362 RON | 619 RON | 497 RON | 483 RON |
| 15/07 - 20/07 | 205 RON | 304 RON | 559 RON | 439 RON | 425 RON |
| 21/07 - 25/08 | 257 RON | 357 RON | 614 RON | 493 RON | 478 RON |
| 26/08 - 31/08 | 205 RON | 304 RON | 559 RON | 439 RON | 425 RON |
| 01/09 - 01/09 | 205 RON | 304 RON | 559 RON | 439 RON | 425 RON |
| 02/09 - 05/09 | 204 RON | 302 RON | 555 RON | 435 RON | 421 RON |
| 06/09 - 13/09 | 131 RON | 228 RON | 476 RON | 359 RON | 345 RON |
| 14/09 - 30/09 | 128 RON | 222 RON | 464 RON | 349 RON | 336 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 128 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 222 RON | 464 RON | 349 RON | 336 RON |
| 16/06 - 21/06 | 153 RON | 249 RON | 495 RON | 378 RON | 365 RON |
| 22/06 - 30/06 | 155 RON | 253 RON | 503 RON | 385 RON | 371 RON |
| 01/09 - 01/09 | 205 RON | 304 RON | 559 RON | 439 RON | 425 RON |
| 02/09 - 05/09 | 204 RON | 302 RON | 555 RON | 435 RON | 421 RON |
| 06/09 - 13/09 | 131 RON | 228 RON | 476 RON | 359 RON | 345 RON |
| 14/09 - 30/09 | 128 RON | 222 RON | 464 RON | 349 RON | 336 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 151 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 188 RON | 284 RON | 530 RON | 414 RON | 400 RON |
| 22/06 - 30/06 | 191 RON | 289 RON | 539 RON | 421 RON | 407 RON |
| 01/07 - 08/07 | 234 RON | 332 RON | 585 RON | 466 RON | 452 RON |
| 09/07 - 14/07 | 333 RON | 433 RON | 690 RON | 569 RON | 555 RON |
| 15/07 - 20/07 | 236 RON | 335 RON | 590 RON | 470 RON | 455 RON |
| 21/07 - 25/08 | 339 RON | 439 RON | 696 RON | 575 RON | 560 RON |
| 26/08 - 31/08 | 248 RON | 347 RON | 602 RON | 481 RON | 467 RON |
| 01/09 - 01/09 | 248 RON | 347 RON | 602 RON | 481 RON | 467 RON |
| 02/09 - 05/09 | 246 RON | 344 RON | 597 RON | 477 RON | 463 RON |
| 06/09 - 13/09 | 201 RON | 298 RON | 546 RON | 429 RON | 415 RON |
| 14/09 - 30/09 | 196 RON | 290 RON | 532 RON | 418 RON | 404 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 151 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 245 RON | 487 RON | 373 RON | 360 RON |
| 16/06 - 21/06 | 188 RON | 284 RON | 530 RON | 414 RON | 400 RON |
| 22/06 - 30/06 | 191 RON | 289 RON | 539 RON | 421 RON | 407 RON |
| 01/09 - 01/09 | 248 RON | 347 RON | 602 RON | 481 RON | 467 RON |
| 02/09 - 05/09 | 246 RON | 344 RON | 597 RON | 477 RON | 463 RON |
| 06/09 - 13/09 | 201 RON | 298 RON | 546 RON | 429 RON | 415 RON |
| 14/09 - 30/09 | 196 RON | 290 RON | 532 RON | 418 RON | 404 RON |
Suprafata camerei: aprox. 14 mp
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 227 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 282 RON | 378 RON | 624 RON | 508 RON | 494 RON |
| 22/06 - 30/06 | 287 RON | 385 RON | 635 RON | 517 RON | 503 RON |
| 01/07 - 08/07 | 351 RON | 449 RON | 702 RON | 583 RON | 569 RON |
| 09/07 - 14/07 | 500 RON | 600 RON | 857 RON | 735 RON | 721 RON |
| 15/07 - 20/07 | 354 RON | 453 RON | 708 RON | 588 RON | 573 RON |
| 21/07 - 25/08 | 509 RON | 609 RON | 866 RON | 744 RON | 730 RON |
| 26/08 - 31/08 | 372 RON | 471 RON | 726 RON | 605 RON | 591 RON |
| 01/09 - 01/09 | 372 RON | 471 RON | 726 RON | 605 RON | 591 RON |
| 02/09 - 05/09 | 369 RON | 467 RON | 720 RON | 600 RON | 586 RON |
| 06/09 - 13/09 | 302 RON | 398 RON | 647 RON | 530 RON | 516 RON |
| 14/09 - 30/09 | 294 RON | 388 RON | 630 RON | 516 RON | 502 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 227 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 321 RON | 563 RON | 449 RON | 435 RON |
| 16/06 - 21/06 | 282 RON | 378 RON | 624 RON | 508 RON | 494 RON |
| 22/06 - 30/06 | 287 RON | 385 RON | 635 RON | 517 RON | 503 RON |
| 01/09 - 01/09 | 372 RON | 471 RON | 726 RON | 605 RON | 591 RON |
| 02/09 - 05/09 | 369 RON | 467 RON | 720 RON | 600 RON | 586 RON |
| 06/09 - 13/09 | 302 RON | 398 RON | 647 RON | 530 RON | 516 RON |
| 14/09 - 30/09 | 294 RON | 388 RON | 630 RON | 516 RON | 502 RON |
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 224 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 296 RON | 392 RON | 638 RON | 522 RON | 508 RON |
| 22/06 - 30/06 | 302 RON | 399 RON | 650 RON | 531 RON | 517 RON |
| 01/07 - 08/07 | 427 RON | 525 RON | 778 RON | 659 RON | 645 RON |
| 09/07 - 14/07 | 536 RON | 635 RON | 893 RON | 771 RON | 757 RON |
| 15/07 - 20/07 | 431 RON | 530 RON | 785 RON | 664 RON | 650 RON |
| 21/07 - 25/08 | 547 RON | 647 RON | 904 RON | 783 RON | 769 RON |
| 26/08 - 31/08 | 342 RON | 441 RON | 696 RON | 576 RON | 562 RON |
| 01/09 - 01/09 | 342 RON | 441 RON | 696 RON | 576 RON | 562 RON |
| 02/09 - 05/09 | 339 RON | 438 RON | 690 RON | 571 RON | 557 RON |
| 06/09 - 13/09 | 288 RON | 384 RON | 633 RON | 515 RON | 501 RON |
| 14/09 - 30/09 | 280 RON | 374 RON | 616 RON | 502 RON | 488 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 224 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 318 RON | 560 RON | 446 RON | 432 RON |
| 16/06 - 21/06 | 296 RON | 392 RON | 638 RON | 522 RON | 508 RON |
| 22/06 - 30/06 | 302 RON | 399 RON | 650 RON | 531 RON | 517 RON |
| 01/09 - 01/09 | 342 RON | 441 RON | 696 RON | 576 RON | 562 RON |
| 02/09 - 05/09 | 339 RON | 438 RON | 690 RON | 571 RON | 557 RON |
| 06/09 - 13/09 | 288 RON | 384 RON | 633 RON | 515 RON | 501 RON |
| 14/09 - 30/09 | 280 RON | 374 RON | 616 RON | 502 RON | 488 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 336 RON | x | x | x | x |
| 16/06 - 21/06 | 433 RON | 529 RON | 775 RON | 659 RON | 645 RON |
| 22/06 - 30/06 | 441 RON | 538 RON | 789 RON | 670 RON | 657 RON |
| 01/07 - 08/07 | 468 RON | 566 RON | 819 RON | 700 RON | 686 RON |
| 09/07 - 14/07 | 738 RON | 838 RON | 1095 RON | 973 RON | 959 RON |
| 15/07 - 20/07 | 484 RON | 583 RON | 838 RON | 717 RON | 703 RON |
| 21/07 - 25/08 | 738 RON | 838 RON | 1095 RON | 973 RON | 959 RON |
| 26/08 - 31/08 | 673 RON | 772 RON | 1027 RON | 906 RON | 892 RON |
| 01/09 - 01/09 | 673 RON | 772 RON | 1027 RON | 906 RON | 892 RON |
| 02/09 - 05/09 | 667 RON | 765 RON | 1018 RON | 899 RON | 885 RON |
| 06/09 - 13/09 | 437 RON | 534 RON | 782 RON | 665 RON | 651 RON |
| 14/09 - 30/09 | 426 RON | 520 RON | 762 RON | 647 RON | 634 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | PC | MD+P | MD+C |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 15/06 | 336 RON | x | x | x | x |
| 15/06 - 15/06 | x | 430 RON | 672 RON | 558 RON | 544 RON |
| 16/06 - 21/06 | 433 RON | 529 RON | 775 RON | 659 RON | 645 RON |
| 22/06 - 30/06 | 441 RON | 538 RON | 789 RON | 670 RON | 657 RON |
| 01/09 - 01/09 | 673 RON | 772 RON | 1027 RON | 906 RON | 892 RON |
| 02/09 - 05/09 | 667 RON | 765 RON | 1018 RON | 899 RON | 885 RON |
| 06/09 - 13/09 | 437 RON | 534 RON | 782 RON | 665 RON | 651 RON |
| 14/09 - 30/09 | 426 RON | 520 RON | 762 RON | 647 RON | 634 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Facilitati copii:
- 2 adulti si 1 copil 0-6.99 ani - copilul beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar. In cazul tarifelor cu servicii de masa se achita supliment de masa dupa cum urmeaza: 48 lei pentru mic dejun, 107 lei/zi pentru mic dejun si cina, 114 lei/zi pentru mic dejun si pranz si 173 lei/zi pentru pensiune completa.
- 2 adulti si 2 copii 0-6.99 ani - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar. In cazul tarifelor cu servicii de masa fiecare copil achita supliment de masa dupa cum urmeaza: 48 lei pentru mic dejun, 107 lei/zi pentru mic dejun si cina, 114 lei/zi pentru mic dejun si pranz si 173 lei/zi pentru pensiune completa.
- 2 adulti si 1 copil 7-13.99 ani - copilul achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar. In cazul tarifelor cu servicii de masa fiecare copil achita supliment de masa dupa cum urmeaza: 48 lei pentru mic dejun, 107 lei/zi pentru mic dejun si cina, 114 lei/zi pentru mic dejun si pranz si 173 lei/zi pentru pensiune completa.
- 2 adulti si 2 copii de 0-6.99 si 7-13.99 - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar iar al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare si primeste pat suplimentar. In cazul tarifelor cu servicii de masa fiecare copil achita supliment de masa dupa cum urmeaza: 48 lei pentru mic dejun, 107 lei/zi pentru mic dejun si cina, 114 lei/zi pentru mic dejun si pranz si 173 lei/zi pentru pensiune completa.
- al 3-lea adult in camera tripla achita supliment de masa la valoarea integrala: 48 lei pentru mic dejun, 107 lei/zi pentru mic dejun si cina, 114 lei/zi pentru mic dejun si pranz si 173 lei/zi pentru pensiune completa.
- al 3-lea si al 4-lea adult in apartament achita fiecare supliment de masa la valoarea integrala: 48 lei pentru mic dejun, 107 lei/zi pentru mic dejun si cina, 114 lei/zi pentru mic dejun si pranz si 173 lei/zi pentru pensiune completa.
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-6.99 ani, 1 copil 7-13.99 ani).
Capacitate maxima camera tripla: 3 adulti si 1copil 0-6.99 ani.
Capacitate maxima suita: 2 adulti si 2 copii 0-13,99 ani.
Capacitate maxima apartament: 4 adulti.
Rezervari online la complex Briza Marii Eforie Sud
Pentru a face o rezervare la complex Briza Marii Eforie Sud va rugam sa completati corect formularul de rezervare on line.
Intrebari frecvente pentru Complex Briza Marii Eforie Sud
- Camera dubla standard 1*
- Camera dubla confort
- Camera tripla confort
- Suita
- Apartament
Stim cat de importante sunt detaliile si fotografiile unui hotel in luarea deciziei de rezervare a vacantei. De aceea, ne straduim sa va oferim descrieri cât mai amanuntite ale unitatilor de cazare pe care le promovam pe site-ul nostru si ne bazam pe partenerii nostri hotelieri in furnizarea de informatii corecte si relevante. Cu toate acestea, informatiile prezentate pot suferi modificari ulterioare in functie de evolutiile si activitatile hotelurilor. Prin urmare, ne rezervam dreptul de a face actualizarile necesare ori de cate ori situatia o impune.