

Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Corsa, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Corsa 3*** Mangalia este situat pe faleza, la numai 50 metri de plaja. Pozitionarea hotelului, paralela cu tarmul marii, ofera turistilor posibilitatea de a admira marea de la balconul ... Vezi descrierea completa
- Parcare
- Internet Wireless
- Aer conditionat
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Priza de incarcare masini electrice
- Seif la receptie
- Loc de joaca
- Terasa
- Balcon
- Bar
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Hotel Corsa ?
- Hotel aproape de plaja ( 0 m de plaja )
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de internet wireless. Serviciul este oferit gratuit.
- Hotelul dispune de aer conditionat
Pozitionare


Rezervi vacanta si ai intrare gratuita la Jurasica Park Neptun - vezi detalii
pe faleza, la 50 metri de plaja, Str. Teilor nr.11, Mangalia Vezi pe harta
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Corsa
Hotel Corsa 3*** Mangalia este situat pe faleza, la numai 50 metri de plaja. Pozitionarea hotelului, paralela cu tarmul marii, ofera turistilor posibilitatea de a admira marea de la balconul hotelului, dar si un acces facil la plaja.
Hotelul Corsa, renovat in ultimii ani, este structurat pe 3 etaje si se infatiseaza acum oaspetilor cu dotari moderne si servicii de calitate, oferind cazare in camere duble si apartamente. Camerele spatioase sunt dotate cu televizor, frigider, aer conditionat, telefon, baie proprie si balcon, iar locatia este deschisa tot timpul anului.
Pentru cei mici, hotelul Corsa pune la dispozitie un loc de joaca.
Hotelul Corsa dispune de parcare privata supravegheata video si se ofera oaspetilor contra cost. Hotelul ofera si statie de incarcare a masinilor electrice.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Corsa Mangalia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
45 camere duble
3 apartamente
Bar de zi cu terasa si gradina interioara
Loc de joaca pentru copii
Salon pentru mic-dejun/Sala de conferinte (40 locuri)
Internet wireless in spatiile publice
Rampa acces persoane cu dizabilitati
Centrala proprie
Seif in receptie
Parcare supravegheata video - contra cost
Statie incarcare masini electrice
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard au in dotare baie proprie cu dus, televizor, aer conditionat, telefon, minibar, plasa impotriva insectelor, balcon cu masuta si 2 scaune (doar camerele cu vedere la mare). Suprafata: 25 mp.
Camerele duble superioare au fost renovate complet, si beneficiaza de mobilier modern, baie proprie, aer conditionat. Balcon doar la camerele cu vedere la mare. Suprafata: 25 mp.
Apartamentele sunt formate din living cu o canapea si dormitor pat matrimonial, baie proprie cu cada. Camerele sunt separate intre ele prin baie, iar ambele dispun de aer conditionat si tv. Au balcon cu vedere la mare. Suprafata: 55 mp.
Patul suplimentar in camera dubla standard este fotoliu extensibil (70x180), in camera dubla superioara este pat cu cadru fix (80x200).
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Salonul pentru mic-dejun se poate amenaja ca sala de conferinte.
Taxa parcare: - motocicleta - 25 lei/zi; autoturism - 35 lei/zi; camion - 35 lei/zi (se achita la receptie).
Taxa animal de companie - 58 lei/noapte in perioada octombrie-mai, iar in perioada iunie-septembrie taxa este de 115 lei/noapte, doar cu acceptul hotelului si cu carnetul de sanatate vizat la zi.
Oferta standard litoral - 2025
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | x | 405 RON | 589 RON |
15/06 - 19/06 | x | 405 RON | 589 RON |
16/06 - 19/06 | x | 465.75 RON | 649.75 RON |
20/06 - 29/06 | x | 547 RON | 731 RON |
30/06 - 06/07 | x | 559 RON | 743 RON |
07/07 - 17/07 | x | 571 RON | 755 RON |
18/07 - 23/08 | x | 714 RON | 898 RON |
24/08 - 30/08 | x | 571 RON | 755 RON |
31/08 - 07/09 | x | 557 RON | 741 RON |
08/09 - 14/09 | x | 547 RON | 731 RON |
15/09 - 30/09 | x | 370 RON | 554 RON |
01/10 - 27/12 | x | 297 RON | 481 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | x | 405 RON | 589 RON |
16/06 - 19/06 | x | 465.75 RON | 649.75 RON |
20/06 - 29/06 | x | 629.05 RON | 813.05 RON |
30/06 - 06/07 | x | 642.85 RON | 826.85 RON |
07/07 - 17/07 | x | 656.65 RON | 840.65 RON |
18/07 - 23/08 | x | 821.10 RON | 1005.10 RON |
24/08 - 30/08 | x | 656.65 RON | 840.65 RON |
31/08 - 07/09 | x | 640.55 RON | 824.55 RON |
08/09 - 14/09 | x | 547 RON | 731 RON |
15/09 - 30/09 | x | 370 RON | 554 RON |
01/10 - 27/12 | 185 RON | 297 RON | 481 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | x | 405 RON | 589 RON |
08/09 - 14/09 | x | 547 RON | 731 RON |
15/09 - 30/09 | x | 370 RON | 554 RON |
01/10 - 27/12 | 185 RON | 297 RON | 481 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | x | 349 RON | 441 RON |
15/06 - 19/06 | x | 349 RON | 441 RON |
16/06 - 19/06 | x | 401 RON | 493 RON |
24/08 - 30/08 | x | 512 RON | 604 RON |
31/08 - 07/09 | x | 499 RON | 591 RON |
08/09 - 14/09 | x | 490 RON | 582 RON |
15/09 - 30/09 | x | 314 RON | 406 RON |
01/10 - 27/12 | x | 241 RON | 333 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | x | 349 RON | 441 RON |
16/06 - 19/06 | x | 401 RON | 493 RON |
24/08 - 30/08 | x | 588 RON | 680 RON |
31/08 - 07/09 | x | 574 RON | 666 RON |
08/09 - 14/09 | x | 490 RON | 582 RON |
15/09 - 30/09 | x | 314 RON | 406 RON |
01/10 - 27/12 | 185 RON | 241 RON | 333 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 15/06 | x | 349 RON | 441 RON |
08/09 - 14/09 | x | 490 RON | 582 RON |
15/09 - 30/09 | x | 314 RON | 406 RON |
01/10 - 27/12 | 185 RON | 241 RON | 333 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 518 RON | 702 RON |
20/06 - 29/06 | x | 661 RON | 845 RON |
30/06 - 06/07 | x | 676 RON | 860 RON |
07/07 - 17/07 | x | 690 RON | 874 RON |
18/07 - 23/08 | x | 833 RON | 1017 RON |
24/08 - 30/08 | x | 690 RON | 874 RON |
31/08 - 07/09 | x | 673 RON | 857 RON |
08/09 - 14/09 | x | 661 RON | 845 RON |
15/09 - 30/09 | x | 482 RON | 666 RON |
01/10 - 27/12 | 297 RON | 409 RON | 593 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 518 RON | 702 RON |
20/06 - 29/06 | x | 661 RON | 845 RON |
30/06 - 06/07 | x | 676 RON | 860 RON |
07/07 - 17/07 | x | 690 RON | 874 RON |
18/07 - 23/08 | x | 833 RON | 1017 RON |
24/08 - 30/08 | x | 690 RON | 874 RON |
31/08 - 07/09 | x | 673 RON | 857 RON |
08/09 - 14/09 | x | 661 RON | 845 RON |
15/09 - 30/09 | x | 482 RON | 666 RON |
01/10 - 27/12 | 297 RON | 409 RON | 593 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
08/09 - 14/09 | x | 661 RON | 845 RON |
15/09 - 30/09 | x | 482 RON | 666 RON |
01/10 - 27/12 | 297 RON | 409 RON | 593 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 461 RON | 553 RON |
24/08 - 30/08 | x | 631 RON | 723 RON |
31/08 - 07/09 | x | 615 RON | 707 RON |
08/09 - 14/09 | x | 604 RON | 696 RON |
15/09 - 30/09 | x | 426 RON | 518 RON |
01/10 - 27/12 | 297 RON | 353 RON | 445 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 461 RON | 553 RON |
24/08 - 30/08 | x | 631 RON | 723 RON |
31/08 - 07/09 | x | 615 RON | 707 RON |
08/09 - 14/09 | x | 604 RON | 696 RON |
15/09 - 30/09 | x | 426 RON | 518 RON |
01/10 - 27/12 | 297 RON | 353 RON | 445 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
08/09 - 14/09 | x | 604 RON | 696 RON |
15/09 - 30/09 | x | 426 RON | 518 RON |
01/10 - 27/12 | 297 RON | 353 RON | 445 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 518 RON | 702 RON |
20/06 - 29/06 | x | 661 RON | 845 RON |
30/06 - 06/07 | x | 676 RON | 860 RON |
07/07 - 17/07 | x | 690 RON | 874 RON |
18/07 - 23/08 | x | 833 RON | 1017 RON |
24/08 - 30/08 | x | 690 RON | 874 RON |
31/08 - 07/09 | x | 673 RON | 857 RON |
08/09 - 14/09 | x | 661 RON | 845 RON |
15/09 - 30/09 | x | 482 RON | 666 RON |
01/10 - 27/12 | 241 RON | 353 RON | 537 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 518 RON | 702 RON |
20/06 - 29/06 | x | 661 RON | 845 RON |
30/06 - 06/07 | x | 676 RON | 860 RON |
07/07 - 17/07 | x | 690 RON | 874 RON |
18/07 - 23/08 | x | 833 RON | 1017 RON |
24/08 - 30/08 | x | 690 RON | 874 RON |
31/08 - 07/09 | x | 673 RON | 857 RON |
08/09 - 14/09 | x | 661 RON | 845 RON |
15/09 - 30/09 | x | 482 RON | 666 RON |
01/10 - 27/12 | 241 RON | 353 RON | 537 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
08/09 - 14/09 | x | 661 RON | 845 RON |
15/09 - 30/09 | x | 482 RON | 666 RON |
01/10 - 27/12 | 241 RON | 353 RON | 537 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 461 RON | 553 RON |
24/08 - 30/08 | x | 631 RON | 723 RON |
31/08 - 07/09 | x | 615 RON | 707 RON |
08/09 - 14/09 | x | 604 RON | 696 RON |
15/09 - 30/09 | x | 426 RON | 518 RON |
01/10 - 27/12 | 241 RON | 297 RON | 389 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 461 RON | 553 RON |
24/08 - 30/08 | x | 631 RON | 723 RON |
31/08 - 07/09 | x | 615 RON | 707 RON |
08/09 - 14/09 | x | 604 RON | 696 RON |
15/09 - 30/09 | x | 426 RON | 518 RON |
01/10 - 27/12 | 241 RON | 297 RON | 389 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
08/09 - 14/09 | x | 604 RON | 696 RON |
15/09 - 30/09 | x | 426 RON | 518 RON |
01/10 - 27/12 | 241 RON | 297 RON | 389 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 630 RON | 814 RON |
20/06 - 29/06 | x | 775 RON | 959 RON |
30/06 - 06/07 | x | 792 RON | 976 RON |
07/07 - 17/07 | x | 809 RON | 993 RON |
18/07 - 23/08 | x | 952 RON | 1136 RON |
24/08 - 30/08 | x | 809 RON | 993 RON |
31/08 - 07/09 | x | 789 RON | 973 RON |
08/09 - 14/09 | x | 775 RON | 959 RON |
15/09 - 30/09 | x | 594 RON | 778 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 465 RON | 649 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 630 RON | 814 RON |
20/06 - 29/06 | x | 775 RON | 959 RON |
30/06 - 06/07 | x | 792 RON | 976 RON |
07/07 - 17/07 | x | 809 RON | 993 RON |
18/07 - 23/08 | x | 952 RON | 1136 RON |
24/08 - 30/08 | x | 809 RON | 993 RON |
31/08 - 07/09 | x | 789 RON | 973 RON |
08/09 - 14/09 | x | 775 RON | 959 RON |
15/09 - 30/09 | x | 594 RON | 778 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 465 RON | 649 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
08/09 - 14/09 | x | 775 RON | 959 RON |
15/09 - 30/09 | x | 594 RON | 778 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 465 RON | 649 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 574 RON | 666 RON |
24/08 - 30/08 | x | 750 RON | 842 RON |
31/08 - 07/09 | x | 731 RON | 823 RON |
08/09 - 14/09 | x | 718 RON | 810 RON |
15/09 - 30/09 | x | 538 RON | 630 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 409 RON | 501 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 574 RON | 666 RON |
24/08 - 30/08 | x | 750 RON | 842 RON |
31/08 - 07/09 | x | 731 RON | 823 RON |
08/09 - 14/09 | x | 718 RON | 810 RON |
15/09 - 30/09 | x | 538 RON | 630 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 409 RON | 501 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
08/09 - 14/09 | x | 718 RON | 810 RON |
15/09 - 30/09 | x | 538 RON | 630 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 409 RON | 501 RON |


Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 630 RON | 814 RON |
20/06 - 29/06 | x | 775 RON | 959 RON |
30/06 - 06/07 | x | 792 RON | 976 RON |
07/07 - 17/07 | x | 809 RON | 993 RON |
18/07 - 23/08 | x | 952 RON | 1136 RON |
24/08 - 30/08 | x | 809 RON | 993 RON |
31/08 - 07/09 | x | 789 RON | 973 RON |
08/09 - 14/09 | x | 775 RON | 959 RON |
15/09 - 30/09 | x | 594 RON | 778 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 465 RON | 649 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
15/06 - 19/06 | x | 630 RON | 814 RON |
20/06 - 29/06 | x | 775 RON | 959 RON |
30/06 - 06/07 | x | 792 RON | 976 RON |
07/07 - 17/07 | x | 809 RON | 993 RON |
18/07 - 23/08 | x | 952 RON | 1136 RON |
24/08 - 30/08 | x | 809 RON | 993 RON |
31/08 - 07/09 | x | 789 RON | 973 RON |
08/09 - 14/09 | x | 775 RON | 959 RON |
15/09 - 30/09 | x | 594 RON | 778 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 465 RON | 649 RON |
Perioada | Fara masa | MD | MD+fc |
---|---|---|---|
08/09 - 14/09 | x | 775 RON | 959 RON |
15/09 - 30/09 | x | 594 RON | 778 RON |
01/10 - 27/12 | 353 RON | 465 RON | 649 RON |


Suprafata camerei: aprox. 55 mp
Fara Masa
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie.
Facilitati copii in camera dubla:
- 2 adulti si 1 copil 0-2.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun.
- 2 adulti si 2 copii 0-2.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, al 2-lea copil achita 86 lei/noapte in cazul tarifelor fara masa si beneficiaza de pat suplimentar si 115 lei/noapte in cazul tarifelor cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 2 adulti si 1 copil 3-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, dar achita mic dejun 29 lei/zi.
- 2 adulti si 2 copii: 1 copil 0-2.99 ani si 1 copil 3-11.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, pentru al 2-lea copil se achita 86 lei/noapte in cazul tarifelor fara masa si beneficiaza de pat suplimentar si 115 lei/noapte in cazul tarifelor cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 2 adulti si 1 copil peste 12 ani sau al 3-lea adult achita 173 lei/zi in cazul tarifelor fara masa si beneficiaza de pat suplimentar si 230 lei/noapte in cazul tarifelor cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 2 adulti si 2 copii 3-11.99 ani - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, dar achita mic dejun 29 lei/zi, pentru al 2-lea copil se achita 86 lei/noapte in cazul tarifelor fara masa si beneficiaza de pat suplimentar si 115 lei/noapte in cazul tarifelor cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 2 adulti si 2 copii, 1 copil 3-11.99 ani si 1 copil 12-17.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, dar achita mic dejun 29 lei/zi, pentru al 2-lea copil se achita 173 lei/noapte in cazul tarifelor fara masa si beneficiaza de pat suplimentar si 230 lei/noapte in cazul tarifelor cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 2 adulti si 2 copii, 1 copil 0-2.99 ani si 1 copil 12-17.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, iar pentru al 2-lea copil se achita 173 lei/noapte in cazul tarifelor fara masa si beneficiaza de pat suplimentar si 230 lei/noapte in cazul tarifelor cu mic dejun si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
- 1 adult si 1 copil se va achita tariful de camera dubla.
Facilitati copii in apartament:
- 0-2.99 ani beneficiaza de cazare gratuita
- 3-11.99 ani beneficiaza de cazare gratuita, dar achita mic dejun 29 lei/zi.
- copiii peste 12 ani sau adultii, achita supliment de cazare 173 lei/noapte in cazul tarifelor fara masa si 230 lei/noapte in cazul tarifelor cu mic dejun si beneficiaza de cazare si mic dejun.
- intr-un apartament se pot caza maxim 4 adulti.
Taxa animal de companie - 58 lei/zi in perioada 01.01-31.05 si 01.10-31.12 si 115 lei/zi in perioada 01.06-30.09, doar cu acceptul hotelului si cu carnetul de sanatate vizat la zi,
Taxa parcare: - motocicleta - 25 lei/zi; autoturism - 35 lei/zi; camion - 35 lei/zi (se achita la receptie).
Capacitate maxima camera dubla standard: 2 adulti si 1 copil 0-17.99 ani sau 3 adulti.
Capacitate maxima camera dubla superioara: 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-11.99 ani, 1 copil 12-17.99 ani) sau 3 adulti.
Capacitate maxima apartament: 4 adulti.
Rezervari online la hotel Corsa Mangalia
Pentru a face o rezervare la hotel Corsa Mangalia va rugam sa completati corect formularul de rezervare on line.
Intrebari frecvente pentru Hotel Corsa Mangalia
- Camera dubla standard cu vedere la oras
- Camera single standard cu vedere la oras
- Camera dubla standard cu vedere la mare
- Camera single standard cu vedere la mare
- Camera dubla superioara cu vedere la oras
- Camera single superioara cu vedere la oras
- Camera dubla superioara cu vedere la mare
- Camera single superioara cu vedere la mare
- Apartament
Stim cat de importante sunt detaliile si fotografiile unui hotel in luarea deciziei de rezervare a vacantei. De aceea, ne straduim sa va oferim descrieri cât mai amanuntite ale unitatilor de cazare pe care le promovam pe site-ul nostru si ne bazam pe partenerii nostri hotelieri in furnizarea de informatii corecte si relevante. Cu toate acestea, informatiile prezentate pot suferi modificari ulterioare in functie de evolutiile si activitatile hotelurilor. Prin urmare, ne rezervam dreptul de a face actualizarile necesare ori de cate ori situatia o impune.