Acest hotel este inclus in programul ANULARE GRATUITA - vezi conditiile
Pentru rezervari la Hotel Corsa, acceptam plata cu card de vacanta
Hotel Corsa 3*** Mangalia este situat pe faleza, la numai 50 metri de plaja. Pozitionarea hotelului, paralela cu tarmul marii, ofera turistilor posibilitatea de a admira marea de la balconul ... Vezi descrierea completa
- Parcare
- Internet Wireless
- Sala de conferinte
- Accepta animale
- Priza de incarcare masini electrice
- Terasa
- Seif la receptie
- Balcon
- Bar
- Rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Aer conditionat
- Internet
Tarifele sunt actualizate pentru anul 2025
De ce aleg oamenii Hotel Corsa ?
- Hotel aproape de plaja ( 50 m de plaja )
- Hotelul detine parcare privata.
- Hotelul dispune de internet wireless. Serviciul este oferit gratuit.
- Hotelul are sala de conferinte.
Pozitionare
pe faleza, la 50 metri de plaja, Str. Teilor nr.11, Mangalia Vezi pe harta
Pret pe noapte de la 185 Lei in perioada 25/12/2025 - 27/12/2025 cu Oferta Extrasezon
Alegeti datele pentru a vedea tarifele
Descriere hotel Corsa
Hotel Corsa 3*** Mangalia este situat pe faleza, la numai 50 metri de plaja. Pozitionarea hotelului, paralela cu tarmul marii, ofera turistilor posibilitatea de a admira marea de la balconul hotelului, dar si un acces facil la plaja.
Hotelul Corsa, renovat in ultimii ani, este structurat pe 3 etaje si se infatiseaza acum oaspetilor cu dotari moderne si servicii de calitate, oferind cazare in camere duble si apartamente. Camerele spatioase sunt dotate cu televizor, frigider, aer conditionat, telefon, baie proprie si balcon, iar locatia este deschisa tot timpul anului.
Hotelul Corsa dispune de parcare privata supravegheata video si se ofera oaspetilor contra cost. Hotelul ofera si statie de incarcare a masinilor electrice.
Stiai ca pentru rezervarile la Hotel Corsa Mangalia poti primi un credit echivalent cu 2% din valoarea rezervarii daca faci rezervarea fiind logat in contul tau de pe siteul Litoralulromanesc.ro?
Dotari generale
45 camere duble
3 apartamente
Bar de zi cu terasa si gradina interioara
Salon pentru mic-dejun/Sala de conferinte (40 locuri)
Internet wireless
Rampa acces persoane cu dizabilitati
Centrala proprie
Seif in receptie
Parcare supravegheata video - contra cost
Statie incarcare masini electrice
Facilitati
Dotari camere
Camerele duble standard au in dotare baie proprie cu dus, wi fi, televizor, aer conditionat, telefon, minibar, plasa impotriva insectelor, balcon cu masuta si 2 scaune (doar camerele cu vedere la mare). Suprafata: 25 mp.
Camerele duble superioare au fost renovate complet, si beneficiaza de mobilier modern, baie proprie, wi fi, seif, aer conditionat. Balcon doar la camerele cu vedere la mare. Suprafata: 25 mp.
Apartamentele sunt formate din living cu o canapea si dormitor pat matrimonial, baie proprie cu cada. Camerele sunt separate intre ele prin baie, iar ambele dispun de aer conditionat si tv. Au balcon cu vedere la mare. Suprafata: 55 mp.
Patul suplimentar in camera dubla standard este fotoliu extensibil (70x180), in camera dubla superioara este pat cu cadru fix (80x200).
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 Ora check-out: 12:00
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/noapte
Servicii
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
Salonul pentru mic-dejun se poate amenaja ca sala de conferinte.
Taxa parcare: - motocicleta - 25 lei/zi; autoturism - 35 lei/zi; camion - 35 lei/zi (se achita la receptie).
Taxa animal de companie - 58 lei/noapte in perioada octombrie-mai, iar in perioada iunie-septembrie taxa este de 115 lei/noapte, doar cu acceptul hotelului si cu carnetul de sanatate vizat la zi.
Tarife si oferte speciale
Oferta Extra Discount
Oferta expira in zile
- Pana la 24% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 17.07.2026 - 14.08.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 50% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 15.04.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 262.08 RON | 438.72 RON |
| 10/04 - 12/04 | 306.24 RON | 482.88 RON |
| 13/04 - 30/04 | 262.08 RON | 438.72 RON |
| 01/05 - 02/05 | 454.08 RON | 630.72 RON |
| 03/05 - 28/05 | 295.68 RON | 472.32 RON |
| 29/05 - 01/06 | 462.72 RON | 639.36 RON |
| 02/06 - 13/06 | 320.64 RON | 497.28 RON |
| 14/06 - 18/06 | 326.40 RON | 503.04 RON |
| 19/06 - 07/07 | 455.04 RON | 631.68 RON |
| 08/07 - 11/07 | 547.20 RON | 723.84 RON |
| 12/07 - 16/07 | 455.04 RON | 631.68 RON |
| 17/07 - 14/08 | 560.64 RON | 737.28 RON |
| 15/08 - 15/08 | 678.72 RON | 855.36 RON |
| 16/08 - 29/08 | 560.64 RON | 737.28 RON |
| 30/08 - 12/09 | 447.36 RON | 624 RON |
| 13/09 - 03/10 | 295.68 RON | 472.32 RON |
| 04/10 - 24/12 | 262.08 RON | 438.72 RON |
| 25/12 - 26/12 | 306.24 RON | 482.88 RON |
| 27/12 - 30/12 | 262.08 RON | 438.72 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 366.72 RON | 543.36 RON |
| 10/04 - 12/04 | 385.92 RON | 562.56 RON |
| 13/04 - 30/04 | 366.72 RON | 543.36 RON |
| 01/05 - 02/05 | 612.48 RON | 789.12 RON |
| 03/05 - 28/05 | 404.16 RON | 580.80 RON |
| 29/05 - 01/06 | 624 RON | 800.64 RON |
| 02/06 - 13/06 | 504 RON | 680.64 RON |
| 14/06 - 18/06 | 512.64 RON | 689.28 RON |
| 19/06 - 07/07 | 659.52 RON | 836.16 RON |
| 08/07 - 11/07 | 711.36 RON | 888 RON |
| 12/07 - 16/07 | 659.52 RON | 836.16 RON |
| 17/07 - 14/08 | 778.56 RON | 955.20 RON |
| 15/08 - 15/08 | 842.88 RON | 1019.52 RON |
| 16/08 - 29/08 | 778.56 RON | 955.20 RON |
| 30/08 - 12/09 | 648 RON | 824.64 RON |
| 13/09 - 03/10 | 475.20 RON | 651.84 RON |
| 04/10 - 24/12 | 366.72 RON | 543.36 RON |
| 25/12 - 26/12 | 385.92 RON | 562.56 RON |
| 27/12 - 30/12 | 366.72 RON | 543.36 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 366.72 RON | 543.36 RON |
| 10/04 - 12/04 | 385.92 RON | 562.56 RON |
| 13/04 - 30/04 | 366.72 RON | 543.36 RON |
| 01/05 - 02/05 | 612.48 RON | 789.12 RON |
| 03/05 - 28/05 | 404.16 RON | 580.80 RON |
| 29/05 - 01/06 | 624 RON | 800.64 RON |
| 02/06 - 13/06 | 504 RON | 680.64 RON |
| 14/06 - 18/06 | 512.64 RON | 689.28 RON |
| 19/06 - 07/07 | 659.52 RON | 836.16 RON |
| 08/07 - 11/07 | 711.36 RON | 888 RON |
| 12/07 - 16/07 | 659.52 RON | 836.16 RON |
| 17/07 - 14/08 | 778.56 RON | 955.20 RON |
| 15/08 - 15/08 | 842.88 RON | 1019.52 RON |
| 16/08 - 29/08 | 778.56 RON | 955.20 RON |
| 30/08 - 12/09 | 648 RON | 824.64 RON |
| 13/09 - 03/10 | 475.20 RON | 651.84 RON |
| 04/10 - 24/12 | 366.72 RON | 543.36 RON |
| 25/12 - 26/12 | 385.92 RON | 562.56 RON |
| 27/12 - 30/12 | 366.72 RON | 543.36 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 341.76 RON | 518.40 RON |
| 10/04 - 12/04 | 359.04 RON | 535.68 RON |
| 13/04 - 30/04 | 341.76 RON | 518.40 RON |
| 01/05 - 02/05 | 559.68 RON | 736.32 RON |
| 03/05 - 28/05 | 380.16 RON | 556.80 RON |
| 29/05 - 01/06 | 570.24 RON | 746.88 RON |
| 02/06 - 13/06 | 456 RON | 632.64 RON |
| 14/06 - 18/06 | 464.64 RON | 641.28 RON |
| 19/06 - 07/07 | 610.56 RON | 787.20 RON |
| 08/07 - 11/07 | 656.64 RON | 833.28 RON |
| 12/07 - 16/07 | 610.56 RON | 787.20 RON |
| 17/07 - 14/08 | 728.64 RON | 905.28 RON |
| 15/08 - 15/08 | 788.16 RON | 964.80 RON |
| 16/08 - 29/08 | 728.64 RON | 905.28 RON |
| 30/08 - 12/09 | 600 RON | 776.64 RON |
| 13/09 - 03/10 | 428.16 RON | 604.80 RON |
| 04/10 - 24/12 | 341.76 RON | 518.40 RON |
| 25/12 - 26/12 | 359.04 RON | 535.68 RON |
| 27/12 - 30/12 | 341.76 RON | 518.40 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 341.76 RON | 518.40 RON |
| 10/04 - 12/04 | 359.04 RON | 535.68 RON |
| 13/04 - 30/04 | 341.76 RON | 518.40 RON |
| 01/05 - 02/05 | 559.68 RON | 736.32 RON |
| 03/05 - 28/05 | 380.16 RON | 556.80 RON |
| 29/05 - 01/06 | 570.24 RON | 746.88 RON |
| 02/06 - 13/06 | 456 RON | 632.64 RON |
| 14/06 - 18/06 | 464.64 RON | 641.28 RON |
| 19/06 - 07/07 | 610.56 RON | 787.20 RON |
| 08/07 - 11/07 | 656.64 RON | 833.28 RON |
| 12/07 - 16/07 | 610.56 RON | 787.20 RON |
| 17/07 - 14/08 | 728.64 RON | 905.28 RON |
| 15/08 - 15/08 | 788.16 RON | 964.80 RON |
| 16/08 - 29/08 | 728.64 RON | 905.28 RON |
| 30/08 - 12/09 | 600 RON | 776.64 RON |
| 13/09 - 03/10 | 428.16 RON | 604.80 RON |
| 04/10 - 24/12 | 341.76 RON | 518.40 RON |
| 25/12 - 26/12 | 359.04 RON | 535.68 RON |
| 27/12 - 30/12 | 341.76 RON | 518.40 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 413.76 RON | 590.40 RON |
| 10/04 - 12/04 | 438.72 RON | 615.36 RON |
| 13/04 - 30/04 | 413.76 RON | 590.40 RON |
| 01/05 - 02/05 | 718.08 RON | 894.72 RON |
| 03/05 - 28/05 | 452.16 RON | 628.80 RON |
| 29/05 - 01/06 | 731.52 RON | 908.16 RON |
| 02/06 - 13/06 | 599.04 RON | 775.68 RON |
| 14/06 - 18/06 | 609.60 RON | 786.24 RON |
| 19/06 - 07/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 08/07 - 11/07 | 820.80 RON | 997.44 RON |
| 12/07 - 16/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 17/07 - 14/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 15/08 - 15/08 | 952.32 RON | 1128.96 RON |
| 16/08 - 29/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 30/08 - 12/09 | 744.96 RON | 921.60 RON |
| 13/09 - 03/10 | 570.24 RON | 746.88 RON |
| 04/10 - 24/12 | 413.76 RON | 590.40 RON |
| 25/12 - 26/12 | 438.72 RON | 615.36 RON |
| 27/12 - 30/12 | 413.76 RON | 590.40 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 413.76 RON | 590.40 RON |
| 10/04 - 12/04 | 438.72 RON | 615.36 RON |
| 13/04 - 30/04 | 413.76 RON | 590.40 RON |
| 01/05 - 02/05 | 718.08 RON | 894.72 RON |
| 03/05 - 28/05 | 452.16 RON | 628.80 RON |
| 29/05 - 01/06 | 731.52 RON | 908.16 RON |
| 02/06 - 13/06 | 599.04 RON | 775.68 RON |
| 14/06 - 18/06 | 609.60 RON | 786.24 RON |
| 19/06 - 07/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 08/07 - 11/07 | 820.80 RON | 997.44 RON |
| 12/07 - 16/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 17/07 - 14/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 15/08 - 15/08 | 952.32 RON | 1128.96 RON |
| 16/08 - 29/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 30/08 - 12/09 | 744.96 RON | 921.60 RON |
| 13/09 - 03/10 | 570.24 RON | 746.88 RON |
| 04/10 - 24/12 | 413.76 RON | 590.40 RON |
| 25/12 - 26/12 | 438.72 RON | 615.36 RON |
| 27/12 - 30/12 | 413.76 RON | 590.40 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 461.76 RON | 638.40 RON |
| 10/04 - 12/04 | 491.52 RON | 668.16 RON |
| 13/04 - 30/04 | 461.76 RON | 638.40 RON |
| 01/05 - 02/05 | 718.08 RON | 894.72 RON |
| 03/05 - 28/05 | 500.16 RON | 676.80 RON |
| 29/05 - 01/06 | 731.52 RON | 908.16 RON |
| 02/06 - 13/06 | 599.04 RON | 775.68 RON |
| 14/06 - 18/06 | 609.60 RON | 786.24 RON |
| 19/06 - 07/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 08/07 - 11/07 | 820.80 RON | 997.44 RON |
| 12/07 - 16/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 17/07 - 14/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 15/08 - 15/08 | 952.32 RON | 1128.96 RON |
| 16/08 - 29/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 30/08 - 12/09 | 744.96 RON | 921.60 RON |
| 13/09 - 03/10 | 570.24 RON | 746.88 RON |
| 04/10 - 24/12 | 461.76 RON | 638.40 RON |
| 25/12 - 26/12 | 491.52 RON | 668.16 RON |
| 27/12 - 30/12 | 461.76 RON | 638.40 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 461.76 RON | 638.40 RON |
| 10/04 - 12/04 | 491.52 RON | 668.16 RON |
| 13/04 - 30/04 | 461.76 RON | 638.40 RON |
| 01/05 - 02/05 | 718.08 RON | 894.72 RON |
| 03/05 - 28/05 | 499.20 RON | 675.84 RON |
| 29/05 - 01/06 | 731.52 RON | 908.16 RON |
| 02/06 - 13/06 | 599.04 RON | 775.68 RON |
| 14/06 - 18/06 | 609.60 RON | 786.24 RON |
| 19/06 - 07/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 08/07 - 11/07 | 820.80 RON | 997.44 RON |
| 12/07 - 16/07 | 758.40 RON | 935.04 RON |
| 17/07 - 14/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 15/08 - 15/08 | 952.32 RON | 1128.96 RON |
| 16/08 - 29/08 | 876.48 RON | 1053.12 RON |
| 30/08 - 12/09 | 744.96 RON | 921.60 RON |
| 13/09 - 03/10 | 570.24 RON | 746.88 RON |
| 04/10 - 24/12 | 461.76 RON | 638.40 RON |
| 25/12 - 26/12 | 491.52 RON | 668.16 RON |
| 27/12 - 30/12 | 461.76 RON | 638.40 RON |
Suprafata camerei: aprox. 55 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Inscrieri Timpurii 2026
Oferta expira in zile
- Pana la 20% DISCOUNT
- Procentul este calculat pentru perioada 07.07.2026 - 07.07.2026
- Conditii de plata flexibile - avans de doar 50% in termen de 3 zile de la data rezervarii, si diferenta pana la 15.04.2026.
- Oferta este valabila in conformitate cu tabelul de mai jos , iar discount-ul este deja aplicat.
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 273 RON | 457 RON |
| 10/04 - 12/04 | 319 RON | 503 RON |
| 13/04 - 30/04 | 273 RON | 457 RON |
| 01/05 - 02/05 | 473 RON | 657 RON |
| 03/05 - 28/05 | 308 RON | 492 RON |
| 29/05 - 01/06 | 482 RON | 666 RON |
| 02/06 - 13/06 | 334 RON | 518 RON |
| 14/06 - 18/06 | 340 RON | 524 RON |
| 19/06 - 07/07 | 474 RON | 658 RON |
| 08/07 - 11/07 | 570 RON | 754 RON |
| 12/07 - 16/07 | 474 RON | 658 RON |
| 17/07 - 14/08 | 584 RON | 768 RON |
| 15/08 - 15/08 | 707 RON | 891 RON |
| 16/08 - 29/08 | 584 RON | 768 RON |
| 30/08 - 12/09 | 466 RON | 650 RON |
| 13/09 - 03/10 | 308 RON | 492 RON |
| 04/10 - 24/12 | 273 RON | 457 RON |
| 25/12 - 26/12 | 319 RON | 503 RON |
| 27/12 - 30/12 | 273 RON | 457 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 382 RON | 566 RON |
| 10/04 - 12/04 | 402 RON | 586 RON |
| 13/04 - 30/04 | 382 RON | 566 RON |
| 01/05 - 02/05 | 638 RON | 822 RON |
| 03/05 - 28/05 | 421 RON | 605 RON |
| 29/05 - 01/06 | 650 RON | 834 RON |
| 02/06 - 13/06 | 525 RON | 709 RON |
| 14/06 - 18/06 | 534 RON | 718 RON |
| 19/06 - 07/07 | 687 RON | 871 RON |
| 08/07 - 11/07 | 741 RON | 925 RON |
| 12/07 - 16/07 | 687 RON | 871 RON |
| 17/07 - 14/08 | 811 RON | 995 RON |
| 15/08 - 15/08 | 878 RON | 1062 RON |
| 16/08 - 29/08 | 811 RON | 995 RON |
| 30/08 - 12/09 | 675 RON | 859 RON |
| 13/09 - 03/10 | 495 RON | 679 RON |
| 04/10 - 24/12 | 382 RON | 566 RON |
| 25/12 - 26/12 | 402 RON | 586 RON |
| 27/12 - 30/12 | 382 RON | 566 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 382 RON | 566 RON |
| 10/04 - 12/04 | 402 RON | 586 RON |
| 13/04 - 30/04 | 382 RON | 566 RON |
| 01/05 - 02/05 | 638 RON | 822 RON |
| 03/05 - 28/05 | 421 RON | 605 RON |
| 29/05 - 01/06 | 650 RON | 834 RON |
| 02/06 - 13/06 | 525 RON | 709 RON |
| 14/06 - 18/06 | 534 RON | 718 RON |
| 19/06 - 07/07 | 687 RON | 871 RON |
| 08/07 - 11/07 | 741 RON | 925 RON |
| 12/07 - 16/07 | 687 RON | 871 RON |
| 17/07 - 14/08 | 811 RON | 995 RON |
| 15/08 - 15/08 | 878 RON | 1062 RON |
| 16/08 - 29/08 | 811 RON | 995 RON |
| 30/08 - 12/09 | 675 RON | 859 RON |
| 13/09 - 03/10 | 495 RON | 679 RON |
| 04/10 - 24/12 | 382 RON | 566 RON |
| 25/12 - 26/12 | 402 RON | 586 RON |
| 27/12 - 30/12 | 382 RON | 566 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 356 RON | 540 RON |
| 10/04 - 12/04 | 374 RON | 558 RON |
| 13/04 - 30/04 | 356 RON | 540 RON |
| 01/05 - 02/05 | 583 RON | 767 RON |
| 03/05 - 28/05 | 396 RON | 580 RON |
| 29/05 - 01/06 | 594 RON | 778 RON |
| 02/06 - 13/06 | 475 RON | 659 RON |
| 14/06 - 18/06 | 484 RON | 668 RON |
| 19/06 - 07/07 | 636 RON | 820 RON |
| 08/07 - 11/07 | 684 RON | 868 RON |
| 12/07 - 16/07 | 636 RON | 820 RON |
| 17/07 - 14/08 | 759 RON | 943 RON |
| 15/08 - 15/08 | 821 RON | 1005 RON |
| 16/08 - 29/08 | 759 RON | 943 RON |
| 30/08 - 12/09 | 625 RON | 809 RON |
| 13/09 - 03/10 | 446 RON | 630 RON |
| 04/10 - 24/12 | 356 RON | 540 RON |
| 25/12 - 26/12 | 374 RON | 558 RON |
| 27/12 - 30/12 | 356 RON | 540 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 356 RON | 540 RON |
| 10/04 - 12/04 | 374 RON | 558 RON |
| 13/04 - 30/04 | 356 RON | 540 RON |
| 01/05 - 02/05 | 583 RON | 767 RON |
| 03/05 - 28/05 | 396 RON | 580 RON |
| 29/05 - 01/06 | 594 RON | 778 RON |
| 02/06 - 13/06 | 475 RON | 659 RON |
| 14/06 - 18/06 | 484 RON | 668 RON |
| 19/06 - 07/07 | 636 RON | 820 RON |
| 08/07 - 11/07 | 684 RON | 868 RON |
| 12/07 - 16/07 | 636 RON | 820 RON |
| 17/07 - 14/08 | 759 RON | 943 RON |
| 15/08 - 15/08 | 821 RON | 1005 RON |
| 16/08 - 29/08 | 759 RON | 943 RON |
| 30/08 - 12/09 | 625 RON | 809 RON |
| 13/09 - 03/10 | 446 RON | 630 RON |
| 04/10 - 24/12 | 356 RON | 540 RON |
| 25/12 - 26/12 | 374 RON | 558 RON |
| 27/12 - 30/12 | 356 RON | 540 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 431 RON | 615 RON |
| 10/04 - 12/04 | 457 RON | 641 RON |
| 13/04 - 30/04 | 431 RON | 615 RON |
| 01/05 - 02/05 | 748 RON | 932 RON |
| 03/05 - 28/05 | 471 RON | 655 RON |
| 29/05 - 01/06 | 762 RON | 946 RON |
| 02/06 - 13/06 | 624 RON | 808 RON |
| 14/06 - 18/06 | 635 RON | 819 RON |
| 19/06 - 07/07 | 790 RON | 974 RON |
| 08/07 - 11/07 | 855 RON | 1039 RON |
| 12/07 - 16/07 | 790 RON | 974 RON |
| 17/07 - 14/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 15/08 - 15/08 | 992 RON | 1176 RON |
| 16/08 - 29/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 30/08 - 12/09 | 776 RON | 960 RON |
| 13/09 - 03/10 | 594 RON | 778 RON |
| 04/10 - 24/12 | 431 RON | 615 RON |
| 25/12 - 26/12 | 457 RON | 641 RON |
| 27/12 - 30/12 | 431 RON | 615 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 431 RON | 615 RON |
| 10/04 - 12/04 | 457 RON | 641 RON |
| 13/04 - 30/04 | 431 RON | 615 RON |
| 01/05 - 02/05 | 748 RON | 932 RON |
| 03/05 - 28/05 | 471 RON | 655 RON |
| 29/05 - 01/06 | 762 RON | 946 RON |
| 02/06 - 13/06 | 624 RON | 808 RON |
| 14/06 - 18/06 | 635 RON | 819 RON |
| 19/06 - 07/07 | 790 RON | 974 RON |
| 08/07 - 11/07 | 855 RON | 1039 RON |
| 12/07 - 16/07 | 790 RON | 974 RON |
| 17/07 - 14/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 15/08 - 15/08 | 992 RON | 1176 RON |
| 16/08 - 29/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 30/08 - 12/09 | 776 RON | 960 RON |
| 13/09 - 03/10 | 594 RON | 778 RON |
| 04/10 - 24/12 | 431 RON | 615 RON |
| 25/12 - 26/12 | 457 RON | 641 RON |
| 27/12 - 30/12 | 431 RON | 615 RON |
Suprafata camerei: aprox. 25 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 481 RON | 665 RON |
| 10/04 - 12/04 | 512 RON | 696 RON |
| 13/04 - 30/04 | 481 RON | 665 RON |
| 01/05 - 02/05 | 748 RON | 932 RON |
| 03/05 - 28/05 | 521 RON | 705 RON |
| 29/05 - 01/06 | 762 RON | 946 RON |
| 02/06 - 13/06 | 624 RON | 808 RON |
| 14/06 - 18/06 | 635 RON | 819 RON |
| 19/06 - 07/07 | 790 RON | 974 RON |
| 08/07 - 11/07 | 855 RON | 1039 RON |
| 12/07 - 16/07 | 790 RON | 974 RON |
| 17/07 - 14/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 15/08 - 15/08 | 992 RON | 1176 RON |
| 16/08 - 29/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 30/08 - 12/09 | 776 RON | 960 RON |
| 13/09 - 03/10 | 594 RON | 778 RON |
| 04/10 - 24/12 | 481 RON | 665 RON |
| 25/12 - 26/12 | 512 RON | 696 RON |
| 27/12 - 30/12 | 481 RON | 665 RON |
| Perioada | MD | MD+fc |
|---|---|---|
| 03/01 - 09/04 | 481 RON | 665 RON |
| 10/04 - 12/04 | 512 RON | 696 RON |
| 13/04 - 30/04 | 481 RON | 665 RON |
| 01/05 - 02/05 | 748 RON | 932 RON |
| 03/05 - 28/05 | 520 RON | 704 RON |
| 29/05 - 01/06 | 762 RON | 946 RON |
| 02/06 - 13/06 | 624 RON | 808 RON |
| 14/06 - 18/06 | 635 RON | 819 RON |
| 19/06 - 07/07 | 790 RON | 974 RON |
| 08/07 - 11/07 | 855 RON | 1039 RON |
| 12/07 - 16/07 | 790 RON | 974 RON |
| 17/07 - 14/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 15/08 - 15/08 | 992 RON | 1176 RON |
| 16/08 - 29/08 | 913 RON | 1097 RON |
| 30/08 - 12/09 | 776 RON | 960 RON |
| 13/09 - 03/10 | 594 RON | 778 RON |
| 04/10 - 24/12 | 481 RON | 665 RON |
| 25/12 - 26/12 | 512 RON | 696 RON |
| 27/12 - 30/12 | 481 RON | 665 RON |
Suprafata camerei: aprox. 55 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Mic dejun si fisa cont - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc A la carte, in baza bonurilor valorice primite la receptie, la restaurant Callatis (situat la 5 minute de mers pe jos).
Rezerva fara griji, opteaza pentru anulare gratuita cu asigurarea storno - vezi mai multe detalii
Oferta Extrasezon
Oferta expira in zile
