Descriere hotel Sulina
Hotel Sulina 4**** Mamaia, situat spre centrul statiunii, la 60 m de plaja, a fost renovat complet in primavara 2016 si, cu aceasta ocazie, reclasificat la 4 stele. Hotel Sulina este situat pe faleza, perpendicular pe tarmul marii, invecinandu-se cu Hotel Flora si Hotel Doina si la doar cateva minute de mers pe jos de Aqua Magic, Cazino sau Satul de Vacanta.
In prezent, hotel Sulina ofera spatii de cazare de 3 si 4 stele, diferenta intre cele doua tipuri de camere fiind doar de spatiu – cele de 4 stele sunt mai mari, insa dotarile sunt aceleasi. Camerele sunt echipate cu aer conditionat, LED tv, seif, racitor, telefon, wi fi, baie cu dus, halat si papuci, uscator de par, precum si balcon cu masa si scaune si uscator de rufe.
Ca si noutate, Hotel Sulina Mamaia isi intampina acum oaspetii cu o noua arhitectura plina de eleganta, un restaurant nou cu meniu international, decorat in nuante ce oglindesc marea de afara, o frumoasa terasa exterioara, cu lift si cu un etaj suplimentar. Toate intr-un decor elegant, in care predomina albul, cu accente discrete de auriu si lila.
Pentru cei mici, hotel Sulina dispune de loc de joaca, iar pentru clientii corporate, ofera o sala de conferinte situata la etajul 1, dotata cu oate echipamentele necesare si avand o capacitate de maxim 190 de locuri.
Hotel Sulina ofera parcare privata gratuita, in limita disponibilitatii.
De asemenea, hotel Sulina este deschis tot timpul anului.
Dotari generale
74 de camere duble 3*Dotari camere
Toate spatiile de cazare au vedere laterala la mare ca urmare a amplasarii hotelului perpendicular pe tarmul marii.Servicii
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.Facilitati
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00
OFERTE SPECIALE Hotel Sulina Mamaia - 2025
Oferta speciala: Oferta Last Minute Mamaia
- 10% Discount la tarifele de cazare si mic dejun de la Oferta Standard pentru sejururi de minim 3 nopti desfasurate in perioada 18.07-25.07. Reducerea nu se aplica la suplimentele de masa.
TARIFE STANDARD DE CAZARE PENTRU SEZONUL ESTIVAL - 2025
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla standard 3*** |
Camera dubla superioara 4**** |
|||||||
MD | MD+FC 100 lei/cam/zi |
MD+FC 140 lei/cam/zi |
MD+FC 200 lei/cam/zi |
MD | MD+FC 100 lei/cam/zi |
MD+FC 140 lei/cam/zi |
MD+FC 200 lei/cam/zi |
||
02.01-17.04 | L-D | 277 lei | 393 lei | 439 lei | 507 lei | 324 lei | 440 lei | 486 lei | 554 lei |
18.04-30.04 | L-D | 323 lei | 439 lei | 485 lei | 553 lei | 373 lei | 489 lei | 535 lei | 603 lei |
01.05-04.05 | L-D | 455 lei | 571 lei | 617 lei | 685 lei | 507 lei | 623 lei | 669 lei | 737 lei |
05.05-29.05 | D-J | 277 lei | 393 lei | 439 lei | 507 lei | 324 lei | 440 lei | 486 lei | 554 lei |
V-S | 296 lei | 412 lei | 458 lei | 526 lei | 343 lei | 459 lei | 505 lei | 573 lei | |
30.05-04.06 | V-M | 362 lei | 478 lei | 524 lei | 592 lei | 410 lei | 526 lei | 572 lei | 640 lei |
05.06-09.06 | J-L | 462 lei | 578 lei | 624 lei | 692 lei | 513 lei | 629 lei | 675 lei | 743 lei |
10.06-21.06 | D-L | 378 lei | 494 lei | 540 lei | 608 lei | 426 lei | 542 lei | 588 lei | 656 lei |
V-S | 398 lei | 514 lei | 560 lei | 628 lei | 446 lei | 562 lei | 608 lei | 676 lei | |
22.06-26.06 | D-J | 385 lei | 501 lei | 547 lei | 615 lei | 434 lei | 550 lei | 596 lei | 664 lei |
27.06-03.07 | D-J | 515 lei | 631 lei | 677 lei | 745 lei | 565 lei | 681 lei | 727 lei | 795 lei |
V-S | 535 lei | 651 lei | 697 lei | 765 lei | 585 lei | 701 lei | 747 lei | 815 lei | |
04.07-17.07 | D-J | 524 lei | 640 lei | 686 lei | 754 lei | 575 lei | 691 lei | 737 lei | 805 lei |
V-S | 544 lei | 660 lei | 706 lei | 774 lei | 595 lei | 711 lei | 757 lei | 825 lei | |
18.07-23.08 | D-J | 664 lei | 780 lei | 826 lei | 894 lei | 730 lei | 846 lei | 892 lei | 960 lei |
V-S | 704 lei | 820 lei | 866 lei | 934 lei | 770 lei | 886 lei | 932 lei | 1000 lei | |
24.08-30.08 | D-J | 562 lei | 678 lei | 724 lei | 792 lei | 627 lei | 743 lei | 789 lei | 857 lei |
V-S | 582 lei | 698 lei | 744 lei | 812 lei | 647 lei | 763 lei | 809 lei | 877 lei | |
31.08-06.09 | D-J | 426 lei | 542 lei | 588 lei | 656 lei | 475 lei | 591 lei | 637 lei | 705 lei |
V-S | 446 lei | 562 lei | 608 lei | 676 lei | 495 lei | 611 lei | 657 lei | 725 lei | |
07.09-13.09 | D-J | 343 lei | 459 lei | 505 lei | 573 lei | 391 lei | 507 lei | 553 lei | 621 lei |
V-S | 362 lei | 478 lei | 524 lei | 592 lei | 411 lei | 527 lei | 573 lei | 641 lei | |
14.09-30.09 | D-J | 286 lei | 402 lei | 448 lei | 516 lei | 334 lei | 450 lei | 496 lei | 564 lei |
V-S | 305 lei | 421 lei | 467 lei | 535 lei | 353 lei | 469 lei | 515 lei | 583 lei | |
01.10-28.12 | L-D | 277 lei | 393 lei | 439 lei | 507 lei | 324 lei | 440 lei | 486 lei | 554 lei |
29.12-31.12 | L-D | 423 lei | 539 lei | 585 lei | 653 lei | 474 lei | 590 lei | 636 lei | 704 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti in perioada 02.01-17.04, minim 3 nopti in perioadele 18.04-26.06 si 24.08-30.09, 26.12-31.12, minim 5 nopti in perioada 27.06-23.08 si minim 1 noapte in perioada 01.10-23.12 , si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla, si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Apartament | Pat suplimentar/ supliment cazare in apartament |
||||
MD | MD+FC 100 lei/cam/zi | MD+FC 140 lei/cam/zi | MD+FC 200 lei/cam/zi | |||
02.01-17.04 | L-D | 467 lei | 583 lei | 629 lei | 697 lei | 58 lei |
18.04-30.04 | L-D | 540 lei | 656 lei | 702 lei | 770 lei | |
01.05-04.05 | L-D | 741 lei | 857 lei | 903 lei | 971 lei | |
05.05-29.05 | D-J | 467 lei | 583 lei | 629 lei | 697 lei | |
V-S | 495 lei | 611 lei | 657 lei | 725 lei | ||
30.05-04.06 | V-M | 595 lei | 711 lei | 757 lei | 825 lei | |
05.06-09.06 | J-L | 749 lei | 865 lei | 911 lei | 979 lei | |
10.06-21.06 | D-J | 620 lei | 736 lei | 782 lei | 850 lei | |
V-S | 650 lei | 766 lei | 812 lei | 880 lei | ||
22.06-26.06 | D-J | 631 lei | 747 lei | 793 lei | 861 lei | |
27.06-03.07 | D-J | 827 lei | 943 lei | 989 lei | 1057 lei | |
V-S | 856 lei | 972 lei | 1018 lei | 1086 lei | ||
04.07-17.07 | D-J | 841 lei | 957 lei | 1003 lei | 1071 lei | 90 lei |
V-S | 871 lei | 987 lei | 1033 lei | 1101 lei | ||
18.07-23.08 | D-J | 1074 lei | 1190 lei | 1236 lei | 1304 lei | |
V-S | 1135 lei | 1251 lei | 1297 lei | 1365 lei | ||
24.08-30.08 | D-J | 920 lei | 1036 lei | 1082 lei | 1150 lei | 58 lei |
V-S | 950 lei | 1066 lei | 1112 lei | 1180 lei | ||
31.08-06.09 | D-J | 693 lei | 809 lei | 855 lei | 923 lei | |
V-S | 723 lei | 839 lei | 885 lei | 953 lei | ||
07.09-13.09 | D-J | 567 lei | 683 lei | 729 lei | 797 lei | |
V-S | 597 lei | 713 lei | 759 lei | 827 lei | ||
14.09-30.09 | D-J | 480 lei | 596 lei | 642 lei | 710 lei | |
V-S | 510 lei | 626 lei | 672 lei | 740 lei | ||
01.10-28.12 | L-D | 467 lei | 583 lei | 629 lei | 697 lei | |
29.12-31.12 | L-D | 691 lei | 807 lei | 853 lei | 921 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti in perioada 02.01-17.04, minim 3 nopti in perioadele 18.04-26.06 si 24.08-30.09, 26.12-31.12, minim 5 nopti in perioada 27.06-23.08 si minim 1 noapte in perioada 01.10-23.12 , si includ cazare pentru 2 persoane in apartament, si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Servicii de masa:
- mic dejun: 46 lei/persoana/zi.
Facilitati copii in camera dubla:
Facilitati copii in apartament: