Descriere hotel Queen Vera
Hotel Queen Vera 3*** Mamaia (fostul hotel Palm Beach) este situat in centrul statiunii Mamaia, pe faleza, in vecinatatea hotelurilor Tomis si Iaki, si la doar cativa metri de plaja.
Hotelul e structurat pe doua nivele, parter si etajul 1, dispune de lift, insa din constructie nu exista balcoane, iar vedere la mare au doar apartamentele.
Hotel Queen Vera ofera oaspetilor sai camere duble, duplexuri si apartamente dotate cu aer conditionat, telefon, televizor, obiecte de igiena, prosoape si uscator de par, acces pe baza de card magnetic si ofera acces la internet. In 2024, toate apartamentele au fost complet renovate, iar camerele duble au fost imbunatatite.
Pe langa spatiile de cazare, oaspetii hotelului Queen Vera mai au la dispozitie un restaurant cu terasa in aer liber la parter, o gradina amenajata si piscina in aer liber cu sezlonguri, saltele si masute.
Internet wireless este disponibil in tot hotelul.
Hotelul dispune si de o sala de conferinte cu capacitate de 70 de locuri, dotata cu toate echipamentele necesare.
Parcarea privata este gratuita in limita disponibilitatii in curtea interioara, numai cate o masina pe camera, nu se pot face rezervari pe locul de parcare.
Dotari generale
29 camere duble matrimonialeDotari camere
Camerele duble sunt spatioase si sunt dotate cu pat matrimonial, mocheta, televizor, aer conditionat, telefon, racitor, baie cu cada si uscator de par, inchidere pe baza de card magnetic, plasa de tantari. Nu au balcon. Suprafata 20 mp.Servicii
Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.Facilitati
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00
OFERTE SPECIALE Hotel Queen Vera Mamaia - 2025
Oferta speciala: Oferta Verii Mamaia
- pana la 10% DISCOUNT pana la 15.07.2024. Oferta Verii implica plata unui avans de doar 20% in termen de 24 de ore de la efectuarea rezervarii, si a diferentei pana la 15.07.2024.
Oferta este valabila pentru sejururi de minim 4 nopti, iar discount-ul este deja aplicat. Procentul a fost calculat pentru perioada 08.09-15.09
Rezervarile efectuate cu Oferta Verii nu pot fi modificate sau anulate decat cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans. Oferta este valabila in limita disponibilitatii.
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2024 - Oferta Verii minim 4 nopti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla | Junior Suite | Duplex | Apartament | ||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DPx2 | PCx2 | MD | DPx2 | PCx2 | |||
30.06-05.07 | 472 lei | 678 lei | 884 lei | 556 lei | 762 lei | 968 lei | 786 lei | 992 lei | 1198 lei | 682 lei | 888 lei | 1094 lei | ||
06.07-13.07 | 478 lei | 684 lei | 890 lei | 563 lei | 769 lei | 975 lei | 797 lei | 1003 lei | 1209 lei | 690 lei | 896 lei | 1102 lei | ||
14.07-20.07 | 536 lei | 742 lei | 948 lei | 621 lei | 827 lei | 1033 lei | 857 lei | 1063 lei | 1269 lei | 750 lei | 956 lei | 1162 lei | ||
21.07-17.08 | 589 lei | 795 lei | 1001 lei | 696 lei | 902 lei | 1108 lei | 1017 lei | 1223 lei | 1429 lei | 910 lei | 1116 lei | 1322 lei | ||
18.08-31.08 | 531 lei | 737 lei | 943 lei | 616 lei | 822 lei | 1028 lei | 850 lei | 1056 lei | 1262 lei | 743 lei | 949 lei | 1155 lei | ||
01.09-07.09 | 386 lei | 592 lei | 798 lei | 470 lei | 676 lei | 882 lei | 658 lei | 864 lei | 1070 lei | 606 lei | 812 lei | 1018 lei | ||
08.09-15.09 | 277 lei | 483 lei | 689 lei | 359 lei | 565 lei | 771 lei | 564 lei | 770 lei | 976 lei | 462 lei | 668 lei | 874 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 4 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/junior suite, pentru 4 persoane in apartament/duplex si mic dejun, acces la piscina exterioara (deschisa din 15.06) , terasa, internet wireless si parcare (in limita disponibilitatii) si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
MD - mic dejun (bufet suedez).
DP - Demipensiune - mic dejun si pranz (fisa cont de 180 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
PC - Pensiune Completa - mic dejun si pranz (fisa cont de 360 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2024 - minim 1-3 nopti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla | Junior Suite | Duplex | Apartament | ||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DPx2 | PCx2 | MD | DPx2 | PCx2 | |||
30.06-05.07 | 503 lei | 709 lei | 915 lei | 587 lei | 793 lei | 999 lei | 818 lei | 1024 lei | 1230 lei | 713 lei | 919 lei | 1125 lei | ||
06.07-13.07 | 510 lei | 716 lei | 922 lei | 595 lei | 801 lei | 1007 lei | 828 lei | 1034 lei | 1240 lei | 722 lei | 928 lei | 1134 lei | ||
14.07-20.07 | 568 lei | 774 lei | 980 lei | 653 lei | 859 lei | 1065 lei | 889 lei | 1095 lei | 1301 lei | 782 lei | 988 lei | 1194 lei | ||
21.07-17.08 | 621 lei | 827 lei | 1033 lei | 728 lei | 934 lei | 1140 lei | 1050 lei | 1256 lei | 1462 lei | 942 lei | 1148 lei | 1354 lei | ||
18.08-31.08 | 563 lei | 769 lei | 975 lei | 648 lei | 854 lei | 1060 lei | 881 lei | 1087 lei | 1293 lei | 775 lei | 981 lei | 1187 lei | ||
01.09-07.09 | 418 lei | 624 lei | 830 lei | 501 lei | 707 lei | 913 lei | 689 lei | 895 lei | 1101 lei | 637 lei | 843 lei | 1049 lei | ||
08.09-15.09 | 308 lei | 514 lei | 720 lei | 390 lei | 596 lei | 802 lei | 595 lei | 801 lei | 1007 lei | 492 lei | 698 lei | 904 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 1-3 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/junior suite, pentru 3 persoane in apartament si pentru 4 persoane in duplex; si mic dejun, acces la piscina exterioara (deschisa din 15.06) , terasa, internet wireless si parcare (in limita disponibilitatii) si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
MD - mic dejun (bufet suedez).
DP - Demipensiune - mic dejun si pranz (fisa cont de 180 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
PC - Pensiune Completa - mic dejun si pranz (fisa cont de 360 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
TARIFE STANDARD DE CAZARE PENTRU SEZONUL ESTIVAL - 2025
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2025 - minim 4 nopti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla matrimoniala / twin |
Junior Suite | Duplex | Apartament | ||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | |||
30.05-12.06 | 302 lei | 510 lei | 716 lei | 392 lei | 600 lei | 806 lei | 616 lei | 824 lei | 1030 lei | 504 lei | 712 lei | 918 lei | ||
13.06-20.06 | 308 lei | 516 lei | 722 lei | 399 lei | 607 lei | 813 lei | 627 lei | 835 lei | 1041 lei | 513 lei | 721 lei | 927 lei | ||
21.06-27.06 | 513 lei | 721 lei | 927 lei | 604 lei | 812 lei | 1018 lei | 855 lei | 1063 lei | 1269 lei | 741 lei | 949 lei | 1155 lei | ||
28.06-03.07 | 522 lei | 730 lei | 936 lei | 615 lei | 823 lei | 1029 lei | 870 lei | 1078 lei | 1284 lei | 754 lei | 962 lei | 1168 lei | ||
04.07-13.07 | 531 lei | 739 lei | 945 lei | 625 lei | 833 lei | 1039 lei | 885 lei | 1093 lei | 1299 lei | 767 lei | 975 lei | 1181 lei | ||
14.07-22.07 | 595 lei | 803 lei | 1009 lei | 690 lei | 898 lei | 1104 lei | 952 lei | 1160 lei | 1366 lei | 833 lei | 1041 lei | 1247 lei | ||
23.07-21.08 | 655 lei | 863 lei | 1069 lei | 774 lei | 982 lei | 1188 lei | 1131 lei | 1339 lei | 1545 lei | 1012 lei | 1220 lei | 1426 lei | ||
22.08-31.08 | 590 lei | 798 lei | 1004 lei | 684 lei | 892 lei | 1098 lei | 944 lei | 1152 lei | 1358 lei | 826 lei | 1034 lei | 1240 lei | ||
01.09-07.09 | 429 lei | 637 lei | 843 lei | 522 lei | 730 lei | 936 lei | 731 lei | 939 lei | 1145 lei | 673 lei | 881 lei | 1087 lei | ||
08.09-13.09 | 308 lei | 516 lei | 722 lei | 399 lei | 607 lei | 813 lei | 627 lei | 835 lei | 1041 lei | 513 lei | 721 lei | 927 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 4 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/junior suite, pentru 4 persoane in apartament/duplex, acces la piscina exterioara (deschisa din 15.06) , terasa, internet wireless si parcare (in limita disponibilitatii) si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
MD - mic dejun (bufet suedez).
DP - Demipensiune - mic dejun si pranz (fisa cont de 180 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
PC - Pensiune Completa - mic dejun si pranz si cina (fisa cont de 360 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2025 - minim 1-3 nopti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla matrimoniala / twin |
Junior Suite | Duplex | Apartament | ||||||||||
MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC | |||
30.05-12.06 | 336 lei | 544 lei | 750 lei | 426 lei | 634 lei | 840 lei | 650 lei | 858 lei | 1064 lei | 538 lei | 746 lei | 952 lei | ||
13.06-20.06 | 342 lei | 550 lei | 756 lei | 433 lei | 641 lei | 847 lei | 661 lei | 869 lei | 1075 lei | 547 lei | 755 lei | 961 lei | ||
21.06-27.06 | 547 lei | 755 lei | 961 lei | 638 lei | 846 lei | 1052 lei | 889 lei | 1097 lei | 1303 lei | 775 lei | 983 lei | 1189 lei | ||
28.06-03.07 | 557 lei | 765 lei | 971 lei | 650 lei | 858 lei | 1064 lei | 905 lei | 1113 lei | 1319 lei | 789 lei | 997 lei | 1203 lei | ||
04.07-13.07 | 566 lei | 774 lei | 980 lei | 661 lei | 869 lei | 1075 lei | 920 lei | 1128 lei | 1334 lei | 802 lei | 1010 lei | 1216 lei | ||
14.07-22.07 | 631 lei | 839 lei | 1045 lei | 726 lei | 934 lei | 1140 lei | 988 lei | 1196 lei | 1402 lei | 869 lei | 1077 lei | 1283 lei | ||
23.07-21.08 | 690 lei | 898 lei | 1104 lei | 809 lei | 1017 lei | 1223 lei | 1166 lei | 1374 lei | 1580 lei | 1047 lei | 1255 lei | 1461 lei | ||
22.08-31.08 | 625 lei | 833 lei | 1039 lei | 720 lei | 928 lei | 1134 lei | 979 lei | 1187 lei | 1393 lei | 861 lei | 1069 lei | 1275 lei | ||
01.09-07.09 | 464 lei | 672 lei | 878 lei | 557 lei | 765 lei | 971 lei | 766 lei | 974 lei | 1180 lei | 708 lei | 916 lei | 1122 lei | ||
08.09-13.09 | 342 lei | 550 lei | 756 lei | 433 lei | 641 lei | 847 lei | 661 lei | 869 lei | 1075 lei | 547 lei | 755 lei | 961 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 1-3 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/junior suite, pentru 3 persoane in apartament si pentru 4 persoane in duplex; acces la piscina exterioara (deschisa din 15.06) , terasa, internet wireless si parcare (in limita disponibilitatii) si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
MD - mic dejun (bufet suedez).
DP - Demipensiune - mic dejun si pranz (fisa cont de 180 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
PC - Pensiune Completa - mic dejun si pranz si cina (fisa cont de 360 lei/camera dubla/apartament/duplex/zi).
Facilitati copii:
- 2 adulti + 1 copil 0-2.99 ani - beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, fara pat suplimentar;
- 2 adulti + 2 copii 0-2.99 ani - primul copil beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, iar al 2-lea copil achita 58 lei/zi pentru mic dejun si beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar.
- 2 adulti + 1 copil 3-11.99 ani copilul achita 58 lei/zi pentru mic dejun, si beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar. Daca se solicita pat suplimentar se achita 125 lei/zi si beneficiaza si de mic dejun.
- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-2.99 ani, 1 copil 3-11.99 ani), primul copil beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, al 2-lea copil achita 125 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar si de mic dejun.
- 2 adulti si 2 copii 3-11.99 ani, primul copil achita 58 lei/zi pentru mic dejun, al 2-lea copil achita 125 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar si de mic dejun.
Capacitate maxima de cazare in camera dubla si junior suite: 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani.
Capacitate maxima de cazare in apartament: 3 adulti si 1 copil 0-2.99 ani.
Capacitate maxima de cazare in duplex: 4 adulti.