| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 274 RON | 390 RON | 540 RON | 690 RON |
| 04/06 - 06/06 | 274 RON | 390 RON | 540 RON | 690 RON |
| 07/06 - 10/06 | 274 RON | 390 RON | 540 RON | 690 RON |
| 11/06 - 13/06 | 274 RON | 390 RON | 540 RON | 690 RON |
| 14/06 - 17/06 | 348 RON | 464 RON | 614 RON | 764 RON |
| 18/06 - 20/06 | 348 RON | 464 RON | 614 RON | 764 RON |
| 21/06 - 24/06 | 360 RON | 476 RON | 626 RON | 776 RON |
| 25/06 - 27/06 | 360 RON | 476 RON | 626 RON | 776 RON |
| 28/06 - 30/06 | 360 RON | 476 RON | 626 RON | 776 RON |
| 01/07 - 01/07 | 468 RON | 584 RON | 734 RON | 884 RON |
| 02/07 - 04/07 | 468 RON | 584 RON | 734 RON | 884 RON |
| 05/07 - 08/07 | 480 RON | 596 RON | 746 RON | 896 RON |
| 09/07 - 11/07 | 480 RON | 596 RON | 746 RON | 896 RON |
| 12/07 - 12/07 | 480 RON | 596 RON | 746 RON | 896 RON |
| 13/07 - 15/07 | 557 RON | 673 RON | 823 RON | 973 RON |
| 16/07 - 18/07 | 557 RON | 673 RON | 823 RON | 973 RON |
| 19/07 - 22/07 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 23/07 - 25/07 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 26/07 - 29/07 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 30/07 - 01/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 02/08 - 05/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 06/08 - 08/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 09/08 - 12/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 13/08 - 15/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 16/08 - 19/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 20/08 - 20/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 21/08 - 22/08 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 23/08 - 26/08 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 27/08 - 29/08 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 30/08 - 31/08 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 01/09 - 02/09 | 345 RON | 461 RON | 611 RON | 761 RON |
| 03/09 - 05/09 | 345 RON | 461 RON | 611 RON | 761 RON |
| 06/09 - 09/09 | 342 RON | 458 RON | 608 RON | 758 RON |
| 10/09 - 12/09 | 342 RON | 458 RON | 608 RON | 758 RON |
| 13/09 - 14/09 | 342 RON | 458 RON | 608 RON | 758 RON |
| 15/09 - 16/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
| 17/09 - 19/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
| 20/09 - 23/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
| 24/09 - 26/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
| 27/09 - 30/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 274 RON | 390 RON | 540 RON | 690 RON |
| 07/06 - 10/06 | 274 RON | 390 RON | 540 RON | 690 RON |
| 14/06 - 17/06 | 348 RON | 464 RON | 614 RON | 764 RON |
| 21/06 - 24/06 | 360 RON | 476 RON | 626 RON | 776 RON |
| 28/06 - 30/06 | 360 RON | 476 RON | 626 RON | 776 RON |
| 01/07 - 01/07 | 468 RON | 584 RON | 734 RON | 884 RON |
| 05/07 - 08/07 | 480 RON | 596 RON | 746 RON | 896 RON |
| 12/07 - 12/07 | 480 RON | 596 RON | 746 RON | 896 RON |
| 13/07 - 15/07 | 557 RON | 673 RON | 823 RON | 973 RON |
| 19/07 - 22/07 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 26/07 - 29/07 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 02/08 - 05/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 09/08 - 12/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 16/08 - 19/08 | 566 RON | 682 RON | 832 RON | 982 RON |
| 23/08 - 26/08 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 30/08 - 31/08 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 01/09 - 02/09 | 345 RON | 461 RON | 611 RON | 761 RON |
| 06/09 - 09/09 | 342 RON | 458 RON | 608 RON | 758 RON |
| 13/09 - 14/09 | 342 RON | 458 RON | 608 RON | 758 RON |
| 15/09 - 16/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
| 20/09 - 23/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
| 27/09 - 30/09 | 202 RON | 318 RON | 468 RON | 618 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 230 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 360 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in baza bonurilor valorice.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 308 RON | 424 RON | 574 RON | 724 RON |
| 04/06 - 06/06 | 308 RON | 424 RON | 574 RON | 724 RON |
| 07/06 - 10/06 | 308 RON | 424 RON | 574 RON | 724 RON |
| 11/06 - 13/06 | 308 RON | 424 RON | 574 RON | 724 RON |
| 14/06 - 17/06 | 371 RON | 487 RON | 637 RON | 787 RON |
| 18/06 - 20/06 | 371 RON | 487 RON | 637 RON | 787 RON |
| 21/06 - 24/06 | 384 RON | 500 RON | 650 RON | 800 RON |
| 25/06 - 27/06 | 384 RON | 500 RON | 650 RON | 800 RON |
| 28/06 - 30/06 | 384 RON | 500 RON | 650 RON | 800 RON |
| 01/07 - 01/07 | 492 RON | 608 RON | 758 RON | 908 RON |
| 02/07 - 04/07 | 492 RON | 608 RON | 758 RON | 908 RON |
| 05/07 - 08/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 09/07 - 11/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 12/07 - 12/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 13/07 - 15/07 | 581 RON | 697 RON | 847 RON | 997 RON |
| 16/07 - 18/07 | 581 RON | 697 RON | 847 RON | 997 RON |
| 19/07 - 22/07 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 23/07 - 25/07 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 26/07 - 29/07 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 30/07 - 01/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 02/08 - 05/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 06/08 - 08/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 09/08 - 12/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 13/08 - 15/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 16/08 - 19/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 20/08 - 20/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 21/08 - 22/08 | 541 RON | 657 RON | 807 RON | 957 RON |
| 23/08 - 26/08 | 541 RON | 657 RON | 807 RON | 957 RON |
| 27/08 - 29/08 | 541 RON | 657 RON | 807 RON | 957 RON |
| 30/08 - 31/08 | 541 RON | 657 RON | 807 RON | 957 RON |
| 01/09 - 02/09 | 369 RON | 485 RON | 635 RON | 785 RON |
| 03/09 - 05/09 | 369 RON | 485 RON | 635 RON | 785 RON |
| 06/09 - 09/09 | 366 RON | 482 RON | 632 RON | 782 RON |
| 10/09 - 12/09 | 366 RON | 482 RON | 632 RON | 782 RON |
| 13/09 - 14/09 | 366 RON | 482 RON | 632 RON | 782 RON |
| 15/09 - 16/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
| 17/09 - 19/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
| 20/09 - 23/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
| 24/09 - 26/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
| 27/09 - 30/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 308 RON | 424 RON | 574 RON | 724 RON |
| 07/06 - 10/06 | 308 RON | 424 RON | 574 RON | 724 RON |
| 14/06 - 17/06 | 371 RON | 487 RON | 637 RON | 787 RON |
| 21/06 - 24/06 | 384 RON | 500 RON | 650 RON | 800 RON |
| 28/06 - 30/06 | 384 RON | 500 RON | 650 RON | 800 RON |
| 01/07 - 01/07 | 492 RON | 608 RON | 758 RON | 908 RON |
| 05/07 - 08/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 12/07 - 12/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 13/07 - 15/07 | 581 RON | 697 RON | 847 RON | 997 RON |
| 19/07 - 22/07 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 26/07 - 29/07 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 02/08 - 05/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 09/08 - 12/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 16/08 - 19/08 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 23/08 - 26/08 | 541 RON | 657 RON | 807 RON | 957 RON |
| 30/08 - 31/08 | 541 RON | 657 RON | 807 RON | 957 RON |
| 01/09 - 02/09 | 369 RON | 485 RON | 635 RON | 785 RON |
| 06/09 - 09/09 | 366 RON | 482 RON | 632 RON | 782 RON |
| 13/09 - 14/09 | 366 RON | 482 RON | 632 RON | 782 RON |
| 15/09 - 16/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
| 20/09 - 23/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
| 27/09 - 30/09 | 235 RON | 351 RON | 501 RON | 651 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 230 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 360 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in baza bonurilor valorice.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 319 RON | 435 RON | 585 RON | 735 RON |
| 04/06 - 06/06 | 319 RON | 435 RON | 585 RON | 735 RON |
| 07/06 - 10/06 | 319 RON | 435 RON | 585 RON | 735 RON |
| 11/06 - 13/06 | 319 RON | 435 RON | 585 RON | 735 RON |
| 14/06 - 17/06 | 383 RON | 499 RON | 649 RON | 799 RON |
| 18/06 - 20/06 | 383 RON | 499 RON | 649 RON | 799 RON |
| 21/06 - 24/06 | 396 RON | 512 RON | 662 RON | 812 RON |
| 25/06 - 27/06 | 396 RON | 512 RON | 662 RON | 812 RON |
| 28/06 - 30/06 | 396 RON | 512 RON | 662 RON | 812 RON |
| 01/07 - 01/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 02/07 - 04/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 05/07 - 08/07 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 09/07 - 11/07 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 12/07 - 12/07 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 13/07 - 15/07 | 593 RON | 709 RON | 859 RON | 1009 RON |
| 16/07 - 18/07 | 593 RON | 709 RON | 859 RON | 1009 RON |
| 19/07 - 22/07 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 23/07 - 25/07 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 26/07 - 29/07 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 30/07 - 01/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 02/08 - 05/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 06/08 - 08/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 09/08 - 12/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 13/08 - 15/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 16/08 - 19/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 20/08 - 20/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 21/08 - 22/08 | 554 RON | 670 RON | 820 RON | 970 RON |
| 23/08 - 26/08 | 554 RON | 670 RON | 820 RON | 970 RON |
| 27/08 - 29/08 | 554 RON | 670 RON | 820 RON | 970 RON |
| 30/08 - 31/08 | 554 RON | 670 RON | 820 RON | 970 RON |
| 01/09 - 02/09 | 381 RON | 497 RON | 647 RON | 797 RON |
| 03/09 - 05/09 | 381 RON | 497 RON | 647 RON | 797 RON |
| 06/09 - 09/09 | 378 RON | 494 RON | 644 RON | 794 RON |
| 10/09 - 12/09 | 378 RON | 494 RON | 644 RON | 794 RON |
| 13/09 - 14/09 | 378 RON | 494 RON | 644 RON | 794 RON |
| 15/09 - 16/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
| 17/09 - 19/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
| 20/09 - 23/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
| 24/09 - 26/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
| 27/09 - 30/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 319 RON | 435 RON | 585 RON | 735 RON |
| 07/06 - 10/06 | 319 RON | 435 RON | 585 RON | 735 RON |
| 14/06 - 17/06 | 383 RON | 499 RON | 649 RON | 799 RON |
| 21/06 - 24/06 | 396 RON | 512 RON | 662 RON | 812 RON |
| 28/06 - 30/06 | 396 RON | 512 RON | 662 RON | 812 RON |
| 01/07 - 01/07 | 504 RON | 620 RON | 770 RON | 920 RON |
| 05/07 - 08/07 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 12/07 - 12/07 | 517 RON | 633 RON | 783 RON | 933 RON |
| 13/07 - 15/07 | 593 RON | 709 RON | 859 RON | 1009 RON |
| 19/07 - 22/07 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 26/07 - 29/07 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 02/08 - 05/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 09/08 - 12/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 16/08 - 19/08 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 23/08 - 26/08 | 554 RON | 670 RON | 820 RON | 970 RON |
| 30/08 - 31/08 | 554 RON | 670 RON | 820 RON | 970 RON |
| 01/09 - 02/09 | 381 RON | 497 RON | 647 RON | 797 RON |
| 06/09 - 09/09 | 378 RON | 494 RON | 644 RON | 794 RON |
| 13/09 - 14/09 | 378 RON | 494 RON | 644 RON | 794 RON |
| 15/09 - 16/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
| 20/09 - 23/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
| 27/09 - 30/09 | 246 RON | 362 RON | 512 RON | 662 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 230 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 360 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in baza bonurilor valorice.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 513 RON | 629 RON | 779 RON | 929 RON |
| 04/06 - 06/06 | 513 RON | 629 RON | 779 RON | 929 RON |
| 07/06 - 10/06 | 513 RON | 629 RON | 779 RON | 929 RON |
| 11/06 - 13/06 | 513 RON | 629 RON | 779 RON | 929 RON |
| 14/06 - 17/06 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 18/06 - 20/06 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 21/06 - 24/06 | 624 RON | 740 RON | 890 RON | 1040 RON |
| 25/06 - 27/06 | 624 RON | 740 RON | 890 RON | 1040 RON |
| 28/06 - 30/06 | 624 RON | 740 RON | 890 RON | 1040 RON |
| 01/07 - 01/07 | 792 RON | 908 RON | 1058 RON | 1208 RON |
| 02/07 - 04/07 | 792 RON | 908 RON | 1058 RON | 1208 RON |
| 05/07 - 08/07 | 812 RON | 928 RON | 1078 RON | 1228 RON |
| 09/07 - 11/07 | 812 RON | 928 RON | 1078 RON | 1228 RON |
| 12/07 - 12/07 | 812 RON | 928 RON | 1078 RON | 1228 RON |
| 13/07 - 15/07 | 944 RON | 1060 RON | 1210 RON | 1360 RON |
| 16/07 - 18/07 | 944 RON | 1060 RON | 1210 RON | 1360 RON |
| 19/07 - 22/07 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 23/07 - 25/07 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 26/07 - 29/07 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 30/07 - 01/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 02/08 - 05/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 06/08 - 08/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 09/08 - 12/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 13/08 - 15/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 16/08 - 19/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 20/08 - 20/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 21/08 - 22/08 | 873 RON | 989 RON | 1139 RON | 1289 RON |
| 23/08 - 26/08 | 873 RON | 989 RON | 1139 RON | 1289 RON |
| 27/08 - 29/08 | 873 RON | 989 RON | 1139 RON | 1289 RON |
| 30/08 - 31/08 | 873 RON | 989 RON | 1139 RON | 1289 RON |
| 01/09 - 02/09 | 595 RON | 711 RON | 861 RON | 1011 RON |
| 03/09 - 05/09 | 595 RON | 711 RON | 861 RON | 1011 RON |
| 06/09 - 09/09 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 10/09 - 12/09 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 13/09 - 14/09 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 15/09 - 16/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
| 17/09 - 19/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
| 20/09 - 23/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
| 24/09 - 26/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
| 27/09 - 30/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
| Perioada | Fara masa | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 03/06 | 513 RON | 629 RON | 779 RON | 929 RON |
| 07/06 - 10/06 | 513 RON | 629 RON | 779 RON | 929 RON |
| 14/06 - 17/06 | 603 RON | 719 RON | 869 RON | 1019 RON |
| 21/06 - 24/06 | 624 RON | 740 RON | 890 RON | 1040 RON |
| 28/06 - 30/06 | 624 RON | 740 RON | 890 RON | 1040 RON |
| 01/07 - 01/07 | 792 RON | 908 RON | 1058 RON | 1208 RON |
| 05/07 - 08/07 | 812 RON | 928 RON | 1078 RON | 1228 RON |
| 12/07 - 12/07 | 812 RON | 928 RON | 1078 RON | 1228 RON |
| 13/07 - 15/07 | 944 RON | 1060 RON | 1210 RON | 1360 RON |
| 19/07 - 22/07 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 26/07 - 29/07 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 02/08 - 05/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 09/08 - 12/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 16/08 - 19/08 | 959 RON | 1075 RON | 1225 RON | 1375 RON |
| 23/08 - 26/08 | 873 RON | 989 RON | 1139 RON | 1289 RON |
| 30/08 - 31/08 | 873 RON | 989 RON | 1139 RON | 1289 RON |
| 01/09 - 02/09 | 595 RON | 711 RON | 861 RON | 1011 RON |
| 06/09 - 09/09 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 13/09 - 14/09 | 590 RON | 706 RON | 856 RON | 1006 RON |
| 15/09 - 16/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
| 20/09 - 23/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
| 27/09 - 30/09 | 386 RON | 502 RON | 652 RON | 802 RON |
Fara masa-Fara Masa
MD-Fisa cont (mic dejun) de 100 RON /camera/noapte
DP-Fisa cont (demipensiune) de 230 RON /camera/noapte
PC-Fisa cont (pensiune completa) de 360 RON /camera/noapte
Suprafata camerei: aprox. 36 mp
Fara Masa
Fisa cont (mic dejun) - Micul dejun se serveste in baza bonurilor valorice.
Fisa cont (demipensiune) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
Fisa cont (pensiune completa) - Mesele se servesc in baza bonurilor valorice. Mesele se servesc sub forma de bonuri valorice in restaurantul Acapulco pe toata durata anului, iar in perioada 01.07 – 07.09.2027 si la autoservirea Acapulco.
Facilitati copii:
- 2 adulti + 1 copil 0-10.99 ani - beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar;
- 2 adulti + 2 copii 0-10.99 ani - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si beneficiaza de pat suplimentar;
- 2 adulti + 1 copil 11-17.99 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si beneficiaza de pat suplimentar;
- 2 adulti + 2 copii (primul copil 0-10.99 ani si al 2-lea copil 11-17.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si beneficiaza de pat suplimentar;
- al 3-lea adult achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si beneficiaza de pat suplimentar;
- al 3-lea si al 4-lea adult in apartament beneficiaza de gratuitate la cazare.
In camera dubla cu vedere la mare, pe colt nu se amplaseaza pat suplimentar.
Capacitate maxima in camera dubla cu vedere la mare/statiune este de 3 adulti/ 2 adulti + 2 copii (primul copil 0-10.99 ani si al 2-lea copil 11-17.99 ani).
Capacitate maxima in camera dubla cu vedere la mare, pe colt este de 2 adulti + 1 copil de 10.99 ani
Capacitate maxima Apartament: 4 adulti