| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 435 RON | 785 RON | 1135 RON |
| 14/05 - 20/05 | 573 RON | 926 RON | 1279 RON |
| 21/05 - 03/06 | 578 RON | 934 RON | 1291 RON |
| 04/06 - 10/06 | 843 RON | 1203 RON | 1563 RON |
| 11/06 - 17/06 | 851 RON | 1214 RON | 1577 RON |
| 18/06 - 24/06 | 873 RON | 1245 RON | 1618 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 1656 RON | 2028 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1168 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 1670 RON | 2046 RON |
| 16/07 - 22/08 | 1188 RON | 1684 RON | 2063 RON |
| 23/08 - 29/08 | 623 RON | 1111 RON | 1483 RON |
| 30/08 - 04/09 | 617 RON | 1101 RON | 1470 RON |
| 05/09 - 05/09 | 732 RON | 1101 RON | 1470 RON |
| 06/09 - 12/09 | 723 RON | 1087 RON | 1451 RON |
| 13/09 - 30/09 | 701 RON | 1054 RON | 1407 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1054 RON | 1407 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 435 RON | 785 RON | 1135 RON |
| 14/05 - 20/05 | 573 RON | 926 RON | 1279 RON |
| 21/05 - 03/06 | 578 RON | 934 RON | 1291 RON |
| 04/06 - 10/06 | 843 RON | 1203 RON | 1563 RON |
| 11/06 - 17/06 | 851 RON | 1214 RON | 1577 RON |
| 18/06 - 24/06 | 873 RON | 1245 RON | 1618 RON |
| 06/09 - 12/09 | 723 RON | 1087 RON | 1451 RON |
| 13/09 - 30/09 | 701 RON | 1054 RON | 1407 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1054 RON | 1407 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 435 RON | 785 RON | 1135 RON |
| 14/05 - 20/05 | 573 RON | 926 RON | 1279 RON |
| 21/05 - 03/06 | 578 RON | 934 RON | 1291 RON |
| 13/09 - 30/09 | 701 RON | 1054 RON | 1407 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1054 RON | 1407 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 314 RON | 543 RON | 719 RON |
| 14/05 - 20/05 | 451 RON | 682 RON | 859 RON |
| 21/05 - 03/06 | 455 RON | 688 RON | 867 RON |
| 04/06 - 10/06 | 719 RON | 955 RON | 1135 RON |
| 11/06 - 17/06 | 726 RON | 963 RON | 1145 RON |
| 18/06 - 24/06 | 745 RON | 989 RON | 1175 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 1399 RON | 1586 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1104 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 1411 RON | 1599 RON |
| 16/07 - 22/08 | 1123 RON | 1423 RON | 1612 RON |
| 23/08 - 29/08 | 558 RON | 854 RON | 1040 RON |
| 30/08 - 04/09 | 554 RON | 847 RON | 1031 RON |
| 05/09 - 05/09 | 605 RON | 847 RON | 1031 RON |
| 06/09 - 12/09 | 597 RON | 836 RON | 1018 RON |
| 13/09 - 30/09 | 579 RON | 810 RON | 987 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 810 RON | 987 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 314 RON | 543 RON | 719 RON |
| 14/05 - 20/05 | 451 RON | 682 RON | 859 RON |
| 21/05 - 03/06 | 455 RON | 688 RON | 867 RON |
| 04/06 - 10/06 | 719 RON | 955 RON | 1135 RON |
| 11/06 - 17/06 | 726 RON | 963 RON | 1145 RON |
| 18/06 - 24/06 | 745 RON | 989 RON | 1175 RON |
| 06/09 - 12/09 | 597 RON | 836 RON | 1018 RON |
| 13/09 - 30/09 | 579 RON | 810 RON | 987 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 810 RON | 987 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 314 RON | 543 RON | 719 RON |
| 14/05 - 20/05 | 451 RON | 682 RON | 859 RON |
| 21/05 - 03/06 | 455 RON | 688 RON | 867 RON |
| 13/09 - 30/09 | 579 RON | 810 RON | 987 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 810 RON | 987 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 20 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 580 RON | 930 RON | 1280 RON |
| 14/05 - 20/05 | 719 RON | 1072 RON | 1426 RON |
| 21/05 - 03/06 | 725 RON | 1082 RON | 1438 RON |
| 04/06 - 10/06 | 992 RON | 1352 RON | 1712 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1001 RON | 1364 RON | 1727 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1027 RON | 1399 RON | 1772 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 1810 RON | 2183 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1322 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 1826 RON | 2201 RON |
| 16/07 - 22/08 | 1345 RON | 1841 RON | 2220 RON |
| 23/08 - 29/08 | 777 RON | 1265 RON | 1637 RON |
| 30/08 - 04/09 | 770 RON | 1254 RON | 1623 RON |
| 05/09 - 05/09 | 885 RON | 1254 RON | 1623 RON |
| 06/09 - 12/09 | 873 RON | 1238 RON | 1602 RON |
| 13/09 - 30/09 | 847 RON | 1200 RON | 1554 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1200 RON | 1554 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 580 RON | 930 RON | 1280 RON |
| 14/05 - 20/05 | 719 RON | 1072 RON | 1426 RON |
| 21/05 - 03/06 | 725 RON | 1082 RON | 1438 RON |
| 04/06 - 10/06 | 992 RON | 1352 RON | 1712 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1001 RON | 1364 RON | 1727 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1027 RON | 1399 RON | 1772 RON |
| 06/09 - 12/09 | 873 RON | 1238 RON | 1602 RON |
| 13/09 - 30/09 | 847 RON | 1200 RON | 1554 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1200 RON | 1554 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 580 RON | 930 RON | 1280 RON |
| 14/05 - 20/05 | 719 RON | 1072 RON | 1426 RON |
| 21/05 - 03/06 | 725 RON | 1082 RON | 1438 RON |
| 13/09 - 30/09 | 847 RON | 1200 RON | 1554 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1200 RON | 1554 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 35 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 682 RON | 1033 RON | 1383 RON |
| 14/05 - 20/05 | 823 RON | 1176 RON | 1529 RON |
| 21/05 - 03/06 | 830 RON | 1186 RON | 1543 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1098 RON | 1457 RON | 1817 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1107 RON | 1470 RON | 1833 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1136 RON | 1509 RON | 1881 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 1919 RON | 2292 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1431 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 1936 RON | 2311 RON |
| 16/07 - 22/08 | 1456 RON | 1952 RON | 2331 RON |
| 23/08 - 29/08 | 886 RON | 1374 RON | 1746 RON |
| 30/08 - 04/09 | 878 RON | 1362 RON | 1731 RON |
| 05/09 - 05/09 | 993 RON | 1362 RON | 1731 RON |
| 06/09 - 12/09 | 980 RON | 1345 RON | 1709 RON |
| 13/09 - 30/09 | 950 RON | 1304 RON | 1657 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1304 RON | 1657 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 682 RON | 1033 RON | 1383 RON |
| 14/05 - 20/05 | 823 RON | 1176 RON | 1529 RON |
| 21/05 - 03/06 | 830 RON | 1186 RON | 1543 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1098 RON | 1457 RON | 1817 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1107 RON | 1470 RON | 1833 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1136 RON | 1509 RON | 1881 RON |
| 06/09 - 12/09 | 980 RON | 1345 RON | 1709 RON |
| 13/09 - 30/09 | 950 RON | 1304 RON | 1657 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1304 RON | 1657 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 682 RON | 1033 RON | 1383 RON |
| 14/05 - 20/05 | 823 RON | 1176 RON | 1529 RON |
| 21/05 - 03/06 | 830 RON | 1186 RON | 1543 RON |
| 13/09 - 30/09 | 950 RON | 1304 RON | 1657 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1304 RON | 1657 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 658 RON | 1008 RON | 1359 RON |
| 14/05 - 20/05 | 798 RON | 1152 RON | 1505 RON |
| 21/05 - 03/06 | 805 RON | 1162 RON | 1518 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1073 RON | 1433 RON | 1792 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1082 RON | 1445 RON | 1808 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1111 RON | 1483 RON | 1855 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 1894 RON | 2266 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1406 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 1910 RON | 2285 RON |
| 16/07 - 22/08 | 1430 RON | 1926 RON | 2304 RON |
| 23/08 - 29/08 | 860 RON | 1348 RON | 1720 RON |
| 30/08 - 04/09 | 853 RON | 1337 RON | 1706 RON |
| 05/09 - 05/09 | 967 RON | 1337 RON | 1706 RON |
| 06/09 - 12/09 | 955 RON | 1319 RON | 1684 RON |
| 13/09 - 30/09 | 926 RON | 1279 RON | 1633 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1279 RON | 1633 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 658 RON | 1008 RON | 1359 RON |
| 14/05 - 20/05 | 798 RON | 1152 RON | 1505 RON |
| 21/05 - 03/06 | 805 RON | 1162 RON | 1518 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1073 RON | 1433 RON | 1792 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1082 RON | 1445 RON | 1808 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1111 RON | 1483 RON | 1855 RON |
| 06/09 - 12/09 | 955 RON | 1319 RON | 1684 RON |
| 13/09 - 30/09 | 926 RON | 1279 RON | 1633 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1279 RON | 1633 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 658 RON | 1008 RON | 1359 RON |
| 14/05 - 20/05 | 798 RON | 1152 RON | 1505 RON |
| 21/05 - 03/06 | 805 RON | 1162 RON | 1518 RON |
| 13/09 - 30/09 | 926 RON | 1279 RON | 1633 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1279 RON | 1633 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 731 RON | 1081 RON | 1431 RON |
| 14/05 - 20/05 | 871 RON | 1225 RON | 1578 RON |
| 21/05 - 03/06 | 879 RON | 1236 RON | 1592 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1147 RON | 1507 RON | 1867 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1157 RON | 1520 RON | 1883 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1188 RON | 1560 RON | 1932 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 1971 RON | 2343 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1483 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 1987 RON | 2363 RON |
| 16/07 - 22/08 | 1508 RON | 2004 RON | 2383 RON |
| 23/08 - 29/08 | 937 RON | 1425 RON | 1797 RON |
| 30/08 - 04/09 | 929 RON | 1413 RON | 1782 RON |
| 05/09 - 05/09 | 1044 RON | 1413 RON | 1782 RON |
| 06/09 - 12/09 | 1030 RON | 1395 RON | 1759 RON |
| 13/09 - 30/09 | 999 RON | 1353 RON | 1706 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1353 RON | 1706 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 731 RON | 1081 RON | 1431 RON |
| 14/05 - 20/05 | 871 RON | 1225 RON | 1578 RON |
| 21/05 - 03/06 | 879 RON | 1236 RON | 1592 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1147 RON | 1507 RON | 1867 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1157 RON | 1520 RON | 1883 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1188 RON | 1560 RON | 1932 RON |
| 06/09 - 12/09 | 1030 RON | 1395 RON | 1759 RON |
| 13/09 - 30/09 | 999 RON | 1353 RON | 1706 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1353 RON | 1706 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 731 RON | 1081 RON | 1431 RON |
| 14/05 - 20/05 | 871 RON | 1225 RON | 1578 RON |
| 21/05 - 03/06 | 879 RON | 1236 RON | 1592 RON |
| 13/09 - 30/09 | 999 RON | 1353 RON | 1706 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1353 RON | 1706 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 40 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 743 RON | 1093 RON | 1443 RON |
| 14/05 - 20/05 | 883 RON | 1237 RON | 1590 RON |
| 21/05 - 03/06 | 891 RON | 1248 RON | 1604 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1160 RON | 1519 RON | 1879 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1170 RON | 1533 RON | 1896 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1200 RON | 1573 RON | 1945 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 1984 RON | 2356 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1496 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 2000 RON | 2376 RON |
| 16/07 - 22/08 | 1521 RON | 2017 RON | 2396 RON |
| 23/08 - 29/08 | 950 RON | 1438 RON | 1810 RON |
| 30/08 - 04/09 | 942 RON | 1426 RON | 1795 RON |
| 05/09 - 05/09 | 1057 RON | 1426 RON | 1795 RON |
| 06/09 - 12/09 | 1043 RON | 1407 RON | 1772 RON |
| 13/09 - 30/09 | 1011 RON | 1365 RON | 1718 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1365 RON | 1718 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 743 RON | 1093 RON | 1443 RON |
| 14/05 - 20/05 | 883 RON | 1237 RON | 1590 RON |
| 21/05 - 03/06 | 891 RON | 1248 RON | 1604 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1160 RON | 1519 RON | 1879 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1170 RON | 1533 RON | 1896 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1200 RON | 1573 RON | 1945 RON |
| 06/09 - 12/09 | 1043 RON | 1407 RON | 1772 RON |
| 13/09 - 30/09 | 1011 RON | 1365 RON | 1718 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1365 RON | 1718 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 743 RON | 1093 RON | 1443 RON |
| 14/05 - 20/05 | 883 RON | 1237 RON | 1590 RON |
| 21/05 - 03/06 | 891 RON | 1248 RON | 1604 RON |
| 13/09 - 30/09 | 1011 RON | 1365 RON | 1718 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1365 RON | 1718 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 46 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 833 RON | 1184 RON | 1534 RON |
| 14/05 - 20/05 | 975 RON | 1328 RON | 1682 RON |
| 21/05 - 03/06 | 984 RON | 1340 RON | 1697 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1253 RON | 1612 RON | 1972 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1264 RON | 1627 RON | 1989 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1297 RON | 1669 RON | 2041 RON |
| 25/06 - 08/07 | x RON | 2080 RON | 2452 RON |
| 08/07 - 15/07 | 1592 RON | x RON | x RON |
| 09/07 - 15/07 | x RON | 2097 RON | 2473 RON |
| 16/07 - 22/07 | 1619 RON | 2115 RON | 2494 RON |
| 23/07 - 29/08 | 1046 RON | x RON | x RON |
| 23/07 - 22/08 | x RON | 2115 RON | 2494 RON |
| 23/08 - 29/08 | x RON | 1534 RON | 1907 RON |
| 30/08 - 04/09 | 1037 RON | 1521 RON | 1890 RON |
| 05/09 - 05/09 | 1152 RON | 1521 RON | 1890 RON |
| 06/09 - 12/09 | 1137 RON | 1502 RON | 1866 RON |
| 13/09 - 30/09 | 1103 RON | 1456 RON | 1810 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1456 RON | 1810 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 833 RON | 1184 RON | 1534 RON |
| 14/05 - 20/05 | 975 RON | 1328 RON | 1682 RON |
| 21/05 - 03/06 | 984 RON | 1340 RON | 1697 RON |
| 04/06 - 10/06 | 1253 RON | 1612 RON | 1972 RON |
| 11/06 - 17/06 | 1264 RON | 1627 RON | 1989 RON |
| 18/06 - 24/06 | 1297 RON | 1669 RON | 2041 RON |
| 06/09 - 12/09 | 1137 RON | 1502 RON | 1866 RON |
| 13/09 - 30/09 | 1103 RON | 1456 RON | 1810 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1456 RON | 1810 RON |
| Perioada | MD | DP | PC |
|---|---|---|---|
| 03/05 - 13/05 | 833 RON | 1184 RON | 1534 RON |
| 14/05 - 20/05 | 975 RON | 1328 RON | 1682 RON |
| 21/05 - 03/06 | 984 RON | 1340 RON | 1697 RON |
| 13/09 - 30/09 | 1103 RON | 1456 RON | 1810 RON |
| 01/10 - 01/10 | x RON | 1456 RON | 1810 RON |
MD-Mic dejun
DP-Demipensiune
PC-Pensiune completa
Suprafata camerei: aprox. 38 mp
Mic dejun - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez.
Demipensiune - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul se serveste sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Pensiune completa - Micul dejun se serveste sub forma de bufet suedez. Pranzul si cina se servesc sub forma de bufet suedez. Mesele se servesc in sistem bufet suedez pentru minim 30 de oaspeti, in caz contrar, sub 30 de persoane, se servesc la farfurie (set meniu).
Supliment vedere la mare - 100 lei/noapte in perioada 03.05-03.06 si 23.08-01.10 si 163 lei/zi in perioada 04.06-22.08.
Accces Spa: 94 lei/zi/adult. Copil 3-11.99 ani 63 lei/zi. Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-2.99 ani beneficiaza de gratuitate.
Centrul Iaki SPA va fi inchis pentru mentenanta in perioada 25.06-07.07.2027.
Facilitati copii (demipensiune, pensiune completa):
- 0-2.99 ani - beneficiaza de gratuitate la cazare si masa (mic dejun sau mic dejun si pranz).
- primul copil 3-11.99 ani - achita supliment de demipensiune in valoare de 91 lei/zi. Iar pentru supliment de pensiune completa, achita 181 lei/zi.
- al 2-lea copil 3-11.99 ani ( camera dubla superior/executiv) achita supliment de demipensiune in valoare de 91 lei/zi. Iar pentru supliment de pensiune completa, achita 181 lei/zi.
- al 3-lea copil 3-11.99 ani (in apartament) achita supliment de demipensiune in valoare de 91 lei/zi. Iar pentru supliment de pensiune completa, achita 181i/zi.
- a 3-a si a- 4 persoana peste 12 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare si mic dejun 119 lei/zi, demipensiune - 300 lei/zi . Iar pentru supliment de pensiune completa, achita 481 lei/zi
- Camera dubla standard - 2 adulti + 1 copil 0-4.99 ani, fara pat suplimentar;
- Camera dubla superior/ executiv - 3 adulti + 1 copil 0-17.99 ani, fara pat suplimentar sau 4 adulti;
- Apartament standard/executiv/superior/fara balcon - 4 adulti + 1 copil 0-4.99 ani, fara pat suplimentar;